П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
27.11.2014г. | г.Липецк | N 2673 |
О внесенииизменений в постановление администрации
города Липецкаот 11.07.2014 N 1480
В связи скорректировкой плана проведения муниципальных ярмарок на территории городаЛипецка на 2015 год администрация города постановляет:
Внести впостановление администрации города Липецка от11.07.2014 N 1480 "Об утверждении плана проведения муниципальныхярмарок на 2015 год" следующие изменения:
приложениек постановлению изложить в новой редакции (приложение).
Глава города Липецка | М.В.Гулевский |
Приложение
к постановлению
администрациигорода Липецка
от 27 ноября 2014г. N 2673
ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДАЛИПЕЦКА НА 2015 ГОД
N п/п | Полное наименование организатора муниципальной ярмарки | ИНН организатора муниципальной ярмарки | ОГРН организатора муниципальной ярмарки | Местонахождение юридич. лица/место регистрации индивидуального предпринимателя | Адрес места проведения муниципальной ярмарки | Дата, срок (периодичность) проведения муниципальной ярмарки | Вид муниципальной ярмарки | Ассортимент реализуемых товаров | Количество торговых мест |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ОАО "Липецк-Лада" | 4826000989 | 1024800828051 | г. Липецк, ул. Московская, вл. 34а | г. Липецк, ул. Московская, д. 36 | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная | непродовольственные товары | 21 |
2 | Индивидуальный предприниматель Заварыкин Дмитрий Николаевич | 482613961707 | 311482602100012 | г. Липецк, Московская, д. 149, кв. 53 | г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 6а; | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 4 |
г. Липецк, ул. Гагарина, д. 103/1; | 12 | ||||||||
г. Липецк, ул. Плеханова, д. 47 | 4 | ||||||||
3 | ООО "Универсальный центр" | 4811010399 | 1074811000725 | г. Липецк, ул. П. Смородина, 15 | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, 20б | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 52 |
4 | Индивидуальный предприниматель Башкатов Юрий Алексеевич | 482500595908 | 314482413600030 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 47, кв. 58 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70б | 11.02.15 - 14.02.15 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 136 |
11.03.15 - 14.03.15 | 136 | ||||||||
07.04.15 - 10.04.15 | 136 | ||||||||
15.04.15 - 18.04.15 | 136 | ||||||||
13.05.15 - 16.05.15 | 136 | ||||||||
10.06.15 - 13.06.15 | 136 | ||||||||
12.08.15 - 15.08.15 | 136 | ||||||||
09.09.15 - 12.09.15 | 136 | ||||||||
16.09.15 - 19.09.15 | 136 | ||||||||
14.10.15 - 17.10.15 | 136 | ||||||||
11.11.15 - 14.11.15 | 136 | ||||||||
09.12.15 - 12.12.15 | 136 | ||||||||
5 | Индивидуальный предприниматель Башкатов Юрий Алексеевич | 482500595908 | 314482413600030 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 47, кв. 58 | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 34 | 28.01.15 - 31.01.15 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 134 |
25.02.15 - 28.02.15 | 134 | ||||||||
25.03.15 - 28.03.15 | 134 | ||||||||
22.04.15 - 25.04.15 | 134 | ||||||||
27.05.15 - 30.05.15 | 134 | ||||||||
24.06.15 - 27.06.15 | 134 | ||||||||
26.08.15 - 29.08.15 | 134 | ||||||||
23.09.15 - 26.09.15 | 134 | ||||||||
28.10.15 - 31.10.15 | 134 | ||||||||
25.11.15 - 28.11.15 | 134 | ||||||||
23.12.15 - 26.12.15 | 134 | ||||||||
6 | Индивидуальный предприниматель Башкатов Юрий Алексеевич | 482500595908 | 314482413600030 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 47, кв. 58 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 106 | 04.02.15 - 07.02.15 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 136 |
04.03.15 - 07.03.15 | 136 | ||||||||
01.04.15 - 04.04.15 | 136 | ||||||||
03.06.15 - 06.06.15 | 136 | ||||||||
02.09.15 - 05.09.15 | 136 | ||||||||
07.10.15 - 10.10.15 | 136 | ||||||||
04.11.15 - 07.11.15 | 136 | ||||||||
02.12.15 - 05.12.15 | 136 | ||||||||
7 | Индивидуальный предприниматель Сорокин Евгений Михайлович | 482411960394 | 314482717700126 | г. Липецк, ул. Донецкая, д. 24 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 98 | 21.01.15 - 25.01.15 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 60 |
25.02.15 - 01.03.15 | 60 | ||||||||
25.03.15 - 29.03.15 | 60 | ||||||||
22.04.15 - 26.04.15 | 60 | ||||||||
27.05.14 - 31.05.14 | 60 | ||||||||
24.06.15 - 28.06.15 | 60 | ||||||||
29.07.15 - 02.08.15 | 60 | ||||||||
26.08.15 - 30.08.15 | 60 | ||||||||
23.09.15 - 27.09.15 | 60 | ||||||||
28.10.15 - 01.11.15 | 60 | ||||||||
25.11.15 - 29.11.15 | 60 | ||||||||
16.12.15 - 20.12.15 | 60 | ||||||||
8 | Индивидуальный предприниматель Скопенцова Марина Анатольевна | 482509951653 | 314482502000011 | г. Липецк, ул. Новокарьерная, д. 42 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 36 | 29.01.15 - 01.02.15 | специализированная | ОКП 850000 | 45 |
26.02.15 - 29.02.15 | ОКП 840000 | 45 | |||||||
26.03.15 - 29.03.15 | ОКП 920000 | 45 | |||||||
23.04.15 - 26.04.15 | 45 | ||||||||
27.05.15 - 30.05.15 | 45 | ||||||||
24.06.15 - 27.06.15 | 45 | ||||||||
29.07.15 - 01.08.15 | 45 | ||||||||
19.08.15 - 22.08.15 | 45 | ||||||||
24.09.15 - 27.09.15 | 45 | ||||||||
22.10.15 - 25.10.15 | 45 | ||||||||
19.11.15 - 22.11.15 | 45 | ||||||||
10.12.15 - 13.12.15 | 45 | ||||||||
9 | Индивидуальный предприниматель Скопенцова Марина Анатольевна | 482509951653 | 314482502000011 | ул. Новокарьерная, д. 42 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 11 | 04.03.15 - 07.03.15 | специализированная | ОКП 850000 | 50 |
01.04.15 - 04.04.15 | ОКП 840000 | 50 | |||||||
20.05.15 - 23.05.15 | ОКП 920000 | 50 | |||||||
12.09.15 - 15.09.15 | 50 | ||||||||
01.10.15 - 04.10.15 | 50 | ||||||||
25.11.15 - 28.11.15 | 50 | ||||||||
16.12.15 - 19.12.15 | 50 | ||||||||
10 | Индивидуальный предприниматель Сорокин Евгений Михайлович | 482411960394 | 314482717700126 | г. Липецк, ул. Донецкая, д. 24 | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 2 | 14.01.15 - 18.01.15 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 70 |
11.02.15 - 15.02.15 | 70 | ||||||||
11.03.15 - 15.03.15 | 70 | ||||||||
08.04.15 - 12.04.15 | 70 | ||||||||
13.05.15 - 17.05.15 | 70 | ||||||||
10.06.15 - 14.06.15 | 70 | ||||||||
01.07.15 - 05.07.15 | 70 | ||||||||
15.07.15 - 19.07.15 | 70 | ||||||||
12.08.15 - 16.08.15 | 70 | ||||||||
09.09.15 - 13.09.15 | 70 | ||||||||
30.09.15 - 04.10.15 | 70 | ||||||||
14.10.15 - 18.10.15 | 70 | ||||||||
11.11.15 - 15.11.15 | 70 | ||||||||
09.12.15 - 13.12.15 | 70 | ||||||||
26.12.15 - 30.12.15 | 70 | ||||||||
11 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | поселок Матырский, ул. Энергостроителей, 7а; | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 25 |
поселок Дачный, ул. Писарева, д. 12а | 15 | ||||||||
12 | Индивидуальный предприниматель Сорокин Евгений Михайлович | 482411960394 | 314482717700126 | г. Липецк, ул. Донецкая, д. 24 | г. Липецк, пр. Победы, д. 47 | 04.02.15 - 08.02.15 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 70 |
04.03.15 - 08.03.15 | 70 | ||||||||
01.04.15 - 05.04.15 | 70 | ||||||||
29.04.15 - 03.05.15 | 70 | ||||||||
03.06.15 - 07.06.15 | 70 | ||||||||
08.07.15 - 12.07.15 | 70 | ||||||||
05.08.15 - 09.08.15 | 70 | ||||||||
02.09.15 - 06.09.15 | 70 | ||||||||
07.10.15 - 11.10.15 | 70 | ||||||||
04.11.15 - 08.11.15 | 70 | ||||||||
02.12.15 - 06.12.15 | 70 | ||||||||
13 | Липецкая региональная общественная организация "Союз Пчеловодов" | 4825041005 | 1054800000606 | г. Липецк, ул. Московская, д. 83 | территория Нижнего парка | 01.08.15 - 16.08.15 | праздничная "Медовый спас" | мед и продукты пчеловодства | 17 |
07.09.15 - 12.09.15 | 14 | ||||||||
14 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, пл. Заводская, д. 9а | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 30 |
15 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 17 | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 30 |
16 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41 | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 15 |
17 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 14, 16 | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 20 |
18 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, 15 микрорайон, д. 8 | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 40 |
19 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, пл. Победы, д. 3а, 3б, 5 | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 40 |
20 | Индивидуальный предприниматель Миронова Наталья Алексеевна | 482506086343 | 311482609000085 | г. Липецк, ул. Восточная, д. 45 | г. Липецк, ул. Ушинского | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 15 |
21 | ООО "Олимпийский" | 4826073708 | 1104823010566 | г. Липецк, ул. Юношеская, владение 11а | г. Липецк, ул. Юношеская, владение 11а | 01.01.15 - 31.12.15 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 10 |
22 | ООО Юридическая служба Липецкого регионального отделения Международной общественной организации "Вымпел" | 4826047313 | 1054800368193 | г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 3а | г. Липецк, ул. Студеновская, д. 184 | 18.02.15 - 21.02.15 | специализированная | ОКП 850000 | 65 |
01.04.15 - 04.04.15 | ОКП 840000 | 65 | |||||||
17.06.15 - 20.06.15 | ОКП 920000 | 65 | |||||||
05.08.15 - 08.08.15 | 65 | ||||||||
30.09.15 - 03.10.15 | 65 | ||||||||
16.12.15 - 19.12.15 | 65 | ||||||||
23 | ООО Юридическая служба Липецкого регионального отделения Международной общественной организации "Вымпел" | 4826047313 | 1054800368193 | г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 3а | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 54а | 20.08.15 - 23.08.15 | праздничная "Школьный базар" | продовольственные и непродовольственные товары | 70 |
17.09.15 - 20.09.15 | праздничная "Дары осени" | 70 | |||||||
15.10.15 - 18.10.15 | праздничная "Золотая осень" | 70 | |||||||
24 | Индивидуальный предприниматель Пронин Сергей Владимирович | 482413265910 | 310482628700032 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 10, кв. 64 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 28 | 28.01.15 - 01.02.15 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 80 |
18.02.15 - 22.02.15 | 80 | ||||||||
18.03.15 - 22.03.15 | 80 | ||||||||
15.04.15 - 19.04.15 | 80 | ||||||||
06.05.15 - 10.05.15 | 80 | ||||||||
20.05.15 - 24.05.15 | 80 | ||||||||
17.06.15 - 21.06.15 | 80 | ||||||||
01.07.15 - 05.07.15 | 80 | ||||||||
22.07.15 - 26.07.15 | 80 | ||||||||
19.08.15 - 23.08.15 | 80 | ||||||||
16.09.15 - 20.09.15 | 80 | ||||||||
30.09.15 - 04.10.15 | 80 | ||||||||
21.10.15 - 25.10.15 | 80 | ||||||||
18.11.15 - 22.11.15 | 80 | ||||||||
26.12.15 - 30.12.15 | 80 | ||||||||
25 | Индивидуальный предприниматель Заварыкин Дмитрий Николаевич | 482613961707 | 311482602100012 | г. Липецк, Московская, д. 149, кв. 53 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 11 | 01.01.15 - 31.12.15 <***> | ярмарка выходного дня | сельскохозяйственная продукция | 10 |
26 | ООО "СИГМА" | 4807013566 | 1094807000639 | Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Лавы, ул. Кирова, д. 2 | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 34 | 01.01.15 - 31.12.15 <***> | ярмарка выходного дня | сельскохозяйственная продукция | 14 |
27 | Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств, ремесленников, предпринимателей и товаропроизводителей "Дон" ЛРОО СПВПСН "Вымпел" | 48250473504 | 1134800000510 | г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 3а | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 45, 47 | 28.01.15 - 31.01.15 | специализированная | ОКП 850000 | 70 |
11.02.15 - 14.02.15 | ОКП 840000 | 70 | |||||||
11.03.15 - 14.03.15 | ОКП 920000 | 70 | |||||||
08.04.15 - 11.04.15 | 70 | ||||||||
13.05.15 - 16.05.15 | 70 | ||||||||
10.06.15 - 13.06.15 | 70 | ||||||||
15.07.15 - 18.07.15 | 70 | ||||||||
12.08.15 - 15.08.15 | 70 | ||||||||
16.09.15 - 19.09.15 | 70 | ||||||||
14.09.15 - 17.09.15 | 70 | ||||||||
11.11.15 - 14.11.15 | 70 | ||||||||
09.12.15 - 12.12.15 | 70 | ||||||||
28 | ООО "Алые паруса - ЭКСПО" | 4826078689 | 1114823012369 | г. Липецк, ул. Ударников, стр. 38а | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 26 | 19.02.15 - 23.02.15 | специализированная | ОКП 850000 | 50 |
13.05.15 - 17.05.15 | ОКП 840000 | 50 | |||||||
07.10.15 - 11.10.15 | ОКП 920000 | 50 | |||||||
29 | Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Валерьевич | 482400924210 | 304482235000160 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 137, кв. 32 | г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 4 | 12.01.15 - 31.01.15 | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 40 |
01.02.15 - 25.02.15 | 40 | ||||||||
01.03.15 - 25.03.15 | 40 | ||||||||
01.04.15 - 25.04.15 | 40 | ||||||||
01.05.15 - 25.05.15 | 40 | ||||||||
01.06.15 - 25.06.15 | 40 | ||||||||
01.07.15 - 25.07.15 | 40 | ||||||||
01.08.15 - 25.08.15 | 40 | ||||||||
01.09.15 - 25.09.15 | 40 | ||||||||
01.10.15 - 25.10.15 | 40 | ||||||||
01.11.15 - 25.11.15 | 40 | ||||||||
07.12.15 - 31.12.15 | 40 | ||||||||
30 | ООО "Меркурий" | 4825037633 | 1044800161449 | г. Липецк, ул. Боевой проезд, д. 5 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 26б | 18.03.15 - 21.03.15 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 68 |
15.04.15 - 18.04.15 | 68 | ||||||||
20.05.15 - 23.05.15 | 68 | ||||||||
17.06.15 - 20.06.15 | 68 | ||||||||
22.07.15 - 25.07.15 | 68 | ||||||||
19.08.15 - 22.08.15 | 68 | ||||||||
16.09.15 - 19.09.15 | 68 | ||||||||
21.10.15 - 24.10.15 | 68 | ||||||||
18.11.15 - 21.11.15 | 68 | ||||||||
16.12.15 - 19.12.15 | 68 |
Примечание
<**>- продолжительность проведения до 25 календарных дней подряд.
<***>- ярмарки проводятся в пятницу, субботу, воскресенье.
Е.А.РОМАКИНА