П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
12.12.2014г. | г.Липецк | N 2816 |
О внесенииизменений в постановление администрации города
Липецкаот 21.08.2014 N 1854
В связи с корректировкой программных мероприятийадминистрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Липецкаот21.08.2014 N 1854 "Об утверждении краткосрочного плана реализациирегиональной программы капитального ремонта" следующие изменения:
- приложение к постановлению изложить в новой редакции(прилагается).
2. Управлению по работе со СМИ и связям собщественностью администрации города Липецка (М.П. Григорьева) опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации и обеспечить егоразмещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наофициальном сайте администрации города Липецка.
Глава города Липецка | М.В.Гулевский |
Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 12 декабря 2014 г. N 2816
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ НА 2014 ГОД
N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||
ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | |||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |||||||||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | г. Липецк, пл. Аксакова, д. 1 | 1931 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 826,80 | 754,10 | 618,20 | 39 | 3 430 200,00 | 440 102,00 | 278 705,00 | 278 705,00 | 2 432 688,00 | 4 148,77 | 7 241,00 | 11.2014 |
2 | г. Липецк, пл. Аксакова, д. 2 | 1931 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 818,40 | 747,20 | 712,20 | 47 | 3 404 458,00 | 436 799,00 | 276 613,00 | 276 613,00 | 2 414 433,00 | 4 159,89 | 7 241,00 | 11.2014 |
3 | г. Липецк, пл. Аксакова, д. 3 | 1931 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 816,90 | 744,40 | 510,60 | 50 | 3 417 857,00 | 438 518,00 | 277 702,00 | 277 702,00 | 2 423 935,00 | 4 183,94 | 7 241,00 | 11.2014 |
4 | г. Липецк, пл. Аксакова, д. 6 | 1933 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 913,80 | 851,00 | 650,94 | 47 | 3 629 537,00 | 465 677,00 | 294 901,00 | 294 901,00 | 2 574 058,00 | 3 971,92 | 6 754,00 | 11.2014 |
5 | г. Липецк, пл. Аксакова, д. 7 | 1930 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 927,48 | 863,51 | 721,07 | 45 | 4 319 974,00 | 554 262,00 | 350 999,00 | 350 999,00 | 3 063 714,00 | 4 657,75 | 7 241,00 | 11.2014 |
6 | г. Липецк, пл. Константиновой, д. 1 | 1931 | | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 624,70 | 1 392,70 | 930,77 | 51 | 6 456 884,00 | 828 432,00 | 524 624,00 | 524 624,00 | 4 579 204,00 | 3 974,20 | 7 241,00 | 11.2014 |
7 | г. Липецк, пл. Константиновой, д. 4 | 1948 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731,20 | 660,50 | 562,50 | 29 | 3 287 626,00 | 421 810,00 | 267 121,00 | 267 121,00 | 2 331 574,00 | 4 496,21 | 6 754,00 | 11.2014 |
8 | г. Липецк, пл. Константиновой, д. 7 | 1945 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 717,10 | 512,38 | 350,62 | 55 | 2 824 569,00 | 362 398,00 | 229 497,00 | 229 497,00 | 2 003 177,00 | 3 938,88 | 6 518,00 | 11.2014 |
9 | г. Липецк, пр-кт Мира, д. 21 | 1940 | | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 628,60 | 2 119,50 | 1 731,90 | 68 | 9 498 979,00 | 1 218 740,00 | 771 795,00 | 771 795,00 | 6 736 649,00 | 3 613,70 | 7 241,00 | 11.2014 |
10 | г. Липецк, пр-кт Мира, д. 25 | 1940 | | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 216,20 | 2 008,70 | 1 465,54 | 94 | 9 208 461,00 | 1 181 466,00 | 748 190,00 | 748 190,00 | 6 530 615,00 | 4 155,07 | 7 241,00 | 11.2014 |
11 | г. Липецк, пр-кт Мира, д. 26 | 1949 | | Каменные, кирпичные | 4 | 7 | 3 402,50 | 2 999,82 | 2 294,40 | 118 | 11 854 989,00 | 1 521 022,00 | 963 222,00 | 963 222,00 | 8 407 523,00 | 3 484,20 | 6 987,00 | 11.2014 |
12 | г. Липецк, пр-кт Мира, д. 30 | 1933 | | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 963,40 | 1 900,40 | 1 458,20 | 81 | 7 947 239,00 | 1 019 649,00 | 645 716,00 | 645 716,00 | 5 636 158,00 | 4 047,69 | 7 241,00 | 11.2014 |
13 | г. Липецк, пр-кт Мира, д. 42 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 927,60 | 832,90 | 646,90 | 34 | 4 036 863,00 | 517 938,00 | 327 996,00 | 327 996,00 | 2 862 933,00 | 4 351,94 | 6 987,00 | 11.2014 |
14 | г. Липецк, пр-кт Мира, д. 44 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 811,90 | 770,80 | 721,10 | 36 | 3 894 081,00 | 499 619,00 | 316 395,00 | 316 395,00 | 2 761 672,00 | 4 796,26 | 6 987,00 | 11.2014 |
15 | г. Липецк, ул. Астраханская, д. 13 | 1931 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 768,00 | 700,70 | 627,20 | 32 | 2 931 727,00 | 376 147,00 | 238 204,00 | 238 204,00 | 2 079 172,00 | 3 817,35 | 6 500,00 | 11.2014 |
16 | г. Липецк, ул. Астраханская, д. 9 | 1950 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 660,20 | 611,90 | 611,90 | 36 | 2 720 417,00 | 349 036,00 | 221 035,00 | 221 035,00 | 1 929 311,00 | 4 120,60 | 6 987,00 | 11.2014 |
17 | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 12 | 1948 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 499,90 | 499,90 | 410,90 | 28 | 2 421 346,00 | 310 663,00 | 196 735,00 | 196 735,00 | 1 717 213,00 | 4 843,66 | 6 987,00 | 11.2014 |
18 | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 6 | 1947 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 553,30 | 512,60 | 350,40 | 31 | 2 473 743,00 | 317 386,00 | 200 992,00 | 200 992,00 | 1 754 373,00 | 4 470,89 | 6 987,00 | 11.2014 |
19 | г. Липецк, ул. Газина, д. 11 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 878,85 | 816,84 | 635,22 | 55 | 3 658 246,00 | 469 361,00 | 297 234,00 | 297 234,00 | 2 594 417,00 | 4 162,54 | 6 754,00 | 11.2014 |
20 | г. Липецк, ул. Газина, д. 12 | 1931 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 826,50 | 805,50 | 287,60 | 42 | 3 105 026,00 | 398 381,00 | 252 284,00 | 252 284,00 | 2 202 077,00 | 3 756,84 | 6 414,00 | 11.2014 |
21 | г. Липецк, ул. Газина, д. 13 | 1931 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 893,02 | 872,02 | 666,40 | 48 | 3 853 732,00 | 494 442,00 | 313 117,00 | 313 117,00 | 2 733 056,00 | 4 315,39 | 6 754,00 | 11.2014 |
22 | г. Липецк, ул. Газина, д. 7 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 003,60 | 893,60 | 667,10 | 85 | 3 735 135,00 | 479 226,00 | 303 481,00 | 303 481,00 | 2 648 947,00 | 3 721,74 | 6 500,00 | 11.2014 |
23 | г. Липецк, ул. Газина, д. 9 | 1930 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 025,90 | 904,20 | 882,60 | 60 | 3 773 464,00 | 484 143,00 | 306 595,00 | 306 595,00 | 2 676 131,00 | 3 678,20 | 6 500,00 | 11.2014 |
24 | г. Липецк, ул. Ильича, д. 9 | 1939 | | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 943,10 | 858,70 | 347,80 | 39 | 3 580 737,00 | 459 416,00 | 290 936,00 | 290 936,00 | 2 539 449,00 | 3 796,77 | 6 987,00 | 11.2014 |
25 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 29 | 1960 | | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 687,10 | 2 495,10 | 1 947,90 | 92 | 11 882 734,00 | 1 524 582,00 | 965 476,00 | 965 476,00 | 8 427 200,00 | 4 422,14 | 6 624,61 | 11.2014 |
26 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 54 | 1949 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 308,10 | 285,50 | 285,50 | 18 | 1 426 326,00 | 183 001,00 | 115 890,00 | 115 890,00 | 1 011 545,00 | 4 629,43 | 6 624,61 | 11.2014 |
27 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 71 | 1960 | | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 414,15 | 1 320,15 | 1 089,05 | 48 | 5 003 688,00 | 641 984,00 | 406 552,00 | 406 552,00 | 3 548 600,00 | 3 538,30 | 6 221,41 | 11.2014 |
28 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 1 | 1939 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3 065,30 | 2 781,30 | 2 360,40 | 144 | 7 592 569,00 | 974 144,00 | 616 899,00 | 616 899,00 | 5 384 627,00 | 2 476,94 | 5 130,00 | 11.2014 |
29 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 5 | 1945 | | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 2 626,00 | 2 543,70 | 1 854,60 | 128 | 10 723 181,00 | 1 375 808,00 | 871 262,00 | 871 262,00 | 7 604 849,00 | 4 083,47 | 7 241,00 | 11.2014 |
30 | г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 12 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 1 883,70 | 1 720,00 | 1 545,00 | 101 | 7 551 690,00 | 968 899,00 | 613 577,00 | 613 577,00 | 5 355 637,00 | 4 008,97 | 6 987,00 | 11.2014 |
31 | г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 14 | 1937 | | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 491,30 | 1 004,10 | 1 004,10 | 48 | 5 692 870,00 | 730 408,00 | 462 547,00 | 462 547,00 | 4 037 368,00 | 3 817,39 | 7 241,00 | 11.2014 |
32 | г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 15 | 1937 | | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 492,70 | 1 003,20 | 893,70 | 65 | 5 287 558,00 | 678 405,00 | 429 616,00 | 429 616,00 | 3 749 921,00 | 3 542,28 | 6 987,00 | 11.2014 |
33 | г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 16 | 1937 | | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 484,70 | 988,70 | 752,20 | 58 | 5 390 323,00 | 691 590,00 | 437 965,00 | 437 965,00 | 3 822 803,00 | 3 630,58 | 6 987,00 | 11.2014 |
34 | г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 19 | 1939 | | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3 696,96 | 3 423,20 | 3 341,80 | 113 | 13 168 072,00 | 1 689 494,00 | 1 069 910,00 | 1 069 910,00 | 9 338 758,00 | 3 561,86 | 6 987,00 | 11.2014 |
35 | г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 20 | 1936 | | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 774,70 | 2 572,10 | 2 488,00 | 100 | 9 562 872,00 | 1 226 938,00 | 776 986,00 | 776 986,00 | 6 781 962,00 | 3 446,45 | 6 500,00 | 11.2014 |
36 | г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 6 | 1948 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 563,50 | 516,10 | 423,20 | 25 | 2 416 340,00 | 310 021,00 | 196 328,00 | 196 328,00 | 1 713 663,00 | 4 288,09 | 6 987,00 | 11.2014 |
37 | г. Липецк, ул. Металлистов, д. 1 | 1937 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 445,60 | 400,60 | 151,80 | 27 | 1 702 639,00 | 218 452,00 | 138 340,00 | 138 340,00 | 1 207 507,00 | 3 821,00 | 5 700,00 | 11.2014 |
38 | г. Липецк, ул. Металлистов, д. 3 | 1939 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 498,60 | 399,86 | 335,83 | 17 | 1 716 842,00 | 220 274,00 | 139 494,00 | 139 494,00 | 1 217 580,00 | 3 443,33 | 5 700,00 | 11.2014 |
39 | г. Липецк, ул. Металлистов, д. 5 | 1934 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451,50 | 389,30 | 271,97 | 29 | 1 705 443,00 | 218 812,00 | 138 568,00 | 138 568,00 | 1 209 495,00 | 3 777,28 | 5 700,00 | 11.2014 |
40 | г. Липецк, ул. Нахимова, д. 6 | 1938 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585,10 | 509,90 | 312,40 | 19 | 2 597 233,00 | 333 230,00 | 211 026,00 | 211 026,00 | 1 841 951,00 | 4 438,96 | 6 754,00 | 11.2014 |
41 | г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 70 | 1936 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 791,10 | 744,40 | 356,10 | 39 | 3 535 046,00 | 453 554,00 | 287 224,00 | 287 224,00 | 2 507 044,00 | 4 468,52 | 6 987,00 | 11.2014 |
42 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 2 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 617,00 | 543,70 | 509,80 | 27 | 2 681 808,00 | 344 082,00 | 217 898,00 | 217 898,00 | 1 901 930,00 | 4 346,53 | 6 987,00 | 11.2014 |
43 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 3 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 910,80 | 860,70 | 829,40 | 43 | 4 158 762,00 | 533 578,00 | 337 901,00 | 337 901,00 | 2 949 382,00 | 4 566,05 | 6 987,00 | 11.2014 |
44 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 4 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 631,30 | 552,50 | 477,90 | 26 | 2 773 930,00 | 355 901,00 | 225 383,00 | 225 383,00 | 1 967 263,00 | 4 394,00 | 6 987,00 | 11.2014 |
45 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 638,60 | 594,60 | 594,60 | 37 | 2 901 987,00 | 372 331,00 | 235 787,00 | 235 787,00 | 2 058 082,00 | 4 544,30 | 6 987,00 | 11.2014 |
46 | г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 1, литера а | 1960 | | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 687,10 | 2 495,10 | 1 947,90 | 92 | 1 921 360,00 | 246 515,00 | 156 111,00 | 156 111,00 | 1 362 623,00 | 715,03 | 7 033,38 | 11.2014 |
47 | г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 2, литера а | 1951 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 453,60 | 411,40 | 361,20 | 19 | 2 056 830,00 | 263 896,00 | 167 118,00 | 167 118,00 | 1 458 698,00 | 4 534,46 | 6 879,23 | 11.2014 |
48 | г. Липецк, ул. Смыслова, д. 1 | 1929 | | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 619,00 | 1 563,30 | 848,40 | 50 | 6 197 766,00 | 795 187,00 | 503 570,00 | 503 570,00 | 4 395 439,00 | 3 828,14 | 6 031,00 | 11.2014 |
49 | г. Липецк, ул. Смыслова, д. 3 | 1930 | | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 645,00 | 1 387,60 | 1 330,90 | 73 | 5 867 363,00 | 752 795,00 | 476 725,00 | 476 725,00 | 4 161 118,00 | 3 566,79 | 6 031,00 | 11.2014 |
50 | г. Липецк, ул. Советская, д. 24а | 1948 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 893,00 | 783,00 | 712,70 | 28 | 2 977 251,00 | 381 988,00 | 241 903,00 | 241 903,00 | 2 111 457,00 | 3 333,99 | 6 987,00 | 11.2014 |
51 | г. Липецк, ул. Советская, д. 71 | 1930 | | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 510,82 | 1 489,82 | 810,91 | 65 | 6 039 809,00 | 774 921,00 | 490 736,00 | 490 736,00 | 4 283 416,00 | 3 997,70 | 7 241,00 | 11.2014 |
52 | г. Липецк, ул. Титова, д. 7/3, кор. 3 | 1962 | | Панельные | 5 | 4 | 3 236,30 | 2 945,60 | 1 174,50 | 163 | 12 746 720,00 | 1 635 426,00 | 1 035 671,00 | 1 035 671,00 | 9 039 952,00 | 3 938,67 | 6 328,76 | 11.2014 |
53 | г. Липецк, ул. Ударников, д. 9 | 1932 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 567,20 | 512,60 | 384,40 | 31 | 2 528 483,00 | 324 409,00 | 205 440,00 | 205 440,00 | 1 793 194,00 | 4 457,83 | 6 987,00 | 11.2014 |
54 | г. Липецк, ул. Ушинского, д. 3 | 1934 | | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 106,90 | 1 845,80 | 1 781,70 | 79 | 7 364 866,00 | 944 929,00 | 598 398,00 | 598 398,00 | 5 223 141,00 | 3 495,59 | 6 500,00 | 11.2014 |
55 | г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 23 | 1917 | | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 478,30 | 457,30 | 224,00 | 29 | 2 294 751,00 | 294 421,00 | 186 449,00 | 186 449,00 | 1 627 432,00 | 4 797,72 | 7 241,00 | 11.2014 |
56 | г. Липецк, Интернациональная, д. 16 | 1951 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 25 | 2 438 898,00 | 312 915,00 | 198 161,00 | 198 161,00 | 1 729 661,00 | 5 049,48 | 6 987,00 | 11.2014 |
| ИТОГО: | | | | | | 72 116,98 | 64 657,10 | 50 746,92 | 3 108,00 | 271 371 300,00 | 34 817 523,00 | 22 049 000,00 | 22 049 000,00 | 192 455 777,00 | 3 762,93 | 7 241,00 | Х |
В.Г.ХЕ