РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГОГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28.08.2014г. г.Липецк N904
О внесенииизменений в бюджет города Липецка
на 2014 год ина плановый период 2015 и 2016 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2014 год ина плановый период 2015 и 2016 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, статьями 20, 36 Уставагорода Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городскогоСовета депутатов по экономике, бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в решение сессии Липецкого городского Совета депутатов от 19.12.2013 N761 "О бюджете города Липецка на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов" (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатов от28.01.2014 N 780, от 04.03.2014 N 795, от 29.04.2014 N 836, от 27.05.2014 N 863- "Липецкая газета", 2013, 24 декабря, 28 декабря; 2014, 11 февраля,18 марта, 22 марта, 06 мая, 13 мая, 07 июня, 17 июня) следующие изменения:
1) впункте 1:
а) вподпункте 1 цифры "8 413 902,861" заменить цифрами "8 532677,217";
б) вподпункте 2 цифры "8 674 668,661" заменить цифрами "8 943443,017";
в) вподпункте 3 цифры "260 765,8" заменить цифрами "410 765,8";
2) впункте 2:
а) вподпункте 1 цифры "8 333 285,6" заменить цифрами "8 449269,5"; цифры "8 720 521,3" заменить цифрами "8 808171,3";
б) вподпункте 2 цифры "8 260 285,6" заменить цифрами "8 376269,5"; цифры "176 673,4" заменить цифрами "160173,4"; цифры "8 647 521,3" заменить цифрами "8 735171,3"; цифры "435 734,0" заменить цифрами "419 234";
3) впункте 11 цифры "580 656,192" заменить цифрами "601256,192"; цифры "185 763,3" заменить цифрами "299993,3"; цифры "355 089,0" заменить цифрами "442739,0";
4) впункте 12:
а) вподпункте 1 цифры "3 583 959,861" заменить цифрами "3 837473,017";
б) вподпункте 2 цифры "3 208 639,6" заменить цифрами "3 324623,5"; цифры "3 447 641,3" заменить цифрами "3 535291,3";
5) впункте 18 цифры "782 777,2" заменить цифрами "837 046,0";
6)приложения 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 изложить в новойредакции (прилагаются).
2.Утвердить изменения в бюджет города Липецка на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов (прилагаются).
3.Направить вышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка дляподписания и официального опубликования.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2014 ГОД
И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Утверждены решением
Липецкого городского
Совета депутатов от 28 августа 2014 г. N 904
Статья 1
Внести вбюджет города Липецка на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,утвержденный решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от19.12.2013 N 761 (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатов от28.01.2014 N 780, от 04.03.2014 N 795, от 29.04.2014 N 836, от 27.05.2014 N863), следующие изменения:
1) встатье 1:
а) в подпункте1 пункта 1 цифры "8 413 902,861" заменить на цифры "8 532677,217";
б) вподпункте 2 пункта 1 цифры "8 674 668,661" заменить на цифры "8943 443,017";
в) вподпункте 3 пункта 1 цифры "260 765,8" заменить на цифры "410765,8";
г) вподпункте 1 пункта 2 цифры "8 333 285,6" заменить на цифры "8449 269,5"; цифры "8 720 521,3" заменить на цифры "8 808171,3";
д) вподпункте 2 пункта 2 цифры "8 260 285,6" заменить на цифры "8376 269,5"; цифры "176 673,4" заменить на цифры "160173,4"; цифры "8 647 521,3" заменить на цифры "8 735171,3"; цифры "435 734,0" заменить на цифры "419 234";
2) встатье 4:
а) впункте 6 цифры "580 656,192" заменить на цифры "601256,192"; цифры "185 763,3" заменить на цифры "299993,3"; цифры "355 089,0" заменить на цифры "442 739,0";
б) вподпункте 1 пункта 7 цифры "3 583 959,861" заменить на цифры "3837 473,017";
в) вподпункте 2 пункта 7 цифры "3 208 639,6" заменить на цифры "3324 623,5"; цифры "3 447 641,3" заменить на цифры "3 535291,3";
3) встатье 5, в пункте 2 слова "администрацией города" заменить словами"в соответствии с действующим законодательством";
4) встатье 7, в пункте 1 цифры "782 777,2" заменить на цифры "837046,0";
5)приложения 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 изложить в новойредакции (прилагаются).
Статья 2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня официального опубликования.
Глава города Липецка | М.В.Гулевский |
Приложение 1
к бюджету городаЛипецка
на 2014 год и наплановый
период 2015 и2016 годов
ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА 2014 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
N п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей и вида источников | Код администраторов | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 00 0000 000 | 150000 |
|
|
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 710 | 550000 | 150000 | 600000 |
| Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 810 | -400000 | -150000 | -600000 |
2. | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 606 | 01 06 01 00 00 0000 000 | 1553 | - | - |
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в собственности городских округов | 606 | 01 06 01 00 04 0000 630 | 1553 | - | - |
3. | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 603 | 01 06 04 00 00 0000 000 | - 44000 | -73000 | -73000 |
| Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 603 | 01 06 04 01 04 0000 810 | -44000 | -73000 | -73000 |
4. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 603 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 303212,8 |
|
|
| ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета: |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | 410765,8 | -73000 | -73000 |
Приложение 2
к бюджету городаЛипецка
на 2014 год и наплановый
период 2015 и2016 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХАДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА -
ГЛАВНЫХРАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА 2014 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
602 |
| Администрация города Липецка |
602 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
602 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
602 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
602 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
602 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
602 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
602 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
602 | 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
602 | 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
602 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
603 |
| Департамент финансов администрации города Липецка |
603 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
603 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
603 | 2 02 01009 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
603 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
603 | 2 02 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов |
603 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
603 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
603 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
603 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации |
603 | 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов |
603 | 2 07 04050 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
603 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
606 |
| Департамент экономического развития администрации города Липецка |
606 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
606 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
606 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
606 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
606 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
606 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
606 | 1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов |
606 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
606 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
606 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
606 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
606 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
606 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
606 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
606 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
606 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
607 |
| Департамент территориального управления администрации города Липецка |
607 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
609 |
| Архивное управление администрации города Липецка |
609 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
610 |
| Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка |
610 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
611 |
| Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка |
611 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
611 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
611 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
611 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
611 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
611 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
611 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
611 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
611 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
611 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
611 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
611 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
611 | 2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
611 | 2 02 02216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
611 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
611 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
611 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
612 |
| Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка |
612 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
612 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
612 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
612 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
612 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
612 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
612 | 2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
612 | 2 02 02216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
612 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
612 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
613 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка |
613 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
613 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
613 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
613 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
613 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
613 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
613 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
613 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
613 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
613 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
613 | 2 02 02109 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
613 | 2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
613 | 2 02 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
613 | 2 02 02216 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
613 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
613 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
613 | 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц |
613 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
614 |
| Контрольно-ревизионное управление администрации города Липецка |
614 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
614 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
616 |
| Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Липецка |
616 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
616 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
617 |
| Управление муниципального заказа администрации города Липецка |
617 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
620 |
| Департамент образования администрации города Липецка |
620 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
620 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
620 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
620 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
620 | 2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
620 | 2 02 02204 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
620 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
620 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
620 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
620 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
620 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
620 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
620 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
620 | 2 02 03059 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
620 | 2 02 03078 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования |
620 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
621 |
| Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка |
621 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
621 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
621 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
621 | 202 02150 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
621 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
621 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
621 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
621 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
622 |
| Департамент культуры администрации города Липецка |
622 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
622 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
622 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
622 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
622 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
622 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
622 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
622 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
625 |
| Департамент социальной защиты населения администрации города Липецка |
625 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
625 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
625 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
625 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
625 | 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
625 | 2 02 03013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
625 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
625 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
