РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГОГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
02.10.2014г. г.Липецк N927
О внесенииизменений в Положение об
оплате трудаработников
муниципальныхучреждений города Липецка
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в Положение об оплате трудаработников муниципальных учреждений города Липецка, руководствуясь статьями 20,36 Уставагорода Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городскогоСовета депутатов по социальным вопросам, Липецкий городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять изменения в Положение об оплате труда работников муниципальныхучреждений города Липецка (прилагаются).
2. Направитьвышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для подписания иофициального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов И.В.Тиньков
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Приняты решением
сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 2 октября 2014 г. N 927
Статья 1
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальныхучреждений города Липецка, принятое решением Липецкого городского Советадепутатов от 21.10.2008 N 894 (в редакции решений Липецкого городского Советадепутатов от 16.12.2008 N 954, от 28.04.2009 N 1050, от 24.11.2009 N 1174, от15.12.2009 N 1211, от 25.11.2010 N 160, от 28.04.2011 N 256, от 26.07.2011 N307, от 25.10.2011 N 345, от 27.03.2012 N 423, от 30.10.2012 N 529, от26.03.2013 N 611, от 25.06.2013 N 672, от 01.10.2013 N 711, от19.12.2013 N 769, от 04.03.2014 N 803) ("ОгниЛипецка", 2008, 01 ноября; "Липецкая газета", 2008, 24 декабря;"Огни Липецка", 2009, 15 мая; 19 декабря; 25 декабря; 2010, 18декабря; 2011, 21 мая; 06 августа; 29 октября; 2012, 10апреля; "Липецкая газета", 2012, 10 ноября; 21 ноября; 2013, 03апреля, 06 июля, 05 октября, 24 декабря, "Липецкая газета", 2014, 29марта), следующие изменения:
1)таблицу 1 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Должностныеоклады руководителей, специалистов и служащих
муниципальныхучреждений образования города Липецка
Наименование должности и критерии установления должностных окладов, ставок заработной платы | Должностной оклад, установленный в зависимости от квалификационной категории (руб.) | ||||
высшая | первая | вторая | без категории | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | |||||
Секретарь учебной части, помощник воспитателя, вожатый |
|
|
| 3990 | |
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | |||||
1 квалификационный уровень | |||||
Дежурный по режиму |
|
|
| 4380 | |
Младший воспитатель |
|
|
| 4190 | |
2 квалификационный уровень | |||||
Диспетчер образовательного учреждения |
|
|
| 3980 | |
Старший дежурный по режиму |
|
|
| 4560 | |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||||
| Ставка заработной платы, установленная в зависимости от квалификационной категории (руб.) | ||||
1 квалификационный уровень | |||||
Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> | 5550 5330 <*> |
| |
среднее профессиональное образование |
|
|
| 5040 4830 <*> | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 5550 5330 <*> | |
2 квалификационный уровень | |||||
Педагог дополнительного образования; педагог-организатор | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> |
| |
среднее профессиональное образование |
|
|
| 5040 4830 <*> | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 5550 5330 <*> | |
Социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> |
| |
среднее профессиональное образование |
|
|
| 5040 4830 <*> | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 6000 5720 <*> | |
Инструктор-методист | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> | 5550 5330 <*> | |
3 квалификационный уровень | |||||
Воспитатель | 7300 6930 <*> | 6720 6450 <*> | 6250 5990 <*> |
| |
среднее профессиональное образование |
|
|
| 5280 5060 <*> | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 6250 5990 <*> | |
Мастер производственного обучения | 7350 | 6400 | 6000 |
| |
среднее профессиональное образование |
|
|
| 5040 | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 6000 | |
Методист | 6900 6600 <*> | 6500 6140 <*> | 6310 5720 <*> | 6310 5330 <*> | |
Педагог-психолог | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> |
| |
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" |
|
|
| 5040 4830 <*> | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 6000 5720 <*> | |
Старший инструктор-методист | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> | 5550 5330 <*> | |
Старший тренер-преподаватель, старший педагог дополнительного образования | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> | 6000 5720 <*> | |
4 квалификационный уровень | |||||
Учитель | 9700 9290 <*> | 8000 7640 <*> | 7400 7110 <*> |
| |
среднее профессиональное образование |
|
|
| 6420 6160 <*> | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 7400 7110 <*> | |
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 9700 | 8000 | 7400 |
| |
среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО или среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики |
|
|
| 6420 | |
высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО |
|
|
| 7400 | |
Преподаватель | 7900 7590 <*> | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> |
| |
среднее профессиональное образование |
|
|
| 5550 5330 <*> | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 6400 6140 <*> | |
Педагог-библиотекарь | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> | 5550 5330 <*> | |
Тьютор | 7900 7590 <*> | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> | |
Руководитель физического воспитания | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6000 5720 <*> |
| |
среднее профессиональное образование |
|
|
| 5040 4830 <*> | |
высшее профессиональное образование |
|
|
| 5550 5330 <*> | |
Старший воспитатель | 7300 6930 <*> | 6720 6450 <*> | 6250 5990 <*> | 6250 5990 <*> | |
Старший методист | 6900 6600 <*> | 6500 6140 <*> | 6310 5720 <*> | 6310 5330 <*> | |
Учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) | 6900 6600 <*> | 6400 6140 <*> | 6260 5720 <*> | 6260 5720 <*> | |
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | |||||
Наименование должности и критерии установления должностных окладов | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | |
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 7850 6730 <*> | 7320 6270 <*> | 6790 5810 <*> | 6360 5400 <*> |
|
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | |||||
Наименование должности и критерии установления должностных окладов, ставок заработной платы | Должностной оклад | ||||
1 квалификационный уровень |
| ||||
Специалист по учебно-методической работе | 7820 5810 <*> | ||||
2 квалификационный уровень |
| ||||
Специалист по учебно-методической работе 2 категории | 8170 6270 <*> | ||||
3 квалификационный уровень |
| ||||
Специалист по учебно-методической работе 1 категории | 8590 6730 <*> | ||||
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей учреждений | |||||
Директор (начальник, заведующий) образовательного учреждения | 11660 7860 <*> | 10200 6840 <*> | 8880 6370 <*> | 7740 5920 <*> |
|
________________________
<*>Должностные оклады, ставки заработной платы для работников муниципальныхказенных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Липецка,муниципальных бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидию навыполнение муниципального задания, оплата труда которых осуществляется за счетсредств бюджета города Липецка.";
2)таблицу 2 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Показатели ипорядок отнесения муниципальных учреждений
образования кгруппам по оплате труда руководителей
1. Объемдеятельности муниципального учреждения образования,
подведомственногодепартаменту образования, при определении
группы оплатытруда руководителей оценивается в баллах
по следующимпоказателям:
N | Показатели | Условия | Количество баллов |
1. | Количество обучающихся (воспитанников), детей, слушателей в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, детских оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием | из расчета за каждого обучающегося (воспитанника), ребенка слушателя | 1 |
2. Муниципальныеучреждения образования относятся к I, II,
III или IVгруппам по оплате труда руководителей по сумме
баллов,определенных на основе указанных выше показателей
деятельности, всоответствии со следующей таблицей:
N | Тип (вид) учреждения | Группы по оплате труда руководителей | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ) | свыше 350 | до 350 | до 250 | - |
2. | Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), детско-юношеские центры (ДЮЦ), центр детско-юношеского туризма (ЦДЮТ) департамента по физической культуре и спорту | свыше 500 | до 500 | до 350 | до 200 |
3. | Общеобразовательные учреждения | свыше 500 | до 500 | до 350 | до 200 |
4. | Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения | свыше 500 | до 500 | до 350 | до 200 |
5. | Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
|
|
|
|
- общеобразовательные учреждения | свыше 200 | до 200 | до 100 | до 50 | |
- дошкольные образовательные учреждения | свыше 100 | до 100 | до 50 |
| |
6. | Дошкольные образовательные учреждения | свыше 300 | до 300 | до 200 | до 100 |
7. | Учреждения дополнительного образования детей департамента образования | свыше 1500 | до 1500 | до 800 | до 300 |
8. | Учреждения дополнительного образования департамента культуры | свыше 500 | до 500 | до 350 | до 200 |
9. | Прочие учреждения | свыше 500 | до 500 | до 400 | до 350 |
3. Объемныепоказатели деятельности учреждений культуры
и искусствагорода Липецка дополнительного образования
(детскихмузыкальных, художественных школ и школ искусств)
при определениигруппы по оплате труда руководителей
оцениваются вбаллах по следующим показателям:
N п/п | Показатели | Условия | Количество баллов |
Раздел I. УЧАЩИЕСЯ | |||
1. | Количество обучающихся в музыкальных, художественных школах и школах искусств | Из расчета на каждого обучающего | 0,5 |
2. | Превышение плановой (проектной) наполняемости по классам (группам) или по количеству обучающихся в учреждениях начального образования | За каждые 50 человек или каждые 2 группы (класса) в расчете на каждого ученика 2 кв. м (а в художественных школах - 3 кв. м) | 15,0 |
3. | Наличие подготовительных групп | Из расчета за группу | 5, но не более 20 |
4. | Поступление выпускников в средние и высшие специальные заведения за последние 3 года (ежегодно) | До 10% | 10 |
До 15% | 15 | ||
Свыше 20% | 20 | ||
5. | Наличие стабильных творческих коллективов: ансамблей (от 8 до 12 чел.), оркестров, хоров, театральных, хореографических коллективов | Из расчета за каждый | 3, но не более 20 |
6. | Наличие действующих творческих коллективов, имеющих названия "Народный", "Образцовый" | Из расчета за каждый | 5, но не более 20 |
7. | Наличие филиала | - до 50 человек | 15 |
- до 100 человек | 20 | ||
- до 200 человек | 30 | ||
- свыше 200 человек | 50 | ||
8. | Двухсменность |
| 10 |
Раздел II. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА | |||
9. | Наличие оборудованного класса фортепиано | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 6 |
10. | Наличие оборудованного класса сольфеджио и музыкальной литературы | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 20 |
11. | Наличие оборудованного класса скрипки и альта | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
12. | Наличие оборудованного класса виолончели, контрабаса и арфы | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
13. | Наличие оборудованного класса деревянных духовых инструментов | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 20 |
14. | Наличие оборудованного класса медных духовых инструментов | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 20 |
15. | Наличие оборудованного класса ударных инструментов | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 20 |
16. | Наличие оборудованного класса струнных народных инструментов | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 20 |
17. | Наличие оборудованного класса баяна и аккордеона | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 20 |
18. | Наличие оборудованного оркестрового класса | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 20 |
19. | Наличие оборудованного хорового класса | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 7 |
20. | Наличие оборудованного подготовительного класса | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 10 |
21. | Наличие оборудованного класса рисунка | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
22. | Наличие оборудованного класса живописи (станковая живопись) | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 16 |
23. | Наличие оборудованного класса скульптуры | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 14 |
24. | Наличие оборудованного класса графики | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 12 |
25. | Наличие оборудованного класса для предмета "Беседы по искусству" в художественной школе | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
26. | Наличие оборудованного класса керамики | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
27. | Наличие оборудованного класса макраме (художественное плетение) | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 8 |
28. | Наличие оборудованного класса художественной росписи ("Батик") | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 17 |
29. | Наличие оборудованного класса классического танца | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 19 |
30. | Наличие оборудованного класса историко-бытового и современного бального танца | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 19 |
31. | Наличие оборудованного класса народно-сценического танца | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 19 |
32. | Наличие класса для предмета "Беседы по искусству" на хореографических отделениях ДШИ | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
33. | Наличие костюмерной мастерской в хореографической школе | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
34. | Наличие сцены для театральной школы (театрального отделения ДШИ) (сцена 9 x 6 x 6) | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 13 |
35. | Наличие технических средств, оборудования, инвентаря для театральной школы (театрального отделения ДШИ) | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
36. | Наличие оборудования по предмету "Сценические движения" для театральной школы (отделения) | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 10 |
37. | Наличие оборудования по предмету "Художественное слово" для театральной школы (отделения) | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 12 |
38. | Наличие оборудования по предмету "Сценическая речь" для театральных школ (отделений) | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 8 |
39. | Наличие оборудования по предмету "Танец" для театральной школы (отделения) | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
40. | Наличие оборудования по предмету "Беседы об искусстве" в театральной школе (отделении ДШИ) | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 20 |
41. | Наличие оборудования для классов фортепиано, гитары, баяна, аккордеона для театральной школы (театрального отделения ДШИ) | За каждый вид оборудования | 0,5, но не более 20 |
42. | Наличие кабинета директора | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 9 |
43. | Наличие кабинета зам. директора по учебной работе | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 9 |
44. | Наличие учительской | За каждый вид оборудования | 1,0, но не более 8 |
45. | Наличие залов: |
|
|
- зрительного для концертов и академических вечеров (репетиционного), оборудованного креслами, музыкальными инструментами | До 50 посадочных мест | 10 | |
До 100 посадочных мест | 15 | ||
Свыше 100 посадочных мест | 20 | ||
- выставочного | Площадью до 50 кв. м | 5 | |
Площадью до 100 кв. м | 10 | ||
Площадью свыше 100 кв. м | 15 | ||
- театрального, оборудованного раздвижным занавесом из двух половинок, кулисой портальной, падугой портальной | До 50 посадочных мест | 10 | |
До 100 посадочных мест | 15 | ||
Свыше 100 посадочных мест | 20 | ||
46. | Наличие технических средств обучения (звукозаписывающей, звуковоспроизводящей аппаратуры, видео-, аудиоаппаратуры, телевизоров, диапроекторов, фотоаппаратов и т.п.), используемых в учебно-воспитательном процессе | В рабочем состоянии за каждую единицу | 0,5, но не более 20 |
В нерабочем состоянии за каждую единицу | 0,1, но не более 5 | ||
47. | Наличие оргтехники (компьютер, сканер, принтер, ксерокс) | Из расчета за каждую единицу | 10, но не более 20 |
48. | Наличие фонда учебно-методической, научной, художественной, справочной и т.п. литературы | До 1000 экз. | 10 |
До 3000 экз. | 15 | ||
Свыше 3000 экз. | 20 | ||
49. | Наличие фонда грампластинок, аудиозаписей, компакт-дисков, магнитных лент, используемых в учебном процессе | До 500 экз. | 10 |
До 1000 экз. | 15 | ||
Свыше 1000 экз. | 20 | ||
50. | Наличие видеофильмов, используемых в учебном процессе | До 100 экз. | 10 |
До 200 экз. | 15 | ||
Свыше 200 экз. | 20 | ||
51. | Наличие комплектов слайдов, используемых в учебном процессе | До 100 экз. | 10 |
До 200 экз. | 15 | ||
Свыше 200 экз. | 20 | ||
52. | Наличие учебных диафильмов | До 100 экз. | 10 |
До 200 экз. | 15 | ||
53. | Наличие книгохранилища, оборудованного стеллажами, кронштейнами, подставками и др. | За каждую единицу | 0,5 |
54. | Наличие оборудованных хранилищ: музыкальных инструментов, слепков, натюрмортного, методического фондов, наглядных пособий, оборудованных стеллажами, кронштейнами, подставками, шкафами и др. | Из расчета за каждую | 10, но не более 20 |
55. | Наличие хранилища глины, спортинвентаря, оружия, костюмерной (для музыкальных отделений), оборудованного стеллажами, кронштейнами, подставками и др. | За каждый вид | 10 |
56. | Наличие: |
|
|
- кабинетных роялей | За каждую единицу | 0,5 | |
- концертных роялей | За каждую единицу | 1,0 | |
- уникальных (коллекционных, заказных) музыкальных инструментов, картин и т.п. | Из расчета в целом: |
| |
- за каждый оркестр | 5,0 | ||
- за каждую единицу полного оркестра, в т.ч. произведения изобразительного искусства | 0,5 | ||
57. | Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе компьютерных классов | За каждый класс | 10 |
58. | Наличие мастерских по реставрации, ремонту, настройке музыкальных инструментов, оборудования | Из расчета за каждую | 10, но не более 20 |
59. | Наличие кабинета звукозаписи с необходимым оборудованием | За каждый вид оборудования | 1, но не более 15 |
60. | Наличие собственной котельной | Объем до 300 куб. м | 10 |
Объем до 500 куб. м | 15 | ||
61. | Наличие собственного гаража | До 25 кв. м | 10 |
До 50 кв. м | 15 | ||
Свыше 50 кв. м | 20 | ||
62. | Наличие других сооружений: - душевая; - тепловой узел; - вентиляционная камера | За каждый вид | 15 |
Раздел III. РАБОТНИКИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | |||
63. | Количество работников в образовательном учреждении согласно тарификации и штатному расписанию | За каждого работника | 1,0 |
Дополнительно за каждого работника, имеющего первую квалификационную категорию | 0,5 | ||
высшую квалификационную категорию | 1,0 | ||
64. | Количество работников, имеющих почетные звания "Заслуженный работник культуры России (СССР)", "Заслуженный артист России (СССР)", "Народный артист России (СССР)", "Заслуженный учитель России (СССР)" и др. | За каждого работника | 2,0, но не более 20 |
65. | Многопрофильность учебного заведения | До 10 специальностей | 10 |
До 20 специальностей | 15 | ||
Свыше 20 специальностей | 20 |
3. Группапо оплате труда руководителей муниципальных учреждений образованияопределяется:
- не чащеодного раза в год Учредителем в устанавливаемом им порядке на основаниисоответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работыучреждения;
- длявновь открываемых муниципальных учреждений образования устанавливается исходяиз плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
4.Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с предлогом"до", устанавливается Учредителем.
5.Контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:
- пообщеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебногогода;
- поучреждениям дополнительного образования детей, в т.ч.спортивной направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся на 01января. При этом в списочном составе дети, обучающиеся в учрежденияхдополнительного образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях,группах, учитываются 1 раз;
-участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовыхмероприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общегоколичества участников с различными сроками проведения мероприятий на количествотаких мероприятий и деления суммы произведений на 365;
- подетскому оздоровительному лагерю с круглосуточным пребыванием, учреждениюдополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей"Стратегия" - по среднесписочному составу воспитанников за предыдущийгод.
6. Заруководителями муниципальных учреждений образования, находящихся на капитальномремонте, сохраняется группа оплаты труда руководителей, определенная до началаремонта, но не более чем на один год.
7. Департамент образования администрации города Липецка устанавливает(без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой пообъемным показателям) руководителям учреждений образования, имеющим высшуюквалификационную категорию и особые заслуги в области образования, должностнойоклад, предусмотренный для руководителей учреждений образования последующейгруппы по оплате труда.";
3) группыпо оплате труда раздела 2 таблицы 5 приложения 4 к Положению изложить вследующей редакции:
"
Группы по оплате труда | Количество баллов |
I | 200 и выше |
II | от 100 до 200 |
III | от 50 до 100 |
IV | менее 50 |
";
4)приложение 5 к Положению изложить в следующей редакции:
"ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХДОЛЖНОСТЕЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Наименование должности и критерии установления должностных окладов | Должностной оклад, установленный в зависимости от квалификационной категории (руб.) | ||||
ведущая | первая | вторая | без категории | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |||||
1 квалификационный уровень | |||||
Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов; костюмер |
|
|
| 3690 3500 <**> | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |||||
1 квалификационный уровень | |||||
Лаборант (включая старшего) |
|
|
| 4130 3920 <**> | |
Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; диспетчер (включая старшего); инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (включая старших) |
|
|
| 3690 3610 <**> | |
Секретарь руководителя, секретарь незрячего специалиста, администратор (включая старшего) |
|
|
| 3920 3920 <**> | |
2 квалификационный уровень | |||||
Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией |
|
|
| 3980 3980 <**> | |
Заведующий (центральным) складом |
|
|
| 3980 3980 <**> | |
Заведующий канцелярией; заведующий машинописным бюро; техник |
|
|
| 3980 3980 <**> | |
Товаровед, художник, которым присвоена вторая квалификационная категория |
|
| 3980 3980 <**> |
| |
3 квалификационный уровень | |||||
Техник, товаровед, художник, которым присвоена первая квалификационная категория |
| 4190 4190 <**> |
|
| |
Ведущий: техник, товаровед, художник |
|
|
| 4770 4770 <**> | |
Наименование должности и критерии установления должностных окладов | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | V | |
Директор (заведующий) клуба | 6270 | 5400 | 4550 |
|
|
Заведующий общежитием | 5400 5120 <**> | 4550 4320 <**> | 3840 3640 <**> |
|
|
Заведующий прачечной | 4550 | 4130 | 3900 | 3840 | 3760 |
Заведующий производством (шеф-повар) | 6270 5940 <**> | 5400 5120 <**> | 5030 4770 <**> | 4550 4320 <**> | 3900 3700 <**> |
Заведующий столовой | 5810 5520 <**> | 5030 4770 <**> | 3900 3700 <**> |
|
|
Производитель работ (прораб), включая старшего | 5030 4770 <**> | 4130 3920 <**> |
|
|
|
Начальник хозяйственного отдела | 3980 3980 <**> | 3840 3640 <**> | |||
4 квалификационный уровень | |||||
Мастер участка (включая старшего) | 5030 4770 <**> | 4130 3920 <**> | 3840 3640 <**> |
|
|
Начальник автоколонны | 6270 5940 <**> | 5400 5120 <**> | 4550 4320 <**> |
|
|
Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||
Механик | 5030 4770 <**> | ||||
5 квалификационный уровень | |||||
Наименование должности и критерии установления должностных окладов | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | V | |
Начальник гаража | 6270 5940 <**> | 5810 5520 <**> | 5030 4770 <**> | 4130 3920 <**> |
|
Начальник (заведующий) мастерской | 6270 5940 <**> | 5030 4770 <**> | 4130 3920 <**> |
|
|
Начальник смены (участка) | 5400 5120 <**> | 4550 4320 <**> | 3900 3700 <**> |
| |
Начальник цеха (участка) | 6270 5940 <**> | 5810 5520 <**> | 5030 4770 <**> |
| |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |||||
Наименование должности и критерии установления должностных окладов | Должностной оклад, установленный в зависимости от квалификационной категории (руб.) | ||||
ведущая | первая | вторая | без категории | ||
1 квалификационный уровень | |||||
Специалист по кадрам |
|
|
| 3900 3700 <**> | |
Бухгалтер |
|
|
| 3700 3700 <**> | |
Бухгалтер-ревизор |
|
|
| 3840 3700 <**> | |
2 квалификационный уровень | |||||
Аналитик; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по организации и нормированию труда; инженер по охране труда; инженер по ремонту; инженер-радиолог; инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по рекламе; переводчик; психолог; социолог; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик; физиолог; эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория |
|
| 3920 3920 <**> |
| |
Архитектор; математик; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-конструктор (конструктор) |
|
| 4130 3920 <**> |
| |
3 квалификационный уровень | |||||
Аналитик; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по организации и нормированию труда; инженер по охране труда; инженер по ремонту; инженер-радиолог; инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по рекламе; переводчик; психолог; социолог; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик; физиолог; эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория |
| 4770 4770 <**> |
|
| |
Архитектор; математик; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-конструктор (конструктор) |
| 5030 4770 <**> |
|
| |
4 квалификационный уровень | |||||
Ведущий: аналитик; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по организации и нормированию труда; инженер по охране труда; инженер по ремонту; инженер-радиолог; инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по рекламе; переводчик; психолог; социолог; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик; физиолог; эколог (инженер по охране окружающей среды); экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт | 5520 5520 <**> |
|
|
| |
Архитектор; математик; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-конструктор (конструктор) | 5810 5520 <**> |
|
|
| |
5 квалификационный уровень | |||||
Главные специалисты: в отделах, отделениях | 5930 5680 <**> | ||||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |||||
Наименование должности и критерии установления должностных окладов | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | V | |
1 квалификационный уровень | |||||
Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) | 5400 | 4550 | 3900 |
| |
