П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
23.06.2015г. г.Липецк N 316
О внесении измененийв постановление
администрацииЛипецкой области от 22
октября 2013 года N474 «Об утверждении
государственнойпрограммы Липецкой области
«Обеспечениеобщественной безопасности
населения итерритории Липецкой области»
АдминистрацияЛипецкой области постановляет:
Внести в постановлениеадминистрации Липецкой области от 22октября 2013 года N 474 "Об утверждении государственной программыЛипецкой области "Обеспечение общественной безопасности населения итерритории Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 8 ноября;2014, 7 марта, 25 июня, 12 сентября, 22 октября, 20 декабря; 2015, 21 января)следующие изменения:
В приложении кпостановлению:
1. В паспортегосударственной программы Липецкой области "Обеспечение общественнойбезопасности населения и территории Липецкой области":
1) в позиции"Соисполнители" дополнить словами "; управление молодежнойполитики Липецкой области";
2) позицию"Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в томчисле по годам реализации Государственной программы" изложить в следующейредакции:
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации Государственной программы | Объем финансирования из областного бюджета Государственной программы составит 4574447,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 678362,0 тыс. рублей, 2015 год - 683978,6 тыс. рублей, 2016 год - 686920,7 тыс. рублей, 2017 год - 688956,1 тыс. рублей, 2018 год - 612076,6 тыс. рублей, 2019 год - 612076,6 тыс. рублей, 2020 год - 612076,6 тыс. рублей. Объем бюджетного финансирования ежегодно уточняется в процессе исполнения областного бюджета и при формировании областного бюджета на очередной финансовый год |
2. В текстовойчасти:
1) раздел 5"Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований погодам реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Краткое описание ресурсногообеспечения за счет
бюджетных ассигнований по годам реализации
Государственной программы
Прогнозный объемфинансирования Государственной программы составит 4623870,6 тыс. руб., в томчисле по годам:
2014 год - 678362тыс. рублей,
2015 год - 733402тыс. рублей,
2016 год - 686920,7тыс. рублей,
2017 год - 688956,1тыс. рублей,
2018 год - 612076,6тыс. рублей,
2019 год - 612076,6тыс. рублей,
2020 год - 612076,6тыс. рублей.
Объемфинансирования за счет средств федерального бюджета прогнозносоставит 49423,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 г. - 49423,4тыс. руб.
Объемфинансирования за счет средств областного бюджета прогнозносоставит 4574447,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 678362,0тыс. рублей,
2015 год - 683978,6тыс. рублей,
2016 год - 686920,7тыс. рублей,
2017 год - 688956,1тыс. рублей,
2018 год - 612076,6тыс. рублей,
2019 год - 612076,6тыс. рублей,
2020 год - 612076,6тыс. рублей.
Объем бюджетногофинансирования ежегодно уточняется в процессе исполнения областного бюджета ипри формировании областного бюджета на очередной финансовый год.
Подробно ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы на 2014 - 2020 годыпредставлено в приложении 2 к Государственной программе.
Прогнозная оценкарасходов за счет средств из иных источников, не запрещенных действующимзаконодательством, приведена в приложении 3 к Государственной программе.";
2) абзацпятнадцатый раздела 9 "Методика расчета целевых индикаторов и показателейзадач Государственной программы, значения которых не утверждены методикамимеждународных организаций, Правительства Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Липецкой области, а также не определяются на основе данныхгосударственного (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетнойотчетности" изложить в следующей редакции:
"Ду% = Са / (Крx 10) x 100,".
3. В подпрограмме 1:
1) в паспортеподпрограммы 1 Государственной программы Липецкой области "Профилактикаправонарушений в Липецкой области":
в позиции"Соисполнители" дополнить словами "; управление молодежнойполитики Липецкой области";
в позиции"Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы":
в абзаце первомцифры "234695" заменить цифрами "221340";
в абзаце третьемцифры "27832" заменить цифрами "22098";
в абзаце четвертомцифры "28079" заменить цифрами "24458,5";
в абзаце пятомцифры "28079" заменить цифрами "24078,5";
2) в разделе 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 1" текстовой части подпрограммы 1:
в абзаце первомцифры "234695" заменить цифрами "221340";
в абзаце третьемцифры "27832" заменить цифрами "22098";
в абзаце четвертомцифры "28079" заменить цифрами "24458,5";
в абзаце пятомцифры "28079" заменить цифрами "24078,5".
4. В подпрограмме2:
1) в позиции"Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 2Государственной программы Липецкой области "Обеспечение безопасностидорожного движения в Липецкой области":
в абзаце первомцифры "59763,4" заменить цифрами "46729,4";
в абзаце третьемцифры "9785" заменить цифрами "1125";
в абзаце четвертомцифры "9535" заменить цифрами "7155,5";
в абзаце пятомцифры "9535" заменить цифрами "7540,5";
2) в разделе 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы2" текстовой части подпрограммы 2:
в абзаце первомцифры "59763,4" заменить цифрами "46729,4";
в абзаце третьемцифры "9785" заменить цифрами "1125";
в абзаце четвертомцифры "9535" заменить цифрами "7155,5";
в абзаце пятомцифры "9535" заменить цифрами "7540,5".
5. В подпрограмме3:
1) позицию"Объемы финансирования реализации подпрограммы за счет областного бюджета,в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 3Государственной программы Липецкой области "О противодействии коррупции вЛипецкой области" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования реализации подпрограммы за счет областного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования из областного бюджета составит 46404,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1950 тыс. руб.; 2015 год - 10964,5 тыс. руб.; 2016 год - 6690 тыс. руб.; 2017 год - 6700 тыс. руб.; 2018 год - 6700 тыс. руб.; 2019 год - 6700 тыс. руб.; 2020 год - 6700 тыс. руб. Объем бюджетного финансирования ежегодно уточняется в процессе исполнения областного бюджета и при формировании областного бюджета на очередной финансовый год |
2) в текстовойчасти подпрограммы 3:
абзац десятыйраздела 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализацииподпрограммы 3, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов,показателей задач подпрограммы 3, показателей государственных заданий"изложить в следующей редакции:
"Кобщ = (К1 + К2 + К3) / К4 x 100,";
в абзаце пятомраздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 с описаниемвсех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составеосновных мероприятий" после слов "приобретение оборудования"дополнить словами ", доставка экзаменационных материалов и проведениевидеосъемки";
раздел 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовыхресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 3
Прогнозный объемфинансирования из областного бюджета составит 46404,5 тыс. руб., в том числе погодам:
2014 год - 1950тыс. руб.;
2015 год - 10964,5тыс. руб.;
2016 год - 6690тыс. руб.;
2017 год - 6700тыс. руб.;
2018 год - 6700тыс. руб.;
2019 год - 6700тыс. руб.;
2020 год - 6700тыс. руб.
Объем бюджетногофинансирования ежегодно уточняется в процессе исполнения областного бюджета ипри формировании областного бюджета на очередной финансовый год.".
6. В подпрограмме5:
1) в паспортеподпрограммы 5 Государственной программы Липецкой области "О гражданскойзащите населения в Липецкой области":
в позиции"Соисполнители" абзац третий признать утратившим силу;
в позиции"Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в томчисле по годам реализации подпрограммы":
в абзаце первомцифры "2852873,5" заменить цифрами "2955542,5";
в абзаце третьемцифры "400372,8" заменить цифрами "462176,6";
в абзаце четвертомцифры "440284,6" заменить цифрами "461002,2";
в абзаце пятомцифры "442875,0" заменить цифрами "463022,6";
2) в разделе 2"Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5,цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задачподпрограммы 5, показателей государственных заданий":
абзац шестнадцатыйизложить в следующей редакции:
"Дн = Нмо / Нло x 100,";
абзац двадцатьчетвертый изложить в следующей редакции:
"Об = Опо / Отр x 100,";
3) в разделе 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 5" текстовой части подпрограммы 5:
в абзаце первомцифры "2902296,9" заменить цифрами "3004965,9";
в абзаце третьемцифры "449796,2" заменить цифрами "511600,0";
в абзаце четвертомцифры "440284,6" заменить цифрами "461002,2";
в абзаце пятомцифры "442875,0" заменить цифрами 463022,6";
в абзаце десятомцифры "2852873,5" заменить цифрами "2955542,5";
в абзацедвенадцатом цифры "400372,8" заменить цифрами "462176,6";
в абзацетринадцатом цифры "440284,6" заменить цифрами "461002,2";
в абзацечетырнадцатом цифры "442875,0" заменить цифрами "463022,6".
7. В подпрограмме6:
1) в паспортеподпрограммы 6 Государственной программы Липецкой области "Развитиемировой юстиции в Липецкой области" в позиции "Объемы финансированияза счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализацииподпрограммы":
в абзаце первомцифры "1282512,3" заменить цифрами "1290430,8";
в абзаце второмцифры "185814,5" заменить цифрами "185614,5";
в абзаце третьемцифры "183609,8" заменить цифрами "185614,5";
в абзаце четвертомцифры "182657,6" заменить цифрами "185614,5";
в абзаце пятомцифры "182657,6" заменить цифрами "185614,5";
2) в текстовойчасти подпрограммы 6:
в разделе 2"Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6,цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задачподпрограммы 6, показателей государственных заданий":
абзац пятнадцатыйизложить в следующей редакции:
"Ур = (Рф / Рш) x 100,";
абзац двадцатыйизложить в следующей редакции:
"Уп = (Пф / Пн)x 100,";
абзац двадцатьшестой изложить в следующей редакции:
"Ум = (Мф / Мн) x 100,";
в разделе 5"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы 6":
в абзаце первомцифры "1282512,3" заменить цифрами "1290430,8";
в абзаце третьемцифры "183609,8" заменить цифрами "185614,5";
в абзаце четвертомцифры "182657,6" заменить цифрами "185614,5";
в абзаце пятомцифры "182657,6" заменить цифрами "185614,5".
8. В таблице"Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственнойпрограммы Липецкой области "Обеспечение общественной безопасностинаселения и территории Липецкой области" приложения 1 к государственнойпрограмме Липецкой области "Обеспечение общественной безопасностинаселения и территории Липецкой области":
1) в пункте 19:
в графе"Ответственный исполнитель, соисполнитель" слова "Управлениеадминистративных органов Липецкой области" заменить словами"Управление образования и науки Липецкой области";
в графе "2015год" цифры "0,6" заменить цифрами "0,25";
в графе "2016год" цифры "0,5" заменить цифрами "0,25";
в графе "2017год" цифры "0,4" заменить цифрами "0,25";
в графе "2018год" цифры "0,3" заменить цифрами "0,25";
2) в пункте 31:
в графе "2015год" цифры "204" заменить цифрами "208";
в графе "2016год" цифры "206" заменить цифрами "210";
в графе "2017год" цифры "215" заменить цифрами "216".
9. Графу"Ответственный исполнитель, соисполнитель" пункта 8 таблицы"Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственнойпрограммы Липецкой области "Обеспечение общественной безопасностинаселения и территории Липецкой области" приложения 1 к государственнойпрограмме Липецкой области "Обеспечение общественной безопасностинаселения и территории Липецкой области" дополнить словами"управление молодежной политики Липецкой области".
10. Таблицу"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области"Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкойобласти" за счет средств областного бюджета" приложения 2 кгосударственной программе Липецкой области "Обеспечение общественнойбезопасности населения и территории Липецкой области" изложить в следующейредакции:
Приложение 2
к государственной программе
Липецкой области "Обеспечение
общественной безопасности
населения и территории
Липецкой области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Таблица
N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | | Всего | х | х | х | 4574447,2 | 678362,0 | 683978,6 | 686920,7 | 688956,1 | 612076,6 | 612076,6 | 612076,6 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 4466345,7 | 629552,0 | 671267,1 | 677613,7 | 679634,1 | 602759,6 | 602759,6 | 602759,6 | ||
Соисполнитель: управление культуры и искусства Липецкой области | 010 | х | х | 450 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Соисполнитель: управление внутренней политики Липецкой области | 046 | х | х | 7280 | 1100 | 480 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | х | х | 455 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Соисполнитель: управление образования и науки Липецкой области | 004 | х | х | 51194,5 | 2535 | 11489,5 | 7425 | 7440 | 7435 | 7435 | 7435 | ||
Соисполнитель: управление физической культуры и спорта Липецкой области | 019 | х | х | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области | 035 | х | х | 45000 | 45000 | | | | | | | ||
| | Соисполнитель: управление молодежной политики | 020 | х | х | 3372 | 0 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
2. | Подпрограмма 1: Профилактика правонарушений в Липецкой области | Всего | х | х | х | 221340 | 66468 | 22098 | 24458,5 | 24078,5 | 28079 | 28079 | 28079 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 171543 | 20823 | 21406 | 23766,5 | 23386,5 | 27387 | 27387 | 27387 | ||
Соисполнитель: управление культуры и искусства Липецкой области | 010 | х | х | 450 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Соисполнитель: управление внутренней политики Липецкой области | 046 | х | х | 520 | 520 | | | | | | | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | х | х | 455 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области | 035 | х | х | 45000 | 45000 | | | | | | | ||
Соисполнитель: управление молодежной политики | 020 | х | х | 3372 | | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | ||
3. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений | Всего | х | х | х | 187713 | 65202 | 20088 | 20408 | 20278 | 20579 | 20579 | 20579 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0919999 | 14807 | 2024 | 1900 | 2100 | 1970 | 2271 | 2271 | 2271 | ||
033 | 0113 | 0918507 | 116109 | 16533 | 16496 | 16616 | 16616 | 16616 | 16616 | 16616 | |||
033 | 1003 | 0917401 | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Соисполнитель: управление культуры и искусства Липецкой области | 010 | 0804 | 0919999 | 450 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Соисполнитель: управление внутренней политики Липецкой области | 046 | 0314 | 0919999 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | 1006 | 0919999 | 455 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области | 035 | 0314 | 0914051 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соисполнитель: управление молодежной политики | 020 | 0314 | 0919999 | 3372 | 0 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | ||
4. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: Развитие системы контроля за состоянием правопорядка в общественных местах | Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0919999 | 33627 | 1266 | 2010 | 4050,5 | 3800,5 | 7500 | 7500 | 7500 |
5. | Подпрограмма 2: Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области | Всего | х | х | х | 46729,4 | 2303,4 | 1125 | 7155,5 | 7540,5 | 9535 | 9535 | 9535 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 40339,4 | 1368,4 | 350 | 6220,5 | 6600,5 | 8600 | 8600 | 8600 | ||
Соисполнитель: управление образования и науки Липецкой области | 004 | х | х | 6390 | 935 | 775 | 935 | 940 | 935 | 935 | 935 | ||
6. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: Профилактика дорожно-транспортных происшествий | Всего | х | х | х | 7332,7 | 1177,7 | 1125,0 | 1285,0 | 940,0 | 935,0 | 935,0 | 935,0 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0929999 | 942,7 | 242,7 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соисполнитель: управление образования и науки Липецкой области | 004 | 0709 | 0929999 | 6390 | 935 | 775 | 935 | 940 | 935 | 935 | 935 | ||
7. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: Совершенствование системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0929999 | 39396,7 | 1125,7 | 0 | 5870,5 | 6600,5 | 8600 | 8600 | 8600 |
8. | Подпрограмма 3: О противодействии коррупции в Липецкой области | Всего | х | х | х | 46404,5 | 1950 | 10964,5 | 6690 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0939999 | 800 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Соисполнитель: управление образования и науки Липецкой области | 004 | 0709 | 0939999 | 44804,5 | 1600 | 10714,5 | 6490 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||
Соисполнитель: управление внутренней политики Липецкой области | 046 | 0314 | 0939999 | 800 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
9. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: Организация и проведение профилактических антикоррупционных мероприятий в исполнительных органах государственной власти области | Всего | х | х | х | 1600 | 350 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0939999 | 800 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Соисполнитель: управление внутренней политики Липецкой области | 046 | 0314 | 0939999 | 800 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
10. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: Предупреждение коррупционных проявлений в образовательных учреждениях области в ходе государственной (итоговой) аттестации выпускников | Ответственный исполнитель: управление образования и науки Липецкой области | 004 | 0709 | 0939999 | 44804,5 | 1600 | 10714,5 | 6490 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
11. | Подпрограмма 4: Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Липецкой области | Всего | х | х | х | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
12. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 4: Укрепление антитеррористической защищенности объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения | Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0949999 | 8800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
13. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4: Подготовка населения Липецкой области к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности | Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0949999 | 5200 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
14. | Подпрограмма 5: О гражданской защите населения в Липецкой области | Всего | х | х | х | 2955542,5 | 420026,1 | 462176,6 | 461002,2 | 463022,6 | 383105,0 | 383105,0 | 383105,0 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 2949232,5 | 419596,1 | 461746,6 | 459912,2 | 461932,6 | 382015,0 | 382015,0 | 382015,0 | ||
Соисполнитель: управление внутренней политики Липецкой области | 046 | х | х | 5960 | 380 | 380 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Соисполнитель: управление физической культуры и спорта Липецкой области | 019 | х | х | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
15. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 5: Совершенствование системы безопасности людей на водных объектах | Всего | х | х | х | 6800 | 500 | 500 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0959999 | 490 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Соисполнитель: управление внутренней политики Липецкой области | 046 | 0314 | 0956508 | 5160 | 330 | 330 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
046 | 0314 | 0956514 | 800 | 50 | 50 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
Соисполнитель: управление физкультуры и спорта Липецкой области | 019 | 1105 | 0959999 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
16. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 5: Развитие инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения | Всего | х | х | х | 2809222,9 | 418526,1 | 441676,6 | 401592,6 | 401592,6 | 381945,0 | 381945,0 | 381945,0 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0310 | 0950900 | 2774937,5 | 413797,1 | 436747,2 | 396663,2 | 396663,2 | 377015,6 | 377015,6 | 377015,6 | ||
033 | 0709 | 0950900 | 33985,4 | 4709 | 4879,4 | 4879,4 | 4879,4 | 4879,4 | 4879,4 | 4879,4 | |||
033 | 0310 | 0957012 | 300 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
17. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 5: Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112) | Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0310 | 0950900 | 135472,4 | 1000 | 17838,5 | 58249,6 | 58384,3 | 0 | 0 | 0 |
18. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 5: Организация обучения персонала системы-112 | Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0310 | 0950900 | 4047,2 | - | 2161,5 | - | 1885,7 | 0 | 0 | 0 |
19. | Подпрограмма 6: Развитие мировой юстиции в Липецкой области | Всего | х | х | х | 1290430,8 | 185614,5 | 185614,5 | 185614,5 | 185614,5 | 182657,6 | 182657,6 | 182657,6 |
Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0113 | 0960000 | 1290430,8 | 185614,5 | 185614,5 | 185614,5 | 185614,5 | 182657,6 | 182657,6 | 182657,6 | ||
20. | Основное мероприятие подпрограммы 6: Обеспечение деятельности мировых судей | Ответственный исполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0113 | 0960000 | 1290430,8 | 185614,5 | 185614,5 | 185614,5 | 185614,5 | 182657,6 | 182657,6 | 182657,6 |
11. Таблицу"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию государственной программы Липецкой области "Обеспечениеобщественной безопасности населения и территории Липецкой области" приложения3 к государственной программе Липецкой области "Обеспечение общественнойбезопасности населения и территории Липецкой области" изложить в следующейредакции:
"Приложение 3
к государственной программе
Липецкой области "Обеспечение
общественной безопасности
населения и территории
Липецкой области"
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ"
Таблица
N п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | | Всего | 4623870,6 | 678362,0 | 733402 | 686920,7 | 688956,1 | 612076,6 | 612076,6 | 612076,6 |
федеральный бюджет | 49423,4 | 0 | 49423,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 4574447,2 | 678362,0 | 683978,6 | 686920,7 | 688956,1 | 612076,6 | 612076,6 | 612076,6 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Подпрограмма 1: Профилактика правонарушений в Липецкой области | Всего | 221340 | 66468 | 22098 | 24458,5 | 24078,5 | 28079 | 28079 | 28079 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 221340 | 66468 | 22098 | 24458,5 | 24078,5 | 28079 | 28079 | 28079 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Подпрограмма 2: Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области | Всего | 46729,4 | 2303,4 | 1125 | 7155,5 | 7540,5 | 9535 | 9535 | 9535 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 46729,4 | 2303,4 | 1125 | 7155,5 | 7540,5 | 9535 | 9535 | 9535 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Подпрограмма 3: О противодействии коррупции в Липецкой области | Всего | 46404,5 | 1950 | 10964,5 | 6690 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 46404,5 | 1950 | 10964,5 | 6690 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Подпрограмма 4: Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Липецкой области | Всего | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Подпрограмма 5: О гражданской защите населения в Липецкой области | Всего | 3004965,9 | 420026,1 | 511600,0 | 461002,2 | 463022,6 | 383105,0 | 383105,0 | 383105,0 |
федеральный бюджет | 49423,4 | 0 | 49423,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 2955542,5 | 420026,1 | 462176,6 | 461002,2 | 463022,6 | 383105,0 | 383105,0 | 383105,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
