ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
24.11.2015г. | г.Липецк | N 2113 |
Овнесении изменений в постановление администрации города
Липецкаот 14.07.2015 N 1273
В связи с корректировкой плана проведениямуниципальных ярмарок на территории города Липецка на 2016 год администрациягорода постановляет:
Внести в постановление администрации города Липецка от14.07.2015 N 1273 "Об утверждении плана проведения муниципальныхярмарок на 2016 год" следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции(приложение).
Глава города Липецка | М.В.Гулевский |
Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 24.11.2015 N 2113
ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ЛИПЕЦКА НА 2016 ГОД
N п/п | Полное наименование организатора муниципальной ярмарки | ИНН организатора муниципальной ярмарки | ОГРН организатора муниципальной ярмарки | Местонахождение юридич. лица/место регистрации индивидуального предпринимателя | Адрес места проведения муниципальной ярмарки | Дата, срок (периодичность) проведения муниципальной ярмарки | Вид муниципальной ярмарки | Ассортимент реализуемых товаров | Количество торговых мест |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ОАО "Липецк-Лада" | 4826000989 | 1024800828051 | г. Липецк, ул. Московская, вл. 36 | г. Липецк, ул. Московская, д. 34а | 04.01.2016 - 31.12.2016 <***> | ярмарка выходного дня | непродовольственные товары | 21 |
2 | ООО "Универсальный центр" | 4811010399 | 1074811000725 | г. Липецк. ул. П. Смородина, д. 15 | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 20б | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная (торговые ряды) | сельскохозяйственная продукция | 52 |
3 | ООО "Олимпийский" | 4826073708 | 1104823010566 | г. Липецк, ул. Юношеская, вл. 11а | г. Липецк, ул. Юношеская, вл. 11а | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 10 |
4 | ООО "СИГМА" | 4807013566 | 1094807000639 | Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Лавы, ул. Кирова, д. 2 | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 34 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <***> | ярмарка выходного дня | сельскохозяйственная продукция | 14 |
5 | ООО "СИГМА" | 4807013566 | 1094807000639 | Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Лавы, ул. Кирова, д. 2 | г. Липецк, ул. Э. Белана, д. 26 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <***> | ярмарка выходного дня | сельскохозяйственная продукция | 31 |
6 | ООО "СИГМА" | 4807013566 | 1094807000639 | Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Лавы, ул. Кирова, д. 2 | г. Липецк, ул. Опытная, стр. 1д | 01.01.2016 - 31.12.2016 <***> | ярмарка выходного дня | сельскохозяйственная продукция | 60 |
7 | Индивидуальный предприниматель Кузнецов Андрей Валерьевич | 482400924210 | 304482235000160 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 137, кв. 32 | г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 2, 4 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 40 |
8 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, пл. Заводская, д. 9а | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 40 |
9 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 17 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 40 |
10 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, 15 микрорайон, д. 8 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 50 |
11 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 35 |
12 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 14, 16 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 40 |
13 | Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Липецкий АМБАР" | 4813026034 | 1144813000518 | Липецкая область, Липецкий район, с. Частая Дубрава | г. Липецк, пл. Победы, д. 3а, 3б, 5 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 40 |
14 | Индивидуальный предприниматель Миронова Наталья Алексеевна | 482506086343 | 311482609000085 | г. Липецк, ул. Восточная, д. 45 | г. Липецк, ул. Ушинского, д. 20 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 10 |
15 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Фермерский дворик" | 4813026556 | 1154827005794 | Липецкий район с. Елецкое, пер. Майский, стр. 1 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, вл. 2 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 50 |
16 | Индивидуальный предприниматель Сорокин Евгений Михайлович | 482411960394 | 314482717700126 | г. Липецк, ул. Донецкая, д. 24 | г. Липецк, ул. Славянова, д. 3 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 20 |
17 | Индивидуальный предприниматель Башкатов Юрий Алексеевич | 482500595908 | 314482413600030 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 47, кв. 58 | г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д. 34 | 27.01.2016 - 30.01.2016 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 130 |
24.02.2016 - 27.02.2016 | 130 | ||||||||
30.03.2016 - 02.04.2016 | 130 | ||||||||
26.04.2016 - 29.04.2016 | 130 | ||||||||
25.05.2016 - 28.05.2016 | 130 | ||||||||
22.06.2016 - 25.06.2016 | 130 | ||||||||
24.08.2016 - 27.08.2016 | 130 | ||||||||
21.09.2016 - 24.09.2016 | 130 | ||||||||
26.10.2016 - 29.10.2016 | 130 | ||||||||
23.11.2016 - 26.11.2016 | 130 | ||||||||
21.12.2016 - 24.12.2016 | 130 | ||||||||
18 | Индивидуальный предприниматель Башкатов Юрий Алексеевич | 482500595908 | 314482413600030 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 47, кв. 58 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70б | 10.02.2016 - 13.02.2016 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 130 |
16.03.2016 - 19.03.2016 | 130 | ||||||||
13.04.2016 - 16.04.2016 | 130 | ||||||||
20.04.2016 - 23.04.2016 | 130 | ||||||||
11.05.2016 - 14.05.2016 | 130 | ||||||||
08.06.2016 - 11.06.2016 | 130 | ||||||||
10.08.2016 - 13.08.2016 | 130 | ||||||||
07.09.2016 - 10.09.2016 | 130 | ||||||||
28.09.2016 - 01.10.2016 | 130 | ||||||||
12.10.2016 - 15.10.2016 | 130 | ||||||||
09.11.2016 - 12.11.2016 | 130 | ||||||||
07.12.2016 - 10.12.2016 | 130 | ||||||||
19 | ООО Юридическая служба Липецкого регионального отделения Международной общественной организации "Вымпел" | 4826047313 | 1054800368193 | г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 3а | г. Липецк, ул. Студеновская, д. 184 | 11.02.2016 - 14.02.2016 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 65 |
14.04.2016 - 17.04.2016 | 65 | ||||||||
09.06.2016 - 12.06.2016 | 65 | ||||||||
04.08.2016 - 07.08.2016 | 65 | ||||||||
06.10.2016 - 09.10.2016 | 65 | ||||||||
08.12.2016 - 11.12.2016 | 65 | ||||||||
20 | ООО Юридическая служба Липецкого регионального отделения Международной общественной организации "Вымпел" | 4826047313 | 1054800368193 | г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 3а | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 54а | 24.08.2016 - 27.08.2016 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 70 |
21.09.2016 - 24.09.2016 | 70 | ||||||||
26.10.2016 - 29.10.2016 | 70 | ||||||||
21 | ООО Юридическая служба Липецкого регионального отделения Международной общественной организации "Вымпел" | 4826047313 | 1054800368193 | г. Липецк, ул. Мусоргского, д. 3а | г. Липецк, ул. П. Смородина, д. 13 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 60 |
22 | Липецкая региональная общественная организация "Союз Пчеловодов" | 4825041005 | 1054800000606 | г. Липецк, ул. Московская, д. 83 | территория "Нижнего парка" | 05.08.2016 - 19.08.2016 | специализированная медовая | мед и продукция пчеловодства | 12 |
23 | Индивидуальный предприниматель Пронин Сергей Владимирович | 482413265910 | 310482628700032 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 10, кв. 64 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 28 | 26.01.2016 - 30.01.2016 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 65 |
23.02.2016 - 27.02.2016 | 65 | ||||||||
22.03.2016 - 26.03.2016 | 65 | ||||||||
26.04.2016 - 30.04.2016 | 65 | ||||||||
24.05.2016 - 28.05.2016 | 65 | ||||||||
21.06.2016 - 25.06.2016 | 65 | ||||||||
26.07.2016 - 30.07.2016 | 65 | ||||||||
23.08.2016 - 27.08.2016 | 65 | ||||||||
27.09.2016 - 01.10.2016 | 65 | ||||||||
25.10.2016 - 29.10.2016 | 65 | ||||||||
22.11.2016 - 26.11.2016 | 65 | ||||||||
20.12.2016 - 24.12.2016 | 65 | ||||||||
26.12.2016 - 30.12.2016 | 65 | ||||||||
24 | Индивидуальный предприниматель Сорокин Евгений Михайлович | 482411960394 | 314482717700126 | г. Липецк, ул. Донецкая, д. 24 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 98 | 02.02.2016 - 06.02.2016 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 60 |
01.03.2016 - 05.03.2016 | 60 | ||||||||
05.04.2016 - 09.04.2016 | 60 | ||||||||
03.05.2016 - 07.05.2016 | 60 | ||||||||
31.05.2016 - 04.06.2016 | 60 | ||||||||
05.07.2016 - 09.07.2016 | 60 | ||||||||
02.08.2016 - 06.08.2016 | 60 | ||||||||
06.09.2016 - 10.09.2016 | 60 | ||||||||
04.10.2016 - 08.10.2016 | 60 | ||||||||
01.11.2016 - 05.11.2016 | 60 | ||||||||
06.12.2016 - 10.12.2016 | 60 | ||||||||
25 | Индивидуальный предприниматель Сорокин Евгений Михайлович | 482411960394 | 314482717700126 | г. Липецк, ул. Донецкая, д. 24 | г. Липецк, ул. Меркулова, д. 2 | 12.01.2016 - 16.01.2016 | специализированная | продовольственные и непродовольственные товары | 70 |
09.02.2016 - 13.02.2016 | 70 | ||||||||
08.03.2016 - 12.03.2016 | 70 | ||||||||
29.03.2016 - 02.04.2016 | 70 | ||||||||
12.04.2016 - 16.04.2016 | 70 | ||||||||
10.05.2016 - 14.05.2016 | 70 | ||||||||
07.06.2016 - 11.06.2016 | 70 | ||||||||
28.06.2016 - 02.07.2016 | 70 | ||||||||
12.07.2016 - 16.07.2016 | 70 | ||||||||
09.08.2016 - 13.08.2016 | 70 | ||||||||
30.08.2016 - 03.09.2016 | 70 | ||||||||
13.09.2016 - 17.09.2016 | 70 | ||||||||
11.10.2016 - 15.10.2016 | 70 | ||||||||
08.11.2016 - 12.11.2016 | 70 | ||||||||
29.11.2016 - 03.12.2016 | 70 | ||||||||
13.12.2016 - 17.12.2016 | 70 | ||||||||
26.12.2016 - 30.12.2016 | 70 | ||||||||
26 | ООО "Дремарти" | 4823060926 | 1144827011768 | г. Липецк, ул. Алмазная, д. 12г | г. Липецк, ул. Московская, д. 103 | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 45 |
27 | ООО "Дремарти" | 4823060926 | 1144827011768 | г. Липецк, ул. Алмазная, д. 12г | ул. Неделина, д. 27, 31а | 01.01.2016 - 31.12.2016 <**> | специализированная сельскохозяйственная | сельскохозяйственная продукция | 20 |
Примечание
<**> - продолжительность проведения до 25календарных дней подряд.
<***> - ярмарки проводятся в пятницу, субботу,воскресенье.