П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
03.12.2015г. г.Липецк N 534
О внесении изменений в постановление администрации
Липецкой области от 26 апреля 2013 года N 210
"Об утверждении областной адресной программы "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории Липецкой области, на 2013 - 2017 годы"
АдминистрацияЛипецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 26апреля 2013 года N 210 "Об утверждении областной адресной программы"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного натерритории Липецкой области, на 2013 - 2017 годы" ("Липецкаягазета", 2013, 5 июня; 2014, 7 февраля, 2 июля; 2015, 28 января, 8 мая, 3июня) следующие изменения:
вприложении к постановлению:
1. Впаспорте областной адресной программы "Переселение граждан из аварийногожилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013 - 2017годы":
1) впозиции "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзацепервом цифры "2 533 362 429,83" заменить цифрами "2 511 440529,83";
в абзацевтором цифры "1 027 144 610,85" заменить цифрами "1 044 442318,17";
в абзацетретьем цифры "580 949 176,95" заменить цифрами "572 300323,29";
в абзацечетвертом цифры "626 152 612,37" заменить цифрами "595 581858,71";
в абзацедевятнадцатом цифры "763 336 368,96" заменить цифрами "741 414468,96";
в абзацедвадцатом цифры "252 744 000,00" заменить цифрами "270 041707,32";
в абзацедвадцать первом цифры "149 967 163,06" заменить цифрами "141 318309,40";
в абзацедвадцать втором цифры "180 075 263,06" заменить цифрами "149 504509,40";
2)позицию "Ожидаемые конечные результаты Программы" изложить вследующей редакции:
"Расселение234 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленномпорядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическимизносом в процессе их эксплуатации, общей площадью жилых помещений 70 178,91квадратного метра, из которых:
231многоквартирный дом общей площадью жилых помещений 69933,51 квадратного метра сфинансовой поддержкой Фонда;
3многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 245,40 квадратного метрабез финансовой поддержки Фонда".
2. Вразделе 4 "Обоснование объема средств, предусмотренных на реализациюПрограммы, и объемы ее финансирования":
в абзацешестом цифры "2 533 362 429,83" заменить цифрами "2 511 440529,83";
в абзацеседьмом цифры "1 027 144 610,85" заменить цифрами "1 044 442318,17";
в абзацевосьмом цифры "580 949 176,95" заменить цифрами "572 300323,29";
в абзацедевятом цифры "626 152 612,37" заменить цифрами "595 581858,71";
в абзацедвадцать пятом цифры "763 336 368,96" заменить цифрами "741 414468,96";
в абзацедвадцать шестом "252 744 000,00" заменить цифрами "270 041707,32";
в абзацедвадцать седьмом цифры "149 967 163,06" заменить цифрами "141318 309,40";
в абзацедвадцать восьмом цифры "180 075 263,06" заменить цифрами "149504 509,40";
таблицуизложить в следующей редакции:
Таблица
N п/п | Этапы реализации Программы | Стоимость одного квадратного метра жилого помещения, руб./кв. м | Площадь расселяемых жилых помещений, кв. м | Стоимость затрат на реализацию Программы, тыс. руб. | в том числе | Объем долевого финансирования за счет средств областного и местных бюджетов, % | |
Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, тыс. руб. | Средства консолидированного бюджета Липецкой области, тыс. руб. | ||||||
1 | 1 этап (2013 - 2014 годы) | 28173,4 | 19152,56 | 539 587,18459 | 284 476,83108 | 255 110,35351 | 47,27 |
2 | 2 этап (2014 - 2015 годы) | 30260,0 | 17713,75 | 536 018,075 | 261 045,000 | 274 973,075 | 51,29 |
3 | 3 этап (2015 - 2016 годы) | 32932,0 | 16785,86 | 552 678,32612 | 270 041,70732 | 282 636,6188 | 51,13 |
4 | 4 этап (2016 - 2017 годы) | 35369,0 | 16281,34 | 575 854,71446 | 228 878,77977 | 346 975,93469 | 60,25 |
5 | ИТОГО | х | 69 933,51 | 2 204 138,3001 | 1 044 442,3181 | 1 159 695,982 | 52,61 |
3. Вразделе 6 "Результаты реализации Программы":
в абзацепервом цифры "240" заменить цифрами "234", цифры"70843,21" заменить цифрами "70178,91";
в абзацетретьем цифры "909,70" заменить цифрами "245,40".
4.Подраздел 7.3 "Перечень аварийных многоквартирных домов по третьему этапуреализации Программы (2015 - 2016 годы)" раздела 7 "МероприятияПрограммы" изложить в следующей редакции:
"7.3.Перечень аварийных многоквартирных домов по третьему
этапу реализацииПрограммы (2015 - 2016 годы)
Таблица
N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования | ||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | ||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | |||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Всего по третьему этапу реализации Программы, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 978,00 | 864,00 | 21 237,32 | 391,00 | 296,00 | 95,00 | 17 031,26 | 12 576,95 | 4 454,31 | 560 864 526,12 | 270 041 707,32 | 141 318 309,40 | 149 504 509,40 | 180 549 942,84 |
2 | Всего по третьему этапу реализации Программы с финансовой поддержкой Фонда | Х | Х | Х | Х | 972,00 | 858,00 | 19 996,12 | 386,00 | 293,00 | 93,00 | 16 785,86 | 12 419,55 | 4 366,31 | 552 678 326,12 | 270 041 707,32 | 141 318 309,40 | 141 318 309,40 | 180 549 942,84 |
3 | Перечень аварийных многоквартирных домов, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Х | Х | Х | Х | 972,00 | 858,00 | 19 996,12 | 386,00 | 293,00 | 93,00 | 16 785,86 | 12 419,55 | 4 366,31 | 552 678 326,12 | 270 041 707,32 | 141 318 309,40 | 141 318 309,40 | 180 549 942,84 |
4 | Итого по городу Грязи: | Х | Х | Х | Х | 322,00 | 213,00 | 7 124,23 | 124,00 | 92,00 | 32,00 | 5 180,92 | 3 937,96 | 1 242,96 | 170 504 442,04 | 83 738 888,96 | 43 382 776,54 | 43 382 776,54 | 12 786 882,48 |
5 | г. Грязи, ул. Пионерская, д. 12 | б/н | 15.03.2003 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 69 | 69 | 1805,93 | 32 | 26 | 6 | 1 560,00 | 1200,00 | 360,00 | 51 339 724,79 | 25 214 190,69 | 13 062 767,06 | 13 062 767,04 | 1 775 827,92 |
6 | г. Грязи, ул. Хлебозаводская, д. 118 | 3 | 01.08.2008 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 26 | 26 | 861,7 | 14 | 7 | 7 | 861,70 | 631,70 | 230,00 | 28 358 615,94 | 13 927 607,76 | 7 215 504,09 | 7 215 504,09 | 733 894,78 |
7 | г. Грязи, ул. Авиационная, д. 41 | 11 | 05.09.2008 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 15 | 15 | 405,5 | 9 | 6 | 3 | 405,50 | 195,5 | 210,00 | 13 345 037,43 | 6 554 073,27 | 3 395 482,08 | 3 395 482,08 | 375 174,91 |
8 | г. Грязи, ул. Карьерная, д. 1, кор. а | 12 | 05.09.2008 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 10 | 10 | 270,9 | 10 | 10 | 0 | 270,90 | 270,9 | 0,00 | 8 915 340,67 | 4 378 541,19 | 2 268 399,74 | 2 268 399,74 | 1 609 302,91 |
9 | г. Грязи, ул. Осоавиахима, д. 5 | 1 | 01.08.2008 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 22 | 22 | 409,9 | 10 | 6 | 4 | 409,90 | 245,94 | 163,96 | 13 489 841,79 | 6 625 190,23 | 3 432 325,78 | 3 432 325,78 | 1 155 143,81 |
10 | г. Грязи, ул. Набережная, д. 1, кор. а | 10 | 05.09.2008 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 7 | 7 | 195,4 | 7 | 4 | 3 | 195,40 | 85,4 | 110,00 | 6 430 629,63 | 3 158 239,01 | 1 636 195,31 | 1 636 195,31 | 546 307,33 |
11 | г. Грязи, ул. 19 Партсъезда, д. 2 | 5 | 02.10.2009 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 14 | 14 | 491,9 | 12 | 11 | 1 | 491,90 | 457,90 | 34,00 | 16 188 468,37 | 7 950 551,55 | 4 118 958,41 | 4 118 958,41 | 174 423,42 |
12 | г. Грязи, ул. Челюскина, д. 28 | 28 | 25.02.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 9 | 9 | 283,4 | 9 | 9 | 0 | 283,40 | 283,4 | 0,00 | 9 326 716,66 | 4 580 577,97 | 2 373 069,34 | 2 373 069,35 | 566 053,38 |
13 | г. Грязи, ул. Карьерная, д. 3 | 54 | 13.08.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 34 | 34 | 526,6 | 19 | 11 | 8 | 526,60 | 391,60 | 135,00 | 17 330 448,13 | 8 511 405,65 | 4 409 521,24 | 4 409 521,24 | 4 225 654,27 |
14 | г. Грязи, ул. Правды, д. 57 | 55 | 13.08.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 116 | 7 | 1873,0 | 2 | 2 | 0 | 175,62 | 175,62 | 0,00 | 5 779 618,63 | 2 838 511,64 | 1 470 553,49 | 1 470 553,50 | 1 625 099,75 |
15 | Итого по городу Липецку: | Х | Х | Х | Х | 497,00 | 492,00 | 9 144,90 | 178,00 | 130,00 | 48,00 | 7 877,95 | 5 436,90 | 2 441,05 | 259 436 649,40 | 124 408 249,84 | 67 514 199,78 | 67 514 199,78 | 160 000 000,00 |
16 | г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 1 | 32 | 17.11.2010 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 34 | 34 | 608,60 | 10 | 6 | 4 | 554,40 | 314,90 | 239,50 | 18 257 500,80 | 8 755 061,12 | 4 751 219,84 | 4 751 219,84 | 11 259 782,05 |
17 | г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 8 | 35 | 17.11.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 36 | 36 | 663,10 | 12 | 5 | 7 | 663,10 | 248,30 | 414,80 | 21 837 209,20 | 10 471 646,87 | 5 682 781,17 | 5 682 781,16 | 13 467 462,98 |
18 | г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 14 | 37 | 17.11.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 38 | 38 | 661,30 | 13 | 7 | 6 | 661,30 | 351,00 | 310,30 | 21 777 931,60 | 10 443 221,34 | 5 667 355,13 | 5 667 355,13 | 13 430 905,25 |
19 | г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 16 | 38 | 17.11.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 42 | 42 | 696,00 | 12 | 5 | 7 | 696,00 | 288,80 | 407,20 | 22 920 672,00 | 10 991 202,27 | 5 964 734,87 | 5 964 734,86 | 14 135 657,12 |
20 | г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 20 | 39 | 17.11.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 35 | 35 | 659,70 | 14 | 9 | 5 | 659,70 | 419,70 | 240,00 | 21 725 240,40 | 10 417 954,22 | 5 653 643,09 | 5 653 643,09 | 13 398 409,48 |
21 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 34 | 41 | 17.11.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 17 | 17 | 213,10 | 7 | 6 | 1 | 213,10 | 183,00 | 30,10 | 7 017 809,20 | 3 365 266,10 | 1 826 271,55 | 1 826 271,55 | 4 328 029,50 |
22 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 21, кор. а | 8 | 21.05.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 20 | 20 | 279,60 | 8 | 8 | 0 | 279,60 | 279,60 | 0,00 | 9 207 787,20 | 4 415 431,25 | 2 396 177,97 | 2 396 177,98 | 5 678 634,67 |
23 | г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 4 | 33 | 17.11.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 35 | 35 | 674,70 | 8 | 7 | 1 | 411,00 | 353,30 | 57,70 | 13 535 052,00 | 6 490 494,44 | 3 522 278,78 | 3 522 278,78 | 8 347 349,25 |
24 | г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 7 | 34 | 17.11.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 13 | 13 | 682,00 | 6 | 6 | 0 | 229,30 | 229,30 | 0,00 | 7 551 307,60 | 3 621 095,80 | 1 965 105,90 | 1 965 105,90 | 4 657 049,11 |
25 | г. Липецк, ул. Северный рудник, д. 9 | 36 | 17.11.2010 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 17 | 17 | 656,00 | 7 | 6 | 1 | 269,80 | 231,80 | 38,00 | 8 885 053,60 | 4 260 670,07 | 2 312 191,76 | 2 312 191,77 | 5 479 598,12 |
26 | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 13 | 26 | 30.09.2010 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 16 | 16 | 250,90 | 8 | 7 | 1 | 250,90 | 213,20 | 37,70 | 8 262 638,80 | 3 962 202,08 | 2 150 218,36 | 2 150 218,36 | 5 095 741,91 |
27 | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 15 | 27 | 30.09.2010 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 16 | 16 | 262,60 | 8 | 7 | 1 | 262,60 | 232,50 | 30,10 | 8 647 943,20 | 4 146 967,98 | 2 250 487,61 | 2 250 487,61 | 5 333 367,18 |
28 | г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 21 | 28 | 30.09.2010 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 26 | 26 | 518,40 | 16 | 15 | 1 | 518,40 | 489,40 | 29,00 | 17 071 948,80 | 8 186 550,65 | 4 442 699,07 | 4 442 699,08 | 10 528 627,37 |
29 | г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 14 | 1 | 19.04.2011 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 32 | 32 | 508,70 | 9 | 6 | 3 | 508,70 | 381,70 | 127,00 | 16 752 508,40 | 8 033 368,67 | 4 359 569,87 | 4 359 569,86 | 10 331 621,81 |
30 | г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 6 | 2 | 19.04.2011 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 28 | 28 | 366,50 | 8 | 5 | 3 | 366,50 | 221,60 | 144,90 | 12 069 578,00 | 5 787 752,34 | 3 140 912,83 | 3 140 912,83 | 7 443 560,82 |
31 | г. Липецк, ул. Астраханская, д. 6 | 3 | 19.04.2011 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 20 | 20 | 380,70 | 9 | 9 | 0 | 380,70 | 380,70 | 0,00 | 12 537 212,40 | 6 011 998,14 | 3 262 607,13 | 3 262 607,13 | 7 731 960,73 |
32 | г. Липецк, ул. Силикатная, д. 22 | 4 | 19.04.2011 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 48 | 48 | 668,60 | 17 | 12 | 5 | 668,60 | 421,10 | 247,50 | 22 018 335,20 | 10 558 502,64 | 5 729 916,28 | 5 729 916,28 | 13 579 167,17 |
33 | г. Липецк, ул. Астраханская, д. 4 | 5 | 19.04.2011 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 24 | 19 | 394,40 | 6 | 4 | 2 | 284,25 | 197,00 | 87,25 | 9 360 921,00 | 4 488 863,86 | 2 436 028,57 | 2 436 028,57 | 5 773 075,48 |
34 | Итого по городу Лебедяни: | Х | Х | Х | Х | 153,00 | 153,00 | 3 726,99 | 84,00 | 71,00 | 13,00 | 3 726,99 | 3 044,69 | 682,30 | 122 737 234,68 | 61 894 568,52 | 30 421 333,08 | 30 421 333,08 | 7 763 060,36 |
35 | г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 8 | 47 | 16.11.2006 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 22 | 22 | 733,7 | 13 | 11 | 2 | 733,70 | 587,8 | 145,9 | 24 162 208,40 | 12 184 643,62 | 5 988 782,39 | 5 988 782,39 | 88 916,40 |
36 | г. Лебедянь, ул. Школьная, д. 4 | 40 | 16.11.2006 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 18 | 18 | 462,89 | 9 | 4 | 5 | 462,89 | 172,29 | 290,60 | 15 243 893,48 | 7 687 269,58 | 3 778 311,95 | 3 778 311,95 | 257 198,92 |
37 | г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 14 | 48 | 16.11.2006 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 28 | 28 | 734 | 12 | 11 | 1 | 734,00 | 673,4 | 60,6 | 24 172 088,00 | 12 189 625,76 | 5 991 231,12 | 5 991 231,12 | 214 058,00 |
38 | г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 16 | 49 | 16.11.2006 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 32 | 32 | 562,1 | 16 | 14 | 2 | 562,10 | 485,6 | 76,5 | 18 511 077,20 | 9 334 861,90 | 4 588 107,65 | 4 588 107,65 | 2 292 067,20 |
39 | г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 20 | 46 | 16.11.2006 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 25 | 25 | 628,3 | 16 | 15 | 1 | 628,30 | 586,2 | 42,10 | 20 691 175,60 | 10 434 253,22 | 5 128 461,19 | 5 128 461,19 | 701 451,60 |
40 | г. Лебедянь, ул. Интернациональная, д. 42 | 53 | 16.11.2006 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 8 | 8 | 153,6 | 4 | 4 | 0 | 153,60 | 153,6 | 0,00 | 5 058 355,20 | 2 550 853,56 | 1 253 750,82 | 1 253 750,82 | 1 103 222,00 |
41 | г. Лебедянь, ул. Интернациональная, д. 20 | 51 | 16.11.2006 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 6 | 6 | 193,3 | 5 | 4 | 1 | 193,30 | 144,80 | 48,5 | 6 365 755,60 | 3 210 156,21 | 1 577 799,70 | 1 577 799,69 | 1 038 016,64 |
42 | г. Лебедянь, ул. Геологов, д. 2 | 45 | 16.11.2006 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 5 | 5 | 43,6 | 2 | 1 | 1 | 43,60 | 25,5 | 18,1 | 1 435 835,20 | 724 070,41 | 355 882,39 | 355 882,40 | 408 356,80 |
43 | г. Лебедянь, ул. Советская, д. 44 | 350 | 07.12.1990 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 9 | 9 | 215,5 | 7 | 7 | 0 | 215,50 | 215,5 | 0 | 7 096 846,00 | 3 578 834,26 | 1 759 005,87 | 1 759 005,87 | 1 659 772,80 |
44 | Всего по третьему этапу реализации Программы без финансовой поддержки Фонда | Х | Х | Х | Х | 6,00 | 6,00 | 1 241,20 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 245,40 | 157,40 | 88,00 | 8 186 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 186 200,00 | 0,00 |
45 | Итого по городу Липецку: | Х | Х | Х | Х | 6,00 | 6,00 | 1 241,20 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 245,40 | 157,40 | 88,00 | 8 186 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 186 200,00 | 0,00 |
46 | г. Липецк, пер. Литаврина, д. 9 | б/н | 16.06.2006 | 30.12.2016 | 01.09.2017 | 2 | 2 | 407,20 | 3 | 3 | 0 | 157,40 | 157,40 | 0,00 | 5 194 200,00 | 0 | 0 | 5 194 200,00 | 0 |
47 | г. Липецк, проезд Потапова, д. 9 | 40 | 17.11.2010 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 3 | 3 | 447,40 | 1 | 0 | 1 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 1 927 800,00 | 0 | 0 | 1 927 800,00 | 0 |
48 | г. Липецк, ул. Папина, д. 2 | 6 | 19.04.2011 | 30.12.2015 | 01.09.2017 | 1 | 1 | 386,60 | 1 | 0 | 1 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 1 064 200,00 | 0 | 0 | 1 064 200,00 | 0 |
5. Раздел8 "Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда Липецкой области" изложить вследующей редакции:
"8.Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда
Липецкой области
Таблица
N п/п | Наименование МО | Расселяемая площадь | Количество расселяемых помещений | Количество переселяемых жителей | |||||||||||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего по году | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего по году | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего по году | ||
кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Программе | 2 322,96 | 21 950,39 | 16 946,55 | 16 949,77 | 12 009,24 | 70 178,91 | 51 | 582 | 417 | 374 | 355 | 1779 | 123 | 1397 | 1104 | 868 | 802 | 4294 |
1 | сельское поселение Малинковский сельсовет Данковского муниципального района | 0,00 | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района | 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
3 | сельское поселение Октябрьский сельсовет Данковского муниципального района | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района | 524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет Тербунского муниципального района | 0,00 | 191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | сельское поселение Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района | 0,00 | 754,50 | 572,90 | 0,00 | 0,00 | 1 327,40 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 47 | 42 | 0 | 0 | 89 |
7 | сельского поселение Тербунский Второй сельсовет Тербунского муниципального района | 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
8 | сельское поселение Баловневский сельсовет Данковского муниципального района | 0,00 | 334,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | сельское поселение Жерновский сельсовет Долгоруковского муниципального района | 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | сельское поселение Казинский сельсовет Тербунского муниципального района | 0,00 | 706,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706,10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
11 | сельское поселение Большепоповский сельсовет Лебедянского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 864,15 | 0,00 | 0,00 | 864,15 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
12 | сельское поселение Талицкий сельсовет Добринского муниципального района | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | сельское поселение Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района | 51,00 | 728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,40 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61 |
14 | сельское поселение Грязинский сельсовет Грязинского муниципального района | 0,00 | 841,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
15 | сельское поселение Пригородный сельсовет Усманского муниципального района | 0,00 | 444,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
16 | сельское поселение Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района | 0,00 | 1 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246,40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
17 | городское поселение город Задонск Задонского муниципального района | 224,00 | 721,70 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,70 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0 | 57 | 17 | 46 | 73 | 0 | 0 | 136 |
18 | сельское поселение Донской сельсовет Задонского муниципального района | 346,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | городское поселение город Усмань Усманского муниципального района | 0,00 | 920,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
20 | сельское поселение Новодеревенский сельсовет Липецкого муниципального района | 0,00 | 0,00 | 907,60 | 0,00 | 0,00 | 907,60 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
21 | сельское поселение Хмелинецкий сельсовет Задонского муниципального района | 0,00 | 323,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | сельское поселение Кузнецкий сельсовет Лебедянского муниципального района | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | городское поселение город Данков Данковского муниципального района | 0,00 | 1 591,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591,40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
24 | сельское поселение Боринский сельсовет Липецкого муниципального района | 0,00 | 344,70 | 392,10 | 0,00 | 0,00 | 736,80 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 63 |
25 | сельское поселение Березовский сельсовет Тербунского муниципального района | 0,00 | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | сельское поселение Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
27 | город Елец | 0,00 | 1 604,20 | 486,31 | 0,00 | 0,00 | 2 090,51 | 0 | 49 | 20 | 0 | 0 | 69 | 0 | 132 | 51 | 0 | 0 | 183 |
28 | городское поселение город Лебедянь Лебедянского муниципального района | 0,00 | 1 784,50 | 3 912,34 | 6 587,00 | 0,00 | 12 283,84 | 0 | 37 | 90 | 134 | 0 | 261 | 0 | 95 | 205 | 294 | 0 | 594 |
29 | городское поселение город Грязи Грязинского муниципального района | 0,00 | 1 431,09 | 2 447,05 | 3 913,72 | 2 974,48 | 10 766,34 | 0 | 30 | 39 | 101 | 112 | 282 | 0 | 62 | 106 | 172 | 159 | 499 |
30 | город Липецк | 0,00 | 6 634,80 | 6 388,10 | 6 449,05 | 9 034,76 | 28 506,71 | 0 | 158 | 148 | 139 | 243 | 688 | 0 | 426 | 432 | 402 | 643 | 1903 |
