ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
29.12.2015г. | г.Липецк | N 2473 |
О внесении изменений в постановление администрации города
Липецка от 30.09.2013 N 2268
В связи суточнением предельных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на реализациюмуниципальной программы города Липецка "Культура города Липецка на 2014 -2016 годы", в соответствии с решением Липецкого городского Советадепутатов от 08.12.2015 N 37 "О внесении изменений в бюджет города Липецкана 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" администрация городапостановляет:
Внести впостановление администрации города Липецка от30.09.2013 N 2268 "Об утверждении муниципальной программы городаЛипецка "Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы" (в редакциипостановлений от 19.02.2014 N 305, от 26.03.2014 N 609, от 12.05.2014 N 1021,от 05.08.2014 N 1714, от 15.12.2014 N 2828, от 29.12.2014 N 3002, от 06.03.2015N 443, от 08.05.2015 N 809, от 21.07.2015 N 1309, от 09.09.2015 N 1590)следующие изменения:
1. Вприложении к постановлению:
1.1. Вразделе 1 "Паспорт муниципальной программы города Липецка "Культурагорода Липецка на 2014 - 2016 годы" в позиции "Объемы финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"833443,0" заменить цифрами "810655,5"; цифры"286753,0" заменить цифрами "263965,5".
1.2. Вразделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы":
В таблице"Основные мероприятия и ведомственная целевая программа муниципальнойпрограммы города Липецка "Культура города Липецка на 2014 - 2016годы" в пункте 16 графу "Сроки исполнения" дополнить словами"2015 г.".
1.3.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить вследующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Распределениерасходов на реализацию муниципальной программы
города Липецка"Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы"
за счет средствбюджета города Липецка
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1. | Муниципальная программа города Липецка "Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент культуры администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 622 | 0800 | 0800000 | 810655,5 | 259576,0 | 263965,5 | 287114,0 |
2. | Подпрограмма "Создание условий для развития культуры города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент культуры администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 622 | 0800 | 0810000 | 810655,5 | 259576,0 | 263965,5 | 287114,0 |
3. | Основное мероприятие 1 подпрограммы: "Организация и проведение праздничных мероприятий в городе Липецке" | Департамента культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812170 | 42402,0 | 15440,0 | 11662,0 | 15300,0 |
4. | Основное мероприятие 2 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ "ЦБС" города Липецка" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812171 | 123315,0 | 39935,0 | 41417,0 | 41963,0 |
5. | Основное мероприятие 3 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ "Липецкий драматический театр" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812172 | 36923,0 | 11925,0 | 12417,0 | 12581,0 |
6. | Основное мероприятие 4 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812173 | 220722,0 | 68506,0 | 75500,0 | 76716,0 |
7. | Основное мероприятие 5 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями культуры" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812174 | 148919,1 | 50777,1 | 48897,0 | 49245,0 |
8. | Основное мероприятие 6 подпрограммы: "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ "Музей НиДПИ" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812175 | 15491,0 | 4288,0 | 5565,0 | 5638,0 |
9. | Основное мероприятие 7 подпрограммы: "Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0804 | 0812176 | 31329,0 | 10677,0 | 10271,0 | 10381,0 |
10. | Основное мероприятие 8 подпрограммы: "Пополнение книжного фонда МУ "ЦБС" города Липецка" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812178 | 14500,0 | 6500,0 | 3000,0 | 5000,0 |
11. | Основное мероприятие 9 подпрограммы: "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента культуры администрации города Липецка" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812179 | 3910,0 | 2090,0 | 1120,0 | 700,0 |
622 | 0804 | 0812179 | 610,0 | 610,0 | |||||
12. | Основное мероприятие 10 подпрограммы "Повышение квалификации работников учреждений культуры" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812180 | 263,0 | 103,0 | 80,0 | 80,0 |
13. | Основное мероприятие 11 подпрограммы: "Своевременное выявление и предупреждение заболеваемости среди работников учреждений культуры" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812181 | 684,0 | 284,0 | 200,0 | 200,0 |
14. | Основное мероприятие 12 подпрограммы: "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области культуры и кинематографии" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0801 | 0814183 | 34446,4 | 25750,9 | 8695,5 |
|
15. | Основное мероприятие 13 подпрограммы: "Реконструкция здания МУ "Дом культуры "Рудничный", расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, 13" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0801 | 0814184 | 6450,0 | 6450,0 |
|
|
16. | Основное мероприятие 14 подпрограммы: "Изготовление проектно-сметной документации и строительство фонтана в МАУК "Парк Победы" | Департамент культуры администрации города Липецка | 611 | 0801 | 0814185 | 3340,0 | 2250,0 | 1090,0 |
|
17. | Основное мероприятие 15 подпрограммы: "Организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с "Дорожной картой" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0812177 | 82538,0 |
| 23661,0 | 58877,0 |
18. | Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент культуры администрации города Липецка | 622 | 0801 | 0817182 | 44813,0 | 13990,0 | 20390,0 | 10433,0 |
Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспечения нареализацию муниципальной программы города
Липецка"Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы"
N п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Муниципальная программа города Липецка "Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 891845,5 | 292436,0 | 281735,5 | 317674,0 |
|
| Федеральный бюджет | 1070,0 | 500,0 | 70,0 | 500,0 |
|
| Областной бюджет | 32120,0 | 17360,0 | 1700,0 | 13060,0 |
|
| Бюджет города | 810655,5 | 259576,0 | 263965,5 | 287114,0 |
|
| Средства внебюджетных источников | 48000,0 | 15000,0 | 16000,0 | 17000,0 |
2. | Подпрограмма "Создание условий для развития культуры города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 891845,5 | 292436,0 | 281735,5 | 317674,0 |
|
| Федеральный бюджет | 1070,0 | 500,0 | 70,0 | 500,0 |
|
| Областной бюджет | 32120,0 | 17360,0 | 1700,0 | 13060,0 |
|
| Бюджет города | 810655,5 | 259576,0 | 263965,5 | 287114,0 |
|
| Средства внебюджетных источников | 48000,0 | 15000,0 | 16000,0 | 17000,0" |
2. Вприложении к муниципальной программе города Липецка "Культура городаЛипецка на 2014 - 2016 годы":
2.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы "Создание условий для развитиякультуры города Липецка на 2014 - 2016 годы" в позиции "Объемфинансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой погодам" цифры "833443,0" заменить цифрами "810655,5,0";цифры "286753,0" заменить цифрами "263965,5".
2.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры"833443,0" заменить цифрами "810655,5"; цифры"286753,0" заменить цифрами "263965,5".
И.о. главы города Липецка | Н.А.Новиков |