ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
13.10.2016г. | г.Липецк | N 1827 |
О внесении изменений в постановление администрации
города Липецка от 30.09.2013 N 2269
В соответствии с решениями Липецкого городского Советадепутатов от 02.08.2016 N 197 "О внесении изменений в бюджет городаЛипецка на 2016 год", от 30.08.2016 N 210 "О внесении изменений вбюджет города Липецка на 2016 год" и в связи с корректировкой программныхмероприятий администрация города постановляет:
Внести в постановление администрации города Липецка от06.04.2016 N 590) следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1 "Паспорт муниципальной программыгорода Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецкана 2014 - 2016 годы" позицию "Объемы финансирования за счет средствбюджета города с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
бюджет города | 1974125,8 | 667251,0 | 613304,7 | 693570,1" |
1.2. В разделе 5 "Подпрограммы муниципальнойпрограммы" таблицу "Сведения об основных мероприятиях муниципальнойпрограммы города Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства городаЛипецка на 2014 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"Сведения об основных мероприятиях муниципальнойпрограммы
города Липецка "Развитие транспорта и дорожногохозяйства
города Липецка на 2014 - 2016 годы"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования бюджета города (тыс. руб.) | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" | | 2014 - 2016 | 667251,0 | 613304,7 | 693570,1 |
департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 624295,0 | 624295,0 | 542763,4 | |||
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 38452,0 | 68376,4 | 149494,3 | |||
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 4504,0 | 4790,8 | 1312,4 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2014 - 2016 | 459000,0 | 398504,5 | 395820,4" |
1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 "Улучшение транспортной инфраструктуры" | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2014 - 2016 | 5000,0 | 3111,0 | 7820,4 |
1.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 "Организация транспортного обслуживания населения" | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2014 - 2016 | 454000,0 | 395393,5 | 388000,0 |
2. | Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" | | 2014 - 2016 | 208251,0 | 214800,2 | 297749,7 |
департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 165295,0 | 141633,0 | 146943,0 | |||
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 38452,0 | 68376,4 | 149494,3 | |||
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 4504,0 | 4790,8 | 1312,4 | |||
2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 "Дорожная деятельность" | | 2014 - 2016 | 204747,0 | 210701,4 | 297749,7 |
департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 165295,0 | 141633,0 | 146943,0 | |||
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 38452,0 | 68376,4 | 149494,3 | |||
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 1000,0 | 692,0 | 1312,4 | |||
2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 "Совершенствование деятельности по осуществлению контроля качества работ" | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2014 - 2016 | 3504,0 | 4098,8 | 0,0" |
1.3. Раздел 6 "Ресурсное обеспечениемуниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного
обеспечения на реализацию муниципальной программыгорода
Липецка "Развитие транспорта и дорожногохозяйства города
Липецка на 2014 - 2016 годы"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
1. | Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 1118274,5 | 1327370,8 | 1290303,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 187986,8 | 0,0 | ||
областной бюджет | 451023,5 | 526079,3 | 596733,7 | ||
бюджет города | 667251,0 | 613304,7 | 693570,1 | ||
1.1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 478857,3 | 427752,8 | 415761,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 19857,3 | 29248,3 | 19940,9 | ||
бюджет города | 459000,0 | 398504,5 | 395820,4 | ||
1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 639417,2 | 899618,0 | 874542,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 187986,8 | 0,0 | ||
областной бюджет | 431166,2 | 496831,0 | 576792,8 | ||
бюджет города | 208251,0 | 214800,2 | 297749,7" |
1.4. Раздел 7 "Государственное регулированиереализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"7. Государственное регулирование реализации
муниципальной программы
Оценка применения мер государственного регулирования всфере
реализации муниципальной программы
N п/п | Наименование мер государственного регулирования | Наименование мер государственного регулирования | Объем выпадающих доходов бюджета города или увеличение обязательств города Липецка (тыс. руб.) | В том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 "Организация транспортного обслуживания населения" | Субсидия | 1237393,5 | 1237393,5 | 454000,0 | 395393,5 | 388000,0 |
2. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 "Дорожная деятельность" | Субсидия | 279107,0 | 279107,0 | 94297,0 | 90000,0 | 94810,0" |
1.5. В пункте 2 раздела 9 "Сведения о целевыхиндикаторах и показателях задач муниципальной программы" цифры"37,3" заменить цифрами "42,0".
2. В приложении N 1 к муниципальной программе"Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016годы":
2.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 1"Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014- 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Развитиетранспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" впозиции "Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкойпо годам" цифры "1260324,9" заменить цифрами"1253324,9", цифры "402820,4" заменить цифрами"395820,4".
2.2. В разделе 6 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы 1" цифры "1260324,9" заменить цифрами"1253324,9", цифры "402820,4" заменить цифрами"395820,4".
3. В приложении N 2 к муниципальной программе"Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016годы":
3.1. В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 2"Развитие дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы"муниципальной программы города Липецка "Развитие транспорта и дорожногохозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" в позиции "Объемыфинансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам" цифры"860247,5" заменить цифрами "720800,9" цифры"437196,3" заменить цифрами "297749,7".
3.2. В разделе 6 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы 2" цифры "860247,5" заменить цифрами"720800,9", цифры "437196,3" заменить цифрами"297749,7".
Глава города Липецка | C.В.Иванов |