ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
28.12.2015г. | г.Липецк | N 2447 |
О внесении изменений в постановление администрации города
Липецка от 30.09.2013 N 2265
В связи с корректировкой программных мероприятийадминистрация города постановляет:
Внести в постановление администрации города Липецка от14.12.2015 N 2317) следующие изменения:
Приложение N 1 к подпрограмме 1 "Жилищноехозяйство на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции (приложение).
И.о. главы города Липецка | Н.А.Новиков |
Приложение N 1
к подпрограмме 1
"Жилищное хозяйство
на 2014 - 2016 годы"
N п/п | Адрес МКД | N расселяемых квартир | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | За счет средств местного бюджета на оплату дополнительной стоимости и дополнительных метров | Итого |
| ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего по программе софинансирования | в том числе |
| ||||||||||||||||
частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета на софинансирование | ||||||||||||||||
Номер | Дата | |||||||||||||||||||||
чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | | руб. |
| |||||||
Перечень аварийных домов (жилых помещений), расселение которых начато в 2013 году и завершается в 2014 году |
| |||||||||||||||||||||
1 | ул. К. Шаталовой, д. 12 | 8 | б/н | 11.12.2007 | 2014 год | 2015 год | 45 | 2 | 593,20 | 1 | 1 | 0 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 739 284,174 | 321 230,99 | 2 853,76 | 415 199,42 | 601 609,73 | 1 340 893,90 |
|
2 | ул. Архангельская, д. 1 | 5 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2015 год | 39 | 1 | 600,50 | 1 | 1 | 0 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 508 345,880 | 220 884,55 | 1 962,30 | 285 499,03 | 413 678,31 | 922 024,19 |
|
3 | ул. Архангельская, д. 3 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2015 год | 43 | 18 | 618,50 | 7 | 6 | 1 | 362,00 | 321,20 | 40,80 | 6 925 430,464 | 3 845 178,58 | 217 353,00 | 2 862 898,88 | 4 148 242,32 | 11 073 672,78 |
|
4 | ул. М. Расковой, д. 12 | 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8 | 11 | 11.12.2007 | 2014 год | 2015 год | 25 | 18 | 418,00 | 8 | 5 | 3 | 357,00 | 247,80 | 109,20 | 5 276 157,931 | 2 435 364,01 | 17 437,84 | 2 823 356,08 | 4 090 946,15 | 9 367 104,08 |
|
5 | ул. Молодежная, д. 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 30 | 30.09.2010 | 2014 год | 2015 год | 46 | 47 | 644,00 | 16 | 14 | 2 | 644,00 | 568,50 | 75,50 | 9 068 552,534 | 3 940 433,46 | 35 006,14 | 5 093 112,93 | 7 379 746,00 | 16 448 298,53 |
|
6 | проезд Потапова, д. 7 | 3, 6, 8 | 31 | 27.10.2010 | 2014 год | 2017 год | 24 | 7 | 380,10 | 3 | 3 | 0 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 2 691 176,255 | 1 388 274,57 | 5 897,77 | 1 297 003,91 | 1 879 314,20 | 4 570 490,45 |
|
7 | проезд Потапова, д. 9 | 1, 3, 6, 7, 8 | 40 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 23 | 18 | 390,70 | 5 | 3 | 2 | 262,00 | 151,60 | 110,40 | 4 888 368,066 | 2 593 312,71 | 223 012,51 | 2 072 042,84 | 3 002 319,02 | 7 890 687,09 |
|
8 | ул. Папина, д. 2 | 1, 4, 10, 11, (14; 15), 16, 18, 20, 21 | 6 | 19.04.2011 | 2014 год | 2015 год | 30 | 21 | 286,90 | 9 | 4 | 5 | 199,50 | 106,90 | 92,60 | 2 809 279,861 | 1 220 677,76 | 10 844,29 | 1 577 757,81 | 2 286 116,97 | 5 095 396,83 |
|
9 | ул. Новотепличная, (дом связи), б/н | 1, 4 | 2 | 12.02.2010 | 2014 год | 2015 год | 16 | 4 | 218,20 | 2 | 1 | 1 | 88,80 | 47,40 | 41,40 | 1 250 446,374 | 543 339,27 | 4 826,93 | 702 280,17 | 1 017 579,88 | 2 268 026,26 |
|
10 | ул. Волгоградская, д. 9 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 7, 9, 9а, 10, 11, 12 | 10 | 19.04.2011 | 2014 год | 2015 год | 47 | 38 | 978,20 | 14 | 11 | 3 | 795,80 | 631,40 | 164,40 | 14 319 250,796 | 7 739 087,75 | 286 530,64 | 6 293 632,41 | 9 119 257,56 | 23 438 508,35 |
|
11 | пер. Попова, д. 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22 | 13 | 29.06.2011 | 2014 год | 2015 год | 55 | 52 | 554,80 | 23 | 8 | 15 | 554,80 | 209,20 | 345,60 | 7 812 473,518 | 3 394 646,71 | 30 157,47 | 4 387 669,34 | 6 357 582,42 | 14 170 055,94 |
|
12 | ул. Молодежная, д. 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 18 | 04.08.2011 | 2014 год | 2015 год | 38 | 37 | 672,70 | 16 | 12 | 4 | 672,70 | 511,50 | 161,20 | 9 472 694,549 | 4 116 039,73 | 36 566,20 | 5 320 088,62 | 7 708 625,98 | 17 181 320,53 |
|
13 | проезд Боевой, д. 11 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 | 3 | 28.02.2008 | 2014 год | 2016 год | 36 | 30 | 385,50 | 7 | 4 | 3 | 278,50 | 153,30 | 125,20 | 3 921 726,523 | 1 704 053,91 | 15 138,53 | 2 202 534,09 | 3 191 396,37 | 7 113 122,89 |
|
13 <*> | проезд Боевой, д. 11 | 1, 8, | 3 | 28.02.2008 | 2014 год | 2016 год | 36 | 6 | 385,50 | 2 | 1 | 1 | 107,00 | 53,20 | 53,80 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
14 | ул. Спиртзаводская, д. 9 | 2, 2 | 1 | 12.02.2010 | 2014 год | 2016 год | 24 | 2 | 378,50 | 2 | 2 | 0 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 773 080,022 | 335 915,83 | 2 984,22 | 434 179,97 | 629 111,89 | 1 402 191,91 |
|
15 | ул. 40 лет Октября, д. 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1 | 11.12.2007 | 2014 год | 2017 год | 26 | 26 | 248,70 | 8 | 2 | 6 | 248,70 | 61,10 | 187,60 | 3 502 094,744 | 1 521 717,08 | 13 518,68 | 1 966 858,98 | 2 849 911,23 | 6 352 005,97 |
|
16 | проспект Мира, д. 36 | 16 | 8 | 11.12.2007 | 2014 год | 2016 год | 49 | 5 | 894,00 | 1 | 0 | 1 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 457 652,108 | 198 857,28 | 1 766,61 | 257 028,21 | 372 425,07 | 830 077,18 |
|
17 | ул. Астраханская, д. 2 | 4, 4 | 22 | 11.08.2010 | 2014 год | 2017 год | 25 | 5 | 391,10 | 2 | 1 | 1 | 54,70 | 23,70 | 31,00 | 770 263,701 | 334 692,10 | 2 973,35 | 432 598,26 | 626 820,04 | 1 397 083,74 |
|
18 | ул. 3 Сентября, д. 12 | 10, 10 | 11 | 21.05.2010 | 2014 год | 2017 год | 66 | 2 | 952,80 | 2 | 0 | 2 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 840 671,718 | 365 285,52 | 3 245,13 | 472 141,06 | 684 116,21 | 1 524 787,92 |
|
19 | ул. Молодежная, д. 17 | 1 | 10 | 21.05.2010 | 2014 год | 2017 год | 47 | 2 | 508,30 | 1 | 1 | 0 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 415 407,298 | 180 501,22 | 1 603,54 | 233 302,53 | 338 047,37 | 753 454,67 |
|
20 | ул. Привокзальная, д. 1 | 5 | 29 | 30.09.2010 | 2014 год | 2017 год | 13 | 3 | 182,40 | 1 | 1 | 0 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 1 333 452,047 | 794 879,08 | 0,00 | 538 572,97 | 780 373,76 | 2 113 825,81 |
|
21 | ул. Северный Рудник, д. 4 | 1, 4, 9, 12 | 33 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 50 | 15 | 674,70 | 4 | 2 | 2 | 263,70 | 133,00 | 130,70 | 3 713 318,794 | 1 613 497,36 | 14 334,04 | 2 085 487,39 | 3 021 799,72 | 6 735 118,51 |
|
22 | ул. Северный Рудник, д. 7 | 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12 | 34 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 35 | 22 | 682,00 | 7 | 5 | 2 | 452,70 | 325,10 | 127,60 | 6 374 741,820 | 2 769 928,92 | 24 607,58 | 3 580 205,32 | 5 187 594,74 | 11 562 336,56 |
|
23 | ул. Северный Рудник, д. 9 | 8, 9, 12 | 36 | 17.11.2010 | 2014 год | 2017 год | 35 | 11 | 656,00 | 3 | 0 | 3 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 2 771 259,532 | 1 204 157,31 | 10 697,53 | 1 556 404,70 | 2 255 177,04 | 5 026 436,57 |
|
24 | ул. Октябрьская, д. 50 | 3 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2017 год | 45 | 4 | 521,50 | 1 | 1 | 0 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | 1 610 798,370 | 680 019,70 | 260 923,60 | 669 855,07 | 970 597,03 | 2 581 395,40 |
|
25 | пер. Литаврина, д. 9 | 6 | б/н | 16.06.2006 | 2014 год | 2015 год | 19 | 2 | 412,60 | 1 | 1 | 0 | 48,30 | 48,30 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
26 | проезд Боевой, д. 17 | 5 | 20 | 10.05.2009 | 2014 год | 2016 год | 28 | 3 | 392,90 | 1 | 0 | 1 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
28 | ул. 265 км, МПС, дом N 3 | 2 | 52 | 07.09.2011 | 2014 год | 2015 год | 6 | 2 | 149,60 | 1 | 0 | 1 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Итого: | | | | | | 971 | 403 | 14 171,90 | 149 | 90 | 59 | 6 237,90 | 4 083,00 | 2 154,90 | 92 245 927,08 | 43 461 975,40 | 1 224 241,68 | 47 559 710,00 | 68 912 389,00 | 161 158 316,08 |
|
| <*> Квартиры, приобретаемые департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в 2014 году: ул. Архангельская, д. 3, N 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 общей площадью 362,0 м2; ул. М. Расковой, д. 12, N 3, общей площадью 36,2 м2; пр. Потапова, д. 9, кв. N 3, 6, 8 общей площадью 167,1 м2; пр. Потапова, д. 7, кв. 8, общей площадью 55,5 м2; ул. Волгоградская, д. 9, N 2, 4, 10, 11, 12, общей площадью 427,3 м2; ул. Привокзальная, д. 1, кв. N 5, общей площадью 68,1 м2; пер. Литаврина, д. 9, N 6, общей площадью 48,3 м2; ул. З. Космодемьянской, д. 211, N 4, общей площадью 28,4 м2, ул. Октябрьская, д. 50, кв. 3 |