ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
21.12.2015г. | г.Липецк | N 2370 |
О внесении изменений в постановление администрации города
Липецка от 30.09.2013 N 2266
В связис перераспределением ассигнований, выделенных в 2015 году на реализациюмуниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 -2016 годы", администрация города постановляет:
Внести впостановление администрации города Липецка от01.09.2015 N 1550) следующие изменения:
1. Вприложении к постановлению:
1.1. Вразделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие образованиягорода Липецка на 2014 - 2016 годы" в позиции "Объемы финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"5069781,2" заменить цифрами "5043751,1", цифры"1766079,3" заменить цифрами "1740049,2".
1.2. Вразделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы" в таблице"Основные мероприятия и ведомственные целевые программы муниципальнойпрограммы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы":
а) пункт1.22 изложить в следующей редакции:
"1.22 | Основное мероприятие N 22 Реконструкция МАОУ СОШ N 59 "Перспектива" г. Липецка | Департамент градостроительства и архитектуры | 2015" |
б)дополнить пунктом 1.23 следующего содержания:
"1.23 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка (2014 - 2016 гг.)" | Департамент образования | 2014 - 2016" |
1.3.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить вновой редакции (приложение).
2. Вприложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2014 - 2016 годы":
2.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Повышение доступности и качестваобщего образования (2014 - 2016 гг.)" в позиции "Объемыфинансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой погодам" цифры "3055216,5" заменить цифрами"3040881,415", цифры "1037436,1" заменить цифрами"1023101,015".
2.2. Вразделе 5 "Основные мероприятия и ведомственные целевые программы":
а) пункт22 изложить в следующей редакции:
"22.Реконструкция МАОУ СОШ N 59 "Перспектива" г. Липецка.";
б)дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"23.Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системыобщего образования г. Липецка (2014 - 2016 гг.)".".
2.3. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" цифры"3055216,5" заменить цифрами "3040881,415", цифры"1037436,1" заменить цифрами "1023101,015".
3. Вприложении N 2 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2014 - 2016 годы":
3.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение функционирования иразвития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)" в позиции"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкойпо годам" цифры "1708280,7" заменить цифрами"1697310,685", цифры "591501,2" заменить цифрами"580531,185".
3.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" цифры"1708280,7" заменить цифрами "1697310,685", цифры"591501,2" заменить цифрами "580531,185".
4. Вприложении N 3 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2014 - 2016 годы":
4.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 3 "Организация отдыха и оздоровлениядетей (2014 - 2016 гг.)" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"116535,0" заменить цифрами "116310,0", цифры"41768,0" заменить цифрами "41543,0".
4.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" цифры"116535,0" заменить цифрами "116310,0", цифры"41768,0" заменить цифрами "41543,0".
5. Вприложении N 4 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2014 - 2016 годы":
5.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение реализациимуниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 -2016 годы" в условиях совершенствования законодательства РоссийскойФедерации (2015 - 2016 гг.)" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"189749,0" заменить цифрами "189249,0", цифры"95374,0" заменить цифрами "94874,0".
5.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" цифры"189749,0" заменить цифрами "189249,0", цифры"95374,0" заменить цифрами "94874,0".
И.о. главы города Липецка | Н.А.Новиков |
Приложение
к постановлению
администрациигорода Липецка
от 21.12.2015 N2370
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Распределение расходов на реализацию муниципальной программы
"Развитиеобразования города Липецка на 2014 - 2016 годы"
за счет средствбюджета города
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||
Вед. | Подр | ЦСТ | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры, департамент культуры, департамент по физической культуре и спорту |
|
|
| 5043751,1 | 1642660,9 | 1740049,2 | 1661041,0 |
1 | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)" | Департамент образования, департамент градостроительства и архитектуры |
|
|
| 3040881,415 | 1090259,9 | 1023101,015 | 927520,5 |
1.1 | Основное мероприятие N 1 Организация мероприятий по оснащению общеобразовательных учреждений оборудованием для школьных столовых | Департамент образования | 620 | 0702 | 0612100 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Основное мероприятие N 2 Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников и переподготовке руководителей муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений | Департамент образования | 620 | 0702 | 0612103 | 1431,1 | 151,1 | 640,0 | 640,0 |
0701 | 0612103 | 1822,9 | 122,9 | 850,0 | 850,0 | ||||
1.3 | Основное мероприятие N 3 Организация мероприятий по обеспечению роста предоставления дошкольных образовательных услуг | Департамент образования | 620 | 0701 | 0612104 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Основное мероприятие N 4 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников образовательных учреждений | Департамент образования | 620 | 0701 | 0612105 | 22567,8 | 7533,5 | 7405,3 | 7629,0 |
620 | 0702 | 0612105 | 19475,5 | 7790,6 | 4854,3 | 6830,6 | |||
1.5 | Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | Департамент образования | 620 | 0702 | 0612106 | 1015072,7 | 314939,3 | 355128,4 | 345005,0 |
1.6 | Основное мероприятие N 6 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) дошкольными учреждениями | Департамент образования | 620 | 0701 | 0612107 | 1494291,7 | 482833,8 | 514504,0 | 496953,9 |
1.7 | Основное мероприятие N 7 Организация мероприятий по возмещению затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно, не обеспеченных местами в ДОУ, на дому | Департамент образования | 620 | 0709 | 0616108 | 17978,3 | 17978,3 |
| 0,0 |
620 | 0701 | 0616108 | 7160,0 |
| 7160,0 |
| |||
1.8 | Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | Департамент образования | 620 | 0709 | 0612109 | 52021,0 | 52021,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9 | Основное мероприятие N 9 Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Департамент образования |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10 | Основное мероприятие N 10 Организация и проведение мероприятий по переходу на финансовую самостоятельность дошкольных образовательных учреждений г. Липецка | Департамент образования | 620 | 0701 | 0612110 | 5805,0 | 5805,0 | 0,0 | 0,0 |
1.11 | Основное мероприятие N 11 Организация и проведение мероприятий по приобретению школьной и спортивной формы для детей из многодетных семей | Департамент образования |
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.12 | Основное мероприятие N 12 Организация мероприятий по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста | Департамент образования | 620 | 0701 | 0612111 | 10174,0 | 400,0 | 9774,0 | 0,0 |
1.13 | Основное мероприятие N 13 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области образования | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0701 | 0614113 | 24550,0 | 17650,0 | 200,0 | 6700,0 |
611 | 0702 | 0614113 | 19300,0 | 100,0 | 8900,0 | 10300,0 | |||
1.14 | Основное мероприятие N 14 Строительство объекта "Детский сад в 29 микрорайоне г. Липецка" | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0701 | 0614114 | 6477,0 | 6477,0 | 0,0 | 0,0 |
1.15 | Основное мероприятие N 15 Строительство объекта "Детский сад на 260 мест в микрорайоне "Университетский" г. Липецка" | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0701 | 0614115 | 33089,3 | 33089,3 | 0,0 | 0,0 |
1.16 | Основное мероприятие N 16 Строительство объекта "Детский сад (стр. N 35) в микрорайоне "Университетский" в г. Липецке" | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0701 | 0614116 | 36564,4 | 34969,8 | 1594,6 | 0,0 |
1.17 | Основное мероприятие N 17 Строительство школы в 28 микрорайоне г. Липецка | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0702 | 0614120 | 21251,3 | 21251,3 | 0,0 | 0,0 |
1.18 | Основное мероприятие N 18 Строительство объекта "Детский сад (стр. N III-10) в микрорайоне "Елецкий" в г. Липецке | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0701 | 0614123 | 10200,0 | 200,0 | 10000,0 | 0,0 |
1.19 | Основное мероприятие N 19 Модернизация системы дошкольного образования | Департамент образования | 620 | 0701 | 0612112 | 2761,9 | 0,0 | 2761,9 | 0,0 |
1.20 | Основное мероприятие N 20 Обеспечение функционирования новых учреждений в системе общего образования | Департамент образования | 620 | 0701 | 0612101 | 12006,0 | 4101,0 | 7905,0 | 0,0 |
620 | 0702 | 0612101 | 0,0 |
| 0,0 |
| |||
1.21 | Основное мероприятие N 21 Строительство объекта "Детский сад (стр. N 29) в 32, 33 микрорайонах г. Липецка" | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0701 | 0614124 | 8400,0 | 0,0 | 8400,0 | 0,0 |
1.22 | Основное мероприятие N 22 Реконструкция МАОУ СОШ N 59 "Перспектива" г. Липецка | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0702 | 0614125 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 |
1.23 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г. Липецка (2014 - 2016 гг.)" | Департамент образования | 620 | 0709 | 0617126 | 11683,16 | 4235,44 | 2815,72 | 4632,0 |
620 | 0702 | 0617126 | 97255,365 | 42010,0 | 31065,365 | 24180,0 | |||
620 | 0701 | 0617126 | 78042,99 | 35100,56 | 19142,43 | 23800,0 | |||
2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)" | Департамент образования, департамент культуры, департамент по физической культуре и спорту, департамент градостроительства и архитектуры |
|
|
| 1697310,685 | 514402,0 | 580531,185 | 602377,5 |
2.1 | Основное мероприятие N 1 Материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Департамент культуры | 622 | 0702 | 0622127 | 582,0 | 382,0 | 100,0 | 100,0 |
2.2 | Основное мероприятие N 2 Подготовка кадров работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Департамент культуры | 622 | 0702 | 0622128 | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
2.3 | Основное мероприятие N 3 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей, | Департамент образования | 620 | 0702 | 0622129 | 412905,8 | 136571,2 | 136334,6 | 140000,0 |
в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников | в т.ч. 3172,6 | ||||||||
2.4 | Основное мероприятие N 4 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, | Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0702 | 0622130 | 536514,9 | 172967,9 | 191121,0 | 172426,0 |
в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников | в т.ч. 5384,0 | ||||||||
2.5 | Основное мероприятие N 5 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, | Департамент культуры | 622 | 0702 | 0622131 | 470835,0 | 154164,0 | 155472,0 | 161199,0 |
в т.ч. средства, предусмотренные на повышение заработной платы педагогических работников | в т.ч. 4151,6 | ||||||||
2.6 | Основное мероприятие N 6 Организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников учреждений дополнительного образования | Департамент образования | 620 | 0702 | 0622132 | 716,9 | 716,9 |
|
|
0622105 | 1467,0 |
| 733,5 | 733,5 | |||||
Департамент культуры | 622 | 0702 | 0622132 | 1384,0 | 1384,0 |
|
| ||
0622105 | 2560,0 |
| 1280,0 | 1280,0 | |||||
Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0702 | 0622132 | 676,0 | 676,0 |
|
| ||
0622105 | 438,0 |
| 219,0 | 219,0 | |||||
2.7 | Основное мероприятие N 7 Организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей в соответствии с "Дорожной картой" | Департамент образования | 620 | 0702 | 0622133 | 57157,0 | 0,0 | 27157,0 | 30000,0 |
Департамент культуры | 622 | 0702 | 0622133 | 73837,0 | 1413,0 | 27095,0 | 45329,0 | ||
Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0702 | 0622133 | 65016,0 | 6080,0 | 22680,0 | 36256,0 | ||
2.8 | Основное мероприятие N 8 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0709 | 0622134 | 9620,0 | 9620,0 | 0,0 | 0,0 |
2.9 | Основное мероприятие N 9 Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников и переподготовке руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования | Департамент образования | 620 | 0702 | 0622103 | 506,0 | 226,0 | 140,0 | 140,0 |
Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0702 | 0622103 | 438,0 | 0,0 | 219,0 | 219,0 | ||
2.10 | Основное мероприятие N 10 Реконструкция здания МБОУ ДОД ДЮСШ N 1 по ул. Циолковского, 31а в г. Липецке | Департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0702 | 0624141 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |
2.11 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей (2014 - 2016 гг.)" | Департамент образования | 620 | 0709 | 0627135 | 12065,255 | 6295,17 | 2279,085 | 3491,0 |
620 | 0702 | 0627135 | 17378,83 | 5388,83 | 4360,0 | 7630,0 | |||
2.12 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2014 - 2016 гг.)" | Департамент культуры | 622 | 0702 | 0627136 | 5878,0 | 1100,0 | 3772,0 | 1006,0 |
622 | 0709 | 0627136 | 5268,0 | 1606,0 | 1708,0 | 1954,0 | |||
2.13 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (2014 - 2016 гг.)" | Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0702 | 0627137 | 10186,1 | 8576,1 | 1610,0 | 0,0 |
621 | 0709 | 0627137 | 11095,9 | 7189,9 | 3556,0 | 350,0 | |||
3 | Подпрограмма 3 "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)" | Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту |
|
|
| 116310,0 | 37999,0 | 41543,0 | 36768,0 |
3.1 | Основное мероприятие N 1 "Организация отдыха и оздоровления детей в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для воспитанников ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮЦ (подведомственных департаменту по физической культуре и спорту)" | Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0707 | 0632138 | 11301,0 | 3797,0 | 3912,0 | 3592,0 |
3.2 | Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) загородным лагерем "Орленок" | Департамент образования | 620 | 0707 | 0632139 | 34500,0 | 10500,0 | 13000,0 | 11000,0 |
3.3 | Ведомственная целевая программа "Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)" | Департамент образования | 620 | 0707 | 0637140 | 70509,0 | 23702,0 | 24631,0 | 22176,0 |
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" в условиях совершенствования законодательства Российской Федерации (2015 - 2016 гг.)" | Департамент образования |
|
|
| 189249,0 | 0,0 | 94874,0 | 94375,0 |
4.1 | Основное мероприятие N 1 Финансовое обеспечение деятельности департамента образования администрации города Липецка | Департамент образования | 620 | 0709 | 0641102 | 87367,0 | 0,0 | 44435,0 | 42932,0 |
4.2 | Основное мероприятие N 2 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем | Департамент образования | 620 | 0709 | 0641142 | 698,0 | 0,0 | 349,0 | 349,0 |
4.3 | Основное мероприятие N 3 Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | Департамент образования | 620 | 0709 | 0642109 | 85209,0 | 0,0 | 42134,0 | 43075,0 |
Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0709 | 0642109 | 15975,0 | 0,0 | 7956,0 | 8019,0 |
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного
обеспечения нареализацию муниципальной программы "Развитие
образованиягорода Липецка на 2014 - 2016 годы"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 15651508,973 | 5132708,294 | 5495872,979 | 5022927,700 |
федеральный бюджет | 497501,058 | 284981,558 | 212519,500 | 0,000 | ||
областной бюджет | 9030126,815 | 2964745,836 | 3129624,279 | 2935756,700 | ||
бюджет города | 5043751,100 | 1642660,900 | 1740049,200 | 1661041,000 | ||
средства внебюджетных источников | 1080130,000 | 240320,000 | 413680,000 | 426130,000 | ||
2. | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)" | Всего | 13451084,847 | 4490345,753 | 4726500,994 | 4234238,100 |
федеральный бюджет | 495930,633 | 283411,133 | 212519,500 | 0,000 | ||
областной бюджет | 8970952,799 | 2906354,720 | 3129380,479 | 2935217,600 | ||
бюджет города | 3040881,415 | 1090259,900 | 1023101,015 | 927520,500 | ||
средства внебюджетных источников | 943320,000 | 210320,000 | 361500,000 | 371500,000 | ||
3. | Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)" | Всего | 1853641,026 | 597013,541 | 616174,985 | 640452,500 |
федеральный бюджет | 1570,425 | 1570,425 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 58859,916 | 58391,116 | 243,800 | 225,000 | ||
бюджет города | 1697310,685 | 514402,000 | 580531,185 | 602377,500 | ||
средства внебюджетных источников | 95900,000 | 22650,000 | 35400,000 | 37850,000 | ||
4. | Подпрограмма 3 "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)" | Всего | 157220,000 | 45349,000 | 58323,000 | 53548,000 |
бюджет города | 116310,000 | 37999,000 | 41543,000 | 36768,000 | ||
средства внебюджетных источников | 40910,000 | 7350,000 | 16780,000 | 16780,000 | ||
5. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" в условиях совершенствования законодательства Российской Федерации (2015 - 2016 гг.)" | Всего | 189563,100 | 0,000 | 94874,000 | 94689,100 |
областной бюджет | 314,100 | 0,000 | 0,0 | 314,100 | ||
бюджет города | 189249,000 | 0,000 | 94874,000 | 94375,000 |