ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
24.12.2015г. | г.Липецк | N 2407 |
О внесении изменений в постановление администрации города
Липецка от 30.09.2013 N 2262
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.10.2015 N13 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов" администрация города постановляет:
Внести впостановление администрации города Липецка от14.09.2015 N 1625) следующие изменения:
1. Вприложении к постановлению:
1.1. Вразделе 1 "Паспорт муниципальной программы города Липецка "Развитиеэкономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" в позиции"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкойпо годам" цифры "82076,2" заменить цифрами "79087,2",цифры "20729,0" заменить цифрами "17740,0".
1.2.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы"изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Распределениерасходов на реализацию муниципальной программы
города Липецка"Развитие экономического потенциала города
Липецка на 2014- 2016 годы" за счет средств бюджета города
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент экономического развития администрации города Липецка Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0200000 | 79087,2 | 40297,2 | 17740,0 | 21050,0 |
1.1. | Подпрограмма 1 "Перспективное планирование на 2014 - 2016 годы" | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0210000 | 7230,0 | 6710,0 | 310,0 | 210,0 |
1.1.1. | Основное мероприятие 1 Разработка Стратегического плана развития города Липецка | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0212010 | 6600,0 | 6500,0 | 100,0 | 0 |
1.1.2. | Основное мероприятие 2 Стимулирование развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов организаций города | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0212011 | 630,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0412, 0113 | 0220000 | 42218,6 | 21618,6 | 9521,0 | 11079,0 |
1.2.1. | Основное мероприятие 1 Пропаганда идей предпринимательства и передового опыта | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0412 | 0222012 | 643,0 | 220,0 | 203,0 | 220,0 |
1.2.2. | Основное мероприятие 2 Возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0412 | 0226013 | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
1.2.3. | Основное мероприятие 3 Возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0412 | 0226014 | 481,0 | 181,0 | 0 | 300,0 |
1.2.4. | Основное мероприятие 4 Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставках | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0412 | 0226015 | 200,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
1.2.5. | Основное мероприятие 5 Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на государственную регистрацию изобретений и товарных знаков | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0412 | 0226016 | 203,0 | 120,0 | 0 | 83,0 |
1.2.6. | Основное мероприятие 6 Подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0412 | 0222021 | 12150,0 | 11000,0 | 1150,0 | 0 |
1.2.7. | Основное мероприятие 7 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МБУ "Технопарк - Липецк" | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0222017 | 24841,6 | 8697,6 | 6968,0 | 9176,0 |
1.2.8. | Основное мероприятие 8 Приобретение основных средств МБУ "Технопарк - Липецк" | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0222018 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
1.3. | Подпрограмма 3 "Муниципальное имущество на 2014 - 2016 годы" | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0230000 | 29638,6 | 11968,6 | 7909,0 | 9761,0 |
1.3.1. | Основное мероприятие 1 Организация эффективного использования недвижимого имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0232019 | 28181,0 | 11860,3 | 6599,7 | 9721,0 |
1.3.2. | Основное мероприятие 2 Обеспечение эффективного использования и надлежащего содержания муниципального жилищного фонда, включенного в состав муниципальной казны города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0232020 | 148,3 | 68,3 | 40,0 | 40,0 |
1.3.3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение эффективного использования и надлежащего содержания муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0501 | 0232022 | 94,0 | 40,0 | 54,0 | 0 |
1.3.4. | Основное мероприятие 4 Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 606 | 0113 | 0234023 | 1215,3 | 0 | 1215,3 | 0 |
Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспечения нареализацию муниципальной программы города
Липецка"Развитие экономического потенциала города Липецка
на 2014 - 2016годы"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 177390,2 | 62850,2 | 79990,0 | 34550,0 |
федеральный бюджет | 82838,0 | 19318,0 | 52800,0 | 10720,0 | ||
областной бюджет | 15465,0 | 3235,0 | 9450,0 | 2780,0 | ||
бюджет города | 79087,2 | 40297,2 | 17740,0 | 21050,0 | ||
1.1. | Подпрограмма 1 "Перспективное планирование на 2014 - 2016 годы" | Всего | 7230,0 | 6710,0 | 310,0 | 210,0 |
бюджет города | 7230,0 | 6710,0 | 310,0 | 210,0 | ||
1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014 - 2016 годы" | Всего | 140521,6 | 44171,6 | 71771,0 | 24579,0 |
федеральный бюджет | 82838,0 | 19318,0 | 52800,0 | 10720,0 | ||
областной бюджет | 15465,0 | 3235,0 | 9450,0 | 2780,0 | ||
бюджет города | 42218,6 | 21618,6 | 9521,0 | 11079,0 | ||
1.3. | Подпрограмма 3 "Муниципальное имущество на 2014 - 2016 годы" | Всего | 29638,6 | 11968,6 | 7909,0 | 9761,0 |
бюджет города | 29638,6 | 11968,6 | 7909,0 | 9761,0" |
2. Вприложении N 1 к муниципальной программе "Развитие экономическогопотенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы":
2.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Перспективное планирование на 2014- 2016 годы" в позиции "Объемы финансирования за счет средств бюджетагорода Липецка с разбивкой по годам" цифры "7130,0" заменитьцифрами "7230,0", в строке "2015 год" цифры"210,0" заменить цифрами "310,0".
2.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" цифры"7130,0" заменить цифрами "7230,0", в строке "2015год" цифры "210,0" заменить цифрами "310,0".
3. Вприложении N 2 к муниципальной программе "Развитие экономическогопотенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы":
3.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие и поддержка малого и среднегопредпринимательства на 2014 - 2016 годы" в позиции "Объемыфинансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой погодам" цифры "43620,6" заменить цифрами "42218,6",цифры "10923,0" заменить цифрами "9521,0".
3.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" цифры"43620,6" заменить цифрами "42218,6", цифры"10923,0" заменить цифрами "9521,0".
4. Вприложении N 3 к муниципальной программе "Развитие экономическогопотенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы":
4.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 3 "Муниципальное имущество на 2014 -2016 годы" в позиции "Объемы финансирования за счет средств бюджетагорода Липецка с разбивкой по годам" цифры "31325,6" заменитьцифрами "29638,6", цифры "9596,0" заменить цифрами"7909,0".
4.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" цифры"31325,6" заменить цифрами "29638,6", цифры"9596,0" заменить цифрами "7909,0".
И.о. главы города Липецка | Н.А.Новиков |