ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
05.10.2015г. | г.Липецк | N 1830 |
О внесенииизменений в постановление администрации города
Липецка от30.09.2013 N 2270
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 28.07.2015 N1079 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" и в связи с корректировкой программныхмероприятий администрация города постановляет:
Внестив постановление администрации города Липецка от13.07.2015 N 1263) следующие изменения:
1.В приложении к постановлению:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы города Липецка"Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" впозиции "Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкойпо годам" цифры "1944027,9" заменить цифрами"1909671,6", цифры "671468,1" заменить цифрами"658927,9", цифры "616874,0" заменить цифрами"595057,9".
1.2.В таблице 5.2 "Основные мероприятия муниципальной программы города Липецка"Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы"раздела 5 "Подпрограммы муниципальной программы" пункт 2.7 признатьутратившим силу.
1.3.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение Программы
6.1."Распределение расходов на реализацию муниципальной
программыгорода Липецка "Благоустройство территории города
Липецкана 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города"
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | | | | 1909671,6 | 655685,8 | 658927,9 | 595057,9 |
1. | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 612 | 0503 | 1016213 | 367885,5 | 123115,5 | 123620,0 | 121150,0 |
1.1. | Основное мероприятие Подпрограммы 1 - возмещение затрат, связанных с реализацией полномочий города Липецка в сфере освещения улиц | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 612 | 0503 | 1016213 | 367885,5 | 123115,5 | 123620,0 | 121150,0 |
2. | Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | | | | 1425745,3 | 500295,3 | 492810,0 | 432640,0 |
612 | 0503 | 1022215 | 277976,3 | 112485,3 | 104143,0 | 61348,0 | |||
612 | 0503 | 1022216 | 775179,6 | 259439,6 | 254535,0 | 261205,0 | |||
612 | 0503 | 1022217 | 172153,4 | 70898,4 | 51846,0 | 49409,0 | |||
613 | 0503 | 1022232 | 5341,7 | 1675,7 | 1833,0 | 1833,0 | |||
611 | 0503 | 1022217 | 2450,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | |||
612 | 0503 | 1022218 | 29363,4 | 15363,4 | 14000,0 | 0,0 | |||
612 | 0505 | 1022224 | 114280,9 | 37982,9 | 37453,0 | 38845,0 | |||
612 | 0503 | 1027231 | 49000,0 | 0,0 | 29000,0 | 20000,0 | |||
2.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 - содержание и ремонт зеленых насаждений | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 612 | 0503 | 1022215 | 277976,3 | 112485,3 | 104143,0 | 61348,0 |
2.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2 - механизированная и ручная уборка территории города и улиц индивидуальной застройки, вывоз и утилизация ТБО | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 612 | 0503 | 1022216 | 775179,6 | 259439,6 | 254535,0 | 261205,0 |
2.3. | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2 - содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | | | | 174603,4 | 73348,4 | 51846,0 | 49409,0 |
612 | 0503 | 1022217 | 172153,4 | 70898,4 | 51846,0 | 49409,0 | |||
611 | 0503 | 1022217 | 2450,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.4. | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 2 - ремонт (демонтаж) детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, установленных на детских игровых площадках, изготовление и установка на них информационных панно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0503 | 1022232 | 5341,7 | 1675,7 | 1833,0 | 1833,0 |
2.5. | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 2 - развитие материально-технической базы, инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 612 | 0503 | 1022218 | 29363,4 | 15363,4 | 14000,0 | 0,0 |
2.6. | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 2 - финансовое обеспечение МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка" | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 612 | 0505 | 1022224 | 114280,9 | 37982,9 | 37453,0 | 38845,0 |
2.7. | Ведомственная целевая программа - "Липецкие скверы и бульвары на 2015 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 612 | 0503 | 1027231 | 49000,0 | 0,0 | 29000,0 | 20000,0 |
3. | Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ на 2014 - 2016 годы" | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | | | | 116040,8 | 32275,0 | 42497,9 | 41267,9 |
613 | 0503 | 1032224 | 51603,8 | 14415,0 | 22324,8 | 14864,0 | |||
613 | 0503 | 1052225 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
613 | 0503 | 1032226 | 985,0 | 545,0 | 220,0 | 220,0 | |||
613 | 0503 | 1052227 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | |||
613 | 0503 | 1032228 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |||
613 | 0503 | 1032229 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | |||
613 | 0503 | 1032230 | 615,1 | 0,0 | 615,1 | 0,0 | |||
611 | 0503 | 1034221 | 18000,0 | 5200,0 | 4300,0 | 8500,0 | |||
611 | 0503 | 1034222 | 18000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 10000,0 | |||
611 | 0503 | 1034223 | 25683,9 | 8000,0 | 10000,0 | 7683,9 | |||
3.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 - финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0503 | 1032224 | 51603,8 | 14415,0 | 22324,8 | 14864,0 |
3.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 - капитальный ремонт кладбищ | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0503 | 1052225 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
3.3. | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 3 - возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0503 | 1032226 | 985,0 | 545,0 | 220,0 | 220,0 |
3.4. | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 3 - оформление земельных участков, отведенных под кладбища, на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0503 | 1052227 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
3.5. | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 3 - приобретение оборудования МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0503 | 1032228 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
3.6. | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 3 - установка памятника и благоустройство могилы участника ВОВ, кавалера 3 орденов Аксенова М.Ф. | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0503 | 1032229 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
3.7. | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 3 - благоустройство центральной аллеи, расположенной в районе скульптурно-пространственной композиции "Венок памяти" за мемориальным комплексом на пл. Героев | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 613 | 0503 | 1032230 | 615,1 | 0,0 | 615,1 | 0,0 |
3.8. | Основное мероприятие 8 Подпрограммы 3 - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области благоустройства | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0503 | 1034221 | 18000,0 | 5200,0 | 4300,0 | 8500,0 |
3.9. | Основное мероприятие 9 Подпрограммы 3 - строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в с. Сселки (участок N 1) в г. Липецке" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0503 | 1034222 | 18000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 10000,0 |
3.10. | Основное мероприятие 10 Подпрограммы 3 - строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в районе ул. Ангарской в г. Липецке" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 611 | 0503 | 1034223 | 25683,9 | 8000,0 | 10000,0 | 7683,9 |
6.2."Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы города
Липецка"Благоустройство территории города Липецка
на 2014 -2016 годы"
N п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 1909671,6 | 655685,8 | 658927,9 | 595057,9 |
| | бюджет города | 1909671,6 | 655685,8 | 658927,9 | 595057,9 |
2 | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 367885,5 | 123115,5 | 123620,0 | 121150,0 |
бюджет города | 367885,5 | 123115,5 | 123620,0 | 121150,0 | ||
3 | Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 1425745,3 | 500295,3 | 492810,0 | 432640,0 |
бюджет города | 1425745,3 | 500295,3 | 492810,0 | 432640,0 | ||
4 | Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ на 2014 - 2016 годы" | Всего | 116040,8 | 32275,0 | 42497,9 | 41267,9 |
бюджет города | 116040,8 | 32275,0 | 42497,9 | 41267,9" |
2.В приложении N 2 к муниципальной программе "Благоустройство территориигорода Липецка на 2014 - 2016 годы":
2.1.В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 2 "Приведение территории городаЛипецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий городаЛипецка на 2014 - 2016 годы" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города с разбивкой по годам" цифры "1438142,3"заменить цифрами "1425745,3", цифры "505207,0" заменитьцифрами "492810,0".
2.2.Раздел 5 "Основные мероприятия Подпрограммы 2" изложить в следующейредакции:
"Мероприятие1: Содержание и ремонт зеленых насаждений.
Мероприятие2: Механизированная и ручная уборка территории города и улиц индивидуальнойзастройки, вывоз и утилизация ТБО.
Мероприятие3: Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства.
Мероприятие4: Ремонт (демонтаж) детских игровых комплексов, малых архитектурных форм,установленных на детских игровых площадках, изготовление и установка на нихинформационных панно.
Мероприятие5: Развитие материально-технической базы, инвентаризация и паспортизацияобъектов благоустройства.
Мероприятие6: Финансовое обеспечение МУ "УГС г. Липецка".
Ведомственнаяцелевая программа: "Липецкие скверы и бульвары на 2015 - 2016годы".".
2.3.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" цифры"1438142,3" заменить цифрами "1425745,3", цифры"505207,0" заменить цифрами "492810,0".
3.В приложении N 3 к муниципальной программе "Благоустройство территориигорода Липецка на 2014 - 2016 годы":
3.1.В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 3 "Строительство и содержаниекладбищ на 2014 - 2016 годы" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города с разбивкой по годам" цифры "138000,1"заменить цифрами "116040,8", цифры "42641,1" заменитьцифрами "42497,9", цифры "63084,0" заменить цифрами"41267,9".
3.2.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3" цифры"138000,1" заменить цифрами "116040,8", цифры"42641,1" заменить цифрами "42497,9", цифры"63084,0" заменить цифрами "41267,9".
Глава города Липецка | М.В.Гулевский |