ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
03.08.2017г. | г.Липецк | N 1369 |
О внесенииизменений в постановление администрации
города Липецкаот 14.10.2016 N 1849
Наосновании решения Липецкого городского Совета депутатов от 27.06.2017 N 426"О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2017 год и плановыйпериод 2018 и 2019 годов" администрация города постановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от03.07.2017 N 1156) следующие изменения:
1. В приложении кпостановлению:
1.1. В разделе 1"Паспорт муниципальной программы "Развитие образования города Липецкана 2017 - 2022 годы" в позиции "Объемы финансирования за счет средствбюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры "11089663,9"заменить цифрами "11140297,2", цифры "2288573,9" заменитьцифрами "2339207,2".
1.2. В разделе 5"Подпрограммы муниципальной программы" в таблице "Основныемероприятия и ведомственные целевые программы муниципальной программы городаЛипецка "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы":
а) в строке"Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017- 2022 годы" цифры "2288573,9" заменить цифрами"2339207,2";
б) в пункте 1 цифры"1426202,7" заменить цифрами "1474882,7";
в) в пункте 1.5 цифры"68767,1" заменить цифрами "117447,1";
г) в пункте 2 цифры"741360,4" заменить цифрами "743313,7";
д) в пункте 2.2 цифры"4820,8" заменить цифрами "6140,8";
е) в пункте 2.3 цифры"2983,0" заменить цифрами "4569,0";
ж) в пункте 2.4 цифры"69681,6" заменить цифрами "68728,9".
1.3. В разделе 6"Ресурсное обеспечение муниципальной программы" таблицу"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на2017 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы "Развитие
образованиягорода Липецка на 2017 - 2022 годы"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы" | Всего | 6230836,109 | 5859146,6 | 5503450,6 | 5470853,6 | 5496092,6 | 5477839,6 |
федеральный бюджет | 440,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 3233461,206 | 3111819,6 | 3112650,6 | 3112661,6 | 3112672,6 | 3112684,6 | ||
бюджет города | 2339207,2 | 2089600,0 | 1696410,0 | 1662410,0 | 1686205,0 | 1666465,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 657727,0 | 657727,0 | 694390,0 | 695782,0 | 697215,0 | 698690,0 | ||
2. | Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования" | Всего | 5287269,314 | 5011964,6 | 4647772,6 | 4613772,6 | 4637567,6 | 4617827,6 |
федеральный бюджет | 283,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 3232103,044 | 3111479,6 | 3112287,6 | 3112287,6 | 3112287,6 | 3112287,6 | ||
бюджет города | 1474882,7 | 1320485,0 | 925485,0 | 891485,0 | 915280,0 | 895540,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 580000,0 | 580000,0 | 610000,0 | 610000,0 | 610000,0 | 610000,0 | ||
3. | Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования" | Всего | 807343,606 | 714381,0 | 720877,0 | 722280,0 | 723724,0 | 725211,0 |
федеральный бюджет | 157,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1145,773 | 340,0 | 363,0 | 374,0 | 385,0 | 397,0 | ||
бюджет города | 743313,7 | 651314,0 | 653124,0 | 653124,0 | 653124,0 | 653124,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 62727,0 | 62727,0 | 67390,0 | 68782,0 | 70215,0 | 71690,0 | ||
4. | Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха детей в каникулярное время" | Всего | 50913,0 | 47363,0 | 49363,0 | 49363,0 | 49363,0 | 49363,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 35913,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 | 32363,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 15000,0 | 15000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | ||
5. | Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка" | Всего | 85310,189 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 212,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 85097,8 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | 85438,0 | ||
средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
средства внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования городаЛипецка на 2017 - 2022 годы":
2.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 1 "Повышение доступности и качества услуг всистеме общего образования" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"6374477,7" заменить цифрами "6423157,7", цифры"1426202,7" заменить цифрами "1474882,7";
2.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" цифры "6374477,7"заменить цифрами "6423157,7", цифры "1426202,7" заменитьцифрами "1474882,7".
3. В приложении N 2 кмуниципальной программе "Развитие образования города Липецка на 2017 -2022 годы":
3.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 2 "Повышение доступности и качества услуг всистеме дополнительного образования" в позиции "Объемы финансированияза счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"4005170,4" заменить цифрами "4007123,7", цифры"741360,4" заменить цифрами "743313,7".
3.2. В разделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" цифры "4005170,4"заменить цифрами "4007123,7", цифры "741360,4" заменитьцифрами "743313,7".
Глава города Липецка | C.В.Иванов |