ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
19.01.2018г. | г.Липецк | N 40 |
О внесении изменений впостановление главы администрации
города Липецка от 23.05.2005N 355
В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса РФ, решениемЛипецкого городского Совета депутатов от 05.07.2016 N 184 "О Положении обуправлении имущественных и земельных отношений администрации городаЛипецка" администрация города постановляет:
Внести впостановление главы администрации города Липецка от23.05.2005 N 355 "О формировании муниципальной казны городаЛипецка" следующие изменения:
ПриложенияN 1, 2, 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложения N 1, 2, 3).
Глава города Липецка | C.В.Иванов |
Приложение N 1
кпостановлению
администрациигорода Липецка
от19.01.2018 N 40
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕЖИЛОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГОМУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУГОРОДА ЛИПЕЦКА
N п/п | Балансодержатель | Адрес | Площадь, кв. м |
1 | МУП "Городская управляющая компания" г. Липецка | 15 мкр., 1/2 | 183,8 |
2 | -//- | 15 мкр., 4, кв. 29 | 33,3 |
3 | -//- | 15 мкр., 8 | 337,6 |
4 | -//- | 15 мкр., 15 | 83,1 |
5 | -//- | 40 лет Октября ул., 7 | 33,9 |
6 | -//- | 40 лет Октября ул., 7 | 75,9 |
7 | -//- | 40 лет Октября ул., 41 | 20,7 |
8 | -//- | 4-я Пятилетка ул., 8 | 73,8 |
9 | -//- | 50 лет НЛМК ул., 3 | 110,0 |
10 | -//- | 50 лет НЛМК ул., 5 | 55,4 |
11 | -//- | 50 лет НЛМК ул., 17 | 38,2 |
12 | -//- | 60 лет СССР пр-кт, 5 | 15,5 |
13 | -//- | 60 лет СССР пр-кт, 10 | 64,8 |
14 | -//- | 60 лет СССР пр-кт, 12 | 54,8 |
15 | -//- | 60 лет СССР пр-кт, 20/а | 85,6 |
16 | -//- | 60 лет СССР пр-кт, 21 | 9,0 |
17 | -//- | 60 лет СССР пр-кт, 27 | 12,6 |
18 | -//- | 6 Гвардейской див. ул., 6 | 61,9 |
19 | -//- | 6 Гвардейской див. ул., 6 | 168,4 |
20 | -//- | 8 Марта ул., 13 | 21,3 (места общ. пользования) |
21 | -//- | 8 Марта ул., 13 | 94,4 |
22 | -//- | 9 Мая ул., 2 | 11,5 |
23 | -//- | 9 Мая ул., 2 | 11,6 |
24 | -//- | 9 Мая ул., 2 | 13,6 |
25 | -//- | Ангарская ул., 5 | 143,0 |
26 | -//- | Ангарская ул., 5 | 209,2 |
27 | -//- | Ангарская ул., 5 | 430,6 |
28 | -//- | Архангельская ул., 20 | 51,8 |
29 | -//- | Берзина ул., 2 | 6,0 |
30 | МУП "Городская управляющая компания" г. Липецка | Берзина ул., 2 | 8,8 |
31 | -//- | Вермишева ул., 4 | 90,2 |
32 | -//- | Вермишева ул., 13 | 9,2 |
33 | -//- | Вермишева ул., 13 | 47,5 |
34 | -//- | Вермишева ул., 13 | 61,0 |
35 | -//- | Вермишева ул., 15 | 59,5 |
36 | -//- | Вермишева ул., 17/2 | 231,7 |
37 | -//- | Вилкова пер., 14 | 121,3 |
38 | -//- | Водопьянова ул., 14 | 33,5 |
39 | -//- | Водопьянова ул., 14 | 175,1 |
40 | -//- | Гагарина ул., 4 | 74,9 |
41 | -//- | Гагарина ул., 19 | 63,6 |
42 | -//- | Гагарина ул., 55/2 | 42,8 |
43 | -//- | Гагарина ул., 76 | 105,3 |
44 | -//- | Гагарина ул., 77а | 30,8 |
45 | -//- | Гагарина ул., 89 | 2,9 (места общ. пользования) |
46 | -//- | Гагарина ул., 89 | 50,4 |
47 | -//- | Гагарина ул., 89 | 235,0 |
48 | -//- | Гагарина ул., 89 | 293,4 |
49 | -//- | Гагарина ул., 97 - 101 | 427,1 |
50 | -//- | Гагарина ул., 121/2, кв. 17 | 33,5 |
51 | -//- | Гагарина ул., 129 | 9,4 |
52 | -//- | Гагарина ул., 129 | 50,4 |
53 | -//- | Гайдара ул., 13 | 73,3 |
54 | -//- | Горького ул., 11 | 32,8 |
55 | -//- | Горького ул., 12 | 95,9 |
56 | -//- | Депутатская ул., 83 | 91,8 |
57 | -//- | Елецкая ул., 69 | 253,3 |
58 | -//- | Есенина бульвар, 2 | 5,3 |
59 | -//- | Есенина бульвар, 2 | 21,8 |
60 | -//- | Есенина бульвар, 9 | 21,6 |
61 | -//- | Желябова ул., 7 | 116,7 |
62 | -//- | Жуковского ул., 5 | 17,8 |
63 | -//- | Жуковского ул., 13 | 17,5 |
64 | -//- | Жуковского ул., 15 | 52,8 |
65 | -//- | Жуковского ул., 22 | 61,0 |
66 | -//- | Звездная ул., 3/1 | 113,8 |
67 | -//- | Звездная ул., 4/1 | 11,9 |
68 | МУП "Городская управляющая компания" г. Липецка | Звездная ул., 8/2 | 149,8 |
69 | -//- | Звездная ул., 14/2 | 39,7 |
70 | -//- | Звездная ул., 14/2 | 122,9 |
71 | -//- | Звездная ул., 16/2 | 89,9 |
72 | -//- | Зегеля ул., 28 | 35,3 |
73 | -//- | Зегеля ул., 30/а | 214,4 |
74 | -//- | Ильича ул., 9 | 75,5 |
75 | -//- | Индустриальная ул., 2 | 32,3 |
76 | -//- | Интернациональная ул., 20 | 42,8 |
77 | -//- | Интернациональная ул., 34 | 62,7 |
78 | -//- | Интернациональная ул., 41 | 180,8 |
79 | -//- | Интернациональная ул., 43 | 30,4 (места общ. пользования) |
80 | -//- | Интернациональная ул., 43 | 42,1 |
81 | -//- | Интернациональная ул., 43 | 45,7 |
82 | -//- | Интернациональная ул., 43 | 48,6 |
83 | -//- | Интернациональная ул., 43 | 182,8 |
84 | -//- | Интернациональная ул., 57 | 119,9 |
85 | -//- | Интернациональная ул., 65 | 101,5 |
86 | -//- | Катукова ул., 33 | 35,6 |
87 | -//- | Коммунистическая ул., 6 | 10,1 |
88 | -//- | Коммунистическая ул., 14 | 12,3 |
89 | -//- | Коммунистическая ул., 20/а | 153,7 |
90 | -//- | Константиновой пл., 1 | 26,5 |
91 | -//- | Константиновой пл., 1 | 223,5 |
92 | -//- | Космонавтов ул., 2 | 4,8 (места общ. пользования) |
93 | -//- | Космонавтов ул., 2 | 10,9 |
94 | -//- | Космонавтов ул., 2 | 68,0 |
95 | -//- | Космонавтов ул., 2 | 71,0 |
96 | -//- | Космонавтов ул., 12 | 114,5 |
97 | -//- | Космонавтов ул., 12 | 127,3 |
98 | -//- | Космонавтов ул., 12 | 302,5 |
99 | -//- | Космонавтов ул., 13 | 62,5 |
100 | -//- | Космонавтов ул., 31/3 | 101,2 |
101 | -//- | Космонавтов ул., 32 | 13,5 (места общ. пользования) |
102 | -//- | Космонавтов ул., 32 | 273,4 |
103 | МУП "Городская управляющая компания" г. Липецка | Космонавтов ул., 32 | 312,1 |
104 | -//- | Космонавтов ул., 32 | 331,0 |
105 | -//- | Космонавтов ул., 37/2 | 32,8 |
106 | -//- | Космонавтов ул., 38 | 221,1 |
107 | -//- | Космонавтов ул., 38 | 264,4 |
108 | -//- | Космонавтов ул., 47 | 57,1 |
109 | -//- | Космонавтов ул., 47 | 695,0 |
110 | -//- | Космонавтов ул., 47/4 | 288,6 |
111 | -//- | Космонавтов ул., 52 | 423,5 |
112 | -//- | Космонавтов ул., 66 | 102,9 |
113 | -//- | Космонавтов ул., 72 | 401,7 |
114 | -//- | Космонавтов ул., 76, кв. 4 | 53,6 |
115 | -//- | Космонавтов ул., 82/1 | 40,4 |
116 | -//- | Космонавтов ул., 88 | 119,3 |
117 | -//- | Краснозаводская ул., 1 | 9,4 |
118 | -//- | Кузнечная ул., 4/а | 70,5 |
119 | -//- | Кузнечная ул., 4/а | 75,7 |
120 | -//- | Кутузова ул., 1 | 33,8 |
121 | -//- | Ленина-Соборная пл., 3 | 206,5 |
122 | -//- | Ленинградская ул., 1/а | 15,3 |
123 | -//- | Ленинградская ул., 1/а | 15,5 |
124 | -//- | Ленинградская ул., 2 | 167,2 |
125 | -//- | Ленинградская ул., 12 | 164,1 |
126 | -//- | Липовская ул., 1/а | 491,3 |
127 | -//- | Макарова Адмирала ул., 2 | 147,9 |
128 | -//- | Мира просп., 6 | 119,2 |
129 | -//- | Мира просп., 14 | 87,7 |
130 | -//- | Мира просп., 18 | 11,9 |
131 | -//- | Мира просп., 18 | 43,0 |
132 | -//- | Мира просп., 19 | 14,6 |
133 | -//- | Мира просп., 20 | 14,6 |
134 | -//- | Мира просп., 21 | 12,7 |
135 | -//- | Мира просп., 21 | 15,5 |
136 | -//- | Мира просп., 21 | 59,0 |
137 | -//- | Мира просп., 24 | 10,3 |
138 | -//- | Мира просп., 24 | 56,8 |
139 | -//- | Мира просп., 24 | 58,8 |
140 | -//- | Мира просп., 25 | 11,3 |
141 | -//- | Мира просп., 25 | 14,6 |
142 | МУП "Городская управляющая компания" г. Липецка | Мира просп., 26 | 47,6 |
143 | -//- | Мира просп., 26 | 62,6 |
144 | -//- | Мира просп., 27 | 88,0 |
145 | -//- | Мира просп., 38 | 10,6 |
146 | -//- | Мира просп., 38 | 11,5 |
147 | -//- | Мира просп., 38 | 11,7 |
148 | -//- | Монтажников ул., 5 | 16,4 |
149 | -//- | Московская ул., 15 | 55,4 |
150 | -//- | Московская ул., 15/а | 451,8 |
151 | -//- | Московская ул., 57/а | 266,3 |
152 | -//- | Московская ул., 75, кв. 29 | 31,6 |
153 | -//- | Московская ул., 103 | 12,2 |
154 | -//- | Московская ул., 103 | 12,3 |
155 | -//- | Московская ул., 103 | 12,7 |
156 | -//- | Московская ул., 103 | 99,4 |
157 | -//- | Московская ул., 103 | 121,4 |
158 | -//- | Московская ул., 117 | 3,7 (места общ. пользования) |
159 | -//- | Московская ул., 117 | 41,6 |
160 | -//- | Московская ул., 117 | 155,6 |
161 | -//- | Неделина ул., 15 | 60,5 |
162 | -//- | Неделина ул., 17, кв. 44 | 32,9 |
163 | -//- | Неделина ул., 23 | 46,9 |
164 | | Неделина ул., 31/а | 183,5 |
165 | -//- | Октябрьская ул., 73 | 527,5 |
166 | -//- | Осипенко ул., 4 | 34,0 |
167 | -//- | Папина ул., 13 | 13,3 |
168 | -//- | Папина ул., 17 | 12,6 |
169 | -//- | Парковая ул., 1 | 20,0 |
170 | -//- | Парковая ул., 1 | 120,9 |
171 | -//- | Первомайская ул., 80 | 106,8 |
172 | -//- | Первомайская ул., 80 | 115,8 |
173 | -//- | Первомайская ул., 80 | 259,6 |
174 | -//- | Первомайская ул., 99 | 68,9 |
175 | -//- | Плеханова ул., 8 | 55,8 |
176 | -//- | Плеханова ул., 10 | 32,5 |
177 | -//- | Плеханова ул., 10 | 43,4 |
178 | -//- | Плеханова ул., 10 | 69,4 |
179 | -//- | Победы просп., 4 | 24,6 |
180 | МУП "Городская управляющая компания" г. Липецка | Победы просп., 12 | 13,3 |
181 | -//- | Победы просп., 21 | 17,6 |
182 | -//- | Победы просп., 21 | 84,6 |
183 | -//- | Победы просп., 19/а | 46,0 |
184 | -//- | Победы просп., 59/а | 32,0 |
185 | -//- | Победы просп., 59/а | 171,2 |
186 | -//- | Победы просп., 72 | 13,8 |
187 | -//- | Победы просп., 90 | 42,2 |
188 | -//- | Победы просп., 104 | 150,2 |
189 | -//- | Победы просп., 106 | 6,6 |
190 | -//- | Победы просп., 106 | 11,6 |
191 | -//- | Победы просп., 106 | 35,3 |
192 | -//- | Победы просп., 106 | 39,9 |
193 | -//- | Победы просп., 106 | 39,9 |
194 | -//- | Победы просп., 106 | 43,0 (места общ. пользования) |
195 | -//- | Победы просп., 110 | 18,7 |
196 | -//- | Победы просп., 112/а | 169,9 |
197 | -//- | Победы просп., 112/а | 254,8 |
198 | -//- | Победы просп., 112/а | 458,1 |
199 | -//- | Победы просп., 114/1 | 39,7 |
200 | -//- | Победы просп., 118 | 47,4 |
201 | -//- | Пришвина ул., 13 | 16,7 |
202 | -//- | Прокатная ул., 9 | 297,1 |
203 | -//- | Пролетарская ул., 13 | 106,0 |
204 | -//- | Семашко ул., 5/2 | 48,5 |
205 | -//- | Семашко ул., 8 | 91,6 |
206 | -//- | Смыслова ул., 1 | 54,8 |
207 | -//- | Студеновская ул., 25 | 131,6 |
208 | -//- | Студеновская ул., 25 | 305,5 |
209 | -//- | Студеновская ул., 49 | 102,0 |
210 | -//- | Терешковой ул., 5/1 | 162,4 |
211 | -//- | Титова ул., 7/4 | 44,2 |
212 | -//- | Толстого ул., 28 | 29,9 |
213 | -//- | Толстого ул., 28 | 100,9 |
214 | -//- | Толстого ул., 46 | 38,1 |
215 | -//- | Ушинского ул., 7 | 304,3 |
216 | -//- | Ушинского ул., 9 | 143,2 |
217 | -//- | Физкультурная ул., 14 | 45,0 |
218 | МУП "Городская управляющая компания" г. Липецка | Филипченко ул., 7/4 | 58,4 |
219 | -//- | Филипченко ул., 15 | 337,9 |
220 | -//- | Циолковского ул., 27 | 13,2 |
221 | -//- | Циолковского ул., 27 | 21,6 |
222 | -//- | Циолковского ул., 36 | 47,2 |
223 | -//- | Энергостроителей ул., 5 | 145,0 |
224 | -//- | Энергостроителей ул., 17 | 158,7 |
225 | -//- | Юных Натуралистов ул., 9, кв. 77а | 37,4 |
226 | МУП "Ремжилстрой N 1" | 9 мкр., 23/б | 22,8 (места общ. пользования) |
227 | -//- | Гагарина ул., 35/а | 2181,2 |
228 | -//- | Гагарина ул., 131 | 24,3 (места общ. пользования) |
229 | -//- | Гагарина ул., 131 | 324,3 |
230 | -//- | Гагарина ул., 131 | 404,0 |
231 | -//- | Сиреневый пр., 7 | 169,5 |
232 | -//- | Студеновская ул., 182 | 15,4 (места общ. пользования) |
233 | -//- | Студеновская ул., 182 | 106,8 |
234 | -//- | Ушинского ул., 1/а | 199,6 |
235 | МУП "Горэлектросеть" | 9 Мая ул., 16 | 810,3 |
236 | МУП "Второе городское жилищное управление" | 4 Пятилетки ул., 6 | 95,8 |
237 | -//- | 8 Марта ул., 20 | 102,9 |
238 | -//- | 8 Марта ул., 20 | 52,79 |
239 | -//- | 9 мкр., 23б | 480,4 |
240 | -//- | 15 мкр., 1, корп. 2 | 186,7 |
241 | -//- | 15 мкр., 1, корп. 3 | 121,0 |
242 | -//- | 15 мкр., 1, корп. 3 | 71,4 |
243 | -//- | 15 мкр., 1, корп. 4 | 120,4 |
244 | -//- | 15 мкр., 1, корп. 4 | 76,5 |
245 | -//- | 15 мкр., 14 | 31,4 |
246 | -//- | 30 лет Октября ул., 6 | 32,2 |
247 | -//- | 40 лет Октября ул., 4 | 26,0 |
248 | -//- | 40 лет Октября ул., 4 | 99,2 |
249 | -//- | 40 лет Октября ул., 4 | 105,2 |
250 | -//- | 40 лет Октября ул., 4 | 130,7 |
251 | -//- | 40 лет Октября ул., 4 | 142,1 |
252 | -//- | 40 лет Октября ул., 4 | 209,7 |
253 | МУП "Второе городское жилищное управление" | 40 лет Октября ул., 4 | 288,8 |
254 | -//- | 40 лет Октября ул., 4 | 331,0 |
255 | -//- | 40 лет Октября ул., 25а | 176,6 |
256 | -//- | 40 лет Октября ул., 31б | 125,4 |
257 | -//- | Архангельская ул., 10 | 112,6 |
258 | -//- | Базарная ул., владение 1 | 1763,1 |
259 | -//- | Базарная ул., владение 1 | 1054,5 |
260 | -//- | Базарная ул., владение 1 | 640,4 |
261 | -//- | Базарная ул., владение 1 | 531,6 |
262 | -//- | Базарная ул., владение 1 | 429,4 |
263 | -//- | Базарная ул., владение 1 | 13,2 |
264 | -//- | Боевой пр., 39 | 180,0 |
265 | -//- | Боевой пр., 39 | 125,2 |
266 | -//- | Боевой пр., 39 | 62,3 |
267 | -//- | Б. Хмельницкого ул., 8 | 431,95 |
268 | -//- | В. Бачурина ул., 13 | 1144,2 |
269 | -//- | Вермишева ул., 18, корп. 1 | 236,2 |
270 | -//- | Водопьянова ул., 23а | 318,68 |
271 | -//- | Волгоградская ул., 17а | 40,1 |
272 | -//- | Гагарина ул., 81а | 684,0 |
273 | -//- | Гагарина ул., 125 | 345,5 |
274 | -//- | Гагарина ул., 129 | 17,1 |
275 | -//- | Гагарина ул., 131 | 63,2 |
276 | -//- | Депутатская ул., 81 | 32,4 |
277 | -//- | Детская ул., соор. 2В | 121,2 |
278 | -//- | Доватора ул., 61 | 16,2 |
279 | -//- | Звездная ул., 8 | 94,0 |
280 | -//- | Зегеля ул., 1 | 21,48 |
281 | -//- | З. Космодемьянской ул., 2, корп. 1 | 32,8 |
282 | -//- | им. 60-летия СССР пр-кт, 27 | 20,1 |
283 | -//- | им. 60-летия СССР пр-кт, 41 | 15,6 |
284 | -//- | Интернациональная ул., 69 | 91,4 |
285 | -//- | Катукова ул., 4 | 16,0 |
286 | -//- | Катукова ул., 18 | 34,7 |
287 | -//- | Коммунальная ул., 14 | 25,7 |
288 | -//- | Космонавтов ул., 2 | 18,5 |
289 | -//- | Космонавтов ул., 8 | 17,8 |
290 | -//- | Космонавтов ул., 88 | 100,0 |
291 | МУП "Второе городское жилищное управление" | Космонавтов ул., 88 | 83,3 |
292 | -//- | Космонавтов ул., 88 | 14,2 |
293 | -//- | Ленина ул., 15 | 26,8 |
294 | -//- | Ленина-Соборная ул., 3 | 35,7 |
295 | -//- | Максима Горького ул., 13 | 32,5 |
296 | -//- | Металлистов ул., 4 | 76,1 |
297 | -//- | Металлургов ул., 2 | 1061,4 |
298 | -//- | Мира пр-кт, 26 | 54,6 |
299 | -//- | Моршанская ул., 20 | 1591,7 |
300 | -//- | Московская ул., 20 | 1314,0 |
301 | -//- | Московская ул., 20 | 143,4 |
302 | -//- | Московская ул., 20 | 143,4 |
303 | -//- | Московская ул., 20 | 141,4 |
304 | -//- | Московская ул., 20 | 95,3 |
305 | -//- | Московская ул., 20 | 79,1 |
306 | -//- | Московская ул., 20 | 46,2 |
307 | -//- | Московская ул., 20 | 22,7 |
308 | -//- | Московская ул., 20 | 23,0 |
309 | -//- | Московская ул., 20а | 1597,6 |
310 | -//- | Московская ул., 20а | 441,7 |
311 | -//- | Московская ул., 20а | 253,5 |
312 | -//- | Московская ул., 20а | 234,5 |
313 | -//- | Московская ул., 20а | 215,6 |
314 | -//- | Московская ул., 20а | 176,2 |
315 | -//- | Московская ул., 20а | 138,7 |
316 | -//- | Московская ул., 20а | 125,8 |
317 | -//- | Московская ул., 20а | 124,1 |
318 | -//- | Московская ул., 20а | 114,8 |
319 | -//- | Московская ул., 20а | 104,1 |
320 | -//- | Московская ул., 20а | 98,7 |
321 | -//- | Московская ул., 20а | 96,5 |
322 | -//- | Московская ул., 20а | 76,1 |
323 | -//- | Московская ул., 20а | 46,8 |
324 | -//- | Московская ул., 20а | 45,2 |
325 | -//- | Московская ул., 20а | 33,9 |
326 | -//- | Московская ул., 103 | 72,8 |
327 | -//- | Московская ул., 111 | 14,2 |
328 | -//- | Московская ул., 117 | 15,0 |
329 | -//- | Московская ул., 149 | 15,1 |
330 | -//- | Московская ул., 151 | 16,3 |
331 | МУП "Второе городское жилищное управление" | Неделина ул., 31/а | 15,3 |
332 | -//- | Неделина ул., 49 | 60,7 |
333 | -//- | Неделина ул., 55а | 469,13 |
334 | -//- | Октябрьская ул., 3 | 17,5 |
335 | -//- | Октябрьская ул., 49 | 36,4 |
336 | -//- | Опытная ул., 15 | 67,1 |
337 | -//- | Первомайская ул., 66а | 313,92 |
338 | -//- | Плеханова ул., 33а | 69,1 |
339 | -//- | Победы пр-кт, 5а | 177,6 |
340 | -//- | Победы пр-кт, 51, корп. 1 | 690,58 |
341 | -//- | Победы пр-кт, 95 | 14,6 |
342 | -//- | Пришвина ул., 5 | 34,8 |
343 | -//- | Пришвина ул., 13 | 88,0 |
344 | -//- | П. Смородина ул., 20 | 32,5 |
345 | -//- | Рабочая ул., 22 | 1342,1 |
346 | -//- | Рабочая ул., 22 | 762,7 |
347 | -//- | Рабочая ул., 22 | 645,9 |
348 | -//- | Рабочая ул., 22 | 568,7 |
349 | -//- | Рабочая ул., 22 | 452,6 |
350 | -//- | Рабочая ул., 22 | 403,9 |
351 | -//- | Рабочая ул., 22 | 365,1 |
352 | -//- | Рабочая ул., 22 | 293,0 |
353 | -//- | Рабочая ул., 22 | 261,6 |
354 | -//- | Рабочая ул., 22 | 256,3 |
355 | -//- | Рабочая ул., 22 | 254,4 |
356 | -//- | Рабочая ул., 22 | 220,5 |
357 | -//- | Рабочая ул., 22 | 202,4 |
358 | -//- | Рабочая ул., 22 | 182,9 |
359 | -//- | Рабочая ул., 22 | 138,3 |
360 | -//- | Рабочая ул., 22 | 117,9 |
361 | -//- | Рабочая ул., 22 | 111,8 |
362 | -//- | Рабочая ул., 22 | 99,2 |
363 | -//- | Рабочая ул., 22 | 90,4 |
364 | -//- | Рабочая ул., 22 | 89,1 |
365 | -//- | Рабочая ул., 22 | 77,2 |
366 | -//- | Рабочая ул., 22 | 55,3 |
367 | -//- | Рабочая ул., 22 | 54,5 |
368 | -//- | Рабочая ул., 22 | 44,6 |
369 | -//- | Рабочая ул., 22 | 43,5 |
370 | -//- | Рабочая ул., 22 | 30,8 |
371 | МУП "Второе городское жилищное управление" | Рабочая ул., 22 | 13,4 |
372 | -//- | Рабочая ул., 22 | 10,4 |
373 | -//- | Рудный пер., 6 | 68,7 |
374 | -//- | Саратовская ул. | 41,3 |
375 | -//- | Саратовская ул. | 40,2 |
376 | -//- | Семашко ул., 5, корп. 2 | 63,1 |
377 | -//- | Семашко ул., 10, корп. 2 | 306,85 |
378 | -//- | Сиреневый проезд, 7в | 215,1 |
379 | -//- | Советская ул., 27 | 38,9 |
380 | -//- | Студенческий городок, 13 | 55,3 |
381 | -//- | Ударников ул., 12а | 140,1 |
382 | -//- | Циолковского ул., 15 | 310,8 |
383 | -//- | Циолковского ул., 34, корп. 3 | 108,2 |
384 | -//- | Циолковского ул., 37, корп. 2 | 95,98 |
385 | -//- | Юных Натуралистов ул., 13 | 20,0 |
386 | -//- | Я. Берзина ул., 2 | 24,2 |
387 | МУ "ЖКП N 6" | Бестужева пер., 10 | 127,7 |
388 | -//- | Бестужева пер., 10 | 697,9 |
389 | -//- | Ильича ул., 36б | 32,6 |
390 | -//- | Студенческая ул., 8 | 1091,0 |
391 | МУ "ЖКП N 7" | Писарева Д. ул., 6 | 130,8 |
392 |