ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполненииобластного бюджета за 2017 год
Принят Липецким областным
Советом депутатов 31 мая 2018 года
Статья 1
Утвердить отчет обисполнении областного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 54 190 774,1 тыс.руб. и по расходам в сумме 52 532 005,8 тыс.руб. с превышением доходовнад расходами (профицитом) в сумме 1 658 768,3 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить исполнение областногобюджета по следующим показателям:
- доходам бюджета покодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
- доходам бюджета покодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению2 к настоящему Закону;
- расходам бюджета поведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению 3 кнастоящему Закону;
- расходам бюджета поразделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 кнастоящему Закону;
- источникамфинансирования дефицита бюджета по кодам классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону;
- источникамфинансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видовисточников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитовбюджетов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
С татья3
Настоящий Законвступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации области | О.П.Королев |
г. Липецк,
N 174-ОЗ,
13.06.2018г.
Приложение 1
к Закону Липецкой области
"Об исполнении областного бюджета
за 2017 год"
Доходы бюджета покодам классификации доходов бюджетов
за 2017 год
тыс. руб.
Код дохода по бюджетной классификации |
|
|
Наименование | Сумма | |
000 1000000000 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 43 239 140,8 |
000 1010000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 31 203 601,7 |
000 1010100000 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 17 330 172,3 |
000 1010200001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13 873 429,3 |
000 1030000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 759 883,2 |
000 1030200001 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 759 883,2 |
000 1050000000 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 075 993,0 |
000 1050100000 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 075 952,5 |
000 1050300001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40,5 |
000 1060000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 6 299 180,3 |
000 1060200002 0000 110 | Налог на имущество организаций | 5 295 322,9 |
000 1060400002 0000 110 | Транспортный налог | 997 450,2 |
000 1060500002 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 6 407,2 |
000 1070000000 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 65 912,4 |
000 1070100001 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 65 872,0 |
000 1070400001 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 40,4 |
000 1080000000 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 234 190,7 |
000 1090000000 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 51,9 |
000 1090400000 0000 110 | Налоги на имущество | 5,7 |
000 1090600002 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 22,8 |
000 1091100002 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 23,4 |
000 1110000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 156 162,4 |
000 1120000000 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 40 421,7 |
000 1130000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 80 397,1 |
000 1140000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 457,0 |
000 1150000000 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 731,2 |
000 1160000000 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 319 340,3 |
000 1170000000 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 818,0 |
000 2000000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 951 633,3 |
000 2020000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 003 036,0 |
000 2070000000 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4,3 |
000 2180000000 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 22 212,9 |
000 2190000000 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -73 619,9 |
000 8500000000 0000 000 | Доходы бюджета - Всего: | 54 190 774,1 |
Приложение 2
к Закону Липецкой области
"Об исполнении областного бюджета
за 2017 год"
Доходы бюджета
по кодам видов доходов,подвидов доходов, классификации операций сектора
государственногоуправления, относящихся к доходам бюджета
за 2017 год
тыс. руб.
Код дохода по бюджетной классификации |
|
|
Наименование | Сумма | |
000 1000000000 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 43 239 140,8 |
000 1010000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 31 203 601,7 |
000 1010100000 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 17 330 172,3 |
000 1010101000 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 17 330 514,2 |
000 1010101202 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 6 890 062,3 |
000 1010101402 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 10 440 451,9 |
000 1010102001 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | -341,9 |
000 1010200001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 13 873 429,3 |
000 1010201001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 800 054,9 |
000 1010202001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 63 998,8 |
000 1010203001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 849 798,0 |
000 1010204001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 159 577,6 |
000 1030000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 759 883,2 |
000 1030200001 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 759 883,2 |
000 1030202001 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 0,5 |
000 1030210001 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 968 540,3 |
000 1030212001 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 327,1 |
000 1030214001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 252 418,8 |
000 1030223001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 043 107,8 |
000 1030224001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 589,3 |
000 1030225001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 686 924,9 |
000 1030226001 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -202 025,3 |
000 1050000000 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 075 993,0 |
000 1050100000 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 075 952,5 |
000 1050101001 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 356 236,5 |
000 1050101101 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 356 174,4 |
000 1050101201 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 62,0 |
000 1050102001 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 730 231,8 |
000 1050102101 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 730 213,3 |
000 1050102201 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 18,5 |
000 1050105001 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | -10 515,7 |
000 1050300001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40,5 |
000 1050302001 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 40,5 |
000 1060000000 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 6 299 180,3 |
000 1060200002 0000 110 | Налог на имущество организаций | 5 295 322,9 |
000 1060201002 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 5 124 885,5 |
000 1060202002 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 170 437,5 |
000 1060400002 0000 110 | Транспортный налог | 997 450,2 |
000 1060401102 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 195 565,4 |
000 1060401202 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 801 884,8 |
000 1060500002 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 6 407,2 |
000 1070000000 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 65 912,4 |
000 1070100001 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 65 872,0 |
000 1070102001 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 30 207,0 |
000 1070103001 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 35 665,0 |
000 1070400001 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 40,4 |
000 1070401001 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 40,4 |
000 1080000000 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 234 190,7 |
000 1080600001 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 5 262,6 |
000 1080700001 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 228 928,1 |
000 1080701001 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 542,1 |
000 1080702001 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 172 738,7 |
000 1080708001 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 23 811,7 |
000 1080708201 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 23 811,7 |
000 1080710001 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 5 061,8 |
000 1080711001 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 170,8 |
000 1080712001 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 10,5 |
000 1080713001 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 92,9 |
000 1080714001 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 23 499,1 |
000 1080714101 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 6 590,8 |
000 1080714201 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 16 908,3 |
000 1080716001 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 1,6 |
000 1080717001 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 156,8 |
000 1080717201 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 156,8 |
000 1080726001 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 639,9 |
000 1080726201 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 639,9 |
000 1080728001 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 182,9 |
000 1080728201 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 182,9 |
000 1080730001 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 17,8 |
000 1080734001 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 40,0 |
000 1080738001 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 064,0 |
000 1080739001 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 197,5 |
000 1080740001 0000 110 | Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 700,0 |
000 1090000000 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 51,9 |
000 1090400000 0000 110 | Налоги на имущество | 5,7 |
000 1090401002 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 4,8 |
000 1090402002 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 0,9 |
000 1090404001 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,0 |
000 1090600002 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 22,8 |
000 1090601002 0000 110 | Налог с продаж | 22,7 |
000 1090603002 0000 110 | Прочие налоги и сборы | 0,1 |
000 1091100002 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 23,4 |
000 1091101002 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 23,4 |
000 1110000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 156 162,4 |
000 1110100000 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 7 134,6 |
000 1110102002 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 7 134,6 |
000 1110300000 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 600,9 |
000 1110302002 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 600,9 |
000 1110500000 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 141 064,9 |
000 1110502000 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 25 844,0 |
000 1110502202 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 25 844,0 |
000 1110503000 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1 871,4 |
000 1110503202 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 871,4 |
000 1110507000 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 113 349,3 |
000 1110507202 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 113 349,3 |
000 1110510002 0000 120 | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 0,2 |
000 1110530000 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 53,4 |
000 1110532000 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 53,4 |
000 1110532202 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 53,4 |
000 1110700000 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 7 308,5 |
000 1110701000 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 7 308,5 |
000 1110701202 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 7 308,5 |
000 1120000000 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 40 421,7 |
000 1120100001 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 33 583,3 |
000 1120101001 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 5 207,6 |
000 1120102001 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 66,8 |
000 1120103001 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 7 102,8 |
000 1120104001 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 21 206,0 |
000 1120200000 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 4 900,4 |
000 1120201001 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 4 541,7 |
000 1120201201 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 4 541,7 |
000 1120203001 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 34,1 |
000 1120205001 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 260,0 |
000 1120205201 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 260,0 |
000 1120210000 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 64,6 |
000 1120210202 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 64,6 |
000 1120400000 0000 120 | Плата за использование лесов | 1 938,0 |
000 1120401000 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 1 845,1 |
000 1120401302 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 1 518,5 |
000 1120401402 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 306,8 |
000 1120401502 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 19,8 |
000 1120403002 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 93,0 |
000 1120403102 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 93,0 |
000 1130000000 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 80 397,1 |
000 1130100000 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 58 259,9 |
000 1130102001 0000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 12,7 |
000 1130103101 0000 130 | Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 445,3 |
000 1130107000 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг | 17 036,8 |
000 1130107202 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации | 17 036,8 |
000 1130119001 0000 130 | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 0,2 |
000 1130140001 0000 130 | Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 10,6 |
000 1130141001 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 10,6 |
000 1130150000 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 4,0 |
000 1130152002 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4,0 |
000 1130199000 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 40 750,4 |
