ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
27.06.2018 г. | г.Липецк | N 414 |
Обитогах социально-экономического развития области, исполнении консолидированногобюджета области и областного бюджета за 1 квартал 2018 года
Итогисоциально-экономического развития Липецкой области за 1 квартал 2018 годасвидетельствуют о положительной динамике основных макроэкономическихпоказателей.
Индекс промышленногопроизводства – 101,1 % (РФ – 101,9 %), сельского хозяйства – 107 % (РФ – 102,6%), оборота розничной торговли – 104,8 % (РФ – 102,2 %), ввод жилья – 89 % (РФ– 119,6 %).
Среднемесячнаязаработная плата увеличилась на 12,1 % (РФ – на 12,9 %), доходы населения – 101,1% (РФ – 105,3 %), уровень безработицы составил 0,4 % (РФ – 1 %).
В консолидированный бюджетобласти за первый квартал 2018 года поступило налоговых и неналоговых доходов12,4 млрд. руб. Уточненный годовой план исполнен на 23,8 %. Обеспечен рост куровню аналогичного периода прошлого года на 1,7 млрд. руб. или на 16 %.
Рост обеспечен, в основном,по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц.
Областной бюджетисполнен в объеме 10,2 млрд. руб. или на 24,2 % к уточненному годовому плану.
Ниже среднерайонногоуровня (21,4 %) сложилось исполнение годовых назначений в Становлянском (18,5 %),Долгоруковском (19,1 %), Задонском (19,2 %), Добровском (19,5 %), Лев-Толстовском(19,5 %), Елецком (20 %) и Измалковском (20 %) районах.
Исполнение уточненных годовых планов вгородских округах Ельце и Липецке составило 21,1 % и 23,1 % соответственно.
Недоимка втерриториальный бюджет по состоянию на 01.04.2018 составила 1 488,2 млн. руб.,увеличившись к началу года на 6,9 %, или на 96,7 млн. руб.
Расходыконсолидированного бюджета области за 1 квартал 2018 года исполнены в объеме12,6 млрд. руб. или 18,5 % к годовому плану, областного бюджета на 19,3 %.
В полном объемепрофинансированы первоочередные и социально-значимые расходы областногобюджета.
Перечисленафинансовая помощь органам местного самоуправления в размере 3,4 млрд. руб.
В целях обеспечения устойчивогоразвития экономики и социальной стабильности области администрация Липецкой областипостановляет:
1. Первомузаместителю главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н., управлениюстроительства и архитектуры Липецкой области (Шорстов А.М.), правовомууправлению администрации Липецкой области (Пивовар Г.А.) в срок до 1 июля 2018года подготовить предложения по более эффективному применению мер социальнойподдержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан ипредставить на рассмотрение администрации области.
2. Первомузаместителю главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н., управлениюимущественных и земельных отношений Липецкой области (Крючкова О.В.) в срок до1 июля 2018 года представить предложения по дальнейшему функционированию областныхгосударственных унитарных предприятий.
3. Первомузаместителю главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н., управлениюадминистративных органов Липецкой области (Шикин В.Д.), управлению образованияи науки Липецкой области (Косарев С.Н.), управлению здравоохранения Липецкойобласти (Шуршуков Ю.Ю.), управлению социальной защиты населения Липецкойобласти (Орусь С.А.) в срок до 1 июля 2018 года реализовать комплексдополнительных мероприятий, направленных на повышение уровня защищенностиобъектов социального назначения людей от техногенных и природных пожаров вкруглосуточном режиме.
4. Заместителю главыадминистрации Липецкой области Козодерову А.В., управлению потребительскогорынка и ценовой политики Липецкой области (Киреев Н. С.):
1) в течение 2018года продолжить систематическое проведение мониторинга качества и безопасностипищевой продукции, реализуемой на потребительском рынке Липецкой области;
2) активизироватьработу по выявлению и пресечению осуществления деятельности по продаже товаров(выполнению работ, оказанию услуг) вне розничных рынков, установленных планоморганизации розничных рынков на территории области, утвержденным администрациейобласти, а также вне мест, отведенных органами местного самоуправления.
5. Заместителю главыадминистрации Липецкой области Козодерову А.В., управлению по развитию малого исреднего бизнеса Липецкой области (Бугакову С.Д.) в срок до 1 июля 2018 годаподготовить предложения по направлениям и объемам государственной поддержкисельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов для исполнения имитребований Центрального банка РФ в части соблюдения финансовых нормативов,перехода на единый план счетов и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.
6. Заместителю главыадминистрации Липецкой области Летниковой Л. И., управлению здравоохраненияЛипецкой области (Шуршуков Ю. Ю.):
1) в срок до 31декабря 2018 года обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитиематериально-технической базы детских поликлиник и детских поликлиническихотделений государственных медицинских организаций области;
2) в течение 2018 –2019 годов обеспечить реализацию мероприятий пилотного проекта «Качество ибезопасность медицинской деятельности» на территории области;
3) в срок до 31декабря 2018 года обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных насовершенствование оказания паллиативной медицинской помощи.
7. Заместителю главыадминистрации Липецкой области Наролину А.М., управлению жилищно-коммунальногохозяйства Липецкой области (Кущенко В.В.):
1) в срок до 1сентября 2018 года подготовить предложения по строительству наружных сетейводоснабжения и водоотведения к жилым застройкам «Романово» и «Берендей»;
2) определитьнормативы обеспеченности территорий поселений и городских округов объектамиблагоустройства и специальной техникой;
3) рассмотреть вопросо предоставлении в 2019 году и последующих годах субсидий местным бюджетам наблагоустройство территорий поселений и городских округов на основаниивышеуказанных нормативов с учетом достигнутого муниципальными образованиямиобласти уровня благоустройства.
8. Заместителю главыадминистрации Липецкой области Тарану Ю. Н., управлению образования и наукиЛипецкой области (Косарев С. Н.) в срок до 31 августа 2018 года провестипроектно-установочную сессию по анализу развития профессиональныхобразовательных организаций региона.
9. Заместителю главыадминистрации Липецкой области Тарану Ю. Н., управлению культуры и туризмаЛипецкой области (Волков В.Г.) в срок до 31 декабря 2018 года обеспечитьстроительство и ввод в эксплуатацию 10 сельских Домов культуры в поселенияхобласти.
10. Заместителю главыадминистрации Липецкой области Тагинцеву Н.Ф., управлению сельского хозяйстваЛипецкой области (Долгих О. В.) в срок до 1 августа 2018 года предусмотретьновые меры поддержки сельскохозяйственной кооперации, обеспечивающие ростдоходов личных подсобных хозяйств от участия в кооперативной деятельности довеличины прожиточного минимума.
11. Утвердить отчетоб исполнении областного бюджета за 1 квартал 2018 года согласно приложению.
12. Рекомендоватьуправлению Федеральной налоговой службы по Липецкой области (Гусев С.В.),другим администраторам доходов бюджета области обеспечить своевременное и вполном объеме поступление в бюджет налогов, сборов и других обязательныхплатежей, а также взыскание имеющейся задолженности по их уплате.
13. Рекомендоватьуправлению Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области (МакаровГ.В.) обеспечить применение полного комплекса мер принудительного исполнения ккаждому должнику по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет всоответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Обисполнительном производстве», принять меры к максимальному завершениюисполнительных производств на взыскание задолженности по имущественным налогамс физических лиц, находящихся на исполнении.
14. Рекомендовать органам местногосамоуправления муниципальных образований Липецкой области:
1)принять исчерпывающие меры по выполнению в установленные сроки целевых значенийпоказателей целевой модели «Получение разрешения на строительство итерриториальное планирование» Национального рейтинга состояния инвестиционногоклимата в субъектах Российской Федерации;
2) продолжить работу по снижению численностиэкономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и неосуществляющих трудовую деятельность, с целью снижения неформальной занятости;
3) организовать на системной основе работу сруководителями пред-приятий сферы потребительского рынка в части созданиянеобходимых условий для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильныхгрупп населения к объектам и услугам;
4) реализовать в 2018 году комплекс мер,направленных на снижение уровня дотационности местных бюджетов, обеспечив ростналоговых и неналоговых доходов консолидированных местных бюджетов по итогам2018 года и снижение недоимки по налоговым платежам в территориальный бюджет;
5) совместно с налоговыми органами,территориальными органами Росреестра продолжить работу по наполнению Единогогосударственного реестра недвижимости актуальными сведениями об объектахнедвижимого имущества;
6) оказывать содействие гражданам воформлении технической документации, необходимой для государственногокадастрового учета и регистрации права собственности на земельные участки иобъекты капитального строительства;
7) обеспечить своевременное размещение(изменение, аннулирование) сведений об адресах объектов недвижимости приведении государственного адресного реестра (ФИАС). Обеспечить полную нумерациюжилых домов в населенных пунктах;
8) обеспечить в срок до 1 июля 2018 годапроведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),предоставляемых органами местного самоуправления и подготовить предложения поотмене с 1 января 2019 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок поналогам), в том числе предоставленных бюджетным учреждениям и органам местногосамоуправления;
9) в срок до 1 июля 2018 года провести анализэффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовитьпредложения по их функционированию;
10) рассмотреть вопрос о возможности участияв совместных аукционах на закупку автомобильного топлива, проводимыхуправлением по размещению госзаказа Липецкой области;
11) обеспечить постоянное информированиемалых форм хозяйствования (сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства) о возможностях использованиякооперативного электронного сервиса «кооп48.рф» с целью роста доходов сельскихжителей от продажи произведенной сельскохозяйственной продукции;
15. Рекомендовать администрации г. Липецка(Иванов С.В.) принять меры по своевременному вводу в эксплуатацию в 2018 годуобщеобразовательной школы в 30, 31 микрорайонах г. Липецка, детского сада вмикрорайоне «Елецкий», неукоснительному исполнению графика финансированияуказанных объектов, а также вводу в эксплуатацию жилья в указанных микрорайонахв объеме 295,01 тыс. кв.м.
16. Рекомендовать главе Липецкогомуниципального района (Коростелев А.А.) совместно с управлением дорог итранспорта Липецкой области (Елфимов В.И.) подготовить предложения построительству подъездных дорог и наружных сетей газоснабжения к жилымзастройкам «Романово» и «Берендей».
Глава администрации Липецкой области | О.П.Королев |
Приложение
кпостановлению администрации области
"Обитогах социально-экономического развития
области,исполнении консолидированного
бюджетаобласти и областного бюджета
за1 квартал 2018 года".
Отчет об исполнении областного бюджета
за 1 квартал 2018 года
1. Доходы бюджета
врублях
Наименование | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета - ИТОГО | х | 51 677 039 188,93 | 11 212 262 302,68 |
в том числе: |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 42 172 184 700,00 | 10 186 598 075,46 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 28 542 704 000,00 | 8 130 720 999,26 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 16 318 647 000,00 | 5 322 679 725,40 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 16 318 647 000,00 | 5 322 679 725,40 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 9 318 647 000,00 | 1 847 235 604,89 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101402 0000 110 | 7 000 000 000,00 | 3 475 444 120,51 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 12 224 057 000,00 | 2 808 041 273,86 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 12 224 057 000,00 | 2 767 721 252,51 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | - | 6 990 516,26 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | - | 7 273 623,73 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | - | 26 055 881,36 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 4 428 220 000,00 | 866 284 017,94 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 4 428 220 000,00 | 866 284 017,94 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 1 350 840 000,00 | 193 028 924,65 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030212001 0000 110 | 630 000,00 | 64 104,86 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1030214001 0000 110 | 400 000 000,00 | 65 502 059,59 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 000 1030214201 0000 110 | 400 000 000,00 | 65 502 059,59 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 1 105 145 000,00 | 250 357 956,57 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 9 130 000,00 | 1 687 689,77 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 731 795 000,00 | 407 811 303,31 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -169 320 000,00 | -52 168 020,81 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 1 803 000 000,00 | 274 847 617,22 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 1 803 000 000,00 | 274 851 326,72 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 350 000 000,00 | 86 084 384,47 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 350 000 000,00 | 86 076 727,87 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | - | 7 656,60 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 1 453 000 000,00 | 188 378 480,09 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1050102101 0000 110 | 1 453 000 000,00 | 188 116 234,13 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | - | 262 245,96 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1050105001 0000 110 | - | 388 462,16 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | - | -3 709,50 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | - | -3 709,50 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 6 581 528 000,00 | 707 118 270,74 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 5 500 000 000,00 | 581 790 281,75 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 5 330 000 000,00 | 581 843 978,75 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 | 170 000 000,00 | -53 697,00 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 1 075 000 000,00 | 119 096 988,99 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 215 000 000,00 | 65 303 288,96 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 860 000 000,00 | 53 793 700,03 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 | 6 528 000,00 | 6 231 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 67 037 700,00 | 13 180 219,04 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 67 000 000,00 | 13 180 219,04 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 31 000 000,00 | 5 071 043,99 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 | 36 000 000,00 | 8 109 175,05 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 | 37 700,00 | - |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 | 37 700,00 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 212 000 000,00 | 44 945 623,72 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1080600001 0000 110 | 1 211 000,00 | 1 414 650,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 210 789 000,00 | 43 530 973,72 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1080701001 0000 110 | 500 000,00 | 152 955,18 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1080702001 0000 110 | 158 000 000,00 | 26 563 713,29 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 24 820 000,00 | 7 460 250,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 24 820 000,00 | 7 460 250,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1080710001 0000 110 | 4 450 000,00 | 1 430 130,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 | 150 000,00 | 76 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 | - | 800,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 000 1080713001 0000 110 | 100 000,00 | 12 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 21 344 000,00 | 7 299 025,25 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714101 0000 110 | 3 800 000,00 | 2 703 375,25 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 17 544 000,00 | 4 595 650,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 000 1080716001 0000 110 | - | 350,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 250 000,00 | 27 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | 250 000,00 | 27 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 000 1080726001 0000 110 | 350 000,00 | 132 750,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 000 1080726201 0000 110 | 350 000,00 | 132 750,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 000 1080728001 0000 110 | 48 000,00 | 11 550,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 000 1080728201 0000 110 | 48 000,00 | 11 550,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 14 000,00 | 1 750,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1080734001 0000 110 | - | 30 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | 492 000,00 | 265 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | 138 000,00 | 27 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1080740001 0000 110 | 133 000,00 | 40 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | - | -31 548,85 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | - | -1 768,85 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 | - | -1 768,50 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 | - | -0,35 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 | - | -29 780,00 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 | - | -29 780,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 122 817 000,00 | 48 778 998,30 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 2 600 000,00 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 2 600 000,00 | - |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 | - | 137 511,76 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 | - | 137 511,76 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 116 010 000,00 | 47 533 916,27 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 14 000 000,00 | 5 752 146,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110502202 0000 120 | 14 000 000,00 | 5 752 146,38 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 1 000 000,00 | 393 236,49 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110503202 0000 120 | 1 000 000,00 | 393 236,49 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1110507000 0000 120 | 101 000 000,00 | 41 388 528,01 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 000 1110507202 0000 120 | 101 000 000,00 | 41 388 528,01 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 000 1110510002 0000 120 | 10 000,00 | 5,39 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1110530000 0000 120 | - | 740 601,27 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 000 1110532000 0000 120 | - | 740 601,27 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1110532202 0000 120 | - | 740 601,27 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 4 197 000,00 | 366 969,00 |
