ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
29.08.2018г. | г.Липецк | N 494 |
Об итогахсоциально-экономического развития области,
исполненииконсолидированного бюджета области и областного
бюджета за I полугодие 2018года
Итоги социально-экономического развития Липецкой области в Iполугодии 2018 года свидетельствуют о положительной динамике основныхмакроэкономических показателей.
Индекспромышленного производства - 102,7% (РФ - 103%), сельского хозяйства - 113,8%(РФ - 102,2%), оборота розничной торговли - 104,7% (РФ - 102,6%).
Среднемесячнаязаработная плата увеличилась на 10,6% (РФ - на 11,5%), уровень безработицысоставил 0,4% (РФ - 0,9%).
Вконсолидированный бюджет области за первое полугодие 2018 года поступилоналоговых и неналоговых доходов 29,1 млрд. руб. Уточненный годовой планисполнен на 55,3%. Обеспечен рост к уровню аналогичного периода прошлого годана 3 млрд. руб., или на 11,3%.
Ростобеспечен, в основном, по налогу на прибыль организаций за счет роста среднихцен на металлопродукцию и увеличения объема продаж.
Областнойбюджет исполнен в объеме 24,2 млрд. руб., или на 57,2% к уточненному годовомуплану.
Ниже среднерайонного уровня (45,6%) сложилось исполнение годовыхназначений в Воловском (44,5%), Добровском(43,9%), Долгоруковском (38,2%), Елецком (42,6%),Задонском (44,3%), Измалковском (41,6%), Краснинском (44%), Лев-Толстовском (40,9%) и Становлянском (42,7%) районах.
Исполнениеуточненных годовых планов в городских округах Ельце и Липецке составило 43,9% и50,3% соответственно.
Недоимка втерриториальный бюджет по состоянию на 01.07.2018 уменьшилась на 18,5%, или на257,9 млн. руб.
Задолженностьпо арендной плате за землю за первое полугодие текущего года увеличилась на 7,7млн. руб., или на 8,9%, и составила на 01.07.2018 - 93,5 млн. руб.
Расходыконсолидированного бюджета области за I полугодие 2018 года исполнены в объеме29,3 млрд. руб., или 42,6% к годовому плану, областного бюджета - на 43,8%.
В полномобъеме профинансированы первоочередные и социально значимые расходы областногобюджета.
Перечисленафинансовая помощь органам местного самоуправления в размере 7,8 млрд. руб.
В целяхобеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности областиадминистрация Липецкой области постановляет:
1. Первомузаместителю главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н., управлению дорог итранспорта Липецкой области (Елфимов В.И.), управлению жилищно-коммунальногохозяйства Липецкой области (Костин Ю.А.), управлению здравоохранения Липецкойобласти (Шуршуков Ю.Ю.), управлению имущественных иземельных отношений Липецкой области (Крючкова О.В.),управлению лесного хозяйства Липецкой области (Соколов В.Н.), управлениюобразования и науки Липецкой области (СмольяниновА.В.), управлению социальной защиты населения Липецкой области (Орусь С.А.),управлению строительства и архитектуры Липецкой области (ШорстовА.М.), управлению энергетики и тарифов Липецкой области (Соковых А.В.)совместно с подведомственными учреждениями и предприятиями на регулярной основепроводить мероприятия, направленные на сокращение объемов незавершенногостроительства с ежегодным представлением отчета о достигнутых результатах вадминистрацию Липецкой области в срок до 15 января.
2. Первомузаместителю главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н., управлению дорог итранспорта Липецкой области (Елфимов В.И.) в срок до 31 декабря 2018 годаобеспечить привлечение средств федерального бюджета для модернизации ирасширения магистральной инфраструктуры аэропорта "Липецк".
3. Первомузаместителю главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н., заместителям главыадминистрации Липецкой области Никонову А.Н., КозодеровуА.В., Летниковой Л.И., Тарану Ю.Н., Наролину А.М., Тагинцеву Н.Ф.,управлению информатизации администрации Липецкой области (СухомлиноваМ.И.), управлению дорог и транспорта Липецкой области (Елфимов В.И.),управлению здравоохранения Липецкой области (ШуршуковЮ.Ю.), управлению инвестиций и международных связей Липецкой области (Шаронин С.А.), управлению культуры и туризма Липецкойобласти (Волков В.Г.), управлению образования и науки Липецкой области (Смольянинов А.В.), управлению по развитию малого и среднегобизнеса Липецкой области (Бугаков С.Д.), управлениюсоциальной защиты населения Липецкой области (Орусь С.А.), управлениюстроительства и архитектуры Липецкой области (ШорстовА.М.), управлению труда и занятости Липецкой области (Яськов А.Я.), управлениюэкологии и природных ресурсов Липецкой области (БадулинаЕ.В.) взять под личную ответственность разработку региональных проектов(программ), направленных на реализацию в Липецкой области национальных проектов(программ), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РоссийскойФедерации на период до 2024 года".
4. Первомузаместителю главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н., управлениюимущественных и земельных отношений Липецкой области (КрючковаО.В.) в срок до 1 сентября 2018 года в целях повышения эффективности использованиягосударственного имущества обеспечить опубликование и актуализацию наофициальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" информации об объектах, находящихся в государственнойсобственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении,характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях ихиспользования и обременениях правами третьих лиц.
5. Первомузаместителю главы администрации Липецкой области Божко Ю.Н., управлениюимущественных и земельных отношений Липецкой области (КрючковаО.В.) в срок до 31 декабря 2018 года завершить работы по формированию реестраземельных участков, занятых защитными лесными насаждениями и находящихся вобластной собственности.
6.Заместителю главы администрации Липецкой области КозодеровуА.В., управлению по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области (Бугаков С.Д.) осуществлять постоянное оперативноевзаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Липецкой области ввопросах регистрации и деятельности малого и среднего предпринимательства.
7.Заместителю главы администрации Липецкой области КозодеровуА.В., управлению по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области (Бугаков С.Д.) совместно с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Липецкой области в срок до 15 сентября 2018 годавнести предложения по дополнительным мерам государственной поддержки кредитныхкооперативов.
8.Заместителю главы администрации Липецкой области КозодеровуА.В., управлению по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области (Бугаков С.Д.) проанализировать существующие мерыгосударственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательствасовместно с представителями малого и среднего бизнеса и в срок до 1 октября2018 года подготовить предложения по их корректировке.
9.Заместителю главы администрации Липецкой области Никонову А.Н., управлениюорганизационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправленияадминистрации Липецкой области (Елманов С.В.)совместно с исполнительными органами государственной власти Липецкой области,органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области всрок до 31 августа 2018 года внести предложения по развитию механизма поддержкиместных инициатив.
10.Заместителю главы администрации Липецкой области - начальнику управленияфинансов Липецкой области Щеглеватых В.М.,заместителю главы администрации Липецкой области КозодеровуА.В., управлению инвестиций и международных связей Липецкой области (Шаронин С.А.), управлению экономики администрации Липецкойобласти (Чумарин А.Б.) в срок до 1 октября 2018 годаподготовить предложения по повышению финансовой грамотности населения спривлечением финансовых институтов.
11.Заместителю главы администрации Липецкой области - начальнику управленияфинансов Липецкой области Щеглеватых В.М.,заместителю главы администрации Липецкой области НаролинуА.М., управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области (Костин Ю.А.)в срок до 1 октября 2018 года внести предложения по выделению органам местногосамоуправления муниципальных образований Липецкой области в рамкахгосударственной программы Липецкой области "Формирование современнойгородской среды в Липецкой области" дополнительного финансирования наприобретение специальной техники для работы в осенне-зимний период.
12.Заместителю главы администрации Липецкой области Тарану Ю.Н., заместителю главыадминистрации Липецкой области Козодерову А.В.,управлению образования и науки Липецкой области (СмольяниновА.В.) совместно с управлением потребительского рынка и ценовой политикиЛипецкой области (Киреев Н.С.) в срок до 20 декабря 2018 года в целях созданияэффективной системы подготовки кадров внести предложения по созданиюпроизводственно-образовательного кластера в сфере питания.
13. Заместителюглавы администрации Липецкой области Тарану Ю.Н., управлению образования инауки Липецкой области (Смольянинов А.В.) совместно садминистрацией г. Липецка (Иванов С.В.) в срок до 1 октября 2018 годарассмотреть вопрос и принять меры по созданию механизма поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по присмотру иуходу за детьми дошкольного возраста.
14.Заместителю главы администрации Липецкой области ЛетниковойЛ.И., управлению социальной защиты населения Липецкой области (Орусь С.А.) всрок до 1 октября 2018 года подготовить предложения по стимулированиюувеличения рождаемости в Липецкой области.
15.Заместителю главы администрации Липецкой области НаролинуА.М., управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области (Костин Ю.А.)обеспечить мониторинг и анализ деятельности региональных операторов пообращению с твердыми бытовыми отходами.
16.Исполнительным органам государственной власти Липецкой области в срок до 1октября 2018 года провести работу по интеграции региональных проектов(программ), направленных на реализацию в Липецкой области национальных проектов(программ), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развитияРоссийской Федерации на период до 2024 года", в государственные программыЛипецкой области.
17.Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 2018 годасогласно приложению.
18.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образованийЛипецкой области:
1)активизировать разъяснительную работу с населением, использующим недвижимоеимущество без надлежащего правового оформления, о необходимости регистрацииправа собственности на эти объекты недвижимости;
2) провестиширокую информационную кампанию среди населения о необходимости своевременнойуплаты имущественных налогов по начислениям за 2017 год, а также по взысканиюзадолженности прошлых лет;
3) принятьмеры по увеличению с 1 января 2019 года действующих значений корректирующегокоэффициента базовой доходности К2 при применении единого налога на вмененныйдоход;
4)рассмотреть вопрос о повышении размера ставок арендной платы за землисельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые неразграничена;
5)обеспечить своевременное исполнение обязательств по оплате за поставленныетовары, работы, услуги по муниципальным контрактам и договорам;
6)обеспечить неукоснительное соблюдение нормативов расходов на оплату трудамуниципальных служащих, условий и порядков предоставления межбюджетныхтрансфертов при формировании и исполнении местных бюджетов;
7) в целяхповышения эффективности использования муниципального имущества обеспечитьопубликование и актуализацию на официальном сайте муниципального образования винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации обобъектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения онаименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевомназначении объектов, существующих ограничениях их использования и обремененияхправами третьих лиц;
8)обеспечить оперативное наполнение информационного ресурса "Интерактивныймониторинг: цены на социально значимые продукты питания" для поддержаниясистемы мониторинга цен в актуальном состоянии;
9) обеспечитьпроведение адресной работы с каждым предприятием, желающим преобразоваться вакционерное общество работников (народное предприятие);
10)завершить в срок до 1 сентября 2018 года работы по подготовке к осенне-зимнемупериоду 2018 - 2019 годов;
11)активизировать работу по благоустройству территорий, в том числе архитектурнойподсветке и освещению, ревитализации территорий иприведению в надлежащий вид придорожных лесополос;
12)привести в надлежащее состояние объекты муниципальной собственности, в которыхразмещаются отделения почтовой связи.
Глава администрации Липецкой области | О.П.Королев |
Приложение
кпостановлению
администрацииобласти
"Обитогах социально-экономического
развитияобласти, исполнении
бюджетаобласти и областного
бюджетаза 1 полугодие
2018года"
ОТЧЕТ ОБИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
1. Доходы бюджета
врублях
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета - ИТОГО | х | 52 359 338 813,84 | 27 772 356 293,05 |
в том числе: | | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 42 352 439 824,00 | 24 227 960 511,32 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 28 542 704 000,00 | 18 405 922 803,39 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 16 318 647 000,00 | 11 782 726 427,66 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 16 318 647 000,00 | 11 782 726 427,66 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 9 318 647 000,00 | 3 743 420 451,79 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101402 0000 110 | 7 000 000 000,00 | 8 039 305 975,87 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 12 224 057 000,00 | 6 623 196 375,73 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 12 224 057 000,00 | 5 629 160 124,27 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | - | 29 565 462,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | - | 873 164 972,13 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | - | 85 096 161,75 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 000 1010205001 0000 110 | - | 6 209 654,98 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 4 428 220 000,00 | 1 839 436 495,74 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 4 428 220 000,00 | 1 839 436 495,74 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 1 350 840 000,00 | 439 434 651,54 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030212001 0000 110 | 630 000,00 | 138 371,75 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1030214001 0000 110 | 400 000 000,00 | 141 590 498,15 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 000 1030214201 0000 110 | 400 000 000,00 | 141 590 498,15 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 1 105 145 000,00 | 545 308 811,09 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 9 130 000,00 | 4 133 896,67 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 731 795 000,00 | 822 129 260,14 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | -169 320 000,00 | -113 298 993,60 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 1 803 000 000,00 | 768 734 502,22 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 1 803 000 000,00 | 768 738 211,72 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 350 000 000,00 | 254 913 137,21 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 350 000 000,00 | 254 903 291,61 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | - | 9 845,60 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 1 453 000 000,00 | 515 642 497,66 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1050102101 0000 110 | 1 453 000 000,00 | 515 662 717,31 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | - | -20 219,65 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1050105001 0000 110 | - | -1 817 423,15 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | - | -3 709,50 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | - | -3 709,50 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 6 581 528 000,00 | 2 793 679 647,47 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 5 500 000 000,00 | 2 568 802 846,89 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 5 330 000 000,00 | 2 491 984 486,89 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 | 170 000 000,00 | 76 818 360,00 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 1 075 000 000,00 | 209 484 373,68 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 215 000 000,00 | 115 586 724,00 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 860 000 000,00 | 93 897 649,68 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 | 6 528 000,00 | 15 392 426,90 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 67 037 700,00 | 28 996 697,16 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 67 000 000,00 | 28 994 747,16 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 31 000 000,00 | 12 521 453,55 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 | 36 000 000,00 | 16 473 293,61 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 | 37 700,00 | 1 950,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 | 37 700,00 | 1 950,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 212 000 000,00 | 93 252 388,42 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1080600001 0000 110 | 1 211 000,00 | 3 541 050,05 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 210 789 000,00 | 89 711 338,37 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 000 1080701001 0000 110 | 500 000,00 | 299 039,77 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1080702001 0000 110 | 158 000 000,00 | 55 377 003,35 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 24 820 000,00 | 13 741 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 24 820 000,00 | 13 741 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1080710001 0000 110 | 4 450 000,00 | 2 989 765,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 | 150 000,00 | 141 600,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 | - | 7 800,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 000 1080713001 0000 110 | 100 000,00 | 40 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 21 344 000,00 | 15 796 330,25 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714101 0000 110 | 3 800 000,00 | 5 573 550,25 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 17 544 000,00 | 10 222 780,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 000 1080716001 0000 110 | - | 350,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 250 000,00 | 137 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | 250 000,00 | 137 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 000 1080726001 0000 110 | 350 000,00 | 332 900,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 000 1080726201 0000 110 | 350 000,00 | 332 900,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 000 1080728001 0000 110 | 48 000,00 | 54 550,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 000 1080728201 0000 110 | 48 000,00 | 54 550,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 14 000,00 | 14 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1080734001 0000 110 | - | 40 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | 492 000,00 | 514 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | 138 000,00 | 95 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1080740001 0000 110 | 133 000,00 | 130 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | - | -31 448,85 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | - | -1 668,85 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 | - | -1 768,50 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1090402002 0000 110 | - | 100,00 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 | - | -0,35 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 | - | -29 780,00 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 | - | -29 780,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 122 817 000,00 | 83 095 812,27 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 2 600 000,00 | 3 945 898,74 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 2 600 000,00 | 3 945 898,74 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 | - | 265 123,37 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 | - | 265 123,37 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 116 010 000,00 | 69 416 887,74 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 14 000 000,00 | 16 182 335,79 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1110502202 0000 120 | 14 000 000,00 | 16 182 335,79 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 1 000 000,00 | 858 291,03 |
