РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23.04.2019г. | г.Липецк | N 897 |
О внесении изменений в бюджет городаЛипецка на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2019 год ина плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 36, 59 Устава города Липецка, Положением обосновах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке, учитываярешение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по бюджету имуниципальной собственности, Липецкий городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить измененияв бюджет города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов(прилагаются).
2. Направитьвышеуказанный нормативный правовой акт исполняющему обязанности Главы городаЛипецка для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Утверждены
решением
сессии
Липецкогогородского
Советадепутатов
от23.04.2019 N 897
Статья 1
Внестив бюджет города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от25.12.2018 N 809 (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатовот 05.02.2019 N 836, от 26.02.2019 N 860, от 26.03.2019 N 874: "Липецкаягазета", 2018, 29 декабря; 2019, 16 февраля, 2 марта, 2 апреля), следующиеизменения:
1) в статье 1:
а) в подпункте 1 пункта1 цифры "12 024 543 870,79" заменить на цифры "12 632 356303,89";
б) в подпункте 2 пункта1 цифры "12 882 911 067,30" заменить на цифры "13 490 723500,40";
в) в подпункте 1 пункта2:
цифры "9 152 609320,00" заменить на цифры "9 555 869 847,00";
цифры "8 582 693176,00" заменить на цифры "8 672 943 754,00";
г) в подпункте 2 пункта2:
цифры "9 152 609320,00" заменить на цифры "9 555 869 847,00";
цифры "8 582 693176,00" заменить на цифры "8 672 943 754,00";
2) в статье 4:
а) в пункте 7 цифры"1 913 814 925,59" заменить на цифры "1 914 014 925,59";
б) в подпункте 1 пункта8 цифры "5 817 351 303,09" заменить на цифры "6 637 122503,89";
в) в подпункте 2 пункта8:
цифры "3 955 536320,00" заменить на цифры "4 358 796 847,00";
цифры "3 958 145976,00" заменить на цифры "4 048 396 554,00";
3) в пункте 1 статьи 8цифры "4 429 723,00" заменить на цифры "16 607 823,00";
4) приложения 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) пункт 6 приложения20 изложить в следующей редакции:
"6. Гранты в формесубсидий на реализацию общественно полезных проектов, направленных наблагоустройство двора(ов) города Липецка, в рамках конкурса "Липецкийдворик".
Гранты предоставляютсянекоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельностьна территории города Липецка, физическим лицам.
Гранты предоставляютсяна конкурсной основе в целях развития гражданской инициативы и благоустройствадворовых территорий города Липецка.
Гранты предоставляютсяв размере не более 50 000 рублей на 1 проект.";
6) пункт 3 приложения21 изложить в следующей редакции:
"3. Гранты в формесубсидий на реализацию общественно полезных проектов, направленных наблагоустройство двора(ов) города Липецка, в рамках конкурса "Липецкийдворик".
Гранты предоставляютсянекоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельностьна территории города Липецка, физическим лицам.
Гранты предоставляютсяна конкурсной основе в целях развития гражданской инициативы и благоустройствадворовых территорий города Липецка.
Гранты предоставляютсяв размере не более 50 000 рублей на 1 проект.";
7) приложение 22изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Исполняющийобязанности
Главыгорода Липецка
Е.Ю.УВАРКИНА
Приложение6
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА 2019 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 612 033 800,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 167 891 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 167 891 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 52 910 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 52 910 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 283 622 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 247 750 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 422 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 34 450 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 283 921 100,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 230 490 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 053 431 100,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 105 400 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 332 164 430,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 501 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 250 000 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 599 430,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 1 714 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11 350 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 24 750 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 24 750 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 26 193 270,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 490 970,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 702 300,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 155 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 140 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 167 182 000,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 13 000 000,00 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 13 000 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 020 322 503,89 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 637 122 503,89 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 617 188 100,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 340 010 814,84 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 118 881 098,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 561 042 491,05 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 1 383 200 000,00 |
2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 1 383 200 000,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 12 632 356 303,89 |
Приложение7
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) | |
2020 год | 2021 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 551 136 000,00 | 4 624 547 200,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 157 929 000,00 | 2 349 100 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 157 929 000,00 | 2 349 100 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 70 877 000,00 | 85 409 200,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 70 877 000,00 | 85 409 200,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 284 783 000,00 | 105 131 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 245 520 000,00 | 62 000 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 463 000,00 | 1 531 000,00 |
1 05 01040 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 37 800 000,00 | 41 600 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 285 499 000,00 | 1 343 924 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 239 412 000,00 | 291 408 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 046 087 000,00 | 1 052 516 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 109 630 000,00 | 114 050 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 331 852 000,00 | 331 927 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 517 000,00 | 523 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 250 000 000,00 | 250 000 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 1 535 000,00 | 1 604 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 24 750 000,00 | 24 750 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 24 750 000,00 | 24 750 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 18 347 000,00 | 8 462 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 17 645 000,00 | 7 760 000,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 702 000,00 | 702 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 78 000 000,00 | 60 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 63 000 000,00 | 45 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 178 469 000,00 | 190 794 000,001 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 004 733 847,00 | 4 048 396 554,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4 358 796 847,00 | 4 048 396 554,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 403 260 527,00 | 90 250 578,00 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 955 536 320,00 | 3 958 145 976,00 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 645 937 000,00 | |
2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 645 937 000,00 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 9 555 869 847,00 | 8 672 943 754,00 |
Приложение8
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКАНА 2019 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 13 490 723 500,40 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 761 997 775,29 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 101 270 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 44 449 000,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 70 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 64 001 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 542 207 775,29 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 86 608 000,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 32 185 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 54 423 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 3 091 388 436,69 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 175 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 6 194 000,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 1 012 175 000,10 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 914 014 925,59 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 157 829 411,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 1 200 974 184,28 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 164 347 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 197 822 747,28 |
Благоустройство | 05 | 03 | 733 394 577,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 105 409 860,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 10 282 500,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 10 282 500,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 7 198 175 032,89 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 3 278 828 754,67 |
Общее образование | 07 | 02 | 2 942 061 825,22 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 834 876 483,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 36 836 170,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 105 571 800,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 409 596 496,25 |
Культура | 08 | 01 | 343 479 833,25 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 66 116 663,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 269 171 198,00 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 47 860 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 30 459 798,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 164 077 100,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 26 774 300,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 266 784 330,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 250 250 330,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 534 000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 19 603 547,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 19 603 547,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 176 142 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 176 142 000,00 |
Приложение9
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКАНА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | | | 9 555 869 847,00 | 8 672 943 754,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 614 156 500,00 | 568 060 500,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 100 264 000,00 | 100 264 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 43 164 000,00 | 43 164 000,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 80 000,00 | 80 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 63 671 000,00 | 63 671 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 398 977 500,00 | 352 881 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 71 707 000,00 | 72 087 000,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 28 685 000,00 | 29 065 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 43 022 000,00 | 43 022 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 1 299 653 061,00 | 656 577 778,00 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 175 100,00 | 1 175 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 6 194 000,00 | 6 194 000,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 132 460 000,00 | 132 460 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 065 649 900,00 | 419 412 900,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 94 174 061,00 | 97 335 778,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 491 599 900,00 | 489 799 900,00 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 96 250 000,00 | 96 250 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 7 815 000,00 | 6 015 000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 288 648 400,00 | 288 648 400,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 98 886 500,00 | 98 886 500,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 5 825 889 049,00 | 5 510 773 383,00 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 563 156 566,00 | 2 250 345 900,00 |
Общее образование | 07 | 02 | 2 473 405 200,00 | 2 471 870 200,00 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 656 565 313,00 | 655 850 313,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 32 859 970,00 | 32 859 970,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 99 902 000,00 | 99 847 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 338 909 787,00 | 338 909 787,00 |
Культура | 08 | 01 | 279 990 624,00 | 279 990 624,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 58 919 163,00 | 58 919 163,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 256 949 420,00 | 256 375 076,00 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 47 860 000,00 | 47 860 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 25 381 220,00 | 24 802 776,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 156 933 900,00 | 156 938 000,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 26 774 300,00 | 26 774 300,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 203 933 130,00 | 203 933 130,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 187 850 130,00 | 187 850 130,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 083 000,00 | 16 083 000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 18 184 000,00 | 18 184 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 18 184 000,00 | 18 184 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 190 500 000,00 | 200 640 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 190 500 000,00 | 200 640 000,00 |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | | | 242 600 000,00 | 355 815 200,00 |
Условно утвержденные расходы | | | 242 600 000,00 | 355 815 200,00 |
Приложение10
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА 2019 ГОД
руб.
Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | | | | | 44 449 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | | | | 44 449 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | | | 44 449 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 601 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | | 44 449 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00000 | | 12 893 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00020 | | 2 558 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00020 | 100 | 2 558 000,00 |
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00030 | | 10 335 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00030 | 100 | 10 335 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00000 | | 31 556 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | | 31 556 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 100 | 26 646 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 200 | 4 910 000,00 |
Администрация города Липецка | 602 | | | | | 393 337 316,77 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | | | | 267 677 769,77 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 602 | 01 | 02 | | | 101 270 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 602 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | | 101 270 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 602 | 01 | 02 | 99 1 00 00000 | | 2 511 000,00 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования (руководителя исполнительно-распорядительного органа) | 602 | 01 | 02 | 99 1 00 00010 | | 2 511 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 99 1 00 00010 | 100 | 2 511 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00000 | | 98 759 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00110 | | 98 759 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00110 | 100 | 98 575 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 602 | 01 | 02 | 99 9 00 00110 | 200 | 184 000,00 |
Судебная система | 602 | 01 | 05 | | | 70 000,00 |
