ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
11.07.2019г. | г.Липецк | N 1275 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации
города Липецка от 14.10.2016 N 1854
Администрациягорода постановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от14.10.2016 N 1854 "Об утверждении муниципальной программы городаЛипецка "Благоустройство территории города Липецка" (в редакциипостановлений от 17.02.2017 N 191, от 21.03.2017 N 409, от 24.05.2017 N 856, от14.09.2017 N 1821, от 08.12.2017 N 2454, от 05.03.2018 N 301, от 13.04.2018 N582, от 29.06.2018 N 1092, от 28.09.2018 N 1747, от 18.12.2018 N 2370, от29.12.2018 N 2552, от 27.03.2019 N 499, от 03.06.2019 N 1014) следующиеизменения:
1. В приложение кпостановлению:
Раздел 6"Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы города
Липецка"Благоустройство территории города Липецка"
N п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка" | Всего | 545 402,801 | 484 189,370 | 388 202,413 | 262 145,400 | 262 145,400 | 262 145,400 | 262 145,400 | 262 145,400 |
федеральный бюджет | 94 830,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 88 945,114 | 49 568,264 | 63 268,042 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | ||
бюджет города | 361 626,985 | 434 621,106 | 323 632,663 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 | 255 951,400 | ||
иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1 301,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2 | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка" | Всего | 149 468,522 | 166 223,700 | 142 418,748 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города | 149 468,522 | 166 223,700 | 142 418,748 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | 129 000,000 | ||
3 | Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка" | Всего | 359 951,622 | 269 896,000 | 202 678,765 | 79 886,000 | 79 886,000 | 79 886,000 | 79 886,000 | 79 886,000 |
федеральный бюджет | 94 830,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 88 945,114 | 49 568,264 | 63 268,042 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | 6 194,000 | ||
бюджет города | 176 175,806 | 220 327,736 | 138 109,015 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692,000 | 73 692,000 | ||
иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1 301,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
4 | Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ" | Всего | 35 982,657 | 48 069,670 | 43 104,900 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города | 35 982,657 | 48 069,670 | 43 104,900 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400 | 53 259,400" |
2.В приложении N 2 к муниципальной программе города Липецка "Благоустройствотерритории города Липецка":
Раздел 6"Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
ФинансированиеПодпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города, областного ифедерального бюджетов, средств физических и (или) юридических лиц.
Общий объемфинансирования составляет - 1 231 956,387 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 359 951,622тыс. руб.;
2018 год - 269 896,000тыс. руб.;
2019 год - 202 678,765тыс. руб.;
2020 год - 79 886,000тыс. руб.;
2021 год - 79 886,000 тыс.руб.;
2022 год - 79 886,000тыс. руб.;
2023 год - 79 886,000тыс. руб.;
2024 год - 79 886,000тыс. руб.
При реализацииосновного мероприятия 3 Подпрограммы 2 - реализация проектов, отобранных наконкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением,предусматриваются:
- ассигнования бюджетагорода Липецка на реализацию проектов по благоустройству территории города вцелях формирования современной городской среды, в размере не менее 5% отстоимости таких проектов;
- наличие доли финансовогоучастия физических и (или) юридических лиц в реализации проектов в размере неменее 6% от их стоимости.".
Глава города Липецка | Е.Ю.Уваркина |