РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27.08.2019г. | г.Липецк | N 956 |
О внесении изменений в бюджет городаЛипецка на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2019 год ина плановый период 2020 и 2021 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 36, 59 Уставагорода Липецка, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов решил:
1. Утвердить измененияв бюджет города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов(прилагаются).
2. Направитьвышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для подписания иофициального опубликования.
3. Настоящее решениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2019 ГОД ИНА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Утверждены
решением
сессии
Липецкогогородского
Советадепутатов
от27.08.2019 N 956
Статья 1
Внестив бюджет города Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от16.07.2019 N 945: "Липецкая газета", 2018, 29 декабря; 2019, 16февраля, 2 марта, 2 апреля, 30 апреля, 18 мая, 1 июня, 2 июля, 17 июля, 20июля), следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в подпункте 1 пункта1 цифры "13 973 303 203,57" заменить на цифры "14 140 324824,14";
б) в подпункте 2 пункта1 цифры "14 753 883 334,79" заменить на цифры "14 909 126826,36";
в) в подпункте 3 пункта1 цифры "780 580 131,22" заменить на цифры "768 802002,22";
г) в подпункте 2 пункта2 цифры "227 400 000,00" заменить на цифры "218 150081,00";
2) в статье 4:
а) в пункте 7 цифры"2 061 215 125,59" заменить на цифры "2 080 891 741,16";
б) в подпункте 1 пункта8 цифры "8 768 909 133,80" заменить на цифры "8 934 171444,37";
3) в пункте 1 статьи 7цифры "608 735 117,09" заменить на цифры "670 740 017,09";
4) приложения 1, 6, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Главагорода Липецка
Е.Ю.УВАРКИНА
Приложение1
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021ГОДОВ
N п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, аналитической группы вида источников финансирования дефицита | Код администратора | Код бюджетной классификации | Сумма (руб.) | ||
2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 00 0000 000 | 250 000 000,00 | - | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 710 | 950 000 000,00 | 800 000 000,00 | 530 000 000,00 |
| Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 810 | -700 000 000,00 | -800 000 000,00 | -530 000 000,00 |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 00 0000 000 | -13 500 000,00 | - | - |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 04 0000 710 | 200 000 000,00 | - | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 04 0000 810 | -213 500 000,00 | - | - |
3. | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 630 | 01 06 01 00 04 0000 630 | 28 154 000,00 | - | - |
4. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 603 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 504 148 002,22 | - | - |
| ИТОГО источники финансирования дефицита бюджета: | | 01 00 00 00 00 0000 000 | 768 802 002,22 | - | - |
Приложение6
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА 2019 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 948 811 810,29 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 442 715 580,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 442 715 580,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 58 403 800,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 58 403 800,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 283 622 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 247 750 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 422 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 34 450 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 225 921 100,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 172 490 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 053 431 100,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 92 644 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 343 919 959,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 501 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 250 000 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 25 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 599 430,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 392 357,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 3 077 172,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11 350 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 40 082 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 082 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 27 105 568,98 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 25 490 970,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 702 300,00 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 912 298,98 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 254 215 802,31 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 140 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 24 394 774,68 |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 88 930 971,00 |
1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 890 056,63 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 167 182 000,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 13 000 000,00 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 13 000 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 191 513 013,85 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 934 171 444,37 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 620 288 100,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 020 380 115,32 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 190 650 738,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 102 852 491,05 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 257 341 569,48 |
2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 257 341 569,48 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 14 140 324 824,14 |
Приложение8
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКАНА 2019 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 14 909 126 826,36 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 759 334 603,04 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 102 043 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 44 449 000,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 70 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 64 001 000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 3 620 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 535 151 603,04 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 87 762 000,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 32 185 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 55 577 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 3 597 843 072,81 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 175 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 6 194 000,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 1 101 652 000,10 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2 080 891 741,16 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 407 930 231,55 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 1 700 713 348,94 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 477 001 739,80 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 327 162 410,08 |
Благоустройство | 05 | 03 | 790 078 739,06 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 106 470 460,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 10 112 500,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 10 112 500,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 7 403 934 495,95 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 3 265 035 235,58 |
Общее образование | 07 | 02 | 3 076 705 984,72 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 917 244 031,05 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 39 336 170,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 105 613 074,60 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 515 300 114,25 |
Культура | 08 | 01 | 448 011 451,25 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 67 288 663,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 340 690 838,00 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 47 860 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 37 979 438,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 228 077 100,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 26 774 300,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 295 190 306,37 |
Физическая культура | 11 | 01 | 276 728 987,56 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 1 872 000,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 589 318,81 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 22 103 547,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 22 103 547,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 176 142 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 176 142 000,00 |
Приложение9
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКАНА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | | | 9 555 869 847,00 | 8 672 943 754,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 614 156 500,00 | 568 060 500,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 100 264 000,00 | 100 264 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 43 164 000,00 | 43 164 000,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 80 000,00 | 80 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 63 671 000,00 | 63 671 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 398 977 500,00 | 352 881 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 71 707 000,00 | 72 087 000,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 28 685 000,00 | 29 065 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 43 022 000,00 | 43 022 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 1 299 753 061,00 | 656 577 778,00 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 175 100,00 | 1 175 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 6 194 000,00 | 6 194 000,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 132 460 000,00 | 132 460 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 065 749 900,00 | 419 412 900,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 94 174 061,00 | 97 335 778,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 503 249 819,00 | 489 799 900,00 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 96 250 000,00 | 96 250 000,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 19 464 919,00 | 6 015 000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 288 648 400,00 | 288 648 400,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 98 886 500,00 | 98 886 500,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 1 788 000,00 | 1 788 000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 5 838 589 049,00 | 5 515 173 383,00 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 570 856 566,00 | 2 254 745 900,00 |
Общее образование | 07 | 02 | 2 473 405 200,00 | 2 471 870 200,00 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 661 565 313,00 | 655 850 313,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 32 859 970,00 | 32 859 970,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 99 902 000,00 | 99 847 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 338 909 787,00 | 338 909 787,00 |
Культура | 08 | 01 | 279 990 624,00 | 279 990 624,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 58 919 163,00 | 58 919 163,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 256 949 420,00 | 256 375 076,00 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 47 860 000,00 | 47 860 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 25 381 220,00 | 24 802 776,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 156 933 900,00 | 156 938 000,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 26 774 300,00 | 26 774 300,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 203 933 130,00 | 203 933 130,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 187 850 130,00 | 187 850 130,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 083 000,00 | 16 083 000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 18 184 000,00 | 18 184 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 18 184 000,00 | 18 184 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 190 500 000,00 | 200 640 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 190 500 000,00 | 200 640 000,00 |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | | | 218 150 081,00 | 351 415 200,00 |
Условно утвержденные расходы | | | 218 150 081,00 | 351 415 200,00 |
Приложение10
к бюджетугорода Липецка
на 2019 годи на плановый
период 2020и 2021 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА 2019 ГОД
руб.
Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | | | | | 48 069 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | | | |