РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
01.10.2019г. | г.Липецк | N 978 |
Овнесении изменений в решение Липецкого городского Совета
депутатовот 08.10.2015 N 6 "О количественном и персональном
составепостоянных комиссий Липецкого городского Совета
депутатовпятого созыва"
Рассмотрев заявленияБыковских Николая Ивановича, Старцевой Алины Владимировны, Тюниной СветланыВалерьевны, Ушакова Александра Владимировича - депутатов Липецкого городскогоСовета депутатов пятого созыва, руководствуясь статьями 36, 59 Устава городаЛипецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городского Советадепутатов по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике,Липецкий городской Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Липецкого городского Советадепутатов от 08.10.2015 N 6 "О количественном и персональном составепостоянных комиссий Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва"(в редакции решений Липецкого городского Совета депутатов от 22.12.2015 N 66;от 04.10.2016 N 226; от 01.11.2016 N 262; от26.03.2019 N 872: "Липецкая газета", 2015, 14 октября; 2016, 1января, 7 октября, 15 ноября, 8 декабря; 2017, 6 июля, 3 октября; 2018, 14марта, 7 апреля, 5 июня, 9 ноября; 2019, 29 марта, 14 мая) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить количественный иперсональный состав постоянных комиссий Липецкого городского Совета депутатовпятого созыва:
I. Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике: | ||
Членов комиссии - 11: | ||
1. | Сазонов Сергей Васильевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 2 |
2. | Бессонова Светлана Павловна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 7 |
3. | Шальнев Александр Михайлович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 14 |
4. | Ушаков Александр Владимирович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 20 |
5. | Коваль Сергей Андреевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 28 |
6. | Иванов Владимир Николаевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 29 |
7. | Афанасьев Александр Михайлович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 31 |
8. | Печерский Александр Владимирович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое областное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
9. | Попов Александр Витальевич | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России" |
10. | Путилин Максим Александрович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
11. | Ткаченко Сергей Викторович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
II. Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности: | ||
Членов комиссии - 15: | ||
1. | Гвозденко Александра Николаевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 9 |
2. | Селезнев Михаил Юрьевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 10 |
3. | Тиньков Игорь Владимирович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 13 |
4. | Пинаева Екатерина Алексеевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 15 |
5. | Нижегородов Роман Викторович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 18 |
6. | Двугрошев Николай Дмитриевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 19 |
7. | Ушаков Александр Владимирович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 20 |
8. | Ерихов Кирилл Юрьевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 22 |
9. | Жигаров Федор Алексеевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 23 |
10. | Сигарев Игорь Иванович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 26 |
11. | Коваль Сергей Андреевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 28 |
12. | Шкляров Юрий Дмитриевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 33 |
13. | Давыдов Анатолий Анатольевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 35 |
14. | Быковских Николай Иванович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое областное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
15. | Кукарцев Михаил Владимирович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
III. Постоянная комиссия по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства: | ||
Членов комиссии - 9: | ||
1. | Крутских Игорь Николаевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 6 |
2. | Гвозденко Александра Николаевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 9 |
3. | Селезнев Михаил Юрьевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 10 |
4. | Хожайнов Владимир Иванович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 11 |
5. | Урываева Вера Ивановна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 16 |
6. | Крупнов Андрей Станиславович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 25 |
7. | Каменецкий Станислав Геннадьевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 32 |
8. | Быковских Николай Иванович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое областное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
9. | Трофимов Вадим Юрьевич | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" |
IV. Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию: | ||
Членов комиссии - 16: | ||
1. | Старцева Алина Владимировна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 3 |
2. | Литовкин Василий Алексеевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 4 |
3. | Пересыпкина Валентина Григорьевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 5 |
4. | Крутских Игорь Николаевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 6 |
5. | Бессонова Светлана Павловна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 7 |
6. | Шальнев Александр Михайлович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 14 |
7. | Урываева Вера Ивановна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 16 |
8. | Марчуков Игорь Борисович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 21 |
9. | Ерихов Кирилл Юрьевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 22 |
10. | Жигаров Федор Алексеевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 23 |
11. | Сигарев Игорь Иванович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 26 |
12. | Иванов Владимир Николаевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 29 |
13. | Шкляров Юрий Дмитриевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 33 |
14. | Ткаченко Сергей Викторович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
15. | Фролов Андрей Борисович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
16. | Яськова Людмила Валерьевна | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость" в Липецкой области" |
V. Постоянная комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству: | ||
Членов комиссии - 12: | ||
1. | Кулаков Александр Николаевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 1 |
2. | Сазонов Сергей Васильевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 2 |
3. | Пересыпкина Валентина Григорьевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 5 |
4. | Тиньков Игорь Владимирович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 13 |
5. | Пинаева Екатерина Алексеевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 15 |
6. | Кофанов Александр Владимирович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 17 |
7. | Нижегородов Роман Викторович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 18 |
8. | Бондарев Борис Александрович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 24 |
9. | Аленин Владислав Александрович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 27 |
10. | Пономаренко Елена Васильевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 30 |
11. | Кукарцев Михаил Владимирович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
12. | Печерский Александр Владимирович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое областное отделение политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
VI. Постоянная комиссия по образованию, культуре, спорту и делам молодежи: | ||
Членов комиссии - 13: | ||
1. | Старцева Алина Владимировна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 3 |
2. | Прокопенко Ольга Радомировна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 8 |
3. | Хожайнов Владимир Иванович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 11 |
4. | Донских Евгения Валерьевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 12 |
5. | Бондарев Борис Александрович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 24 |
6. | Пономаренко Елена Васильевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 30 |
7. | Каменецкий Станислав Геннадьевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 32 |
8. | Тюнина Светлана Валерьевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 34 |
9. | Бычкова Евдокия Ивановна | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области" |
10. | Погорелов Иван Александрович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
11. | Попов Александр Витальевич | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России" |
12. | Путилин Максим Александрович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
13. | Трофимов Вадим Юрьевич | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" |
VII. Постоянная комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и экологии: | ||
Членов комиссии - 10: | ||
1. | Литовкин Василий Алексеевич | - депутат по одномандатному избирательному округу N 4 |
2. | Прокопенко Ольга Радомировна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 8 |
3. | Донских Евгения Валерьевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 12 |
4. | Марчуков Игорь Борисович | - депутат по одномандатному избирательному округу N 21 |
5. | Тюнина Светлана Валерьевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 34 |
6. | Провоторова Галина Николаевна | - депутат по одномандатному избирательному округу N 36 |
7. | Бычкова Евдокия Ивановна | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области" |
8. | Дронова Вера Павловна | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
9. | Фролов Андрей Борисович | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Липецкое региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
10. | Яськова Людмила Валерьевна | - депутат по единому пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за справедливость" в Липецкой области" |
".
2. Направить настоящеерешение Главе города Липецка для официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня егопринятия.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |