ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
15.11.2019 г. | г.Липецк | N 481 |
О внесении изменения в постановлениеадминистрации Липецкой области от 21 сентября 2016 года N 409 "Об утверждениикраткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общегоимущества в многоквартирных домах на 2017 - 2019 годы"
АдминистрацияЛипецкой области постановляет:
Внестив постановление администрации Липецкой области от 21сентября 2016 года N 409 "Об утверждении краткосрочного плана реализацииобластной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирныхдомах на 2017 - 2019 годы" ("Липецкая газета", 2016, 12 октября;2017, 25 января, 05 мая, 04 августа; 2018, 12 января, 14 февраля, 10 августа;2019, 18 января, 29 марта, 14 августа) следующие изменения:
приложениек постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение
кпостановлению
администрацииЛипецкой области
"Обутверждении краткосрочного
планареализации областной
программыкапитального ремонта
общегоимущества в многоквартирных
домах на2017 - 2019 годы"
КРАТКОСРОЧНЫЙПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВАВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2017 - 2019 ГОДЫ
Таблица 1
Адресныйперечень и характеристика многоквартирных домов,
в отношениикоторых в 2017 - 2019 годах планируется
проведениекапитального ремонта общего имущества
N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего: | Площадь помещений МКД, всего: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | |||||
ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе: | ||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | ||||||||||||||
кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Итого по Липецкой области на 2017 - 2019 годы: | Х | Х | Х | Х | Х | 6 602 656,99 | 5 328 642,14 | 253 098 | 5 081 866 952,37 | 0,00 | 223 341 000,00 | 87 193 623,09 | 4 771 332 329,28 | 953,69 | 16 447,33 | Х | |
Итого по Липецкой области на 2017 год: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 108 319,70 | 1 687 477,46 | 76 934 | 1 428 801 447,83 | 0,00 | 19 414 243,00 | 19 570 243,00 | 1 389 816 961,83 | 846,71 | 10 662,00 | Х | |
Итого по Воловский муниципальный район: | Х | Х | Х | Х | Х | 447,81 | 407,10 | 19 | 153 572,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 572,33 | 377,23 | 1 087,00 | Х | |
1 | Васильевский сельсовет, с. Васильевка, ул. Парковая, д. 8 | 1957 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 447,81 | 407,10 | 19 | 153 572,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 572,33 | 377,23 | 1 087,00 | 12.2017 |
Итого по Грязинскому муниципальному району: | Х | Х | Х | Х | Х | 52 221,95 | 42 447,05 | 1 937 | 28 901 834,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 901 834,39 | 680,89 | 7 481,00 | Х | |
2 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 17 | 1952 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 533,67 | 485,15 | 16 | 418 243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 243,90 | 862,09 | 2 208,00 | 12.2017 |
3 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 27 | 1956 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 445,90 | 400,80 | 18 | 481 181,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 181,53 | 1 200,55 | 2 457,00 | 12.2017 |
4 | городское поселение г. Грязи, ул. Коммунальная, д. 2 | 1930 | | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1 144,00 | 1 075,80 | 52 | 3 059 605,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 605,99 | 2 844,03 | 7 481,00 | 12.2017 |
5 | городское поселение г. Грязи, ул. Коммунальная, д. 3 | 1935 | | Каменные, кирпичные | 1 | 1 | 875,49 | 795,90 | 11 | 770 366,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 366,70 | 967,92 | 5 832,00 | 12.2017 |
6 | городское поселение г. Грязи, ул. Красная Площадь, д. 1а | 1961 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 324,90 | 277,80 | 10 | 1 278 731,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 731,40 | 4 603,06 | 6 944,00 | 12.2017 |
7 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 19 | 1958 | 2014 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 493,10 | 1 325,70 | 41 | 3 493 774,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 774,21 | 2 635,42 | 5 395,00 | 12.2017 |
8 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 37 | 1958 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 299,53 | 272,30 | 14 | 1 216 202,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 202,20 | 4 466,41 | 6 944,00 | 12.2017 |
9 | городское поселение г. Грязи, ул. Привокзальная, д. 18 | 1918 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 561,70 | 498,80 | 19 | 529 122,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 122,44 | 1 060,79 | 2 287,00 | 12.2017 |
10 | городское поселение г. Грязи, ул. СХТ, д. 1 | 1960 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 821,79 | 739,09 | 35 | 2 198 403,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 403,41 | 2 974,47 | 5 525,00 | 12.2017 |
11 | городское поселение г. Грязи, ул. Чайковского, д. 13/6 | 1937 | 2010 | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 2 025,65 | 1 879,70 | 71 | 196 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 617,00 | 104,60 | 179,00 | 12.2017 |
12 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 21 | 1957 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 644,70 | 542,90 | 20 | 1 266 869,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 869,96 | 2 333,52 | 5 222,00 | 12.2017 |
13 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 24 | 1937 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 566,69 | 506,69 | 25 | 1 492 215,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 215,89 | 2 945,03 | 5 222,00 | 12.2017 |
14 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 25 | 1928 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 821,96 | 736,16 | 32 | 2 131 895,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 131 895,41 | 2 895,97 | 6 944,00 | 12.2017 |
15 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 1 | 1954 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 563,42 | 533,30 | 10 | 714 905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 905,30 | 1 340,53 | 4 973,00 | 12.2017 |
16 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 3 | 1960 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 711,04 | 645,90 | 20 | 732 271,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 271,17 | 1 133,72 | 2 208,00 | 12.2017 |
17 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 16 | 1956 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 487,50 | 406,20 | 16 | 302 761,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 761,96 | 745,35 | 2 457,00 | 12.2017 |
18 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 17 | 1956 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 546,30 | 495,00 | 21 | 750 372,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 372,39 | 1 515,90 | 4 505,00 | 12.2017 |
19 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 18 | 1956 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 453,30 | 393,50 | 14 | 451 771,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 771,52 | 1 148,09 | 2 208,00 | 12.2017 |
20 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 19 | 1958 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 441,65 | 401,50 | 14 | 407 830,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 830,68 | 1 015,77 | 2 457,00 | 12.2017 |
21 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 20 | 1958 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 316,60 | 209,30 | 15 | 279 305,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 305,48 | 1 334,47 | 2 208,00 | 12.2017 |
22 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 25 | 1956 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 248,05 | 225,50 | 7 | 122 451,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 451,03 | 543,02 | 1 087,00 | 12.2017 |
23 | городское поселение г. Грязи, ул. Элеваторская 1-я, д. 18 | 1959 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 460,90 | 419,00 | 16 | 1 659 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 834,47 | 3 961,42 | 6 120,00 | 12.2017 |
24 | городское поселение г. Грязи, проезд Моторный, д. 5а | 1984 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 449,77 | 395,80 | 15 | 149 006,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 006,65 | 376,47 | 445,00 | 12.2017 |
25 | городское поселение г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 58 | 1960 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784,32 | 620,90 | 24 | 280 022,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 022,05 | 450,99 | 593,00 | 12.2017 |
26 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 1961 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 527,95 | 457,40 | 17 | 1 190 902,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 902,95 | 2 603,64 | 5 778,00 | 12.2017 |
27 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 22 | 1987 | | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4 333,20 | 3 917,60 | 150 | 2 403 969,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 969,70 | 613,63 | 780,00 | 12.2017 |
28 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 35 литера а | 1960 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 686,20 | 320,70 | 13 | 52 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 970,00 | 165,17 | 179,00 | 12.2017 |
29 | городское поселение г. Грязи, ул. Осипенко, д. 38 | 1986 | | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5 455,10 | 4 030,01 | 236 | 42 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 287,50 | 10,49 | 190,00 | 12.2017 |
30 | городское поселение г. Грязи, ул. Осипенко, д. 40 | 1987 | | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5 495,60 | 4 082,23 | 232 | 42 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 287,50 | 10,36 | 190,00 | 12.2017 |
31 | городское поселение г. Грязи, ул. Осипенко, д. 43 | 1989 | | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 10 645,60 | 8 119,73 | 422 | 169 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 150,00 | 20,83 | 190,00 | 12.2017 |
32 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 19 | 1953 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 541,80 | 481,80 | 18 | 52 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 623,00 | 109,22 | 179,00 | 12.2017 |
33 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 23 | 1955 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 439,90 | 395,80 | 17 | 47 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 743,00 | 120,62 | 179,00 | 12.2017 |
34 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 25 | 1956 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 439,90 | 377,40 | 10 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 040,00 | 161,74 | 179,00 | 12.2017 |
35 | городское поселение г. Грязи, ул. Дубовая Роща, д. 1 | 1957 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 633,50 | 570,15 | 45 | 82 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 284,00 | 144,32 | 179,00 | 12.2017 |
36 | городское поселение г. Грязи, ул. Ленинская, д. 46 | 1958 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 544,80 | 387,81 | 21 | 36 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 975,00 | 95,34 | 179,00 | 12.2017 |
37 | городское поселение г. Грязи, ул. Пионерская, д. 9/10 | 1954 | | Каменные, кирпичные | 3 | 5 | 3 183,29 | 2 209,03 | 94 | 66 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 774,00 | 30,23 | 179,00 | 12.2017 |
38 | городское поселение г. Грязи, ул. Советская, д. 98 | 1958 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 813,78 | 740,50 | 29 | 49 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 189,00 | 66,43 | 179,00 | 12.2017 |
39 | городское поселение г. Грязи, ул. Хлебозаводская, д. 120 | 1958 | | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1 762,05 | 1 549,70 | 61 | 155 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 482,00 | 100,33 | 179,00 | 12.2017 |
40 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 27 | 1956 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 267,85 | 243,50 | 10 | 36 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 289,00 | 149,03 | 179,00 | 12.2017 |
41 | Грязинский сельсовет, п. Волгоэлектросетьстрой, ул. Дзержинского, д. 13 | 1957 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 429,50 | 281,00 | 26 | 28 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 105,00 | 100,02 | 179,00 | 12.2017 |
Итого по Данковскому муниципальному району: | Х | Х | Х | Х | Х | 16 490,78 | 12 599,14 | 560 | 22 133 752,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 133 752,76 | 1 756,77 | 5 606,00 | Х | |
42 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 10 | 1964 | 2003 | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 386,80 | 881,18 | 34 | 1 537 157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 157,34 | 1 744,43 | 1 899,00 | 12.2017 |
43 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 12 | 1963 | | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2 183,20 | 1 491,10 | 62 | 2 701 217,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 217,87 | 1 811,56 | 4 952,00 | 12.2017 |
44 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 14 | 1963 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 432,40 | 940,80 | 27 | 2 908 081,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 081,46 | 3 091,07 | 5 606,00 | 12.2017 |
45 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 16 | 1961 | 2007 | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 707,20 | 1 859,80 | 52 | 978 613,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 613,34 | 526,19 | 3 232,00 | 12.2017 |
46 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 12 | 1963 | | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 288,70 | 823,10 | 67 | 1 278 771,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 771,16 | 1 553,60 | 2 064,00 | 12.2017 |
47 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 21 | 1959 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 694,98 | 631,80 | 26 | 1 618 727,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 727,85 | 2 562,09 | 3 341,00 | 12.2017 |
48 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 23 | 1959 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 677,60 | 608,10 | 16 | 1 139 997,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 997,75 | 1 874,69 | 4 829,00 | 12.2017 |
49 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 26 | 1961 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680,40 | 614,90 | 33 | 1 697 806,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 806,32 | 2 761,11 | 4 675,00 | 12.2017 |
50 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 28 | 1961 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 297,66 | 270,60 | 15 | 588 009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 009,50 | 2 172,98 | 4 829,00 | 12.2017 |
51 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 30 | 1962 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 645,44 | 586,76 | 32 | 1 678 359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 359,80 | 2 860,39 | 4 675,00 | 12.2017 |
52 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 32 | 1961 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 299,20 | 272,00 | 17 | 636 073,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 073,29 | 2 338,50 | 4 829,00 | 12.2017 |
53 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 7 | 1960 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 338,14 | 307,40 | 17 | 792 228,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 228,74 | 2 577,19 | 4 829,00 | 12.2017 |
54 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 9 | 1960 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 350,30 | 310,00 | 15 | 800 580,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 580,46 | 2 582,52 | 4 829,00 | 12.2017 |
55 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 11 | 1962 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 413,71 | 376,10 | 12 | 896 214,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 214,44 | 2 382,92 | 3 495,00 | 12.2017 |
56 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 13 | 1960 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 338,80 | 308,00 | 21 | 800 082,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 082,35 | 2 597,67 | 4 829,00 | 12.2017 |
57 | городское поселение г. Данков, ул. Фомичевой, д. 2 | 1976 | | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1 261,00 | 1 211,00 | 49 | 1 853 490,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 490,09 | 1 530,55 | 4 246,00 | 12.2017 |
58 | городское поселение г. Данков, ул. Карла Маркса, д. 29 | 1917 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 267,85 | 243,50 | 13 | 8 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 543,00 | 35,08 | 179,00 | 12.2017 |
59 | городское поселение г. Данков, ул. Карла Маркса, д. 31 | 1961 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 233,90 | 225,90 | 11 | 209 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 148,00 | 925,84 | 2 759,00 | 12.2017 |
60 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 15 | 1957 | 2007 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824,00 | 559,10 | 36 | 8 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667,00 | 15,50 | 179,00 | 12.2017 |
61 | городское поселение г. Данков, ул. Октябрьская, д. 1а | 1953 | | Каменные, кирпичные | 1 | 1 | 169,50 | 78,00 | 5 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983,00 | 25,42 | 179,00 | 12.2017 |
Итого по Добринскому муниципальному району: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 629,16 | 2 388,80 | 105 | 6 006 362,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006 362,91 | 2 514,39 | 8 296,00 | Х | |
62 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 39 | 1967 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 673,31 | 612,10 | 21 | 3 565 742,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 742,82 | 5 825,43 | 6 978,00 | 12.2017 |
63 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Кооперативная, д. 9 | 1971 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 390,28 | 354,80 | 22 | 2 015 594,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 594,34 | 5 680,93 | 8 296,00 | 12.2017 |
64 | Петровский сельсовет, п. Свх Петровский, ул. Парковая, д. 4 | 1967 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 346,28 | 314,80 | 12 | 38 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 449,00 | 122,14 | 179,00 | 12.2017 |
65 | Дубовской сельсовет, с. Дубовое, ул. Лермонтова, д. 44 | 1964 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 433,30 | 391,30 | 17 | 346 425,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 425,95 | 885,32 | 1 901,00 | 12.2017 |
66 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1969 | 2015 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 425,59 | 389,00 | 14 | 21 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 802,50 | 56,05 | 179,00 | 12.2017 |
67 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Комсомольская, д. 1 | 1967 | 2015 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 360,40 | 326,80 | 19 | 18 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 348,30 | 56,15 | 179,00 | 12.2017 |
Итого по Добровскому муниципальному району: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 292,17 | 1 175,10 | 58 | 1 949 945,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 945,98 | 1 659,39 | 6 668,00 | Х | |
68 | Добровский сельсовет, с. Доброе, пер. Ленина, д. 3 | 1964 | | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 635,47 | 577,70 | 28 | 1 754 960,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 960,41 | 3 037,84 | 6 668,00 | 12.2017 |
69 | Трубетчинский сельсовет, с. Трубетчино, ул. Почтовая, д. 12 | 1961 | | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 251,13 | 228,30 | 12 | 145 465,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 465,57 | 637,17 | 6 036,00 | 12.2017 |
70 | Трубетчинский сельсовет, с. Трубетчино, ул. Садовая, д. 13 | 1964 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 405,57 | 369,10 | 18 | 49 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 520,00 | 134,16 | 179,00 | 12.2017 |
Итого по Долгоруковскому муниципальному району: | Х | Х | Х | Х | Х | 3 429,98 | 3 061,70 | 155 | 2 576 046,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 046,76 | 841,38 | 4 658,00 | Х | |
71 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 27 | 1974 | | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 809,27 | 735,70 | 51 | 1 866 681,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 681,13 | 2 537,29 | 4 658,00 | 12.2017 |
72 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Терешковой, д. 16 | 1965 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 546,04 | 496,40 | 21 | 599 045,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 045,63 | 1 206,78 | 4 465,00 | 12.2017 |
73 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Мичурина, д. 9 | 1972 | 2008 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 797,50 | 725,00 | 23 | 30 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 225,00 | 41,69 | 179,00 | 12.2017 |
74 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Советская, д. 34 | 1966 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 438,20 | 341,90 | 21 | 21 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 365,00 | 62,49 | 179,00 | 12.2017 |
75 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. 50 лет Советской Власти, д. 4 | 1969 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 434,17 | 394,70 | 25 | 41 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 721,00 | 105,70 | 179,00 | 12.2017 |
76 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. 50 лет Советской Власти, д. 8 | 1972 | 2009 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 404,80 | 368,00 | 14 | 17 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 009,00 | 46,22 | 179,00 | 12.2017 |
Итого по городу Ельцу: |