ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
09.10.2019г. | г.Липецк | N 1988 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города
Липецка от 14.10.2016 N 1857
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 16.07.2019 N945 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" администрация города постановляет:
Внестив постановление администрации города Липецка от14.10.2016 N 1857 "Об утверждении муниципальной программы"Градостроительная деятельность на территории города Липецка" (вредакции постановлений от 06.12.2016 N 2196, от 03.04.2017 N 500, от 26.05.2017N 860, от 15.08.2017 N 1472, от 04.09.2017 N 1728, от 29.12.2017 N 2640, от19.02.2018 N 224, от 19.04.2018 N 616, от 31.05.2018 N 872, от 24.09.2018 N1711, от 23.10.2018 N 1926, от 29.12.2018 N 2521, от 25.03.2019 N 481, от21.05.2019 N 883) следующие изменения:
1.В приложении к постановлению:
1.1.В разделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Градостроительнаядеятельность на территории города Липецка" в позиции "Объемыфинансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой погодам" цифры "1110011,5" заменить цифрами "1110442,5",цифры "151174,3" заменить цифрами "151605,3";
1.2.В разделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы" таблицу"Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка"Градостроительная деятельность на территории города Липецка"изложить в следующей редакции:
"Сведения обосновных мероприятиях муниципальной программы
города Липецка"Градостроительная деятельность на территории
города Липецка"
N п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 168311,9 | 151753,0 | 151605,3 | 125225,1 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 |
| Подпрограмма 1 "Развитие территории города Липецка" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 153811,9 | 139753,0 | 151605,3 | 125225,1 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 |
1.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 "Организация разработки градостроительной документации, планировки территории, схем инженерного обеспечения, осуществление проектных работ" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 16700,0 | 19430,0 | 15530,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |
1.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 "Содержание муниципального геофонда" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 360,0 | 360,0 | 300,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
1.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 "Своевременная и качественная организация градостроительного процесса на территории города Липецка" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 136751,9 | 119963,0 | 135775,3 | 123756,1 | 126917,8 | 126917,8 | 126917,8 | 126917,8 |
2 | Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 14500,0 | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 "Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территории, предусматривающих строительство жилья" | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 14500,0 | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0". |
1.3. Раздел6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить вследующей редакции:
"6. Ресурсноеобеспечение муниципальной программы
Прогнозная оценкарасходов по источникам ресурсного
обеспечения нареализацию муниципальной программы города
Липецка"Градостроительная деятельность на территории
города Липецка"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Липецка" | Всего | 787755,5 | 1049171,1 | 151643,5 | 125225,1 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 |
федеральный бюджет | 407371,0 | 612136,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 212072,6 | 285281,5 | 38,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 168311,9 | 151753,0 | 151605,3 | 125225,1 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 | ||
1 | Подпрограмма 1 "Развитие территории города Липецка" | Всего | 155296,9 | 141190,2 | 151605,3 | 125225,1 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1485,0 | 1437,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 153811,9 | 139753,0 | 151605,3 | 125225,1 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 | 128386,8 | ||
2 | Подпрограмма 2 "Повышение качества условий проживания населения за счет обеспечения города социальной инфраструктурой" | Всего | 632458,6 | 907980,9 | 38,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 407371,0 | 612136,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 210587,6 | 283844,3 | 38,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 14500,0 | 12000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0". |
2. Вприложении 1 к муниципальной программе города Липецка "Градостроительная деятельностьна территории города Липецка":
2.1.В разделе 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие территории городаЛипецка" муниципальной программы "Градостроительная деятельность натерритории города Липецка" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры"1083511,5" заменить цифрами "1083942,5", цифры"151174,3" заменить цифрами "151605,3";
2.2.В разделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" цифры"1083511,5" заменить цифрами "1083942,5", цифры "151174,3"заменить цифрами "151605,3".
Глава города Липецка | Е.Ю.Уваркина |