ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
21.10.2019г. | г.Липецк | N 2045 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города
Липецка от 14.10.2016 N 1848
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от25.12.2018 N 809 "О бюджете города Липецка на 2019 год и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов" администрация города постановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от14.10.2016 N 1848 "Об утверждении муниципальной программы городаЛипецка "Развитие экономического потенциала города Липецка" (вредакции постановлений от 08.09.2017 N 1758, от 28.12.2017 N 2592, от19.03.2018 N 371, от 22.06.2018 N 1035, от 23.10.2018 N 1925, от 26.11.2018 N2181, от 29.12.2018 N 2524, от 06.03.2019 N 326) следующие изменения:
1. В приложении кпостановлению:
1.1. В разделе 1"Паспорт муниципальной программы города Липецка "Развитиеэкономического потенциала города Липецка":
а) в позиции"Показатели задач" в строке "Показатель 1 Задачи 3: Количествореализованных проектов" слово "реализованных" заменить словом"реализуемых";
б) позицию "Объемыфинансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой погодам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Средства бюджета города Липецка: всего - 873593,741 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 108083,0 тыс. руб.; 2018 год - 191546,511 тыс. руб.; 2019 год - 118249,230 тыс. руб.; 2020 год - 91143,0 тыс. руб.; 2021 год - 91143,0 тыс. руб.; 2022 год - 91143,0 тыс. руб.; 2023 год - 91143,0 тыс. руб.; 2024 год - 91143,0 тыс. руб. Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период". |
1.2.В разделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы" таблицу"Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка"Развитие экономического потенциала города Липецка" изложить вследующей редакции:
"Сведенияоб основных мероприятиях муниципальной программы
городаЛипецка "Развитие экономического
потенциалагорода Липецка"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Липецка" | | 2017 - 2024 годы | 108083,0 | 191546,511 | 118249,230 | 91143,0 | 91143,0 | 91143,0 | 91143,0 | 91143,0 |
Департамент экономического развития администрации города Липецка | 50347,2 | 57285,438 | 62740,823 | 43712,0 | 43712,0 | 43712,0 | 43712,0 | 43712,0 | |||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 885,7 | 367,6 | 750,107 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 33490,7 | 112252,473 | 32243,6 | 26594,0 | 26594,0 | 26594,0 | 26594,0 | 26594,0 | |||
Управление потребительского рынка администрации города Липецка | 14251,0 | 12879,0 | 13639,7 | 11969,0 | 11969,0 | 11969,0 | 11969,0 | 11969,0 | |||
Управление муниципального заказа администрации города Липецка | 9108,4 | 8762,0 | 8875,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | |||
1.1. | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | | 2017 - 2024 годы | 73706,6 | 75926,438 | 82255,523 | 61534,0 | 61534,0 | 61534,0 | 61534,0 | 61534,0 |
Департамент экономического развития администрации города Липецка | 50347,2 | 54285,438 | 59740,823 | 40712,0 | 40712,0 | 40712,0 | 40712,0 | 40712,0 | |||
Управление потребительского рынка администрации города Липецка | 14251,0 | 12879,0 | 13639,7 | 11969,0 | 11969,0 | 11969,0 | 11969,0 | 11969,0 | |||
Управление муниципального заказа администрации города Липецка | 9108,4 | 8762,0 | 8875,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | |||
1.1.1. | Основное мероприятие 1 "Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства" | | 2017 - 2024 годы | 5000,0 | 3843,0 | 5129,2 | 1442,0 | 1442,0 | 1442,0 | 1442,0 | 1442,0 |
Департамент экономического развития администрации города Липецка | 1740,0 | 2040,0 | 2718,5 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 585,0 | |||
Управление потребительского рынка администрации города Липецка | 3260,0 | 1803,0 | 2410,7 | 857,0 | 857,0 | 857,0 | 857,0 | 857,0 | |||
1.1.2. | Основное мероприятие 2 "Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | | 2017 - 2024 годы | 68706,6 | 72083,438 | 74527,04 | 60092,0 | 60092,0 | 60092,0 | 60092,0 | 60092,0 |
Департамент экономического развития администрации города Липецка | 48607,2 | 52245,438 | 54423,04 | 40127,0 | 40127,0 | 40127,0 | 40127,0 | 40127,0 | |||
Управление потребительского рынка администрации города Липецка | 10991,0 | 11076,0 | 11229,0 | 11112,0 | 11112,0 | 11112,0 | 11112,0 | 11112,0 | |||
Управление муниципального заказа администрации города Липецка | 9108,4 | 8762,0 | 8875,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | 8853,0 | |||
1.1.3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | - | - | 2599,283 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. | Подпрограмма 2 "Муниципальное имущество" | | 2017 - 2024 годы | 34376,4 | 112620,073 | 32993,707 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 |
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 33490,7 | 112252,473 | 32243,6 | 26594,0 | 26594,0 | 26594,0 | 26594,0 | 26594,0 | |||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 885,7 | 367,6 | 750,107 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
1.2.1. | Основное мероприятие 1 "Реализация мероприятий по сохранению и поддержанию муниципального имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка" | Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 12363,2 | 91630,215 | 11420,6 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 | 5923,0 |
1.2.2. | Основное мероприятие 2 "Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда и муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка" | | 2017 - 2024 годы | 22013,2 | 20989,858 | 21573,107 | 20686,0 | 20686,0 | 20686,0 | 20686,0 | 20686,0 |
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 21127,5 | 20622,258 | 20823,0 | 20671,0 | 20671,0 | 20671,0 | 20671,0 | 20671,0 | |||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 885,7 | 367,6 | 750,107 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
1.3. | Подпрограмма 3 "Проектная деятельность" | | 2018 - 2024 годы | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Департамент экономического развития администрации города Липецка | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||
1.3.1. | Основное мероприятие 1 "Создание условий для повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений администрации при осуществлении проектной деятельности" | Департамент экономического развития администрации города Липецка | 2018 - 2024 годы | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0". |
1.3.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы"изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы города
Липецка"Развитие экономического потенциала города Липецка"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала города Липецка" | Всего | 139988,236 | 306744,299 | 330994,271 | 93243,0 | 93243,0 | 93243,0 | 93243,0 | 93243,0 |
федеральный бюджет | 16199,041 | 81788,2 | 151962,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 15706,195 | 33439,588 | 60782,241 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | ||
бюджет города | 108083,0 | 191546,511 | 118249,230 | 91143,0 | 91143,0 | 91143,0 | 91143,0 | 91143,0 | ||
1.1. | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | Всего | 105611,836 | 191154,226 | 295000,564 | 63634,0 | 63634,0 | 63634,0 | 63634,0 | 63634,0 |
федеральный бюджет | 16199,041 | 81788,2 | 151962,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 15706,195 | 33439,588 | 60782,241 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | ||
бюджет города | 73706,6 | 75926,438 | 82255,523 | 61534,0 | 61534,0 | 61534,0 | 61534,0 | 61534,0 | ||
1.2. | Подпрограмма 2 "Муниципальное имущество" | Всего | 34376,4 | 112620,073 | 32993,707 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 |
бюджет города | 34376,4 | 112620,073 | 32993,707 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 | 26609,0 | ||
1.3. | Подпрограмма 3 "Проектная деятельность" | Всего | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
бюджет города | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0". |
1.4.Раздел 7 "Оценка применения мер государственного регулирования в сферереализации муниципальной программы города Липецка "Развитие экономическогопотенциала города Липецка" изложить в следующей редакции:
"7.Оценка применения мер государственного регулирования
в сферереализации муниципальной программы города Липецка
"Развитиеэкономического потенциала города Липецка"
N п/п | Наименование основных мероприятий | Наименование мер государственного регулирования | Объем выпадающих доходов бюджета города или увеличение обязательств города Липецка (тыс. руб.) | В том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | ||||||||
Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" Основное мероприятие 2 "Создание условий для развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Применение льготной ставки при расчете арендной платы за имущество, закрепленное за МБУ "Технопарк-Липецк" для резидентов технопарка | 54262,9 | 54262,9 | - | 4010,9 | 7974,2 | 8130,5 | 8289,9 | 8452,4 | 8618,0 | 8787,0 |
2. | Подпрограмма 2 "Муниципальное имущество" Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий по сохранению и поддержанию муниципального имущества, включенного в состав муниципальной казны города Липецка | Применение льготных коэффициентов видов деятельности при расчете арендной платы социально ориентированным субъектам малого и среднего бизнеса | 285000,0 | 285000,0 | 40000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0". |
1.5.В разделе 9 "Целевые индикаторы и показатели задач муниципальнойпрограммы" в таблице "Сведения о целевых индикаторах и показателяхзадач муниципальной программы "Развитие экономического потенциала городаЛипецка":
а) пункт 2.1 изложить вследующей редакции:
"2.1. | Показатель 1 Задачи 1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Департамент экономического развития администрации города Липецка | ед. | 394,2 | 394,2 | 394,2 | 394,2 | 443,0 | 459,7 | 479,9 | 504,8 | 531,0 | 562,3 | Индикатор определяется по формуле:
где Чсмсп - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия); Чнас - численность постоянного населения на начало следующего за отчетным года (данные госстатистики)" |
б)пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. | Показатель 2 Задачи 1 Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | Департамент экономического развития администрации города Липецка | % | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 31,0 | 31,4 | 31,8 | 32,2 | 32,6 | 32,9 | Индикатор определяется по формуле:
где Чмп + ср - среднесписочная численность работников малых (включая микропредприятия) и средних предприятий; Чср - среднесписочная численность работников (данные госстатистики); Чмп - среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия)" |
в)пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. | Показатель 7 Задачи 1 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Департамент экономического развития администрации города Липецка | тыс. чел. | - | - | - | - | 100,4 | 104,4 | 109,1 | 114,6 | 120,9 | 128,2 | Данные мониторинга департамента экономического развития" |
г)пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1 | Показатель 1 Задачи 3 Количество реализуемых проектов | Департамент экономического развития администрации города Липецка | ед. | - | - | - | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | Данные мониторинга департамента экономического развития". |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе города Липецка "Развитиеэкономического потенциала города Липецка":
2.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 1 "Развитие и поддержка малого и среднегопредпринимательства" позицию "Объемы финансирования за счет средствбюджета города Липецка с разбивкой по годам" изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Средства бюджета города Липецка: всего - 539558,561 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 73706,6 тыс. руб.; 2018 год - 75926,438 тыс. руб.; 2019 год - 82255,523 тыс. руб.; 2020 год - 61534,0 тыс. руб.; 2021 год - 61534,0 тыс. руб.; 2022 год - 61534,0 тыс. руб.; 2023 год - 61534,0 тыс. руб.; 2024 год - 61534,0 тыс. руб.". |
2.2.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Средствабюджета города Липецка:
всего - 539558,561 тыс.руб., в том числе:
2017 год - 73706,6 тыс.руб.;
2018 год - 75926,438тыс. руб.;
2019 год - 82255,523тыс. руб.;
2020 год - 61534,0 тыс.руб.;
2021 год - 61534,0 тыс.руб.;
2022 год - 61534,0 тыс.руб.;
2023 год - 61534,0 тыс.руб.;
2024 год - 61534,0 тыс.руб.".
3. В приложении N 2 кмуниципальной программе города Липецка "Развитие экономического потенциалагорода Липецка":
3.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 2 "Муниципальное имущество" позицию"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкойпо годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Средства бюджета города Липецка: всего - 313035,18 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 34376,4 тыс. руб.; 2018 год - 112620,073 тыс. руб.; 2019 год - 32993,707 тыс. руб.; 2020 год - 26609,0 тыс. руб.; 2021 год - 26609,0 тыс. руб.; 2022 год - 26609,0 тыс. руб.; 2023 год - 26609,0 тыс. руб.; 2024 год - 26609,0 тыс. руб.". |
3.2.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Средствабюджета города Липецка:
всего - 313035,18 тыс.руб., в том числе:
2017 год - 34376,4 тыс.руб.;
2018 год - 112620,073тыс. руб.;
2019 год - 32993,707тыс. руб.;
2020 год - 26609,0 тыс.руб.;
2021 год - 26609,0 тыс.руб.;
2022 год - 26609,0 тыс.руб.;
2023 год - 26609,0 тыс.руб.;
2024 год - 26609,0 тыс.руб.".
Глава города Липецка | Е.Ю.Уваркина |