ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
05.11.2019г. | г.Липецк | N 2186 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации
города Липецка от 14.10.2016 N 1856
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.10.2019 N988 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов", в связи с корректировкой программныхмероприятий администрация города постановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от14.10.2016 N 1856 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" (в редакциипостановлений от 27.02.2017 N 253, от 19.03.2018 N 370, от 21.06.2018 N 1022,от 29.12.2018 N 2550, от 27.03.2019 N 494/1, от 30.04.2019 N 794, от 07.06.2019N 1049) следующие изменения:
1. В приложении кпостановлению:
1.1. В разделе I"Паспорт муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунальногохозяйства города Липецка" в позиции "Объемы финансирования за счетсредств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" цифры "1 955387,97" заменить цифрами "2 356 755,77", цифры "356173,21" заменить цифрами "514 295,14", цифры "132431,50" заменить цифрами "375 677,37".
1.2. В разделе V"Подпрограммы муниципальной программы" таблицу "Сведения обосновных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальнойпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка"изложить в следующей редакции:
"Сведенияоб основных мероприятиях и (или) ведомственных
целевыхпрограммах муниципальной программы "Развитие
жилищно-коммунальногохозяйства города Липецка"
N п/п | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | ||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 565 855,58 | 194 257,64 | 239 836,79 | 348 389,27 | 121 573,50 | 121 573,50 | 121 573,50 | 121 573,50 | |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 43 834,43 | 119 864,28 | 267 045,35 | 24 230,10 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | |||
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 491,00 | 1 221,00 | 2 575,30 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |||
Департамент образования администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 882,40 | 3 387,60 | 1 611,90 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 173,76 | 86,32 | 138,80 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |||
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||
Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||
Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| | Администрация города Липецка | 2018 - 2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1. | Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 344 634,51 | 189 770,11 | 237 510,29 | 348 389,27 | 121 573,50 | 121 573,50 | 121 573,50 | 121 573,50 | |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | |||
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 491,00 | 491,00 | 475,30 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |||
Департамент образования администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 882,40 | 917,60 | 921,90 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 173,76 | 86,32 | 138,80 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |||
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2018 - 2024 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||
Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||
1.1.1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 172 181,29 | 0,00 | 39 030,40 | 243 815,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,00 | 0,00 | 6 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.2. | Основное мероприятие 2 "Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 70 282,80 | 72 710,80 | 62 638,00 | 40 114,00 | 57 114,00 | 57 114,00 | 57 114,00 | 57 114,00 | |
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 39,54 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2 850,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | 1 938,00 | |||
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 491,00 | 491,00 | 475,30 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |||
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 173,76 | 86,32 | 138,80 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |||
Департамент образования администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 882,40 | 917,60 | 921,90 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |||
1.1.3. | Основное мероприятие 3 "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 17 661,00 | 18 754,43 | 20 573,2 | 17 978,50 | 17 978,50 | 17 978,50 | 17 978,50 | 17 978,50 | |
1.1.4. | Основное мероприятие 4 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 28 161,10 | 31 283,30 | 25 312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.5. | Основное мероприятие 5 "Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 3 824,67 | 6 814,45 | 14 044,79 | 3 136,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | |
1.1.6. | Основное мероприятие 6 "Обеспечение мероприятий для поддержки отдельных категорий граждан" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 2 264,00 | 2 154,60 | 1 890,60 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
Управление Правобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 36,00 | 19,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||
Управление Советским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 14,00 | 15,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||
Управление Октябрьским округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
Управление Левобережным округом администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 40,00 | 12,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||
1.1.7. | Основное мероприятие 7 "Снос расселенных аварийных домов города Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 4 915,00 | 14 387,35 | 4 510,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.8. | Основное мероприятие 8 "Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 43 544,65 | 42 665,18 | 44 035,60 | 42 545,00 | 42 545,00 | 42 545,00 | 42 545,00 | 42 545,00 | |
1.1.9. | Основное мероприятие 9 "Модернизация контейнерных площадок" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 1 800,00 | 1 000,00 | 25 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2. | Подпрограмма 2 "Коммунальное хозяйство" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 220 231,91 | 1 000,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 42 467,48 | 114 361,60 | 255 851,46 | 21 730,10 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
| ||||||||||||
1.2.1. | Основное мероприятие 1 Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка, в том числе модернизация объектов электросетевого комплекса, предназначенного для энергоснабжения потребителей, расположенных на территориях садоводческих некоммерческих товариществ" | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 42 467,48 | 114 361,60 | 255 851,46 | 21 730,10 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 219 231,91 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2.2. | Основное мероприятие 2 "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3. | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 989,16 | 3 487,53 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2022 годы | 1 366,96 | 5 502,68 | 4 693,89 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Администрация города Липецка | 2018 - 2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Департамент образования администрации города Липецка | 2018 - 2021 годы | 0,00 | 2 470,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2018 - 2021 годы | 0,00 | 730,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3.1. | Основное мероприятие 1 "Мероприятие по реконструкции, модернизации и новому строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения" | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 989,16 | 3 487,53 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2021 годы | 7 763,70 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2022 годы | 1 366,96 | 5 502,68 | 4 693,89 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Администрация города Липецка | 2018 - 2019 годы | 0,00 | 90,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Департамент образования администрации города Липецка | 2018 - 2021 годы | 0,00 | 2 470,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2018 - 2021 годы | 0,00 | 730,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00". |
1.3.В разделе VI "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" таблицу"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения нареализацию муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунальногохозяйства города Липецка" изложить в следующей редакции:
"Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы "Развитие
жилищно-коммунальногохозяйства города Липецка"
N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" | Всего | 849 018,15 | 421 059,49 | 908 587,36 | 401 058,59 | 155 434,28 | 155 434,28 | 155 434,28 | 155 434,28 |
федеральный бюджет | 119 104,41 | 4 114,46 | 273 901,78 | 18 381,22 | 17 802,78 | 17 907,88 | 17 907,88 | 17 907,88 | ||
областной бюджет | 107 933,32 | 94 668,19 | 120 390,44 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
бюджет города | 621 980,42 | 322 276,84 | 514 295,14 | 375 677,37 | 130 631,50 | 130 631,50 | 130 631,50 | 130 631,50 | ||
1.1. | Подпрограмма 1 | Всего | 543 455,49 | 208 324,83 | 565 256,17 | 376 828,49 | 149 434,28 | 149 434,28 | 149 434,28 | 149 434,28 |
"Жилищное хозяйство" | федеральный бюджет | 119 104,41 | 4 114,46 | 273 901,78 | 18 381,22 | 17 802,78 | 17 802,78 | 17 802,78 | 17 802,78 | |
областной бюджет | 75 189,88 | 10 494,34 | 43 332,10 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||
бюджет города | 349 161,21 | 193 716,03 | 248 022,29 | 351 447,27 | 124 631,50 | 124 631,50 | 124 631,50 | 124 631,50 | ||
1.2. | Подпрограмма 2 | Всего | 262 699,39 | 115 361,60 | 277 931,46 | 21 730,10 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
"Коммунальное хозяйство" | областной бюджет | | | 20 000,00 | | | | | | |
бюджет города | 262 699,39 | 115 361,60 | 257 931,46 | 21 730,10 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ||
1.3. | Подпрограмма 3 | Всего | 42 863,26 | 97 373,07 | 65 399,73 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | областной бюджет | 32 743,44 | 84 173,85 | 57 058,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет города | 10 119,82 | 13 199,22 | 8 341,39 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00". |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунальногохозяйства города Липецка":
2.1. В разделе I"Паспорт подпрограммы 1 "Жилищное хозяйство" муниципальнойпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" впозиции "Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка сразбивкой по годам" цифры "1 370 969,54" заменить цифрами"1 640 872,80", цифры "204 934,8" заменить цифрами"248 022,29", в строке "2020 год" цифры "124631,50" заменить цифрами "351 447,27".
2.2. В разделе V"Основные мероприятия подпрограммы 1":
2.2.1. дополнить новымабзацем десятым следующего содержания:
"Региональныйпроект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживанияжилищного фонда";
2.2.2. абзац десятыйсчитать абзацем одиннадцатым.
2.3. В разделе VI"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" цифры "1 370 969,54"заменить цифрами "1 640 872,80", цифры "204 934,8" заменитьцифрами "248 022,29", в строке "2020 год" цифры "124631,50" заменить цифрами "351 447,27".
3. В приложении N 2 кмуниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городаЛипецка":
3.1. В разделе I"Паспорт подпрограммы 2 "Коммунальное хозяйство" муниципальнойпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка" впозиции "Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка сразбивкой по годам" цифры "547 571,39" заменить цифрами"681 722,55", цифры "137 710,4" заменить цифрами "257931,46", цифры "7 800,00" заменить цифрами "21730,10".
3.2. В разделе VI"Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" цифры "547 571,39"заменить цифрами "681 722,55", цифры "137 710,4" заменитьцифрами "257 931,46", цифры "7 800,00" заменить цифрами"21 730,10".
4. В приложении N 3 кмуниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городаЛипецка":
4.1. В разделе I"Паспорт подпрограммы 3 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности" муниципальной программы "Развитиежилищно-коммунального хозяйства города Липецка" в позиции "Объемыфинансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой погодам" цифры "36 847,05" заменить цифрами "34 160,43",цифры "13 528,01" заменить цифрами "8 341,39", в строке "2020год" цифры "0,00" заменить цифрами "2 500,00".
4.2. В разделе VI"Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" цифры "36 847,05"заменить цифрами "34 160,43", цифры "13 528,01" заменитьцифрами "8 341,39", в строке "2020 год" цифры"0,00" заменить цифрами "2 500,00".
И.о. главы города Липецка | М.А.Щербаков |