РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
24.12.2019г. | г.Липецк | N 1037 |
Овнесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальныхучреждений города Липецка
Рассмотрев принятый впервом чтении проект изменений в Положение об оплате труда работниковмуниципальных учреждений города Липецка, руководствуясь статьями 36, 59 Уставагорода Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городскогоСовета депутатов по экономической и промышленной политике, развитию малого исреднего предпринимательства, Липецкий городской Совет депутатов решил:
1. Принять изменения в Положение об оплатетруда работников муниципальных учреждений города Липецка (прилагаются).
2. Рекомендовать администрации города Липецка всрок до 01.03.2020 разработать и внести в Липецкий городской Совет депутатовпроект изменений в Положение об оплате труда работников муниципальныхучреждений города Липецка:
- в части выравнивания размера должностныхокладов (ставок заработной платы) по всем должностям, отнесенным к однойквалификационной группе, независимо от источника финансирования;
- в части установления показателей дляотнесения к определенной группе оплаты труда руководителей с учетомдеятельности всех учреждений культуры.
3. Направить настоящее решение Главе городаЛипецка для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с1 января 2020 года.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДАРАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Приняты
решением
сессии
Липецкого городского
Совета депутатов
от 24.12.2019 N 1037
Статья1
Внести в Положение обоплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка, принятоерешением Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 N 894 (в редакциирешений Липецкого городского Совета депутатов от 16.12.2008 N 954, от28.04.2009 N 1050, от 24.11.2009 N 1174, от 15.12.2009 N 1211, от 25.11.2010 N160, от 28.04.2011 N 256, от 26.07.2011 N 307, от 25.10.2011 N 345, от27.03.2012 N 423, от 30.10.2012 N 529, от 26.03.2013 N 611, от 25.06.2013 N672, от 01.10.2013 N 711, от 19.12.2013 N 769, от 04.03.2014 N 803, от02.10.2014 N 927, от 04.12.2014 N 971, от 24.02.2015 N 995, от 25.08.2015 N1097, от 08.12.2015 N 43, от 26.04.2016 N 120, от 20.12.2016 N 313, от25.04.2017 N 380, от 19.12.2017 N 557, от 26.06.2018 N 699, от 05.02.2019 N858: "Огни Липецка", 2008, 1 ноября; "Липецкая газета",2008, 24 декабря; 2009, 15 мая, 12 декабря; 19 декабря; 2010, 18 декабря; 2011,21 мая; 6 августа, 29 октября; 2012, 10 апреля, 10 ноября, 21 ноября; 2013, 3апреля, 6 июля, 5 октября, 24 декабря; 2014, 1 января, 29 марта, 18 октября, 17декабря; 2015, 3 марта, 9 сентября, 23 декабря; 2016, 17 мая; 2017, 1 января,13 мая, 2 июня, 27 декабря; 2018, 5 июля; 2019, 15 февраля), следующиеизменения:
1) в статье 4:
а) в абзаце пятом слово "искусства"заменить словом "туризма";
б) в абзаце двадцатом слово"искусства" заменить словом "туризма";
в) дополнить абзацами следующего содержания:
"При формировании отраслевой системыоплаты труда применяется условие о непревышении расчетного среднемесячногоуровня заработной платы работников муниципальных учреждений над расчетнымсреднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников органовместного самоуправления города Липецка, замещающих должности, не являющиесядолжностями муниципальной службы города Липецка, заключивших трудовой договор оработе в органах местного самоуправления города Липецка (отраслевых (функциональных)органах администрации города Липецка с правами юридического лица) (далее -муниципальные служащие и работники органов местного самоуправления),осуществляющих в отношении муниципальных учреждений полномочия учредителя.
Указанное в абзаце двадцать втором настоящейстатьи условие оплаты труда применяется в отношении муниципальных учрежденийгорода Липецка:
- осуществляющих исполнение муниципальныхфункций;
- наделенных в случаях, предусмотренныхфедеральными законами и законами Липецкой области, полномочиями поосуществлению государственных функций, возложенных на органы местногосамоуправления города Липецка;
- обеспечивающих деятельность органов местногосамоуправления города Липецка (административно-хозяйственное,информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство,бухгалтерский учет и отчетность).
Расчетный среднемесячный уровень оплаты трудамуниципальных служащих и работников органов местного самоуправленияопределяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований наоплату труда муниципальных служащих и работников органов местногосамоуправления на установленную численность муниципальных служащих и работниковорганов местного самоуправления и деления полученного результата на 12(количество месяцев в году).
Расчетный среднемесячный уровень заработнойплаты работников подведомственного муниципального учреждения определяется путемделения установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работниковподведомственного муниципального учреждения на численность работниковподведомственного муниципального учреждения в соответствии с утвержденнымштатным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцевв году).";
2) в приложении 1:
а) наименование приложения изложить в следующейредакции:
"Должностные оклады, ставки заработнойплаты, порядок их установления и другие условия оплаты труда работниковмуниципальных учреждений образования";
б) в таблице 1:
- раздел "Профессиональнаяквалификационная группа должностей педагогических работников" изложить вследующей редакции:
"
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |
Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) |
1 квалификационный уровень | |
Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 7450 7450 <*> |
2 квалификационный уровень | |
Социальный педагог; тренер-преподаватель; педагог-организатор; концертмейстер; инструктор-методист | 7730 7730 <*> |
3 квалификационный уровень | |
Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 8040 8040 <*> |
4 квалификационный уровень | |
Педагог-библиотекарь; руководитель физического воспитания; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); старший методист, старший воспитатель, тьютор | 8730 8730 <*> |
";
- раздел"Профессиональная квалификационная группа должностей руководителейструктурных подразделений" изложить в следующей редакции:
"
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||
Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 9510 9510 <*> | 8860 8860 <*> | 8220 8220 <*> | 7700 7700 <*> |
";
в) таблицу 2 изложить вследующей редакции:
"Таблица 2
Ставки заработной платыспециалистов муниципальных
учреждений образования
Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент | |
высшая квалификационная категория | первая квалификационная категория | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||
2 квалификационный уровень | |||
Педагог дополнительного образования | 7340 7730 <*> | 0,25 | 0,1 |
3 квалификационный уровень | |||
Воспитатель, мастер производственного обучения | 7710 8040 <*> | 0,25 | 0,1 |
4 квалификационный уровень | |||
Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 8730 8730 <*> | 0,35 | 0,1 |
Преподаватель | 7880 8730 <*> | 0,25 | 0,1 |
--------------------------------
<*> - Ставки заработной платы дляработников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств субвенции избюджета Липецкой области.";
г) в таблице 3:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Объем деятельности муниципальныхучреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту пофизической культуре и спорту, при определении группы оплаты труда руководителейоценивается в баллах по следующим показателям:
N | Показатели | Условия | Количество баллов |
1. | Количество обучающихся | за каждого обучающегося в городском детско-юношеском центре | 0,3 |
2. | Количество работников | за каждого работника | 1 |
дополнительно за каждого работника, имеющего: |
| ||
- первую квалификационную категорию | 0,5 | ||
- высшую квалификационную категорию | 1 | ||
3. | Наличие филиалов | за каждое указанное структурное подразделение: |
|
- до 100 чел. | 20 | ||
- от 100 до 200 чел. | 30 | ||
- свыше 200 чел. | 50 | ||
4. | Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе спортивной площадки, стадиона и других спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени использования) | за каждый вид | 15 |
5. | Наличие на балансе учреждения автотранспортных средств | за каждую единицу | до 3, но не более 20 |
";
- в пункте 4 в таблице:
строку 1 "Спортивные школы олимпийскогорезерва" исключить;
в строке 2 слова "Спортивные школы,"исключить;
- в абзаце третьем пункта 7 слова ", в томчисле спортивной направленности, -" исключить;
3) в приложении 3:
а) наименование приложения изложить в следующейредакции:
"Должностные оклады, порядок их установленияи другие условия оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры итуризма";
б) пункт 2 после слов "муниципальныхучреждений культуры" дополнить словами "и туризма";
в) пункт 3 после слов "муниципальныхучреждений культуры" дополнить словами "и туризма";
г) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Должностные окладыруководителей, специалистов и служащих
муниципальныхучреждений культуры и туризма
Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | ||||
Смотритель музейный; контролер билетов | 4420 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | ||||
Организатор экскурсий; суфлер; распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор, заведующий костюмерной | 4730 | |||
Культорганизатор, заведующий билетными кассами | 4580 | |||
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 4480 | |||
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 4660 | |||
Репетитор по технике речи, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 4580 | |||
Репетитор по технике речи, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 4730 | |||
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 4580 | |||
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 4660 | |||
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 4730 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | ||||
Художник-реставратор | 4840 | |||
Художник-реставратор II категории | 5740 | |||
Художник-реставратор I категории | 7320 | |||
Библиотекарь, библиограф | 4730 6270 <*> | |||
Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 4920 6510 <*> | |||
Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 5740 7600 <*> | |||
Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 6330 8380 <*> | |||
Главный библиотекарь; главный библиограф | 7880 10440 <*> | |||
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций | 4840 | |||
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций, которым присвоена вторая внутридолжностная категория учреждений и организаций | 4920 | |||
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 5740 | |||
Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций | 7320 | |||
Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 5740 | |||
Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 6810 | |||
Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 7880 | |||
Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций | 4730 | |||
Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций II категории | 4920 | |||
Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций I категории | 5740 | |||
Лектор (экскурсовод) | 4730 | |||
Лектор (экскурсовод) II категории | 4920 | |||
Лектор (экскурсовод) I категории | 6330 | |||
Администратор | 6330 | |||
Старший администратор | 6580 | |||
Звукооператор | 5200 | |||
Звукооператор II категории | 5300 | |||
Звукооператор I категории | 5570 | |||
Звукооператор высшей категории | 6330 | |||
Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | ||||
Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 5200 | |||
Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 6330 | |||
Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 6330 | |||
Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 7320 | |||
Художник-постановщик | 5200 | |||
Художник-постановщик II категории | 6330 | |||
Художник-постановщик I категории | 6810 | |||
Художник-постановщик высшей категории | 8460 | |||
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой | 7320 | |||
Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5740 | |||
Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6810 | |||
Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 7900 | |||
Артистический персонал. Театры | ||||
Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол, артист оркестра, артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5200 | |||
Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол, артист оркестра, артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6330 | |||
Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол, артист оркестра, артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 7320 | |||
Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол, артист оркестра, артист балета | 8460 | |||
Артист хора II категории | 4920 | |||
Артист хора I категории | 5740 | |||
Артист хора высшей категории | 6810 | |||
Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | ||||
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля), артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5200 | |||
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля), артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6330 | |||
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля), артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 7320 | |||
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового, джазового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 6330 | |||
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового, джазового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 7320 | |||
Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового, джазового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 8460 | |||
Концертные организации | ||||
Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 4840 | |||
Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 5740 | |||
Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 7320 | |||
Аккомпаниатор-концертмейстер - ведущий мастер сцены | 7900 | |||
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5200 | |||
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6810 | |||
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 7900 | |||
Ведущий мастер сцены: артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова | 8460 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | ||||
Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | ||||
Руководитель литературно-драматургической части, заведующий музыкальной частью | 7610 | |||
Заведующий художественно-постановочной частью, программой (коллектива) | 8150 | |||
Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 7610 | |||
Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 8150 | |||
Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5530 | |||
Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6550 | |||
Дирижер I категории | 7050 | |||
Дирижер высшей категории | 8150 | |||
Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 9470 | |||
Культурно-просветительные учреждения | ||||
Режиссер, балетмейстер, хормейстер, звукорежиссер | 5010 | |||
Режиссер, балетмейстер, хормейстер, звукорежиссер, которым присвоена вторая квалификационная категория | 5530 | |||
Режиссер, балетмейстер, хормейстер, звукорежиссер, которым присвоена первая квалификационная категория | 6550 | |||
Дирижер I категории | 6550 | |||
Дирижер высшей категории | 7050 | |||
Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
Заведующий художественно-оформительской мастерской | 6550 | 5530 | 5010 |
|
Заведующий передвижной выставкой музея | 7050 | 6550 | 6110 |
|
Заведующий отделом музея, зоопарка, парка культуры и отдыха, дома (дворца) культуры, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций | 7610 | 7050 | 6550 | 6110 |
Заведующий сектором библиотеки | 7050 | 6540 |
|
|
Заведующий отделом библиотеки | 7610 | 7050 |
|
|
Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка | 7610 | 7050 | 6550 |
|
Главный хранитель музейных предметов, главный хранитель фондов | 8150 | 7610 | 7050 |
|
Ученый секретарь (библиотеки, музея) | 7610 | 6540 | 6110 |
|
Заведующий аттракционами | 7610 | 6540 | 6100 |
|
Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии | ||||
Должности руководителей учреждений | ||||
Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
Директор учреждения в сфере туризма | 8950 | 7787 | 7008 |
|
Директор (заведующий) филиала | 7610 | 7050 | 6550 |
|
Художественный руководитель дома (дворца) культуры, выполняющего функции научно-методического центра, парка культуры и отдыха | 8790 | 7610 | 7050 |
|
Художественный руководитель дома (дворца) культуры, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций | 8150 | 7610 | 7050 |
|
Директор музея, выставочного зала, картинной галереи | 8790 | 7610 | 7050 |
|
Директор ЦБС | 8790 | 7610 |
|
|
Директор, заведующий библиотекой | 8150 | 7610 |
|
|
Директор дома (дворца) культуры, выполняющего функции научно-методического центра | 8790 | 7610 | 7050 |
|
Директор (заведующий) дома (дворца) культуры | 8150 | 7610 | 7050 |
|
Директор зоопарка | 8790 | 7610 | 7050 | 6540 |
Директор парка культуры и отдыха | 8790 | 7610 | 7050 |
|
Директор в театрах оперы и балета, музыкально-драматических, драматических театрах, театрах кукол, филармониях, концертных организациях, в самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, концертных залах | 9470 | 8240 | 7420 |
|
Художественный руководитель в музыкально-драматических, драматических театрах, театрах кукол, филармониях, самостоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, симфонических, камерных, духовых, джазовых оркестрах и оркестрах народных инструментов в составе филармоний, в концертных залах с правами юридического лица | 9470 | 8240 | 7420 |
|
Должности специалистов и служащих | ||||
Младший научный сотрудник музея | 5030 | |||
Научный сотрудник музея | 6110 | |||
Старший научный сотрудник музея | 6540 | |||
Ветеринарный врач зоопарка | 5010 | |||
Ветеринарный врач зоопарка II категории | 5530 | |||
Ветеринарный врач зоопарка I категории | 6550 | |||
Ведущий ветеринарный врач зоопарка, зоолог зоопарка | 7610 | |||
Зоотехник зоопарка | 4660 | |||
Зоотехник зоопарка II категории | 5010 | |||
Зоотехник зоопарка I категории | 6110 | |||
Сотрудник службы безопасности | 6540 | |||
Главный сотрудник службы безопасности | 7610 |
--------------------------------
<*> - Должностные оклады для работниковмуниципальных учреждений, финансируемых за счет средств субвенции из бюджетаЛипецкой области.";
д) в таблице 2:
- наименование изложить в следующей редакции:
"Показатели и порядок отнесения к группампо оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры и туризма городаЛипецка";
- дополнить разделами 3, 4 следующегосодержания:
"3. Учреждения в сфере туризма:
Показатели | Группы по оплате труда руководителей | ||
I | II | III | |
Оказание туристско-информационных услуг вне стационара (предоставление информации о туристском потенциале города Липецка, в том числе в рамках выставок и иных мероприятий презентационного характера) (ед.) | свыше 1200 | от 800 до 1200 | до 800 |
Оказание туристско-информационных услуг в стационарных условиях (предоставление информации о туристском потенциале города Липецка юридическим и физическим лицам: в рамках приема посетителей специалистами; по телефонной связи) (ед.) | свыше 250 | от 150 до 250 | до 150 |
Оказание туристско-информационных услуг удаленно через Интернет (размещение информации о туристском потенциале города Липецка и мероприятиях в сфере туризма на туристском портале города Липецка, подготовка и рассылка информационных сообщений о мероприятиях в сфере туризма, подготовка и размещение информационных сообщений о туристском потенциале города Липецка и мероприятиях в сфере туризма в социальных сетях) (ед.) | свыше 20 000 | от 15 000 до 20 000 | от 13000 до 15000 |
Группы по оплате трударуководителей учреждений в сфере туризма устанавливаются по показателям ихработы в соответствии со статистической отчетностью на конец года.
4. Театрально-зрелищные учреждения:
Показатели | Группы по оплате труда руководителей | ||
I | II | III | |
Число проведенных спектаклей (ед.) | свыше 120 | от 100 до 120 | менее 100 |
Число зрителей, посетивших спектакли (тыс. чел.) | свыше 30 | от 20 до 30 | менее 20 |
Группы по оплате трударуководителей театрально-зрелищных учреждений устанавливаются по показателям ихработы в соответствии со статистической отчетностью на конец года.";
4) в приложении 7:
а) в наименовании подраздела "Профессии вучреждениях культуры и искусства" раздела I "Занятых на важных иответственных работах" слово "искусства" заменить словом"туризма";
б) в наименовании подраздела "Профессии вучреждениях культуры и искусства" раздела II "Занятых на особо важныхи особо ответственных работах" слово "искусства" заменить словом"туризма";
5) таблицу 2 приложения 11 изложить в следующейредакции:
"Таблица 2
Показатели и порядокотнесения муниципальных учреждений
средств массовойинформации к группам по оплате труда
руководителей
N | Показатели | Группы по оплате труда руководителей | |||
I | II | III | IV | ||
Периодическое печатное издание | |||||
1. | Объем, формат | 20 А3 и более | 12 А3, 16 А3 | 12 А3, 8 А3 | 8 А3, 4 А3 |
2. | Периодичность выпуска | 1 и более номеров в неделю | 1 номер в неделю | 2 номера в месяц | 1 номер в месяц |
Группы по оплате трударуководителей муниципальных учреждений средств массовой информации определяютсяодин раз в год учредителем учреждения на основании соответствующих документов,подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений.
Отнесение учреждения к группе по оплате трударуководителя производится при условии одновременного выполнения каждого изпоказателей, установленных для данной группы по оплате труда руководителяучреждения.
В случае, если показатель 2 таблицы 2 несоответствует группе оплаты труда руководителя, определенной по показателю 1таблицы 2, группа по оплате труда руководителя устанавливается на один пунктниже группы по оплате труда руководителя, установленной по показателю 1 таблицы2.";
6) таблицу 2 приложения 14 изложить в следующейредакции:
"Таблица 2
Показатели техническогообслуживания зданий, сооружений
и прилегающих к нимтерриторий при определении группы оплаты
труда руководителейоценивается в баллах по следующим
показателям:
Площадь технического обслуживания зданий, сооружений и прилегающей к ним территории (кв. м) | Количество баллов |
Менее 10000 | 300 |
10000 - 20000 | 600 |
20000 - 30000 | 900 |
Более 30000 | 1200 |
";
7) таблицу 1 приложения15 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | |
2 квалификационный уровень | 5530 9130 <*> |
3 квалификационный уровень | 6110 9620 <*> |
Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | |
2 квалификационный уровень | 7610 12160 <*> |
<*> - Должностные оклады для работниковмуниципальных учреждений, финансируемых за счет средств субвенции из бюджетаЛипецкой области.".
Статья2
Настоящие изменениявступают в силу с 1 января 2020 года.
Глава города Липецка
Е.Ю.УВАРКИНА