РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
29.04.2014г. | г.Липецк | N 834 |
Об исполнении бюджета города Липецка за2013 год
Рассмотревотчет "Об исполнении бюджета города Липецка за 2013 год",представленный Главой города Липецка, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая рекомендации по итогам проведения публичныхслушаний по проекту отчета "Об исполнении бюджета города Липецка за 2013год" от 15.04.2014, руководствуясь статьями 20, 36 Уставагорода Липецка, учитывая решение постоянной комиссии Липецкого городскогоСовета депутатов по экономике, бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет"Об исполнении бюджета города Липецка за 2013 год" (прилагается).
2. Направить отчет"Об исполнении бюджета города Липецка за 2013 год" Главе городаЛипецка для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решениевступает в силу со дня его принятия.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |
ОТЧЕТ
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА ЗА2013 ГОД"
Утвержден
решением
Липецкогогородского
Советадепутатов
от 29апреля 2014 г. N 834
Статья1
Утвердитьотчет "Об исполнении бюджета города Липецка за 2013 год" по доходам всумме 9 237 336,729 тысячи рублей, по расходам в сумме 9 659 173,238 тысячирублей с превышением расходов над доходами (дефицит городского бюджета) в сумме421 836,509 тысячи рублей и со следующими показателями:
- доходы бюджета городаЛипецка по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год, согласноприложению 1;
- доходы бюджета городаЛипецка по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операцийсектора государственного управления, относящихся к доходам за 2013 год,согласно приложению 2;
- расходы бюджетагорода Липецка за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета,согласно приложению 3;
- расходы бюджетагорода Липецка за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходовбюджета, согласно приложению 4;
- источникифинансирования дефицита бюджета города Липецка за 2013 год по кодамклассификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению5;
- источникифинансирования дефицита бюджета города Липецка за 2013 год по кодам групп,подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,классификации операций сектора государственного управления, относящихся кисточникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.
Статья2
Настоящийнормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главагорода Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ
Приложение1
к отчету"Об исполнении бюджета
городаЛипецка за 2013 год"
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДАЛИПЕЦКА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 966 660,489 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 015 132,870 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 015 132,870 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 319 504,115 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 313 352,450 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 787,061 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 364,604 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 542 831,345 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 77 996,993 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 464 834,352 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 60 251,017 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 220,339 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 655 593,578 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 1 069,039 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 421 616,606 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 119 111,875 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений | 1 192, 475 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1 833,961 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 110 769,622 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 53 725,966 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 53 725,966 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 5 085,836 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 004,797 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 4 081,039 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 210 667,508 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 155 932,354 |
114 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 155 591,100 |
114 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 341,254 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 54 735,154 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 52 662,133 |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 073,021 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 84 273,555 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 19 374,360 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4 270 676,240 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 720,000 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 1 070 091,940 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 3 194 862,527 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 3 506,600 |
2 07 00000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления | 2 515,000 |
2 02 09000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 019,827 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 9 237 336,729 |
Приложение2
к отчету"Об исполнении бюджета
городаЛипецка за 2013 год"
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДАЛИПЕЦКА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙСЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ КДОХОДАМ
ЗА 2013 ГОД
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено (тыс. руб.) |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО | | 9 237 336,729 |
в том числе: | | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 4 966 660,489 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 2 015 132,870 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 2 015 132,870 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 1 940 251,489 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 8 911,588 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | 64 898,498 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | 1 071,295 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 319 504,115 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050200002 0000 110 | 313 352,450 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1050201002 0000 110 | 313 655,299 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050202002 0000 110 | -302,849 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | 1 787,061 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050301001 0000 110 | 2 856,458 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | -1 069,397 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1050400002 0000 110 | 4 364,604 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1050401002 0000 110 | 4 364,604 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 1 542 831,345 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1060100000 0000 110 | 77 996,993 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060102004 0000 110 | 77 996,993 |
Земельный налог | 000 1060600000 0000 110 | 1 464 834,352 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1060601000 0000 110 | 63 411,164 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060601204 0000 110 | 63 411,164 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1060602000 0000 110 | 1 401 423,188 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1060602204 0000 110 | 1 401 423,188 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 60 251,017 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1080300001 0000 110 | 57 847,501 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1080301001 0000 110 | 57 847,501 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 2 403,516 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1080715001 0000 110 | 1 775,544 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 627,972 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1080717301 0000 110 | 627,972 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | 220,339 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1090100000 0000 110 | 0,032 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090102004 0000 110 | 0,032 |
Налоги на имущество | 000 1090400000 0000 110 | 168,411 |
Налог на имущество предприятий | 000 1090401002 0000 110 | -18,676 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1090402002 0000 110 | 2,545 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1090403001 0000 110 | 170,332 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1090404001 0000 110 | 0,049 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1090405000 0000 110 | 14,161 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1090405204 0000 110 | 14,161 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1090600002 0000 110 | 51,224 |
Налог с продаж | 000 1090601002 0000 110 | 51,224 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1090700000 0000 110 | 0,672 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 000 1090703000 0000 110 | 0,574 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1090703204 0000 110 | 0,574 |
Прочие местные налоги и сборы | 000 1090705000 0000 110 | 0,098 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1090705204 0000 110 | 0,098 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 655 593,578 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 1 069,039 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 000 1110104004 0000 120 | 1 069,039 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110500000 0000 120 | 541 920,956 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501000 0000 120 | 421 616,606 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1110501204 0000 120 | 421 616,606 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502000 0000 120 | 119 111,875 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110502404 0000 120 | 119 111,875 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503000 0000 120 | 1 192,475 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1110503404 0000 120 | 1 192,475 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1110700000 0000 120 | 1 833,961 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 000 1110701000 0000 120 | 1 833,961 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 000 1110701404 0000 120 | 1 833,961 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110900000 0000 120 | 110 769,622 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904000 0000 120 | 110 769,622 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1110904404 0000 120 | 110 769,622 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1120000000 0000 000 | 53 725,966 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1120100001 0000 120 | 53 725,966 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1120101001 0000 120 | 3 542,765 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1120102001 0000 120 | 481,721 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1120103001 0000 120 | 1 887,597 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1120104001 0000 120 | 47 813,883 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 000 1120105001 0000 120 | 0,000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1130000000 0000 000 | 5 085,836 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130100000 0000 130 | 1 004,797 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1130199000 0000 130 | 1 004,797 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 000 1130199404 0000 130 | 1 004,797 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1130200000 0000 130 | 4 081,039 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1130299000 0000 130 | 4 081,039 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1130299404 0000 130 | 4 081,039 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1140000000 0000 000 | 210 667,508 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1140200000 0000 000 | 155 932,354 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204004 0000 410 | 155 591,100 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1140204004 0000 440 | 341,254 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 000 1140204204 0000 440 | 341,254 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1140204304 0000 410 | 155 591,100 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140600000 0000 430 | 54 735,154 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1140601000 0000 430 | 52 662,133 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1140601204 0000 430 | 52 662,133 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602000 0000 430 | 2 073,021 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1140602404 0000 430 | 2 073,021 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1160000000 0000 000 | 84 273,555 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1160300000 0000 140 | 634,176 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1160301001 0000 140 | 545,136 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1160303001 0000 140 | 89,040 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1160600001 0000 140 | 812,137 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1160800001 0000 140 | 65,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 000 1160801001 0000 140 | 65,000 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 1162300000 0000 140 | 7,980 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 000 1162304004 0000 140 | 7,980 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 000 1162304104 0000 140 | 7,980 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1162500000 0000 140 | 5 464,181 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 000 1162501001 0000 140 | 1 531,000 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 000 1162503001 0000 140 | 776,695 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1162505001 0000 140 | 1 354,992 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1162506001 0000 140 | 1 801,494 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1162800001 0000 140 | 3 195,491 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163000001 0000 140 | 689,404 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 000 1163001001 0000 140 | 551,700 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 000 1163001301 0000 140 | 551,700 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 000 1163003001 0000 140 | 137,704 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 1163200000 0000 140 | 7,728 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 000 1163200004 0000 140 | 7,728 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 1163300000 0000 140 | 212,937 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 000 1163304004 0000 140 | 212,937 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 000 1164100001 0000 140 | 1 500,500 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1164300001 0000 140 | 48,999 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 000 1164500001 0000 140 | 6 656,953 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1169000000 0000 140 | 64 978,069 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1169004004 0000 140 | 64 978,069 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1170000000 0000 000 | 19 374,360 |
Невыясненные поступления | 000 1170100000 0000 180 | -784,843 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1170104004 0000 180 | -784,843 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1170500000 0000 180 | 20 159,203 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 1170504004 0000 180 | 20 159,203 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2000000000 0000 000 | 4 270 676,240 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2020000000 0000 000 | 4 269 181,067 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2020100000 0000 151 | 720,000 |
Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 000 2020100900 0000 151 | 720,000 |
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 000 2020100904 0000 151 | 720,000 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2020200000 0000 151 | 1 070 091,940 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 000 2020200900 0000 151 | 9 505,212 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 000 2020200904 0000 151 | 9 505,212 |
