РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25.04.2013г. | г.Липецк | N 615 |
Овнесении изменений в бюджет города Липецка на 2013 год
ина плановый период 2014 и 2015 годов
Рассмотрев принятый впервом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2013 год и наплановый период 2014 и 2015 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, статьями 20, 36 Уставагорода Липецка, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по экономике, бюджету и муниципальнойсобственности, Липецкий городской Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Липецкого городского Советадепутатов от 11.12.2012 N 564 "О бюджете города Липецка на 2013 год и наплановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции решения Липецкогогородского Совета депутатов от 19.02.2013 N 581 - "Липецкая газета",2012, 26 декабря; "Липецкая газета", 2013, 02 марта, 05 марта, 12марта) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры "8 369860,5" заменить на цифры "8 583 162,948";
2) в подпункте 2 пункта 1 цифры "9 023734,9" заменить на цифры "9 355 310,248";
3) в подпункте 3 пункта 1 цифры "653874,4" заменить на цифры "772 147,3";
4) в подпункте 2 пункта 2 цифры "259188" заменить на цифры "249 188", цифры "610 554"заменить на цифры "600 554";
5) в подпункте 1 пункта 10 цифры "3 369511,5" заменить на цифры "3 582 813,948";
6) в пункте 15 цифры "684 872"заменить на цифры "681 844,229";
7) приложения 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 20, 23, 24 изложить в новой редакции.
2. Принять изменения в бюджет города Липецка на2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (прилагаются).
3. Направить вышеуказанный нормативный правовойакт Главе города Липецка для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |
ИЗМЕНЕНИЯВ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2013 ГОД
ИНА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Приняты
решением
сессии Липецкого
городского Советадепутатов
от 25 апреля 2013 г. N615
Статья 1
Внести в бюджет городаЛипецка на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденныйрешением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 11.12.2012 N 564 (вредакции решения Липецкого городского Совета депутатов от 19.02.2013 N 581),следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры"8 369 860,5" заменить на цифры "8 583 162,948";
2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры"9 023 734,9" заменить на цифры "9 355 310,248";
3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры"653 874,4" заменить на цифры "772 147,3";
4) в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры"259 188,0" заменить на цифры "249 188,0", цифры "610554,0" заменить на цифры "600 554,0";
5) в подпункте 1 пункта 6 статьи 4 цифры"3 369 511,5" заменить на цифры "3 582 813,948";
6) в пункте 1 статьи 7 цифры "684872,0" заменить на цифры "681 844,229";
7) приложения 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 18, 20, 23, 24 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2
Настоящие изменениявступают в силу со дня официального опубликования.
И.о. Главы городаЛипецка
В.А.МИГИТА
Приложение 1
к бюджету городаЛипецка
на 2013 год и наплановый
период 2014 и 2015годов
ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Nп/п | Наименованиегрупп,подгрупп,статей,подстатей ивида источников | Кодадми-нист-рато-ров | Код бюджетнойклассификации | Сумма(тыс. руб.) | ||
2013 год | 2014год | 2015год | ||||
1. | Кредитыкредитныхорганизаций ввалютеРоссийскойФедерации | 603 | 01 02 00 00 00 0000 000 | 300000 | | |
| Получениекредитов откредитныхорганизацийбюджетамигородскихокругов ввалютеРоссийскойФедерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 710 | 600000 | 250000 | 300000 |
| Погашениекредитов откредитныхорганизацийбюджетамигородскихокругов ввалютеРоссийскойФедерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 810 | -300000 | -250000 | -300000 |
2. | Акции и иныеформы участия вкапитале,находящиеся вгосударственнойи муниципальнойсобственности | 606 | 01 06 01 00 00 0000 000 | 2600 | 1470 | - |
| Средства отпродажи акций ииных формучастия вкапитале,находящиеся всобственностигородскихокругов | 606 | 01 06 01 00 04 0000 630 | 2600 | 1470 | - |
3. | Изменениеостатковсредств насчетах по учетусредств бюджета | 603 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 469547,3 | - | - |
| ИТОГО источникифинансированиядефицитабюджета: | | 01 00 00 00 00 0000 000 | 772147,3 | 1470 | - |
Приложение 2
к бюджету городаЛипецка
на 2013 год и наплановый
период 2014 и 2015годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХАДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА -
ГЛАВНЫХРАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Код бюджетной классификацииРоссийской Федерации | Наименование главного администраторадоходов местного бюджета | |
главногоадмини-страторадоходов | доходов местногобюджета | |
602 | | Администрация города Липецка |
602 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
602 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещениеущерба, зачисляемые в бюджеты городскихокругов |
602 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение жильем молодых семей |
602 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов намероприятия по обеспечению жильем иныхкатегорий граждан на основании решенийПравительства Российской Федерации |
602 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
602 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов насоставление (изменение) списковкандидатов в присяжные заседателифедеральных судов общей юрисдикции вРоссийской Федерации |
602 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
602 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жильем отдельных категорийграждан, установленных Федеральнымзаконом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "Оветеранах", в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 7 мая2008 года N 714 "Об обеспечении жильемветеранов Великой Отечественной войны1941 - 1945 годов" |
602 | 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жильем отдельных категорийграждан, установленных Федеральнымизаконами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "Оветеранах" и от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации" |
602 | 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жильем граждан, уволенных своенной службы (службы), и приравненных кним лиц |
602 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
603 | | Департамент финансовадминистрации города Липецка |
603 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушениебюджетного законодательства (в частибюджетов городских округов) |
603 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые ввозмещение ущерба, причиненного врезультате незаконного или нецелевогоиспользования бюджетных средств (в частибюджетов городских округов) |
603 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов навыравнивание бюджетной обеспеченности |
603 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов наподдержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов |
603 | 2 02 01009 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов напоощрение достижения наилучшихпоказателей деятельности органов местногосамоуправления |
603 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
603 | 2 02 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нареформирование муниципальных финансов |
603 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
603 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
603 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам городских округов |
603 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления вбюджеты городских округов от бюджетовсубъектов Российской Федерации |
603 | 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления отгосударственных (муниципальных)организаций в бюджеты городских округов |
603 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городскихокругов (в бюджеты городских округов) дляосуществления возврата (зачета) излишнеуплаченных или излишне взысканных суммналогов, сборов и иных платежей, а такжесумм процентов за несвоевременноеосуществление такого возврата ипроцентов, начисленных на излишневзысканные суммы |
606 | | Департамент экономикиадминистрации города Липецка |
606 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся надоли в уставных (складочных) капиталаххозяйственных товариществ и обществ, илидивидендов по акциям, принадлежащимгородским округам |
606 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
606 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли,остающейся после уплаты налогов и иныхобязательных платежей муниципальныхунитарных предприятий, созданныхгородскими округами |
606 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачиимущества, находящегося в собственностигородских округов (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений, а также имуществамуниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных), в залог, вдоверительное управление |
606 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использованияимущества, находящегося в собственностигородских округов (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений, а также имуществамуниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных) |
606 | 1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами,находящимися в собственности городскихокругов |
606 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
606 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
606 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городскихокругов (за исключением имуществамуниципальных бюджетных и автономныхучреждений, а также имуществамуниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных) в части реализацииосновных средств по указанному имуществу |
606 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городскихокругов (за исключением имуществамуниципальных бюджетных и автономныхучреждений, а также имуществамуниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных) в части реализацииматериальных запасов по указанномуимуществу |
606 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нагосударственную поддержку малого исреднего предпринимательства, включаякрестьянские (фермерские) хозяйства |
606 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
606 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
606 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
607 | | Департамент по работе с населением исвязям с общественностью администрациигорода Липецка |
607 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовгородских округов |
607 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачуразрешения на установку рекламнойконструкции |
609 | | Архивное управление администрации городаЛипецка |
609 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
610 | | Управление записи актов гражданскогосостояния администрации города Липецка |
610 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов нагосударственную регистрацию актовгражданского состояния |
611 | | Департамент градостроительства иархитектуры администрации города Липецка |
611 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права назаключение договоров аренды за земли,находящиеся в собственности городскихокругов (за исключением земельныхучастков муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
611 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности городскихокругов (за исключением земельныхучастков муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
611 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовгородских округов |
611 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение жильем молодых семей |
611 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов настроительство, модернизацию, ремонт исодержание автомобильных дорог общегопользования, в том числе дорог впоселениях (за исключением автомобильныхдорог федерального значения) |
611 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нареализацию федеральных целевых программ |
611 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов набюджетные инвестиции в объектыкапитального строительства собственностимуниципальных образований |
611 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов набюджетные инвестиции для модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры |
611 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов дляобеспечения земельных участковкоммунальной инфраструктурой в целяхжилищного строительства |
611 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов намероприятия по обеспечению жильем иныхкатегорий граждан на основании решенийПравительства Российской Федерации |
611 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда засчет средств, поступивших отгосударственной корпорации - Фондасодействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства |
611 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда засчет средств бюджетов |
611 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
611 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жилыми помещениямидетей-сирот, детей, оставшихся безпопечения родителей, а также детей,находящихся под опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения |
611 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
612 | | Департамент транспорта, дорог иблагоустройства администрации городаЛипецка |
612 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органомместного самоуправления городского округаспециального разрешения на движение поавтомобильным дорогам транспортныхсредств, осуществляющих перевозкиопасных, тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов, зачисляемая вбюджеты городских округов |
612 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений |
612 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
612 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
612 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов настроительство, модернизацию, ремонт исодержание автомобильных дорог общегопользования, в том числе дорог впоселениях (за исключением автомобильныхдорог федерального значения) |
612 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов назакупку автотранспортных средств икоммунальной техники |
612 | 2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов накапитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования административныхцентров субъектов Российской Федерации |
612 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
612 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
613 | | Департамент жилищно-коммунальногохозяйства администрации города Липецка |
613 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
613 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
613 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
613 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов набюджетные инвестиции для модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры |
613 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов дляобеспечения земельных участковкоммунальной инфраструктурой в целяхжилищного строительства |
613 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по капитальномуремонту многоквартирных домов за счетсредств, поступивших от государственнойкорпорации - Фонда содействияреформированию жилищно-коммунальногохозяйства |
613 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда засчет средств, поступивших отгосударственной корпорации - Фондасодействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства |
613 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по капитальномуремонту многоквартирных домов за счетсредств бюджетов |
613 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда засчет средств бюджетов |
613 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов назакупку автотранспортных средств икоммунальной техники |
613 | 2 02 02109 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов напроведение капитального ремонтамногоквартирных домов |
613 | 2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов накапитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования административныхцентров субъектов Российской Федерации |
613 | 2 02 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов накапитальный ремонт и ремонт дворовыхтерриторий многоквартирных домов,проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов административныхцентров субъектов Российской Федерации иадминистративных центров муниципальныхрайонов Московской и Ленинградскойобластей |
613 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
613 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жилыми помещениямидетей-сирот, детей, оставшихся безпопечения родителей, а также детей,находящихся под опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения |
613 | 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жильем граждан, уволенных своенной службы (службы), и приравненных кним лиц |
613 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
614 | | Контрольно-ревизионное управлениеадминистрации города Липецка |
614 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушениебюджетного законодательства (в частибюджетов городских округов) |
614 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые ввозмещение ущерба, причиненного врезультате незаконного или нецелевогоиспользования бюджетных средств (в частибюджетов городских округов) |
616 | | Управление по делам гражданской обороны ичрезвычайным ситуациям администрациигорода Липецка |
616 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
616 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
617 | | Управление муниципального заказаадминистрации города Липецка |
617 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовгородских округов |
619 | | Департамент дошкольного образованияадминистрации города Липецка |
619 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
619 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
619 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
619 | 2 02 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нагосударственную поддержку внедрениякомплексных мер модернизации образования |
619 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
619 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
619 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов накомпенсацию части родительской платы засодержание ребенка в муниципальныхобразовательных учреждениях, реализующихосновную общеобразовательную программудошкольного образования |
619 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наоздоровление детей |
619 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
620 | | Департамент образованияадминистрации города Липецка |
620 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
620 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
620 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
620 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нареализацию федеральных целевых программ |
620 | 2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов насовершенствование организации питанияучащихся в общеобразовательныхучреждениях |
620 | 2 02 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов намодернизацию региональных систем общегообразования |
620 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
620 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов напоощрение лучших учителей |
620 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыплату единовременного пособия при всехформах устройства детей, лишенныхродительского попечения, в семью |
620 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наежемесячное денежное вознаграждение заклассное руководство |
620 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
620 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов насодержание ребенка в семье опекуна иприемной семье, а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю |
620 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов накомпенсацию части родительской платы засодержание ребенка в муниципальныхобразовательных учреждениях, реализующихосновную общеобразовательную программудошкольного образования |
620 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наоздоровление детей |
620 | 2 02 03059 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов нагосударственную поддержку внедрениякомплексных мер модернизации образования |
620 | 2 02 03078 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов намодернизацию региональных систем общегообразования |
620 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
621 | | Департамент по физической культуре испорту администрации города Липецка |
621 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
621 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
621 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
621 | 202 02150 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нареализацию программы энергосбережения иповышения энергетической эффективности напериод до 2020 года |
621 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
621 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
621 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наоздоровление детей |
621 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
622 | | Департамент культурыадминистрации города Липецка |
622 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
622 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
622 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
622 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов напредоставление грантов в области науки,культуры, искусства и средств массовойинформации |
622 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
622 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
622 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам городских округов накомплектование книжных фондов библиотекмуниципальных образований |
622 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам городских округов на подключениеобщедоступных библиотек РоссийскойФедерации к сети Интернет и развитиесистемы библиотечного дела с учетомзадачи расширения информационныхтехнологий и оцифровки |
625 | | Департамент социальной защиты населенияадминистрации города Липецка |
625 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
625 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
625 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
625 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
625 | 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наоплату жилищно-коммунальных услуготдельным категориям граждан |
625 | 2 02 03013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение мер социальной поддержкиреабилитированных лиц и лиц, признанныхпострадавшими от политических репрессий |
