РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
30.07.2013г. | г.Липецк | N 683 |
О внесении изменений в бюджет города Липецка на2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2013 год ина плановый период 2014 и 2015 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 20, 36 Устава города Липецка, Положением обосновах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке, учитываярешение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по экономике,бюджету и муниципальной собственности, Липецкий городской Совет депутатоврешил:
1.Внести в решение Липецкого городского Совета депутатов от 11.12.2012 N 564"О бюджете города Липецка на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов" (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатов от19.02.2013 N 581, от 25.04.2013 N 615, от 28.05.2013 N 643 - "Липецкаягазета", 2012, 26 декабря; 2013, 02 марта, 05 марта, 12 марта, 14 мая, 18мая, 21 мая, 08 июня) следующие изменения:
1)в подпункте 1 пункта 1 цифры "8 908 717,304" заменить на цифры"9 039 242,043";
2)в подпункте 2 пункта 1 цифры "9 637 889,204" заменить на цифры"9 768 413,943";
3)в подпункте 2 пункта 2 цифры "249 188,0" заменить на цифры "222419,0";
4)в подпункте 1 пункта 10 цифры "3 789 725,304" заменить на цифры"3 811 384,404";
5)в пункте 15 цифры "711 887,429" заменить на цифры "739670,429";
6)пункт 18 дополнить подпунктом 18.5 следующего содержания:
"18.5.Управлению Федеральной миграционной службы по Липецкой области (г. Липецк, ул.9 Мая, д. 8, г. Липецк, ул. Сержанта Кувшинова, д. 9, г. Липецк, ул. Титова, д.3, г. Липецк, ул. Смыслова, д. 4, г. Липецк, пр. Сиреневый, д. 7, г. Липецк,ул. Интернациональная, д. 29, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 131) в целяхосуществления правоприменительных функций, функций по контролю, надзору иоказанию государственных услуг в сфере миграции.";
7)приложения 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 изложить в новойредакции (прилагаются).
2.Принять изменения в бюджет города Липецка на 2013 год и на плановый период 2014и 2015 годов (прилагаются).
3.Направить вышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка дляподписания и официального опубликования.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2014 И 2015ГОДОВ
Приняты
решением
сессии Липецкого
городского Советадепутатов
от 30 июля 2013 г. N683
Статья 1
Внести вбюджет города Липецка на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,утвержденный решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от11.12.2012 N 564 (в редакции решений Липецкого городского Совета депутатов от28.05.2013 N 643), следующие изменения:
1)в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры "8 908 717,304" заменить нацифры "9 039 242,043";
2)в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры "9 637 889,204" заменить нацифры "9 768 413,943";
3)в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры "249 188,0" заменить на цифры"222 419,0";
4)в подпункте 1 пункта 6 статьи 4 цифры "3 789 725,304" заменить нацифры "3 811 384,404";
5)в пункте 1 статьи 7 цифры "711 887,429" заменить на цифры "739670,429";
6)приложения 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 изложить в новойредакции (прилагаются).
Статья 2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня официального опубликования.
Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ
Приложение 2
к бюджету городаЛипецка
на 2013 год и наплановый
период 2014 и 2015годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА -
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА 2013 ГОД И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Код бюджетной классификацииРоссийской Федерации | Наименование главного администраторадоходов местного бюджета | |
главногоадмини-страторадоходов | доходов местногобюджета | |
602 | | Администрация города Липецка |
602 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
602 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещениеущерба, зачисляемые в бюджеты городскихокругов |
602 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение жильем молодых семей |
602 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов намероприятия по обеспечению жильем иныхкатегорий граждан на основании решенийПравительства Российской Федерации |
602 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
602 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов насоставление (изменение) списковкандидатов в присяжные заседателифедеральных судов общей юрисдикции вРоссийской Федерации |
602 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
602 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жильем отдельных категорийграждан, установленных Федеральнымзаконом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "Оветеранах", в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 7 мая2008 года N 714 "Об обеспечении жильемветеранов Великой Отечественной войны1941 - 1945 годов" |
602 | 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жильем отдельных категорийграждан, установленных Федеральнымизаконами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "Оветеранах" и от 24 ноября 1995 годаN 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации" |
602 | 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жильем граждан, уволенных своенной службы (службы), и приравненных кним лиц |
602 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
603 | | Департамент финансовадминистрации города Липецка |
603 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушениебюджетного законодательства (в частибюджетов городских округов) |
603 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые ввозмещение ущерба, причиненного врезультате незаконного или нецелевогоиспользования бюджетных средств (в частибюджетов городских округов) |
603 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов навыравнивание бюджетной обеспеченности |
603 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов наподдержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов |
603 | 2 02 01009 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов напоощрение достижения наилучшихпоказателей деятельности органов местногосамоуправления |
603 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
603 | 2 02 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нареформирование муниципальных финансов |
603 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
603 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
603 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам городских округов |
603 | 2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления вбюджеты городских округов от бюджетовсубъектов Российской Федерации |
603 | 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления отгосударственных (муниципальных)организаций в бюджеты городских округов |
603 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городскихокругов (в бюджеты городских округов) дляосуществления возврата (зачета) излишнеуплаченных или излишне взысканных суммналогов, сборов и иных платежей, а такжесумм процентов за несвоевременноеосуществление такого возврата ипроцентов, начисленных на излишневзысканные суммы |
606 | | Департамент экономического развитияадминистрации города Липецка |
606 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся надоли в уставных (складочных) капиталаххозяйственных товариществ и обществ, илидивидендов по акциям, принадлежащимгородским округам |
606 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
606 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли,остающейся после уплаты налогов и иныхобязательных платежей муниципальныхунитарных предприятий, созданныхгородскими округами |
606 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачиимущества, находящегося в собственностигородских округов (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений, а также имуществамуниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных), в залог, вдоверительное управление |
606 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использованияимущества, находящегося в собственностигородских округов (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений, а также имуществамуниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных) |
606 | 1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами,находящимися в собственности городскихокругов |
606 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
606 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
606 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городскихокругов (за исключением имуществамуниципальных бюджетных и автономныхучреждений, а также имуществамуниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных) в части реализацииосновных средств по указанному имуществу |
606 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городскихокругов (за исключением имуществамуниципальных бюджетных и автономныхучреждений, а также имуществамуниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных) в части реализацииматериальных запасов по указанномуимуществу |
606 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нагосударственную поддержку малого исреднего предпринимательства, включаякрестьянские (фермерские) хозяйства |
606 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
606 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
606 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
607 | | Департамент территориального управленияадминистрации города Липецка |
607 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовгородских округов |
607 | 1 08 07150 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачуразрешения на установку рекламнойконструкции |
609 | | Архивное управление администрации городаЛипецка |
609 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
610 | | Управление записи актов гражданскогосостояния администрации города Липецка |
610 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов нагосударственную регистрацию актовгражданского состояния |
611 | | Департамент градостроительства иархитектуры администрации города Липецка |
611 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права назаключение договоров аренды за земли,находящиеся в собственности городскихокругов (за исключением земельныхучастков муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
611 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности городскихокругов (за исключением земельныхучастков муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
611 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовгородских округов |
611 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение жильем молодых семей |
611 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов настроительство, модернизацию, ремонт исодержание автомобильных дорог общегопользования, в том числе дорог впоселениях (за исключением автомобильныхдорог федерального значения) |
611 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нареализацию федеральных целевых программ |
611 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов набюджетные инвестиции в объектыкапитального строительства собственностимуниципальных образований |
611 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов набюджетные инвестиции для модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры |
611 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов дляобеспечения земельных участковкоммунальной инфраструктурой в целяхжилищного строительства |
611 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов намероприятия по обеспечению жильем иныхкатегорий граждан на основании решенийПравительства Российской Федерации |
611 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда засчет средств, поступивших отгосударственной корпорации - Фондасодействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства |
611 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда засчет средств бюджетов |
611 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
611 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жилыми помещениямидетей-сирот, детей, оставшихся безпопечения родителей, а также детей,находящихся под опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения |
611 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
612 | | Департамент транспорта, дорог иблагоустройства администрации городаЛипецка |
612 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органомместного самоуправления городского округаспециального разрешения на движение поавтомобильным дорогам транспортныхсредств, осуществляющих перевозкиопасных, тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов, зачисляемая вбюджеты городских округов |
612 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
612 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
612 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
612 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов настроительство, модернизацию, ремонт исодержание автомобильных дорог общегопользования, в том числе дорог впоселениях (за исключением автомобильныхдорог федерального значения) |
612 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов назакупку автотранспортных средств икоммунальной техники |
612 | 2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов накапитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования административныхцентров субъектов Российской Федерации |
612 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
612 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
613 | | Департамент жилищно-коммунальногохозяйства администрации города Липецка |
613 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
613 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
613 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
613 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов набюджетные инвестиции для модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры |
613 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов дляобеспечения земельных участковкоммунальной инфраструктурой в целяхжилищного строительства |
613 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по капитальномуремонту многоквартирных домов за счетсредств, поступивших от государственнойкорпорации - Фонда содействияреформированию жилищно-коммунальногохозяйства |
613 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда засчет средств, поступивших отгосударственной корпорации - Фондасодействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства |
613 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по капитальномуремонту многоквартирных домов за счетсредств бюджетов |
613 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов наобеспечение мероприятий по переселениюграждан из аварийного жилищного фонда засчет средств бюджетов |
613 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов назакупку автотранспортных средств икоммунальной техники |
613 | 2 02 02109 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов напроведение капитального ремонтамногоквартирных домов |
613 | 2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов накапитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорог общего пользования административныхцентров субъектов Российской Федерации |
613 | 2 02 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов накапитальный ремонт и ремонт дворовыхтерриторий многоквартирных домов,проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов административныхцентров субъектов Российской Федерации иадминистративных центров муниципальныхрайонов Московской и Ленинградскойобластей |
613 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
613 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жилыми помещениямидетей-сирот, детей, оставшихся безпопечения родителей, а также детей,находящихся под опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения |
613 | 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение жильем граждан, уволенных своенной службы (службы), и приравненных кним лиц |
613 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
614 | | Контрольно-ревизионное управлениеадминистрации города Липецка |
614 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушениебюджетного законодательства (в частибюджетов городских округов) |
614 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые ввозмещение ущерба, причиненного врезультате незаконного или нецелевогоиспользования бюджетных средств (в частибюджетов городских округов) |
616 | | Управление по делам гражданской обороны ичрезвычайным ситуациям администрациигорода Липецка |
616 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
616 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
617 | | Управление муниципального заказаадминистрации города Липецка |
617 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовгородских округов |
620 | | Департамент образованияадминистрации города Липецка |
620 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
620 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
620 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
620 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нареализацию федеральных целевых программ |
620 | 2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов насовершенствование организации питанияучащихся в общеобразовательныхучреждениях |
620 | 2 02 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов намодернизацию региональных систем общегообразования |
620 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
620 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов напоощрение лучших учителей |
620 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыплату единовременного пособия при всехформах устройства детей, лишенныхродительского попечения, в семью |
620 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наежемесячное денежное вознаграждение заклассное руководство |
620 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
620 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов насодержание ребенка в семье опекуна иприемной семье, а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю |
620 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов накомпенсацию части родительской платы засодержание ребенка в муниципальныхобразовательных учреждениях, реализующихосновную общеобразовательную программудошкольного образования |
620 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наоздоровление детей |
620 | 2 02 03059 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов нагосударственную поддержку внедрениякомплексных мер модернизации образования |
620 | 2 02 03078 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов намодернизацию региональных систем общегообразования |
620 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
621 | | Департамент по физической культуре испорту администрации города Липецка |
621 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
621 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
621 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
621 | 2 02 02150 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов нареализацию программы энергосбережения иповышения энергетической эффективности напериод до 2020 года |
621 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
621 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
621 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наоздоровление детей |
621 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
622 | | Департамент культурыадминистрации города Липецка |
622 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
622 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
622 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
622 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов напредоставление грантов в области науки,культуры, искусства и средств массовойинформации |
622 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
622 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
622 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам городских округов накомплектование книжных фондов библиотекмуниципальных образований |
622 | 2 02 04041 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам городских округов на подключениеобщедоступных библиотек РоссийскойФедерации к сети Интернет и развитиесистемы библиотечного дела с учетомзадачи расширения информационныхтехнологий и оцифровки |
625 | | Департамент социальной защитынаселения администрации города Липецка |
625 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управленииорганов управления городских округов исозданных ими учреждений (за исключениемимущества муниципальных бюджетных иавтономных учреждений) |
625 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации основных средств поуказанному имуществу |
625 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном управленииучреждений, находящихся в ведении органовуправления городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений) вчасти реализации материальных запасов поуказанному имуществу |
625 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городскихокругов |
625 | 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наоплату жилищно-коммунальных услуготдельным категориям граждан |
625 | 2 02 03013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов наобеспечение мер социальной поддержкиреабилитированных лиц и лиц, признанныхпострадавшими от политических репрессий |
625 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов напредоставление гражданам субсидий наоплату жилого помещения и коммунальныхуслуг |
625 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
625 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городскихокругов |
625 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам городских округов |
625 | 2 02 09072 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления вбюджеты городских округов от бюджетаФонда социального страхования РоссийскойФедерации |
628 | | Управление опеки (попечительства)и охраны прав детства администрациигорода Липецка |
628 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации |
628 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов насодержание ребенка в семье опекуна иприемной семье, а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю |
| | Доходы, закрепляемые за всемиадминистраторами доходов местного бюджета |
000 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетовгородских округов |
000 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затратбюджетов городских округов |
000 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев пообязательному страхованию гражданскойответственности, когдавыгодоприобретателями выступаютполучатели средств бюджетов городскихокругов |
000 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении иных страховых случаев,когда выгодоприобретателями выступаютполучатели средств бюджетов городскихокругов |
000 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушениезаконодательства Российской Федерации оразмещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для нуждгородских округов |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещениеущерба, зачисляемые в бюджеты городскихокругов |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые вбюджеты городских округов |
