РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
05.11.2013г. | г.Липецк | N 733 |
Овнесении изменений в бюджет города Липецка на 2013 год
ина плановый период 2014 и 2015 годов
Рассмотрев принятый впервом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2013 год и наплановый период 2014 и 2015 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, статьями 20, 36 Устава города Липецка, Положением об основахбюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке, учитывая решениепостоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по экономике, бюджетуи муниципальной собственности, Липецкий городской Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Липецкого городского Советадепутатов от 11.12.2012 N 564 "О бюджете города Липецка на 2013 год и наплановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции решения Липецкогогородского Совета депутатов от01.10.2013 N 713 - "Липецкая газета", 2012, 26 декабря; 2013, 02марта, 05 марта, 12 марта, 14 мая, 18 мая, 21 мая, 08 июня, 06 августа, 10августа, 15 октября) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры "9 670701,695" заменить на цифры "9 656 496,636";
2) в подпункте 2 пункта 1 цифры "10 399873,595" заменить на цифры "10 385 668,536";
3) в подпункте 1 пункта 10 цифры "4 442844,056" заменить на цифры "4 428 638,997";
4) в пункте 15 цифры "739 670,429"заменить на цифры "750 895,429";
5) приложения 6, 9, 11, 13, 15, 17, 23 изложитьв новой редакции (прилагаются).
2. Принять изменения в бюджет города Липецка на2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (прилагается).
3. Направить вышеуказанный нормативный правовойакт Главе города Липецка для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | И.В.Тиньков |
ИЗМЕНЕНИЯВ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2013 ГОД
ИНА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Приняты
решением
Липецкого городского
Совета депутатов
от 5 ноября 2013 г. N733
Статья 1
Внести в бюджет городаЛипецка на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденныйрешением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 11.12.2012 N 564 (вредакции решения Липецкого городского Совета депутатов от 19.02.2013 N 581, от25.04.2013 N 615, от 28.05.2013 N 643, от 30.07.2013 N 683, от 01.10.2013 N713) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры"9 670 701,695" заменить на цифры "9 656 496,636";
2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры"10 399 873,595" заменить на цифры "10 385 668,536";
3) в подпункте 1 пункта 6 статьи 4 цифры"4 442 844,056" заменить на цифры "4 428 638,997";
4) в пункте 1 статьи 7 цифры "739670,429" заменить на цифры "750 895,429";
5) приложения 6, 9, 11, 13, 15, 17, 23 изложитьв новой редакции (прилагаются).
Статья 2
Настоящие изменениявступают в силу со дня официального опубликования.
Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ
Приложение 6
к бюджету городаЛипецка
на 2013 год и наплановый
период 2014 и 2015годов
ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2013 ГОД
Код бюджетнойклассификации | Наименование | Сумма,(тыс. руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 227 857,639 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 097 629 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 097 629 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 329 764 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход дляотдельных видов деятельности | 325 380 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 684 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи сприменением патентной системыналогообложения, зачисляемый вбюджеты городских округов | 2 700 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 914 796 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 117 787 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 797 009 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 64 560 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества,находящегося в государственной имуниципальной собственности | 566 432 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейсяна доли в уставных (складочных)капиталах хозяйственных товариществи обществ, или дивидендов по акциям,принадлежащим городским округам | 879 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде аренднойплаты за земельные участки,государственная собственность накоторые не разграничена и которыерасположены в границах городскихокругов, а также средства от продажиправа на заключение договоров арендыуказанных земельных участков | 381 740 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде аренднойплаты, а также средства от продажиправа на заключение договоров арендыза земли, находящиеся всобственности городских округов (заисключением земельных участковмуниципальных бюджетных и автономныхучреждений) | 116 293 |
1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде аренднойплаты за земельные участки, которыерасположены в границах городскихокругов, находящиеся в федеральнойсобственности и распоряжениекоторыми передано органам властисубъекта | 82 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативномуправлении органов управлениягородских округов и созданных имиучреждений (за исключением имуществамуниципальных бюджетных и автономныхучреждений) | 604 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления частиприбыли, остающейся после уплатыналогов и иных обязательных платежейМУП, созданных городскими округами | 1 834 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использованияимущества, находящегося всобственности городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений, атакже имущества муниципальныхунитарных предприятий, в том числеказенных) | 65 000 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природнымиресурсами | 46 800 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие наокружающую среду | 46 800 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг икомпенсации затрат государства | 3 713 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг (работ) получателями средствбюджетов городских округов | 3 713 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных инематериальных активов | 122 900 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иногоимущества, находящегося всобственности городских округов (заисключением имущества муниципальныхбюджетных и автономных учреждений, атакже имущества муниципальныхунитарных предприятий, в том числеказенных), в части реализацииосновных средств по указанномуимуществу | 90 900 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельныхучастков, государственнаясобственность на которые неразграничена | 32 000 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 60 378 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 20 885,639 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовгородских округов | 20 885,639 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 428 638,997 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ имуниципальных образований | 720,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ имуниципальных образований(межбюджетные субсидии) | 1 102 049,597 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ имуниципальных образований | 3 322 929,4 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2 940,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 9 656 496,636 |
Приложение 9
к бюджету городаЛипецка
на 2013 год и наплановый
период 2014 и 2015годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2013 ГОД
ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ
тыс. руб.
Наименование | Раз-дел | Под-раз-дел | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 10385668,536 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 749650,398 |
Функционирование законодательных(представительных) органов государственной властии представительных органов муниципальныхобразований | 01 | 03 | 35590,900 |
Функционирование Правительства РоссийскойФедерации, высших исполнительных органовгосударственной власти субъектов РоссийскойФедерации, местных администраций | 01 | 04 | 82887,240 |
Судебная система | 01 | 05 | 579,600 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых итаможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 46116,000 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1930,000 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 12000,000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 570546,658 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 57071,000 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 17490,400 |
Защита населения и территории от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона | 03 | 09 | 39580,600 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 1208407,943 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1016,100 |
Транспорт | 04 | 08 | 474704,000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 654579,661 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 78108,182 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 1304088,756 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 423566,705 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 136699,911 |
Благоустройство | 05 | 03 | 651450,626 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунальногохозяйства | 05 | 05 | 92371,514 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 7800,000 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 7800,000 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 4787873,150 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 1831258,250 |
Общее образование | 07 | 02 | 2619189,500 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 9100,000 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 328325,400 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 255939,770 |
Культура | 08 | 01 | 192577,770 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 63362,000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 1742070,519 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 17576,000 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 93521,000 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1298827,160 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 233305,700 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 98840,659 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 203729,000 |
Физическая культура | 11 | 01 | 157600,000 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 582,000 |
Другие вопросы в области физической культуры испорта | 11 | 05 | 45547,000 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГОДОЛГА | 13 | | 69038,000 |
Обслуживание государственного внутреннего имуниципального долга | 13 | 01 | 69038,000 |
Приложение 11
к бюджету городаЛипецка
на 2013 год и наплановый
период 2014 и 2015годов
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2013 ГОД
тыс. руб.
Наименование | ГРБС | Раз-дел | Под-раз-дел | Целеваястатья | Видрас-хода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Советдепутатов | 601 | | | | | 35601,9 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | | | | 35601,9 |
Функционирование законодательных(представительных) органовгосударственной власти ипредставительных органовмуниципальных образований | 601 | 01 | 03 | | | 35590,9 |
Руководство и управление в сфереустановленных функций органовгосударственной власти субъектовРоссийской Федерации и органовместного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0020000 | | 35590,9 |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 03 | 0020400 | | 26671,9 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций государственнымиорганами, казеннымиучреждениями, органамиуправления государственнымивнебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 100 | 21248 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций органов местногосамоуправления | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 150 | 21248 |
Фонд оплаты труда и страховыевзносы | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 151 | 19595 |
Иные выплаты персоналу, заисключением фонда оплаты труда | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 152 | 1653 |
Закупка товаров, работ и услугдля государственных нужд | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 200 | 5303,9 |
Иные закупки товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 250 | 5303,9 |
Прочая закупка товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 252 | 3577,9 |
Закупка товаров, работ, услуг всфере информационно-коммуникационных технологий | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 253 | 1726 |
Иные бюджетные ассигнования | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 800 | 120 |
Уплата налогов, сборов и иныхплатежей | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 850 | 120 |
Уплата налога на имуществоорганизаций и земельного налога | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 851 | 108 |
Уплата прочих налогов, сборов ииных платежей | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 852 | 12 |
Председатель представительногооргана муниципальногообразования | 601 | 01 | 03 | 0021100 | | 2135 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций государственнымиорганами, казеннымиучреждениями, органамиуправления государственнымивнебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 0021100 | 100 | 2135 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций органов местногосамоуправления | 601 | 01 | 03 | 0021100 | 150 | 2135 |
Фонд оплаты труда и страховыевзносы | 601 | 01 | 03 | 0021100 | 151 | 1951 |
Иные выплаты персоналу, заисключением фонда оплаты труда | 601 | 01 | 03 | 0021100 | 152 | 184 |
Депутаты представительногооргана муниципальногообразования | 601 | 01 | 03 | 0021200 | | 6784 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций государственнымиорганами, казеннымиучреждениями, органамиуправления государственнымивнебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 0021200 | 100 | 6784 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций органов местногосамоуправления | 601 | 01 | 03 | 0021200 | 150 | 6784 |
Фонд оплаты труда и страховыевзносы | 601 | 01 | 03 | 0021200 | 151 | 4908 |
Иные выплаты персоналу, заисключением фонда оплаты труда | 601 | 01 | 03 | 0021200 | 152 | 1876 |
Другие общегосударственныевопросы | 601 | 01 | 13 | | | 11 |
Региональные целевые программы | 601 | 01 | 13 | 5220000 | | 11 |
Областная целевая программа"Повышение эффективностибюджетных расходов Липецкойобласти на 2011 - 2013 годы" | 601 | 01 | 13 | 5229700 | | 11 |
Закупка товаров, работ и услугдля государственных нужд | 601 | 01 | 13 | 5229700 | 200 | 11 |
Иные закупки товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 601 | 01 | 13 | 5229700 | 250 | 11 |
Закупка товаров, работ, услуг всфере информационно-коммуникационных технологий | 601 | 01 | 13 | 5229700 | 253 | 11 |
Администрация города Липецка | 602 | | | | | 237192,881 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | | | | 194173,035 |
Функционирование ПравительстваРоссийской Федерации, высшихисполнительных органовгосударственной власти субъектовРоссийской Федерации, местныхадминистраций | 602 | 01 | 04 | | | 82887,24 |
Руководство и управление в сфереустановленных функций органовгосударственной власти субъектовРоссийской Федерации и органовместного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020000 | | 82887,24 |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 04 | 0020400 | | 80810,94 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций государственнымиорганами, казеннымиучреждениями, органамиуправления государственнымивнебюджетными фондами | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 100 | 74464,1 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций органов местногосамоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 150 | 74464,1 |
Фонд оплаты труда и страховыевзносы | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 151 | 68329,1 |
Иные выплаты персоналу, заисключением фонда оплаты труда | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 152 | 6135 |
Закупка товаров, работ и услугдля государственных нужд | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 200 | 5896,84 |
Иные закупки товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 250 | 5896,84 |
Прочая закупка товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 252 | 5511,24 |
Закупка товаров, работ, услуг всфере информационно-коммуникационных технологий | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 253 | 385,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 800 | 450 |
Исполнение судебных актов | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 830 | 300 |
Исполнение судебных актовРоссийской Федерации и мировыхсоглашений по возмещению вреда,причиненного в результатенезаконных действий(бездействия) органов местногосамоуправления либо должностныхлиц этих органов, а также врезультате деятельности казенныхучреждений | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 834 | 300 |
Уплата налогов, сборов и иныхплатежей | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 850 | 150 |
Уплата налога на имуществоорганизаций и земельного налога | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 100 |
Уплата прочих налогов, сборов ииных платежей | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 50 |
Глава местной администрации(исполнительно-распорядительногооргана муниципальногообразования) | 602 | 01 | 04 | 0020800 | | 2076,3 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций государственнымиорганами, казеннымиучреждениями, органамиуправления государственнымивнебюджетными фондами | 602 | 01 | 04 | 0020800 | 100 | 2076,3 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций органов местногосамоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020800 | 150 | 2076,3 |
Фонд оплаты труда и страховыевзносы | 602 | 01 | 04 | 0020800 | 151 | 1928,3 |
Иные выплаты персоналу, заисключением фонда оплаты труда | 602 | 01 | 04 | 0020800 | 152 | 148 |
Судебная система | 602 | 01 | 05 | | | 579,6 |
Руководство и управление в сфереустановленных функций органовгосударственной власти субъектовРоссийской Федерации и органовместного самоуправления | 602 | 01 | 05 | 0010000 | | 579,6 |
Составление (изменение идополнение) списков кандидатов вприсяжные заседатели федеральныхсудов общей юрисдикции вРоссийской Федерации | 602 | 01 | 05 | 0014000 | | 579,6 |
Закупка товаров, работ и услугдля государственных нужд | 602 | 01 | 05 | 0014000 | 200 | 579,6 |
Иные закупки товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 05 | 0014000 | 250 | 579,6 |
Прочая закупка товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 05 | 0014000 | 252 | 579,6 |
Другие общегосударственныевопросы | 602 | 01 | 13 | | | 110706,195 |
Руководство и управление в сфереустановленных функций органовгосударственной власти субъектовРоссийской Федерации и органовместного самоуправления | 602 | 01 | 13 | 0020000 | | 95444 |
Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений | 602 | 01 | 13 | 0029900 | | 95444 |
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения выполненияфункций государственнымиорганами, казеннымиучреждениями, органамиуправления государственнымивнебюджетными фондами | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 100 | 40786 |
Расходы на выплаты персоналумуниципальных казенныхучреждений | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 160 | 40786 |
Фонд оплаты труда и страховыевзносы муниципальных казенныхучреждений | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 161 | 40704 |
Иные выплаты персоналумуниципальных казенныхучреждений, за исключением фондаоплаты труда | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 162 | 82 |
Закупка товаров, работ и услугдля государственных нужд | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 200 | 52705 |
Иные закупки товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 250 | 52705 |
Закупки товаров, работ и услуг вцелях капитального ремонтамуниципального имущества | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 251 | 5610,9 |
Прочая закупка товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 252 | 41919,1 |
Закупка товаров, работ, услуг всфере информационно-коммуникационных технологий | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 253 | 5175 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 800 | 1953 |
Уплата налогов, сборов и иныхплатежей | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 850 | 1953 |
Уплата налога на имуществоорганизаций и земельного налога | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 851 | 1600 |
Уплата прочих налогов, сборов ииных платежей | 602 | 01 | 13 | 0029900 | 852 | 353 |
Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственным управлением | 602 | 01 | 13 | 0920000 | | 2681,054 |
Выполнение других обязательствгосударства | 602 | 01 | 13 | 0920300 | | 2681,054 |
Прочие выплаты по обязательствамгосударства | 602 | 01 | 13 | 0920305 | | 2681,054 |
Закупка товаров, работ и услугдля государственных нужд | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 200 | 2197,5 |
Иные закупки товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 250 | 2197,5 |
Прочая закупка товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 252 | 67,85 |
Закупка товаров, работ, услуг всфере информационно-коммуникационных технологий | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 253 | 2129,65 |
Социальное обеспечение и иныевыплаты населению | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 300 | 155 |
Иные расходы за счет средствместного бюджета | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 380 | 155 |
Прочие расходы | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 383 | 155 |
Иные бюджетные ассигнования | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 800 | 328,554 |
Исполнение судебных актов | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 830 | 328,554 |
Исполнение судебных актовРоссийской Федерации и мировыхсоглашений по возмещению вреда,причиненного в результатенезаконных действий(бездействия) органов местногосамоуправления либо должностныхлиц этих органов, а также врезультате деятельности казенныхучреждений | 602 | 01 | 13 | 0920305 | 834 | 328,554 |
Межбюджетные трансферты | 602 | 01 | 13 | 5210000 | | 8996,947 |
Субсидии бюджетам муниципальныхобразований для софинансированиярасходных обязательств,возникающих при выполненииполномочий органов местногосамоуправления по вопросамместного значения | 602 | 01 | 13 | 5210100 | | 380,947 |
Субсидии на подготовку иобучение кадров муниципальныхслужащих | 602 | 01 | 13 | 5210128 | | 380,947 |
Закупка товаров, работ и услугдля государственных нужд | 602 | 01 | 13 | 5210128 | 200 | 380,947 |
Иные закупки товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 13 | 5210128 | 250 | 380,947 |
Прочая закупка товаров, работ иуслуг для муниципальных нужд | 602 | 01 | 13 | 5210128 | 252 | 380,947 |
Субвенции бюджетам муниципальныхобразований для финансовогообеспечения расходныхобязательств муниципальныхобразований, возникающих привыполнении государственныхполномочий Российской Федерации,субъекта Российской Федерации,переданных дл |