РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28.04.2020г. | г.Липецк | N 1083 |
О внесении изменений вбюджет города Липецка на 2020 год
и на плановый период2021 и 2022 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2020 год ина плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 36, 59 Устава города Липецка, Положением обосновах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке, учитываярешение постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по бюджету имуниципальной собственности, Липецкий городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить изменения в бюджет городаЛипецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативныйправовой акт Главе города Липецка для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу содня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | А.М.Ананасьев |
ИЗМЕНЕНИЯВ БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД2021 И 2022 ГОДОВ
Утверждены
решением
сессии
Липецкогогородского
Советадепутатов
от28.04.2020 N 1083
Статья1
Внестив бюджет города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от28.03.2020 N 1080: "Липецкая газета", 2019, 27 декабря, 2020, 7февраля, 13 марта, 31 марта), следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в подпункте 1 пункта 1 цифры "13083 909 842,05" заменить на цифры "13 323 501 255,79";
б) в подпункте 2 пункта 1 цифры "13785 401 028,20" заменить на цифры "14 102 012 012,94";
в) в подпункте 3 пункта 1 цифры"701 491 186,15" заменить на цифры "778 510 757,15";
г) в подпункте 1 пункта 2:
цифры "10 993 647 090,48"заменить на цифры "11 228 283 716,36";
цифры "10 514 850 325,72"заменить на цифры "10 413 770 038,45";
д) в подпункте 2 пункта 2:
цифры "10 993 647 090,48"заменить на цифры "11 228 283 716,36";
цифры "10 514 850 325,72"заменить на цифры "10 413 770 038,45";
2) в статье 4:
а) в пункте 6 цифры "10 000000,00" заменить на цифры "20 000 000,00";
б) в пункте 7 цифры "2 001 976996,21" заменить на цифры "2 056 603 796,21";
в) в пункте 8:
в подпункте 1 цифры "7 794 203983,02" заменить на цифры "8 267 611 163,16";
в подпункте 2:
цифры "6 164 624 090,48"заменить на цифры "6 399 260 716,36";
цифры "5 575 174 325,72"заменить на цифры "5 474 094 038,45";
3) в пункте 1 статьи 7 цифры "453163 226,51" заменить на цифры "351 557 613,66";
4) в пункте 1 статьи 8 цифры "48681 250,00" заменить на цифры "90 238 850,00";
5) приложения 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Главагорода Липецка
Е.Ю.УВАРКИНА
Приложение 1
кбюджету города Липецка
на2020 год и на плановый
период2021 и 2022 годов
ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
N п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, аналитической группы вида источников финансирования дефицита | Код администратора | Код бюджетной классификации | Сумма (руб.) | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 00 0000 000 | 300 000 000,00 | - | - |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 710 | 1 100 000 000,00 | 830 000 000,00 | 1 250 000 000,00 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 810 | -800 000 000,00 | -830 000 000,00 | -1 250 000 000,00 |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 00 0000 000 | -10 000 000,00 | - | - |
| Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 04 0000 710 | 263 500 000,00 | - | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 04 0000 810 | -273 500 000,00 | - | - |
3. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 603 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 488 510 757,15 | - | - |
| ИТОГО источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | | 01 00 00 00 00 0000 000 | 778 510 757,15 | - | - |
Приложение 6
кбюджету города Липецка
на2020 год и на плановый
период2021 и 2022 годов
ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2020 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 934 001 000,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 568 200 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 568 200 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 70 291 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 70 291 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 304 753 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 255 340 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 340 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 48 073 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 291 123 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 191 737 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 099 386 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 96 519 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 379 209 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 651 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 250 000 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 20 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 426 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 312 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 939 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 54 881 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 45 128 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 45 128 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 334 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 413 000,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 921 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 115 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 61 444 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 389 500 255,79 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 267 611 163,16 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 297 194 000,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 672 166 486,72 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 510 938 345,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 787 312 331,44 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 121 889 092,63 |
2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 121 889 092,63 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 13 323 501 255,79 |
Приложение 7
кбюджету города Липецка
на2020 год и на плановый
период2021 и 2022 годов
ОБЪЕМПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) | |
2021 год | 2022 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 829 023 000,00 | 4 939 676 000,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 664 090 000,00 | 2 785 833 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 664 090 000,00 | 2 785 833 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 72 403 000,00 | 77 305 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 72 403 000,00 | 77 305 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 107 822 000,00 | 62 057 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 52 085 000,00 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 420 000,00 | 1 496 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 54 317 000,00 | 60 561 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 313 111 000,00 | 1 354 129 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 189 594 000,00 | 205 386 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 123 517 000,00 | 1 148 743 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 100 160 000,00 | 103 943 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 385 716 000,00 | 388 912 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 734 000,00 | 806 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 258 300 000,00 | 266 700 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 426 000,00 | 2 426 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 312 000,00 | 312 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 559 000,00 | 626 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 385 000,00 | 53 042 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 46 943 000,00 | 48 719 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 46 943 000,00 | 48 719 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 334 000,00 | 2 334 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 921 000,00 | 921 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 75 000 000,00 | 55 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 60 000 000,00 | 40 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 61 444 000,00 | 61 444 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 399 260 716,36 | 5 474 094 038,45 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 399 260 716,36 | 5 474 094 038,45 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 429 069 100,36 | 1 009 838 292,45 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 465 191 616,00 | 4 464 255 746,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 505 000 000,00 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 11 228 283 716,36 | 10 413 770 038,45 |
Приложение 8
кбюджету города Липецка
на2020 год и на плановый
период2021 и 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2020 ГОД
ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 14 102 012 012,94 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 841 062 766,33 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 102 841 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 44 522 000,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 80 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 64 300 200,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 30 000 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 20 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 579 319 566,33 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 89 297 100,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 34 681 100,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 54 616 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 2 647 002 837,16 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 213 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 20 805 110,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 414 432 817,34 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2 056 603 796,21 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 153 948 013,61 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 1 504 503 369,44 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 666 309 906,81 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 134 015 631,18 |
Благоустройство | 05 | 03 | 595 817 831,45 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 108 360 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 41 562 700,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 41 562 700,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 7 279 648 237,04 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 980 850 606,82 |
Общее образование | 07 | 02 | 3 513 007 711,55 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 645 793 007,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 36 592 060,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 103 404 851,67 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 502 955 287,31 |
Культура | 08 | 01 | 438 463 257,31 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 64 492 030,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 488 318 726,00 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 54 490 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 230 059 015,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 176 044 611,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 27 725 100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 498 538 989,66 |
Физическая культура | 11 | 01 | 240 766 550,79 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 240 786 672,08 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 985 766,79 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 19 401 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 19 401 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 189 721 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 189 721 000,00 |
Приложение 9
кбюджету города Липецка
на2020 год и на плановый
период2021 и 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | | | 11 228 283 716,36 | 10 413 770 038,45 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 592 337 661,56 | 579 020 721,52 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 102 841 000,00 | 102 841 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 44 372 000,00 | 44 372 000,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 84 000,00 | 850 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 63 079 000,00 | 63 079 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 373 961 661,56 | 359 878 721,52 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 75 881 100,00 | 75 881 100,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 29 203 100,00 | 29 203 100,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 46 678 000,00 | 46 678 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 1 725 963 887,94 | 1 227 465 348,10 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 213 100,00 | 1 213 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 7 653 400,00 | 7 653 400,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 132 700 654,95 | 133 816 925,76 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 486 587 800,00 | 987 282 267,70 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 97 808 932,99 | 97 499 654,64 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 1 044 983 921,94 | 744 084 263,50 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 370 863 797,93 | 57 821 778,84 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 65 758 000,00 | 68 758 000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 501 845 124,01 | 510 987 484,66 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 106 517 000,00 | 106 517 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 38 080 500,00 | 38 080 500,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 38 080 500,00 | 38 080 500,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 5 991 103 764,01 | 5 918 836 574,42 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 571 792 556,81 | 2 474 577 280,00 |
Общее образование | 07 | 02 | 2 678 737 284,64 | 2 732 655 464,75 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 610 833 160,89 | 579 184 068,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 32 662 060,00 | 32 662 060,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 97 078 701,67 | 99 757 701,67 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 412 565 226,89 | 412 562 594,99 |
Культура | 08 | 01 | 349 493 226,89 | 349 490 594,99 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 63 072 000,00 | 63 072 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 443 356 907,00 | 441 655 037,00 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 54 490 000,00 | 54 490 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 184 904 196,00 | 183 202 326,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 176 237 611,00 | 176 237 611,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 27 725 100,00 | 27 725 100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 406 763 026,02 | 333 654 498,92 |
Физическая культура | 11 | 01 | 228 712 350,79 | 200 976 035,00 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 161 474 608,44 | 116 102 397,13 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 576 066,79 | 16 576 066,79 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 19 401 000,00 | 19 401 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 19 401 000,00 | 19 401 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 219 900 000,00 | 219 300 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 219 900 000,00 | 219 300 000,00 |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | | | 257 946 721,00 | 403 828 400,00 |
Условно утвержденные расходы | | | 257 946 721,00 | 403 828 400,00 |
Приложение 10
кбюджету города Липецка
на2020 год и на плановый
период2021 и 2022 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА2020 ГОД
руб.
Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | | | | | 74 522 000,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | | | | 74 522 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | | | 44 522 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 601 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | | 44 522 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00000 | | 12 903 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00020 | | 2 560 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00020 | 100 | 2 560 000,00 |
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00030 | | 10 343 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00030 | 100 | 10 343 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00000 | | 31 619 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | | 31 619 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 100 | 27 061 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 200 | 4 558 000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 601 | 01 | 07 | | | 30 000 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 601 | 01 | 07 | 99 0 00 00000 | | 30 000 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 601 | 01 | 07 | 99 9 00 00000 | | 30 000 000,00 |
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования | 601 | 01 | 07 | 99 9 00 03060 | | 30 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 601 | 01 | 07 | 99 9 00 03060 | 800 | 30 000 000,00 |
Администрация города Липецка | 602 | | | | | 450 810 815,33 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | | | | 318 506 015,33 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 602 | 01 | 02 | | | 102 841 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 602 | 01 | 02 | 99 0 00 00000 | | 102 841 000,00 |
