ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
24.03.2020г. | г.Липецк | N 414 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города
Липецка от 14.10.2016 N 1853
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 03.03.2020 N 1058 "О внесенииизменений в бюджет города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов", администрация города постановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от31.12.2019 N 2634) следующие изменения:
1. В приложении кпостановлению:
1.1. В разделе 1"Паспорт муниципальной программы города Липецка "Развитие транспортаи дорожного хозяйства города Липецка" позицию "Объемы финансированияза счет средств бюджета города с разбивкой по годам" изложить в следующейредакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 7047757,598 тыс. руб.; 2017 год - 1143470,269 тыс. руб.; 2018 год - 1240974,300 тыс. руб.; 2019 год - 1295396,300 тыс. руб.; 2020 год - 1173147,946 тыс. руб.; 2021 год - 552680,800 тыс. руб.; 2022 год - 547362,661 тыс. руб.; 2023 год - 547362,661 тыс. руб.; 2024 год - 547362,661 тыс. руб." |
1.2.В разделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы" таблицу 5.2"Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы города Липецка"Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка" изложить вследующей редакции:
"5.2.Сведения об основных мероприятиях муниципальной
программыгорода Липецка "Развитие транспорта и дорожного
хозяйствагорода Липецка"
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Муниципальная программа города Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка" | Всего | 2017 - 2024 | 1143470,269 | 1240974,3 | 1295396,3 | 1173147,946 | 552680,800 | 547362,661 | 547362,661 | 547362,661 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 477369,631 | 682743,5 | 535054,3 | 575504,653 | 460501,743 | 461668,661 | 461668,661 | 461668,661 | ||
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 139338,938 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 119061,150 | 96539,8 | 132948,0 | 312819,293 | 6485,057 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 988,666 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент транспорта администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 406712,183 | 460391,0 | 627394,0 | 284824,0 | 85694,0 | 85694,0 | 85694,0 | 85694,0 | ||
1.1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка" | Всего | 2017 - 2024 | 500397,659 | 480324,1 | 644494,0 | 301983,0 | 102803,0 | 102803,0 | 102803,0 | 102803,0 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 17183,630 | 19933,1 | 17100,0 | 17159,0 | 17109,0 | 17109,0 | 17109,0 | 17109,0 | ||
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 76502,146 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент транспорта администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 406712,183 | 460391,0 | 627394,0 | 284824,0 | 85694,0 | 85694,0 | 85694,0 | 85694,0 | ||
1.1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Улучшение транспортной инфраструктуры | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 4306,330 | 3217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Организация транспортного обслуживания населения, в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, между муниципальными образованиями на садоводческих маршрутах, приобретение электробусов для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 70900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент транспорта администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 396100,0 | 410693,5 | 431888,7 | 243157,800 | 72200,0 | 72200,0 | 72200,0 | 72200,0 | ||
1.1.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 Совершенствование системы управления и экономического регулирования работы в области транспорта и дорожной деятельности | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 12877,0 | 16716,0 | 17100,0 | 17159,0 | 17109,0 | 17109,0 | 17109,0 | 17109,0 |
Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 5602,146 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент транспорта администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 10612,183 | 13165,0 | 13084,0 | 13624,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | ||
1.1.4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 Стимулирование обновления подвижного состава, используемого в целях осуществления перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Департамент транспорта администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 0,0 | 36532,5 | 182421,3 | 28042,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства города Липецка" | Всего | 2017 - 2024 | 643072,610 | 760650,2 | 650902,3 | 871164,946 | 449877,800 | 444559,661 | 444559,661 | 444559,661 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 460186,001 | 662810,4 | 517954,3 | 558345,653 | 443392,743 | 444559,661 | 444559,661 | 444559,661 | ||
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 119061,150 | 96539,8 | 132948,0 | 312819,293 | 6485,057 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 988,666 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент транспорта дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 62836,793 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Дорожная деятельность | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 460186,001 | 605178,6 | 513903,9 | 500000,550 | 442877,800 | 442877,800 | 442877,800 | 442877,800 |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 119061,150 | 46262,0 | 130003,0 | 22242,207 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 988,666 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент транспорта дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 62836,793 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Строительство (реконструкция) уникальных искусственных сооружений | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 0,0 | 50277,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Реализация приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Липецкой агломерации | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 годы | 0,0 | 57631,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.4. | Региональный проект "Дорожная сеть" | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2019 - 2024 годы | 0,0 | 0,0 | 4050,4 | 58345,103 | 514,943 | 1681,861 | 1681,861 | 1681,861 |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2019 - 2024 годы | 0,0 | 0,0 | 2940,0 | 290577,086 | 6485,057 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
1.3.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной Программы" изложить вследующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы города
Липецка"Развитие транспорта и дорожного хозяйства
городаЛипецка"
N п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Муниципальная программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка" | Всего | 2580290,120 | 2898081,7 | 3234286,8 | 2367201,417 | 1114288,455 | 1121099,194 | 1121099,194 | 1121099,194 |
федеральный бюджет | 565700,0 | 897000,0 | 510000,0 | 515000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 871119,860 | 760107,4 | 1428890,5 | 679053,471 | 561607,655 | 573736,533 | 573736,533 | 573736,533 | ||
бюджет города | 1143470,269 | 1240974,3 | 1295396,3 | 1173147,946 | 552680,800 | 547362,661 | 547362,661 | 547362,661 | ||
2 | Подпрограмма 1 "Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры города Липецка" | Всего | 539033,895 | 569649,1 | 1140129,0 | 442601,617 | 132700,655 | 133816,926 | 133816,926 | 133816,926 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 41756,7 | 89325,0 | 495635,0 | 140618,617 | 29897,655 | 31013,926 | 31013,926 | 31013,926 | ||
бюджет города | 500397,659 | 480324,1 | 644494,0 | 301983,0 | 102803,0 | 102803,0 | 102803,0 | 102803,0 | ||
3 | Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства города Липецка" | Всего | 2038135,770 | 2328432,6 | 2094157,8 | 1924599,8 | 981587,800 | 987282,268 | 987282,268 | 987282,268 |
федеральный бюджет | 565700,0 | 897000,0 | 510000,0 | 515000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 829363,160 | 670782,4 | 933255,5 | 538434,854 | 531710,0 | 542722,607 | 542722,607 | 542722,607 | ||
бюджет города | 643072,610 | 760650,2 | 650902,3 | 871164,946 | 449877,800 | 444559,661 | 444559,661 | 444559,661" |
2.В приложении N 1 к муниципальной программе города Липецка "Развитиетранспорта и дорожного хозяйства города Липецка":
2.1. В разделе 1 "Паспортподпрограммы 1 "Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры городаЛипецка" позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджетагорода с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет 2338410,759 тыс. руб.; 2017 год - 500397,659 тыс. руб.; 2018 год - 480324,100 тыс. руб.; 2019 год - 644494,0 тыс. руб.; 2020 год - 301983,0 тыс. руб.; 2021 год - 102803,0 тыс. руб.; 2022 год - 102803,0 тыс. руб.; 2023 год - 102803,0 тыс. руб.; 2024 год - 102803,0 тыс. руб." |
2.2.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
ФинансированиеПодпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объемфинансирования составляет - 2338410,759 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 500397,659тыс. руб.;
2018 год - 480324,100тыс. руб.;
2019 год - 644494,0тыс. руб.;
2020 год - 301983,0тыс. руб.;
2021 год - 102803,0тыс. руб.;
2022 год - 102803,0тыс. руб.;
2023 год - 102803,0тыс. руб.;
2024 год - 102803,0тыс. руб.".
3. В приложении N 2 кмуниципальной программе города Липецка "Развитие транспорта и дорожногохозяйства города Липецка":
3.1. В разделе 1"Паспорт подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства городаЛипецка" позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджетагорода с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 4709346,839 тыс. руб.; 2017 год - 643072,610 тыс. руб.; 2018 год - 760650,200 тыс. руб.; 2019 год - 650902,300 тыс. руб.; 2020 год - 871164,946 тыс. руб.; 2021 год - 449877,800 тыс. руб.; 2022 год - 444559,661 тыс. руб.; 2023 год - 444559,661 тыс. руб.; 2024 год - 444559,661 тыс. руб." |
3.2.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
ФинансированиеПодпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объемфинансирования составляет - 4709346,839 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 643072,610тыс. руб.;
2018 год - 760650,200тыс. руб.;
2019 год - 650902,300 тыс.руб.;
2020 год - 871164,946тыс. руб.;
2021 год - 449877,800тыс. руб.;
2022 год - 444559,661тыс. руб.;
2023 год - 444559,661тыс. руб.;
2024 год - 444559,661тыс. руб.".
Глава города Липецка | Е.Ю.Уваркина |