ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
Овнесении изменений в Закон Липецкой области "Об областном
бюджетена 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Принят Липецким областным
Советом депутатов 30 июля 2020 года
Статья1
Внестив Закон Липецкой области от 17декабря 2019 года N 318-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов" (Липецкая газета, 2019, 18 декабря;2020, 6 марта, 13 марта, 17 марта, 31 марта, 3 апреля, 7 апреля, 26 мая, 29мая, 7 июля, 10 июля) следующие изменения:
1)в статье 1:
а)в части 1:
впункте 1 цифры "68 630 498 506,46" заменить цифрами "69 053 725476,36";
впункте 2 цифры "76 315 158 540,92" заменить цифрами "76 738 385510,82";
б)в части 2:
пункт1 изложить в следующей редакции:
"1)общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 68 632 019 095,72руб. и на 2022 год в сумме 71 103 941 418,33 руб.;";
пункт2 изложить в следующей редакции:
"2)общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 69 675 400 144,72руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 924 466 255,52 руб., ина 2022 год в сумме 71 103 941 418,33 руб., в том числе условно утвержденныерасходы в сумме 5 395 090 660,80 руб.;";
2)в статье 5:
а)в части 7 цифры "5 093 592 960,00" заменить цифрами "5 129 476124,00";
б)в части 8 цифры "21 063 050 679,72" заменить цифрами "21 486 277649,62", цифры "12 751 497 700,00" заменить цифрами "12 746031 900,00", цифры "11 723 350 000,00" заменить цифрами "11678 858 000,00";
в)в части 9 цифры "21 479 833 655,25" заменить цифрами "21 903 060625,15", цифры "13 142 167 335,76" заменить цифрами "13 136701 535,76", цифры "11 742 964 137,00" заменить цифрами "11698 472 137,00";
3)в статье 10:
а)в пункте 3 части 1 цифры "1 000 000 000,00" заменить цифрами "1400 000 000,00", цифры "650 116 900,00" заменить цифрами "1050 116 900,00";
б)абзац восьмой пункта 2 части 8 изложить в следующей редакции:
"-на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классноеруководство педагогическим работникам муниципальных образовательныхорганизаций, реализующих образовательные программы начального общего, основногообщего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основныеобщеобразовательные программы в рамках реализации государственной программыЛипецкой области "Развитие образования Липецкой области" на 2020 годв размере 152 985 000,00 руб., на 2021 год - 458 955 000,00 руб., на 2022 год -458 955 000,00 руб.;";
4)в статье 12:
а)в части 1 цифры "5 485 147 813,99" заменить цифрами "5 085 675927,55", цифры "4 477 264 040,65" заменить цифрами "4 477551 714,34", цифры "5 399 013 616,98" заменить цифрами "5401 355 301,20";
5)в статье 13:
а)в части 1 цифры "586 439 976,61" заменить цифрами "729 966276,61", цифры "458 217 666,32" заменить цифрами "452 464192,63", цифры "479 889 074,14" заменить цифрами "433 055389,92";
6)в статье 17:
вабзаце первом:
цифры"415 107 500,00" заменить цифрами "350 593 048,19";
цифры"392 897 300,00" заменить цифрами "321 850 107,00";
цифры"383 104 400,00" заменить цифрами "321 850 106,00";
вабзаце втором:
цифры"31 000 000,00" заменить цифрами "34 040 800,00";
цифры"31 000 000,00" заменить цифрами "34 040 800,00";
цифры"31 000 000,00" заменить цифрами "34 040 800,00";
вабзаце третьем:
цифры"310 459 800,00" заменить цифрами "248 076 924,19";
цифры"292 054 200,00" заменить цифрами "224 625 983,00";
цифры"282 053 600,00" заменить цифрами "224 625 982,00";
вабзаце четвертом:
цифры"73 647 700,00" заменить цифрами "68 475 324,00";
цифры"69 843 100,00" заменить цифрами "63 183 324,00";
цифры"70 050 800,00" заменить цифрами "63 183 324,00";
7)в приложении 5:
а)после строки:
005 | | Управление сельского хозяйства Липецкой области |
дополнитьстрокой следующего содержания:
005 | 2 02 25259 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку производства масличных культур |
б)после строки:
036 | 2 02 35128 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
дополнитьстрокой следующего содержания:
036 | 2 02 45268 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами |
в)после строки:
| 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
добавитьстроку:
| 1 16 01205 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъектов российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации |
г)после строки:
| 1 16 01213 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
добавитьстроки:
| 1 16 01332 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 1 16 01333 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
8)приложение 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение6
к ЗаконуЛипецкой области
"Обобластном бюджете на 2020 год
и наплановый период 2021 и 2022 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХАДМИНИСТРАТОРОВ (АДМИНИСТРАТОРОВ) ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА -ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙВЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021
И 2022ГОДОВ
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов областного бюджета | |
администратора доходов | доходов областного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
048 | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Липецкой области |
048 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду <*> |
048 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
048 | 1 16 10128 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
053 | | Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу |
053 | 1 16 10128 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
081 | | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области |
081 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
096 | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области |
096 | 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования |
096 | 1 08 07131 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, на территориях двух и более субъектов Российской Федерации |
096 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
100 | | Управление Федерального казначейства по Липецкой области |
100 | 1 03 02140 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации <*> |
100 | 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) |
100 | 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) |
100 | 1 03 02210 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) |
100 | 1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) |
100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*> |
100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*> |
100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*> |
100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты <*> |
100 | 1 16 01156 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
106 | | Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
106 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
141 | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области |
141 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
141 | | Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту |
141 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
161 | | Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области |
161 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
161 | 1 16 10128 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
177 | | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Липецкой области |
177 | 1 16 10128 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
182 | | Управление Федеральной налоговой службы России по Липецкой области |
182 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц <*> |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <*> |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения <*> |
182 | 1 05 06000 01 0000 110 | Налог на профессиональный доход |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций <*> |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог <*> |
182 | 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых <*> |
182 | 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
182 | 1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия |
182 | 1 08 07310 01 0000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 | 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
182 | 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
182 | 1 09 05000 01 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) <*> |
182 | 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) <*> |
182 | 1 09 11000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения <*> |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации |
182 | 1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей |
182 | 1 13 01190 01 0000 130 | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц |
182 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
187 | | Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Тамбовской, Липецкой и Рязанской областям" |
187 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
188 | | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области |
188 | 1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации |
188 | 1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации |
188 | 1 08 07141 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений |
188 | 1 16 01121 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений |
188 | 1 16 01123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
188 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
188 | | Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу |
188 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
318 | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Липецкой области |
318 | 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов |
318 | 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий |
321 | | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области |
321 | 1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
321 | 1 13 01031 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости |
322 | | Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области |
322 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
415 | | Генеральная прокуратура Российской Федерации |
498 | | Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
498 | 1 16 10122 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
498 | 1 16 10128 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году |
<*>Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьиосуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетнойклассификации.";
9)приложение 8 изложить в следующей редакции:
"Приложение8
к ЗаконуЛипецкой области
"Обобластном бюджете на 2020 год
и наплановый период 2021 и 2022 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД
И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 4 466 305 397,41 | 2 460 542 952,00 | 2 450 215 352,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4 785 838,00 | 4 621 700,00 | 4 621 700,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 79 717 158,11 | 69 939 974,00 | 69 939 974,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 291 227 829,00 | 280 153 047,00 | 280 153 047,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 143 000,00 | 153 100,00 | 1 235 300,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 239 296 254,43 | 216 397 012,00 | 216 255 012,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 73 749 574,00 | 45 359 656,00 | 45 359 656,00 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1 350 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2 420 385 743,87 | 1 736 918 463,00 | 1 725 650 663,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | | 121 418 100,00 | 67 494 900,00 | 31 992 800,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 31 188 100,00 | 28 934 900,00 | 29 762 800,00 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 90 230 000,00 | 38 560 000,00 | 2 230 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 724 393 300,00 | 694 468 429,00 | 696 380 529,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 118 813 000,00 | 93 443 000,00 | 95 355 100,00 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 502 327 800,00 | 499 999 229,00 | 499 999 229,00 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 | 39 400 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 63 852 500,00 | 61 626 200,00 | 61 626 200,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 17 041 408 428,59 | 16 454 827 781,13 | 17 719 004 587,18 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 511 714 778,63 | 438 084 593,00 | 440 581 393,00 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 3 309 100,00 | 5 509 100,00 | 5 509 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3 851 316 541,11 | 3 787 761 528,67 | 4 474 050 445,51 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 195 314 729,00 | 402 507 700,00 | 252 983 170,00 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 532 963 523,00 | 491 775 123,00 | 489 863 623,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 969 337 040,40 | 885 332 836,00 | 874 228 836,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 9 303 964 133,88 | 9 413 544 301,46 | 9 898 116 322,83 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 673 488 582,57 | 1 030 312 599,00 | 1 283 671 696,84 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 3 267 392 747,80 | 2 914 410 046,10 | 2 160 371 832,13 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 778 585 108,01 | 601 510 296,05 | 109 126 298,20 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 398 768 119,02 | 1 499 446 872,88 | 1 188 952 296,76 |
Благоустройство | 05 | 03 | 899 820 028,28 | 629 990 223,17 | 672 659 883,17 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 190 219 492,49 | 183 462 654,00 | 189 633 354,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 94 913 905,00 | 221 538 988,00 | 141 208 418,00 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 93 913 905,00 | 220 538 988,00 | 139 808 418,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 16 205 697 486,62 | 15 355 479 820,26 | 14 681 247 896,86 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 4 080 518 939,77 | 3 755 735 300,00 | 3 609 974 690,00 |
Общее образование | 07 | 02 | 9 185 718 321,84 | 8 502 615 887,82 | 8 516 599 312,14 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 382 817 964,06 | 698 003 613,62 | 244 055 246,00 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 1 731 980 810,79 | 1 630 923 433,00 | 1 705 820 600,79 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 99 723 827,00 | 202 019 307,00 | 169 533 194,16 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 234 287 036,34 | 203 258 500,00 | 202 733 600,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 490 650 586,82 | 362 923 778,82 | 232 531 253,77 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 959 467 707,30 | 976 698 572,44 | 905 634 778,00 |
Культура | 08 | 01 | 921 170 366,19 | 940 607 144,44 | 869 481 550,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 38 297 341,11 | 36 091 428,00 | 36 153 228,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | | 8 306 382 027,77 | 5 438 574 679,96 | 4 738 787 496,28 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 4 495 074 317,43 | 3 571 652 339,90 | 2 927 409 622,40 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 581 333 573,18 | 336 384 580,70 | 373 082 884,70 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 79 739 027,00 | 66 586 957,00 | 66 586 957,00 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 206 719 482,00 | 243 158 466,00 | 243 158 466,00 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 175 989 649,00 | 160 989 649,00 | 160 989 649,00 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 2 767 525 979,16 | 1 059 802 687,36 | 967 559 917,18 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 18 831 329 452,28 | 18 082 039 629,31 | 18 609 775 937,08 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 267 415 800,00 | 269 961 800,00 | 270 399 900,00 |
