РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
30.07.2020г. | г.Липецк | N 1136 |
О внесении изменений в бюджет города Липецкана 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2020 год ина плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 36, 59 Уставагорода Липецка, Положением об основах бюджетного устройства и бюджетногопроцесса в городе Липецке, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов решил:
1. Утвердить измененияв бюджет города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов(прилагаются).
2. Направитьвышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для подписания иофициального опубликования.
3. Настоящее решениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | А.М.Афанасьев |
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Утверждены
решением
сессии
Липецкогогородского
Советадепутатов
от30.07.2020 N 1136
Статья 1
Внестив бюджет города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от23.06.2020 N 1112: "Липецкая газета", 2019, 27 декабря, 2020, 7февраля, 13 марта, 31 марта, 1 мая, 30 июня, 3 июля), следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в подпункте 1 пункта1 цифры "13 688 386 755,16" заменить на цифры "13 556 497655,16";
б) в подпункте 2 пункта1 цифры "14 466 897 512,31" заменить на цифры "14 395 008412,31";
в) в подпункте 3 пункта1 цифры "778 510 757,15" заменить на цифры "838 510757,15";
г) в подпункте 1 пункта2 цифры "11 348 283 716,36" заменить на цифры "11 436 583716,36";
д) в подпункте 2 пункта2:
цифры "11 348 283716,36" заменить на цифры "11 376 583 716,36";
цифры "250 146721,00" заменить на цифры "190 146 721,00";
е) пункт 2 дополнитьподпунктом 3:
"3) профицитбюджета города Липецка на 2021 год в сумме 60 000 000,00 рубля.";
2) в статье 4:
а) в пункте 7 цифры"2 176 513 751,21" заменить на цифры "2 172 954 397,30";
б) в подпункте 1 пункта8 цифры "8 684 703 089,16" заменить на цифры "8 684 803089,16";
3) в пункте 1 статьи 6цифры "2 641 993 100,00" заменить на цифры "2 701 993 100,00";
4) приложения 1, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) в пункте 1 статьи 7цифры "396 757 613,66" заменить на цифры "395 757 613,66";
6) в приложении 19:
а) в пункте 15 цифры"2 000 000,00" заменить на цифры "1 000 000,00";
б) в строке"Итого" цифры "396 757 613,66" заменить на цифры "395757 613,66";
7) в пункте 1 статьи 8цифры "90 238 850,00" заменить на цифры "81 938 850,00";
8) приложение 21изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Главагорода Липецка
Е.Ю.УВАРКИНА
Приложение1
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022ГОДОВ
N п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, аналитической группы вида источников финансирования дефицита | Код администратора | Код бюджетной классификации | Сумма (руб.) | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 00 0000 000 | 300 000 000,00 | - | - |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 710 | 1 100 000 000,00 | 830 000 000,00 | 1 250 000 000,00 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 810 | -800 000 000,00 | -830 000 000,00 | -1 250 000 000,00 |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 00 0000 000 | +50 000 000,00 | -60 000 000,00 | - |
| Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 04 0000 710 | 263 500 000,00 | - | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 04 0000 810 | -213 500 000,00 | -60 000 000,00 | - |
3. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 603 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 488 510 757,15 | - | - |
| ИТОГО источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | | 01 00 00 00 00 0000 000 | 838 510 757,15 | -60 000 000,00 | - |
Приложение6
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА 2020 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 802 011 900,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 496 210 900,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 496 210 900,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 70 291 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 70 291 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 287 753 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 238 340 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 340 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 48 073 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 248 123 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 191 737 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 056 386 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 96 519 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 379 209 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 651 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 250 000 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 20 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 426 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 312 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 939 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 54 881 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 45 128 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 45 128 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 334 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 413 000,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 921 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 115 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 61 444 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 754 485 755,16 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 684 803 089,16 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 443 812 226,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 828 058 386,72 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 505 620 145,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 907 312 331,44 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 69 682 666,00 |
2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 69 682 666,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 13 556 497 655,16 |
Приложение7
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) | |
2021 год | 2022 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 829 023 000,00 | 4 939 676 000,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 664 090 000,00 | 2 785 833 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 664 090 000,00 | 2 785 833 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 72 403 000,00 | 77 305 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 72 403 000,00 | 77 305 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 107 822 000,00 | 62 057 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 52 085 000,00 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 420 000,00 | 1 496 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 54 317 000,00 | 60 561 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 313 111 000,00 | 1 354 129 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 189 594 000,00 | 205 386 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 123 517 000,00 | 1 148 743 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 100 160 000,00 | 103 943 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 385 716 000,00 | 388 912 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 734 000,00 | 806 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 258 300 000,00 | 266 700 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 426 000,00 | 2 426 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 312 000,00 | 312 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 559 000,00 | 626 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 385 000,00 | 53 042 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 46 943 000,00 | 48 719 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 46 943 000,00 | 48 719 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 334 000,00 | 2 334 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 921 000,00 | 921 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 75 000 000,00 | 55 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 60 000 000,00 | 40 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 61 444 000,00 | 61 444 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 607 560 716,36 | 5 594 094 038,45 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 519 260 716,36 | 5 594 094 038,45 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 429 069 100,36 | 1 009 838 292,45 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 465 191 616,00 | 4 464 255 746,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 625 000 000,00 | 120 000 000,00 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 88 300 000,00 | |
2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 88 300 000,00 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 11 436 583 716,36 | 10 533 770 038,45 |
Приложение8
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКАНА 2020 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 14 395 008 412,31 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 906 750 446,33 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 100 716 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 44 243 098,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 80 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 64 152 700,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 32 500 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 20 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 645 058 648,33 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 91 742 100,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 34 781 100,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 56 961 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 2 749 243 325,25 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 213 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 20 805 110,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 397 201 147,34 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2 172 954 397,30 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 157 069 570,61 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 1 517 278 001,25 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 649 422 510,78 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 151 748 672,36 |
Благоустройство | 05 | 03 | 607 912 116,11 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 108 194 702,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 40 811 700,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 40 811 700,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 7 400 091 514,04 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 3 042 319 583,82 |
Общее образование | 07 | 02 | 3 585 363 011,55 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 635 563 007,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 34 706 560,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 102 139 351,67 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 502 146 072,31 |
Культура | 08 | 01 | 436 861 607,31 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 65 284 465,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 483 032 526,00 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 54 490 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 227 821 415,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 172 564 011,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 28 157 100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 492 528 913,13 |
Физическая культура | 11 | 01 | 235 155 335,19 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 240 418 311,15 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 955 266,79 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 21 662 814,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 21 662 814,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 189 721 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 189 721 000,00 |
Приложение9
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКАНА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | | | 11 376 583 716,36 | 10 533 770 038,45 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 592 337 661,56 | 579 020 721,52 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 102 841 000,00 | 102 841 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 44 372 000,00 | 44 372 000,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 84 000,00 | 850 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 63 079 000,00 | 63 079 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 373 961 661,56 | 359 878 721,52 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 75 881 100,00 | 75 881 100,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 29 203 100,00 | 29 203 100,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 46 678 000,00 | 46 678 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 1 807 360 113,66 | 1 347 465 348,10 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 213 100,00 | 1 213 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 7 653 400,00 | 7 653 400,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 132 700 654,95 | 133 816 925,76 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 606 587 800,00 | 1 107 282 267,70 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 59 205 158,71 | 97 499 654,64 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 1 091 387 696,22 | 744 084 263,50 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 417 267 572,21 | 57 821 778,84 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 65 758 000,00 | 68 758 000,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 501 845 124,01 | 510 987 484,66 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 106 517 000,00 | 106 517 000,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 38 080 500,00 | 38 080 500,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 38 080 500,00 | 38 080 500,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 6 079 403 764,01 | 5 918 836 574,42 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 571 792 556,81 | 2 474 577 280,00 |
Общее образование | 07 | 02 | 2 767 037 284,64 | 2 732 655 464,75 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 610 833 160,89 | 579 184 068,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 32 662 060,00 | 32 662 060,00 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 97 078 701,67 | 99 757 701,67 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 412 565 226,89 | 412 562 594,99 |
Культура | 08 | 01 | 349 493 226,89 | 349 490 594,99 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 63 072 000,00 | 63 072 000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 443 356 907,00 | 441 655 037,00 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 54 490 000,00 | 54 490 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 184 904 196,00 | 183 202 326,00 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 176 237 611,00 | 176 237 611,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 27 725 100,00 | 27 725 100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 406 763 026,02 | 333 654 498,92 |
Физическая культура | 11 | 01 | 228 712 350,79 | 200 976 035,00 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 161 474 608,44 | 116 102 397,13 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 576 066,79 | 16 576 066,79 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 19 401 000,00 | 19 401 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 19 401 000,00 | 19 401 000,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 219 900 000,00 | 219 300 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 219 900 000,00 | 219 300 000,00 |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | | | 190 146 721,00 | 403 828 400,00 |
Условно утвержденные расходы | | | 190 146 721,00 | 403 828 400,00 |
Приложение10
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА 2020 ГОД
руб.
Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | | | | | 76 773 723,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | | | | 76 773 723,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | | | 44 243 098,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 601 | 01 | 03 | 99 0 00 00000 | | 44 243 098,00 |
Обеспечение деятельности председателя, депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00000 | | 12 903 000,00 |
Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00020 | | 2 560 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00020 | 100 | 2 560 000,00 |
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00030 | | 10 343 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 1 00 00030 | 100 | 10 343 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00000 | | 31 340 098,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации города Липецка | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | | 31 340 098,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 100 | 26 981 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 601 | 01 | 03 | 99 9 00 00110 | 200 | 4 359 098,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 601 | 01 | 07 | | | 32 500 000,00 |
Непрограммные расходы бюджета города Липецка | 601 | 01 | 07 | 99 0 00 00000 | | 32 500 000,00 |
Иные непрограммные мероприятия | 601 | 01 | 07 | 99 9 00 00000 | | 32 500 000,00 |
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования | 601 | 01 | 07 | 99 9 00 03060 | | 32 500 000,00 |
