ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
10.11.2020г. | г.Липецк | N 2077 |
О внесении изменений в постановлениеадминистрации города
Липецка от 14.10.2016 N 1854
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от21.08.2020 N 1149 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", администрация городапостановляет:
Внести в постановлениеадминистрации города Липецка от 14.10.2016 N 1854 "Об утверждениимуниципальной программы города Липецка "Благоустройство территории городаЛипецка" (в редакции постановлений от 17.02.2017 N 191, от 21.03.2017 N409, от 24.05.2017 N 856, от 14.09.2017 N 1821, от 08.12.2017 N 2454, от05.03.2018 N 301, от 13.04.2018 N 582, от 29.06.2018 N 1092, от 28.09.2018 N1747, от 18.12.2018 N 2370, от 29.12.2018 N 2552, от 27.03.2019 N 499, от03.06.2019 N 1014, от 11.07.2019 N 1275, от 09.09.2019 N 1754, от 31.12.2019 N2635, от 24.03.2020 N 415, от15.06.2020 N 835) следующие изменения:
1. В приложении кпостановлению:
1.1. В разделе 1"Паспорт муниципальной программы города Липецка "Благоустройствотерритории города Липецка":
а) позицию"Показатели задач" изложить в следующей редакции:
"Показатели задач | Показатель 1 задачи 1: - обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке, %; Показатель 2 задачи 1: - доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству, %; Показатель 1 задачи 2: - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных, %; Показатель 2 задачи 2: - доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки, %; Показатель 3 задачи 2: - доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных, %; Показатель 4 задачи 2: - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, %; Показатель 5 задачи 2: - доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве территорий, благоустройство которых запланировано на текущий год, %; Показатель 6 задачи 2: - доля реализованных проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением, %; Показатель 7 задачи 2: - доля перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка, к общему количеству выявленных, %; Показатель 1 задачи 3: - доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства, %" |
б)позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкойпо годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 2 354 122,634 тыс. руб.; |
2017 год - 361 626,985 тыс. руб.; 2018 год - 434 621,106 тыс. руб.; 2019 год - 323 456,943 тыс. руб.; 2020 год - 271 672,126 тыс. руб.; 2021 год - 241 561,557 тыс. руб.; 2022 год - 240 394,639 тыс. руб.; 2023 год - 240 394,639 тыс. руб.; 2024 год - 240 394,639 тыс. руб." |
1.2.В разделе 2 "Общая характеристика сферы реализации муниципальнойпрограммы":
а) дополнить новымиабзацами девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:
"В целяхформирования целостного архитектурно-градостроительного облика зданийпостановлением администрации города Липецка от 18.11.2019 N 2230 утвержденПорядок перемещения (переноса) информационных элементов на территории городаЛипецка, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержанияинформационных элементов на территории города Липецка, утвержденногопостановлением администрации города Липецка от 05.07.2017 N 1178.
В случае еслисобственник информационного элемента не установлен или не выполнил требование оперемещении (переносе) информационного элемента в добровольном порядке, перемещение(перенос) информационного элемента осуществляется принудительно за счет средствбюджета города Липецка.";
б) абзацы девятнадцатыйи двадцатый считать соответственно абзацами двадцать первым и двадцать вторым.
1.3. В разделе 5"Подпрограммы муниципальной программы" таблицу 5.2 "Сведения обосновных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальнойпрограммы города Липецка "Благоустройство территории города Липецка"изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка" | Всего | 2017 - 2024 | 361 626,985 | 434 621,106 | 323 456,943 | 271 672,126 | 241 561,557 | 240 394,639 | 240 394,639 | 240 394,639 |
департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 220 480,157 | 262 823,036 | 271 490,185 | 248 401,026 | 220 268,557 | 219 101,639 | 219 101,639 | 219 101,639 | ||
департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19 234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 79 722,075 | 131 128,400 | 2 677,950 | 2 310,800 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | ||
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 42 190,391 | 40 669,670 | 48 120,808 | 20 960,300 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 | ||
департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2019 - 2024 | 0,000 | 0,000 | 1 168,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка" | Всего | 2017 - 2024 | 149 468,522 | 166 223,700 | 173 722,138 | 147 355,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 |
департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 129 434,160 | 164 608,700 | 173 192,838 | 147 063,200 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | ||
департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19 234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 800,000 | 1 615,000 | 529,300 | 291,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 - освещение города | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 129 434,159 | 164 608,700 | 173 192,838 | 147 063,200 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 |
департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка | 2017 | 19 234,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1 - строительство и реконструкция сетей наружного освещения города | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 0,000 | 1 615,000 | 529,300 | 291,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2. | Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка" | Всего | 2017 - 2024 | 176 175,806 | 220 327,736 | 105 837,905 | 104 376,826 | 84 536,557 | 83 369,639 | 83 369,639 | 83 369,639 |
департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 91 045,997 | 98 214,336 | 98 297,347 | 101 337,826 | 83 039,557 | 81 872,639 | 81 872,639 | 81 872,639 | ||
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 75 822,075 | 121 113,400 | 2 148,650 | 2 019,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | ||
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 9 307,734 | 1 000,000 | 4 223,908 | 1 020,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2019 - 2024 | 0,000 | 0,000 | 1 168,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 - строительство и содержание объектов и элементов благоустройства на территории города Липецка | департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 91 045,997 | 98 214,336 | 98 297,347 | 101 337,826 | 83 039,557 | 81 872,639 | 81 872,639 | 81 872,639 |
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 75 822,075 | 121 113,400 | 2 148,650 | 2 019,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | 1 497,000 | ||
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 807,734 | 1 000,000 | 1 922,200 | 1 020,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
департамент культуры и туризма администрации города Липецка | 2019 - 2024 | 0,000 | 0,000 | 1 168,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 2 - формирование современной городской среды | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 | 8 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.3. | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2 - реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2019 | 0,000 | 0,000 | 2 301,708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3. | Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ" | Всего | 2017 - 2024 | 35 982,657 | 48 069,670 | 43 896,900 | 19 940,300 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 |
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 32 882,657 | 39 669,670 | 43 896,900 | 19 940,300 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 | ||
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 3 100,000 | 8 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
3.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 - благоустройство и содержание кладбищ | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 32 882,657 | 39 669,670 | 43 896,900 | 19 940,300 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 |
3.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 - строительство и реконструкция кладбищ | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | 2017 - 2024 | 3 100,000 | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000" |
1.4.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить вследующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнознаяоценка расходов по источникам ресурсного
обеспеченияна реализацию муниципальной программы города
Липецка"Благоустройство территории города Липецка"
N п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка" | Всего | 545 402,801 | 484 189,370 | 484 241,299 | 292 767,591 | 249 214,957 | 248 048,039 | 248 048,039 | 248 048,039 |
федеральный бюджет | 94 830,702 | 0,000 | 0,000 | 119,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 88 945,114 | 49 568,264 | 160 784,356 | 20 975,525 | 7 653,400 | 7 653,400 | 7 653,400 | 7 653,400 | ||
бюджет города | 361 626,985 | 434 621,106 | 323 456,943 | 271 672,126 | 241 561,557 | 240 394,639 | 240 394,639 | 240 394,639 | ||
2 | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка" | Всего | 149 468,522 | 166 223,700 | 173 722,138 | 147 355,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города | 149 468,522 | 166 223,700 | 173 722,138 | 147 355,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | 137 229,000 | ||
3 | Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка" | Всего | 359 951,622 | 269 896,000 | 266 622,261 | 125 181,936 | 92 189,957 | 91 023,039 | 91 023,039 | 91 023,039 |
федеральный бюджет | 94 830,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 88 945,114 | 49 568,264 | 160 784,356 | 20 805,110 | 7 653,400 | 7 653,400 | 7 653,400 | 7 653,400 | ||
бюджет города | 176 175,806 | 220 327,736 | 105 837,905 | 104 376,826 | 84 536,557 | 83 369,639 | 83 369,639 | 83 369,639 | ||
4 | Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ" | Всего | 35 982,657 | 48 069,670 | 43 896,900 | 20 230,655 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 119,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 170,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет города | 35 982,657 | 48 069,670 | 43 896,900 | 19 940,300 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,000 | 19 796,00" |
1.5.В разделе 9 "Целевые индикаторы и показатели задач муниципальнойпрограммы" таблицу "Сведения о целевых индикаторах и показателяхзадач муниципальной программы "Благоустройство территории городаЛипецка" дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
"3.7. | Показатель 7 задачи 2 Доля перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка, к общему количеству выявленных | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | С = Cb / Ср x 100, где: С - доля перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов, к общему количеству выявленных, Cb - количество перемещенных (перенесенных) информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов (по результатам мониторинга); Ср - общее число выявленных информационных элементов, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержания информационных элементов (по результатам мониторинга)". |
2.В приложении N 2 к муниципальной программе города Липецка "Благоустройствотерритории города Липецка":
2.1. В Разделе 1"Паспорт подпрограммы 2 "Приведение территории города Липецка всоответствие с требованиями Правил благоустройства территорий городаЛипецка" позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджетагорода с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 941 363,747 тыс. руб.; 2017 год - 176 175,806 тыс. руб.; 2018 год - 220 327,736 тыс. руб.; 2019 год - 105 837,905 тыс. руб.; 2020 год - 104 376,826 тыс. руб.; 2021 год - 84 536,557 тыс. руб.; 2022 год - 83 369,639 тыс. руб.; 2023 год - 83 369,639 тыс. руб.; 2024 год - 83 369,639 тыс. руб." |
2.2.Раздел 2 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2"дополнить абзацами следующего содержания:
"В целяхформирования целостного архитектурно-градостроительного облика зданийпостановлением администрации города Липецка от 18.11.2019 N 2230 утвержденПорядок перемещения (переноса) информационных элементов на территории городаЛипецка, не соответствующих требованиям Порядка размещения и содержанияинформационных элементов на территории города Липецка, утвержденногопостановлением администрации города Липецка от 05.07.2017 N 1178.
В случае еслисобственник информационного элемента не установлен или не выполнил требование оперемещении (переносе) информационного элемента в добровольном порядке,перемещение (перенос) информационного элемента осуществляется принудительно засчет средств бюджета города Липецка.".
2.3. Раздел 6"Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
ФинансированиеПодпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города, областного ифедерального бюджетов, средств физических и (или) юридических лиц.
Общий объемфинансирования составляет - 1 386 910,893 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 359 951,622тыс. руб.;
2018 год - 269 896,000тыс. руб.;
2019 год - 266 622,261тыс. руб.;
2020 год - 125 181,936тыс. руб.;
2021 год - 92 189,957тыс. руб.;
2022 год - 91 023,039тыс. руб.;
2023 год - 91 023,039тыс. руб.;
2024 год - 91 023,039тыс. руб.
При реализацииосновного мероприятия 3 Подпрограммы 2 - реализация проектов, отобранных наконкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением,предусматриваются:
- ассигнования бюджетагорода Липецка на реализацию проектов по благоустройству территории города вцелях формирования современной городской среды, в размере не менее 5% отстоимости таких проектов;
- наличие доли финансовогоучастия физических и (или) юридических лиц в реализации проектов в размере неменее 6% от их стоимости.".
3. В приложении N 3 кмуниципальной программе города Липецка "Благоустройство территории городаЛипецка":
3.1. В Разделе 1"Паспорт подпрограммы 3 "Строительство и содержание кладбищ"позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкойпо годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам | Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет - 227 073,527 тыс. руб.; 2017 год - 35 982,657 тыс. руб.; 2018 год - 48 069,670 тыс. руб.; 2019 год - 43 896,900 тыс. руб.; 2020 год - 19 940,300 тыс. руб.; 2021 год - 19 796,000 тыс. руб.; 2022 год - 19 796,000 тыс. руб.; 2023 год - 19 796,000 тыс. руб.; 2024 год - 19 796,000 тыс. руб." |
3.2.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3" изложить в следующейредакции:
"6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
ФинансированиеПодпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объемфинансирования составляет - 227 073,527 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 35 982,657тыс. руб.;
2018 год - 48 069,670тыс. руб.;
2019 год - 43 896,900тыс. руб.;
2020 год - 19 940,300тыс. руб.;
2021 год - 19 796,000тыс. руб.;
2022 год - 19 796,000тыс. руб.;
2023 год - 19 796,000тыс. руб.;
2024 год - 19 796,000тыс. руб.".
Глава города Липецка | Е.Ю.Уваркина |