РЕШЕНИЕ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
22.12.2020г. | г.Липецк | N 48 |
О внесении изменений в бюджет городаЛипецка на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотревпринятый в первом чтении проект изменений в бюджет города Липецка на 2020 год ина плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, статьями 36, 59 Устава городского округа город ЛипецкЛипецкой области Российской Федерации, принятого решением Липецкого городскогоСовета депутатов от26.05.2020 N 1094, учитывая решение постоянной комиссии Липецкогогородского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности, Липецкийгородской Совет депутатов решил:
1. Утвердить измененияв бюджет города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов(прилагаются).
2. Направить настоящеерешение Главе города Липецка для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решениевступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Липецкого городского Совета депутатов | А.М.Афанасьев |
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Утверждены
решением
сессии
Липецкогогородского
Советадепутатов
от22.12.2020 N 48
Статья 1
Внестив бюджет города Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от26.11.2020 N 32: "Липецкая газета", 2019, 27 декабря, 2020, 7февраля, 13 марта, 31 марта, 1 мая, 30 июня, 3 июля, 7 августа, 4 сентября, 6ноября, 1 декабря), следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в подпункте 1 пункта1 цифры "13 762 059 387,62" заменить на цифры "14 084 466888,32";
б) в подпункте 2 пункта1 цифры "14 719 346 870,83" заменить на цифры "14 994 244783,29";
в) в подпункте 3 пункта1 цифры "957 287 483,21" заменить на цифры "909 777894,97";
г) в подпункте 1 пункта2:
цифры "11 578 125773,36" заменить на цифры "11 478 295 083,43";
цифры "10 865 940082,45" заменить на цифры "11 340 697 748,66";
д) в подпункте 2 пункта2:
цифры "11 518 125773,36" заменить на цифры "11 418 295 083,43";
цифры "10 862 265082,45" заменить на цифры "11 337 022 748,66";
2) в статье 4:
а) в пункте 7 цифры"2 255 478681,67" заменить на цифры "2 219 895 807,29";
б) в пункте 8:
в подпункте 1 цифры"9 019 906 450,68" заменить на цифры "9 342 313 951,38";
в подпункте 2:
цифры "6 660 802773,36" заменить на цифры "6 560 972 083,43";
цифры "5 926 264082,45" заменить на цифры "6 401 021 748,66";
3) в пункте 1 статьи 7цифры "556 867 197,66" заменить на цифры "540 617 552,39";
4) в пункте 1 статьи 8цифры "48 855 209,38" заменить на цифры "48 335 700,00";
5) приложение 1изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 2дополнить строками следующего содержания:
"
603 | 1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
603 | 2 02 16549 04 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления |
606 | 2 19 25527 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских округов |
608 | 1 16 09040 04 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) |
613 | 2 02 20298 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
613 | 2 02 35134 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
613 | 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
620 | 2 02 35304 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
620 | 2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
622 | 2 02 25306 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
636 | 2 02 45418 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
636 | 2 02 49001 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"; |
7)приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 изложить в новойредакции (прилагаются).
Статья 2
Настоящиеизменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Главагорода Липецка
Е.Ю.УВАРКИНА
Приложение1
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАГОРОДА ЛИПЕЦКА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022ГОДОВ
N п/п | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, аналитической группы вида источников финансирования дефицита | Код администратора | Код бюджетной классификации | Сумма (руб.) | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 00 0000 000 | 420 000 000,00 | - | - |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 710 | 1 220 000 000,00 | 1 450 000 000,00 | 1 250 000 000,00 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 603 | 01 02 00 00 04 0000 810 | -800 000 000,00 | -1 450 000 000,00 | -1 250 000 000,00 |
2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 00 0000 000 | 123 500 000,00 | -60 000 000,00 | -3 675 000,00 |
| Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 04 0000 710 | 263 500 000,00 | - | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 603 | 01 03 00 00 04 0000 810 | -140 000 000,00 | -60 000 000,00 | -3 675 000,00 |
3. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 603 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 366 277 894,97 | - | - |
| ИТОГО источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | | 01 00 00 00 00 0000 000 | 909 777 894,97 | -60 000 000,00 | -3 675 000,00 |
Приложение6
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА 2020 ГОД
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 740 414 163,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 496 210 900,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 496 210 900,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 70 291 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 70 291 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 263 550 900,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 214 137 900,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 340 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 48 073 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 248 123 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 191 737 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 056 386 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 82 000 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 368 409 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 651 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 239 200 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 20 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 426 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 312 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 939 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 54 881 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 33 051 363,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 33 051 363,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 334 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 413 000,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 921 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 115 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 61 444 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 344 052 725,32 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9 342 313 951,38 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 534 413 753,00 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 108 639 509,75 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 631 813 917,19 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1 067 446 771,44 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 1 738 773,94 |
2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 1 738 773,94 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 14 084 466 888,32 |
Приложение7
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДАЛИПЕЦКА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (руб.) | |
2021 год | 2022 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4 829 023 000,00 | 4 939 676 000,00 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2 664 090 000,00 | 2 785 833 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 664 090 000,00 | 2 785 833 000,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 72 403 000,00 | 77 305 000,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 72 403 000,00 | 77 305 000,00 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 107 822 000,00 | 62 057 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 52 085 000,00 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 420 000,00 | 1 496 000,00 |
1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 54 317 000,00 | 60 561 000,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 313 111 000,00 | 1 354 129 000,00 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 189 594 000,00 | 205 386 000,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 123 517 000,00 | 1 148 743 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 100 160 000,00 | 103 943 000,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 385 716 000,00 | 388 912 000,00 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 734 000,00 | 806 000,00 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 258 300 000,00 | 266 700 000,00 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 20 000 000,00 | 15 000 000,00 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 426 000,00 | 2 426 000,00 |
1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 312 000,00 | 312 000,00 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами | 559 000,00 | 626 000,00 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 53 385 000,00 | 53 042 000,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 46 943 000,00 | 48 719 000,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 46 943 000,00 | 48 719 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 334 000,00 | 2 334 000,00 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 921 000,00 | 921 000,00 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 75 000 000,00 | 55 000 000,00 |
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 60 000 000,00 | 40 000 000,00 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 61 444 000,00 | 61 444 000,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 649 272 083,43 | 6 401 021 748,66 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6 560 972 083,43 | 6 401 021 748,66 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 410 137 450,43 | 1 526 412 985,66 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 582 821 313,00 | 4 581 885 443,00 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 568 013 320,00 | 292 723 320,00 |
2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 88 300 000,00 | |
2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 88 300 000,00 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 11 478 295 083,43 | 11 340 697 748,66 |
Приложение8
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКАНА 2020 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 14 994 244 783,29 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 807 093 630,60 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 100 951 500,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 45 924 198,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 80 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 63 879 500,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 40 902 263,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 20 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 535 356 169,60 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 91 880 500,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 34 781 100,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 57 099 400,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 2 956 444 567,52 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 213 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 20 016 610,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 557 014 529,47 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2 219 895 807,29 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 158 304 520,76 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 1 852 965 178,61 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 980 410 194,20 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 131 868 713,46 |
Благоустройство | 05 | 03 | 632 538 066,95 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 108 148 204,00 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | 29 835 231,83 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 29 835 231,83 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | 7 451 444 800,10 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2 870 921 676,97 |
Общее образование | 07 | 02 | 3 831 709 100,07 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 619 817 720,36 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 27 302 151,03 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 101 694 151,67 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 508 737 909,31 |
Культура | 08 | 01 | 440 375 982,31 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 68 361 927,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 583 954 069,19 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 54 490 000,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 334 698 883,19 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 166 608 086,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 28 157 100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 493 464 299,13 |
Физическая культура | 11 | 01 | 235 963 821,19 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 240 545 211,15 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 16 955 266,79 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | 21 690 597,00 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 21 690 597,00 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | | 196 734 000,00 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 196 734 000,00 |
Приложение9
к бюджетугорода Липецка
на 2020 годи на плановый
период 2021и 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКАНА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
руб.
Наименование | Раздел | Подраздел | 2021 год | 2022 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | | | 11 418 295 083,43 | 11 337 022 748,66 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 573 337 661,56 | 579 020 721,52 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 102 841 000,00 | 102 841 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 44 372 000,00 | 44 372 000,00 |
Судебная система | 01 | 05 | 84 000,00 | 850 000,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 63 079 000,00 | 63 079 000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 354 961 661,56 | 359 878 721,52 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 75 881 100,00 | 75 881 100,00 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 29 203 100,00 | 29 203 100,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 46 678 000,00 | 46 678 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 1 569 853 626,66 | 1 347 465 348,10 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 213 100,00 | 1 213 100,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 7 653 400,00 | 7 653 400,00 |
Транспорт | 04 | 08 | 132 700 654,95 | 133 816 925,76 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 385 881 313,00 | 1 107 282 267,70 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 42 405 158,71 | 97 499 654,64 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |