N п/п | Наименование городских округов, городских и сельских поселений | Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
1. ВОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||||||||||
1.1. | Сельское поселение Больше- Ивановский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 | 901,88 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | 742,71 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | 722,72 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | 710,35 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | 702,73 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | ||
1.2 | Сельское поселение Большовский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 862,41 | 862,41 | 755,49 | 541,65 | 381,27 | 274,35 | 274,35 | 274,35 | 488,19 | 702,03 | 862,41 | 862,41 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 593,35 | 593,35 | 522,07 | 379,51 | 272,59 | 201,31 | 201,31 | 201,31 | 343,87 | 486,43 | 593,35 | 593,35 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 573,36 | 573,36 | 502,08 | 359,52 | 252,60 | 181,32 | 181,32 | 181,32 | 323,88 | 466,44 | 573,36 | 573,36 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 560,99 | 560,99 | 489,71 | 347,15 | 240,23 | 168,95 | 168,95 | 168,95 | 311,51 | 454,07 | 560,99 | 560,99 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 553,37 | 553,37 | 482,09 | 339,53 | 232,61 | 161,33 | 161,33 | 161,33 | 303,89 | 446,45 | 553,37 | 553,37 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.3. | Сельское поселение Васильевский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1163,42 | 1163,42 | 1056,50 | 842,66 | 682,28 | 575,36 | 575,36 | 575,36 | 789,20 | 1003,04 | 1163,42 | 1163,42 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 901,98 | 901,98 | 830,70 | 688,14 | 581,22 | 509,94 | 509,94 | 509,94 | 652,50 | 795,06 | 901,98 | 901,98 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 883,89 | 883,89 | 812,61 | 670,05 | 563,13 | 491,85 | 491,85 | 491,85 | 634,41 | 776,97 | 883,89 | 883,89 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 872,47 | 872,47 | 801,19 | 658,63 | 551,71 | 480,43 | 480,43 | 480,43 | 622,99 | 765,55 | 872,47 | 872,47 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 865,80 | 865,80 | 794,52 | 651,96 | 545,04 | 473,76 | 473,76 | 473,76 | 616,32 | 758,88 | 865,80 | 865,80 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.4. | Сельское поселение Верхне- Чесноченский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1170,11 | 1170,11 | 1063,19 | 849,35 | 688,97 | 582,05 | 582,05 | 582,05 | 795,89 | 1009,73 | 1170,11 | 1170,11 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 901,06 | 901,06 | 829,78 | 687,22 | 580,30 | 509,02 | 509,02 | 509,02 | 651,58 | 794,14 | 901,06 | 901,06 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 881,06 | 881,06 | 809,78 | 667,22 | 560,30 | 489,02 | 489,02 | 489,02 | 631,58 | 774,14 | 881,06 | 881,06 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 868,69 | 868,69 | 797,41 | 654,85 | 547,93 | 476,65 | 476,65 | 476,65 | 619,21 | 761,77 | 868,69 | 868,69 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 861,07 | 861,07 | 789,79 | 647,23 | 540,31 | 469,03 | 469,03 | 469,03 | 611,59 | 754,15 | 861,07 | 861,07 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.5. | Сельское поселение Воловский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | 766,21 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | 746,22 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | 733,85 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | 726,23 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | ||
1.6. | Сельское поселение Воловчинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1163,42 | 1163,42 | 1056,50 | 842,66 | 682,28 | 575,36 | 575,36 | 575,36 | 789,20 | 1003,04 | 1163,42 | 1163,42 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 901,98 | 901,98 | 830,70 | 688,14 | 581,22 | 509,94 | 509,94 | 509,94 | 652,50 | 795,06 | 901,98 | 901,98 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 883,89 | 883,89 | 812,61 | 670,05 | 563,13 | 491,85 | 491,85 | 491,85 | 634,41 | 776,97 | 883,89 | 883,89 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 872,47 | 872,47 | 801,19 | 658,63 | 551,71 | 480,43 | 480,43 | 480,43 | 622,99 | 765,55 | 872,47 | 872,47 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 865,80 | 865,80 | 794,52 | 651,96 | 545,04 | 473,76 | 473,76 | 473,76 | 616,32 | 758,88 | 865,80 | 865,80 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.7. | Сельское поселение Гатищенский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1180,56 | 1180,56 | 1073,64 | 859,80 | 699,42 | 592,50 | 592,50 | 592,50 | 806,34 | 1020,18 | 1180,56 | 1180,56 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 911,50 | 911,50 | 840,22 | 697,66 | 590,74 | 519,46 | 519,46 | 519,46 | 662,02 | 804,58 | 911,50 | 911,50 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 891,51 | 891,51 | 820,23 | 677,67 | 570,75 | 499,47 | 499,47 | 499,47 | 642,03 | 784,59 | 891,51 | 891,51 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 879,13 | 879,13 | 807,85 | 665,29 | 558,37 | 487,09 | 487,09 | 487,09 | 629,65 | 772,21 | 879,13 | 879,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 871,52 | 871,52 | 800,24 | 657,68 | 550,76 | 479,48 | 479,48 | 479,48 | 622,04 | 764,60 | 871,52 | 871,52 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.8. | Сельское поселение Замарайский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1180,56 | 1180,56 | 1073,64 | 859,80 | 699,42 | 592,50 | 592,50 | 592,50 | 806,34 | 1020,18 | 1180,56 | 1180,56 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 911,50 | 911,50 | 840,22 | 697,66 | 590,74 | 519,46 | 519,46 | 519,46 | 662,02 | 804,58 | 911,50 | 911,50 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 891,51 | 891,51 | 820,23 | 677,67 | 570,75 | 499,47 | 499,47 | 499,47 | 642,03 | 784,59 | 891,51 | 891,51 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 879,13 | 879,13 | 807,85 | 665,29 | 558,37 | 487,09 | 487,09 | 487,09 | 629,65 | 772,21 | 879,13 | 879,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 871,52 | 871,52 | 800,24 | 657,68 | 550,76 | 479,48 | 479,48 | 479,48 | 622,04 | 764,60 | 871,52 | 871,52 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 1180,56 | 1073,64 | 859,80 | 699,42 | 592,50 | 592,50 | 592,50 | 806,34 | 1020,18 | 1180,56 | 1180,56 | ||
1.9. | Сельское поселение Захаровский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1255,05 | 1255,05 | 1148,13 | 934,29 | 773,91 | 666,99 | 666,99 | 666,99 | 880,83 | 1094,67 | 1255,05 | 1255,05 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 985,99 | 985,99 | 914,71 | 772,15 | 665,23 | 593,95 | 593,95 | 593,95 | 736,51 | 879,07 | 985,99 | 985,99 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 966,00 | 966,00 | 894,72 | 752,16 | 645,24 | 573,96 | 573,96 | 573,96 | 716,52 | 859,08 | 966,00 | 966,00 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 953,63 | 953,63 | 882,35 | 739,79 | 632,87 | 561,59 | 561,59 | 561,59 | 704,15 | 846,71 | 953,63 | 953,63 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 946,01 | 946,01 | 874,73 | 732,17 | 625,25 | 553,97 | 553,97 | 553,97 | 696,53 | 839,09 | 946,01 | 946,01 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.10. | Сельское поселение Липовский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1180,56 | 1180,56 | 1073,64 | 859,80 | 699,42 | 592,50 | 592,50 | 592,50 | 806,34 | 1020,18 | 1180,56 | 1180,56 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 911,50 | 911,50 | 840,22 | 697,66 | 590,74 | 519,46 | 519,46 | 519,46 | 662,02 | 804,58 | 911,50 | 911,50 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 891,51 | 891,51 | 820,23 | 677,67 | 570,75 | 499,47 | 499,47 | 499,47 | 642,03 | 784,59 | 891,51 | 891,51 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 879,13 | 879,13 | 807,85 | 665,29 | 558,37 | 487,09 | 487,09 | 487,09 | 629,65 | 772,21 | 879,13 | 879,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 871,52 | 871,52 | 800,24 | 657,68 | 550,76 | 479,48 | 479,48 | 479,48 | 622,04 | 764,60 | 871,52 | 871,52 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.11. | Сельское поселение Ломигорский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1255,05 | 1255,05 | 1148,13 | 934,29 | 773,91 | 666,99 | 666,99 | 666,99 | 880,83 | 1094,67 | 1255,05 | 1255,05 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 985,99 | 985,99 | 914,71 | 772,15 | 665,23 | 593,95 | 593,95 | 593,95 | 736,51 | 879,07 | 985,99 | 985,99 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 966,00 | 966,00 | 894,72 | 752,16 | 645,24 | 573,96 | 573,96 | 573,96 | 716,52 | 859,08 | 966,00 | 966,00 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 953,63 | 953,63 | 882,35 | 739,79 | 632,87 | 561,59 | 561,59 | 561,59 | 704,15 | 846,71 | 953,63 | 953,63 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 946,01 | 946,01 | 874,73 | 732,17 | 625,25 | 553,97 | 553,97 | 553,97 | 696,53 | 839,09 | 946,01 | 946,01 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.12. | Сельское поселение Набережан- ский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1237,91 | 1237,91 | 1130,99 | 917,15 | 756,77 | 649,85 | 649,85 | 649,85 | 863,69 | 1077,53 | 1237,91 | 1237,91 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 976,47 | 976,47 | 905,19 | 762,63 | 655,71 | 584,43 | 584,43 | 584,43 | 726,99 | 869,55 | 976,47 | 976,47 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 958,39 | 958,39 | 887,11 | 744,55 | 637,63 | 566,35 | 566,35 | 566,35 | 708,91 | 851,47 | 958,39 | 958,39 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 946,96 | 946,96 | 875,68 | 733,12 | 626,20 | 554,92 | 554,92 | 554,92 | 697,48 | 840,04 | 946,96 | 946,96 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 940,30 | 940,30 | 869,02 | 726,46 | 619,54 | 548,26 | 548,26 | 548,26 | 690,82 | 833,38 | 940,30 | 940,30 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.13. | Сельское поселение Ожогинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 | 850,89 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | 691,72 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | 671,73 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | 659,35 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | 651,74 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | ||
1.14. | Сельское поселение Спасский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1237,91 | 1237,91 | 1130,99 | 917,15 | 756,77 | 649,85 | 649,85 | 649,85 | 863,69 | 1077,53 | 1237,91 | 1237,91 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 976,47 | 976,47 | 905,19 | 762,63 | 655,71 | 584,43 | 584,43 | 584,43 | 726,99 | 869,55 | 976,47 | 976,47 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 958,39 | 958,39 | 887,11 | 744,55 | 637,63 | 566,35 | 566,35 | 566,35 | 708,91 | 851,47 | 958,39 | 958,39 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 946,96 | 946,96 | 875,68 | 733,12 | 626,20 | 554,92 | 554,92 | 554,92 | 697,48 | 840,04 | 946,96 | 946,96 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 940,30 | 940,30 | 869,02 | 726,46 | 619,54 | 548,26 | 548,26 | 548,26 | 690,82 | 833,38 | 940,30 | 940,30 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
1.15. | Сельское поселение Юрской сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1163,42 | 1163,42 | 1056,50 | 842,66 | 682,28 | 575,36 | 575,36 | 575,36 | 789,20 | 1003,04 | 1163,42 | 1163,42 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 901,98 | 901,98 | 830,70 | 688,14 | 581,22 | 509,94 | 509,94 | 509,94 | 652,50 | 795,06 | 901,98 | 901,98 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 883,89 | 883,89 | 812,61 | 670,05 | 563,13 | 491,85 | 491,85 | 491,85 | 634,41 | 776,97 | 883,89 | 883,89 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 872,47 | 872,47 | 801,19 | 658,63 | 551,71 | 480,43 | 480,43 | 480,43 | 622,99 | 765,55 | 872,47 | 872,47 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 865,80 | 865,80 | 794,52 | 651,96 | 545,04 | 473,76 | 473,76 | 473,76 | 616,32 | 758,88 | 865,80 | 865,80 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 19,44 | 19,44 | 16,20 | 9,72 | 4,86 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 8,10 | 14,58 | 19,44 | 19,44 | ||
2. ГРЯЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||||||||||
2.1. | Городское поселение г. Грязи | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 1984,21 | 1847,26 | 1818,59 | 1243,73 | 887,99 | 887,99 | 887,99 | 887,99 | 887,99 | 1435,46 | 1681,64 | 1900,76 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в городской местности (21 м2) | 1408,35 | 1321,20 | 1312,45 | 946,63 | 720,25 | 720,25 | 720,25 | 720,25 | 720,25 | 1068,64 | 1225,30 | 1364,74 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в городской местности (18 м2) | 1257,59 | 1182,89 | 1179,12 | 865,56 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 671,52 | 970,14 | 1104,42 | 1223,94 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в городской местности (18 м2) | 1243,99 | 1169,29 | 1165,52 | 851,96 | 657,92 | 657,92 | 657,92 | 657,92 | 657,92 | 956,54 | 1090,82 | 1210,34 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в городской местности (18 м2) | 1235,83 | 1161,13 | 1157,36 | 843,80 | 649,76 | 649,76 | 649,76 | 649,76 | 649,76 | 948,38 | 1082,66 | 1202,18 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 43,00 | 38,85 | 37,19 | 19,77 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 25,58 | 33,04 | 39,68 | ||
2.2. | Сельское поселение Больше- самовецкий сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 817,24 | 817,24 | 826,43 | 826,43 | 826,43 | 826,43 | 826,43 | 826,43 | 826,43 | 826,43 | 826,43 | 826,43 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 578,90 | 562,25 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 558,90 | 492,31 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 546,53 | 479,94 | 489,12 | 489,12 | 489,12 | 489,12 | 489,12 | 489,12 | 489,12 | 489,12 | 489,12 | 489,12 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 538,91 | 472,32 | 481,51 | 481,51 | 481,51 | 481,51 | 481,51 | 481,51 | 481,51 | 481,51 | 481,51 | 481,51 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | ||
2.3. | Сельское поселение Бутырский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 562,57 | 562,57 | 571,76 | 571,76 | 571,76 | 571,76 | 571,76 | 571,76 | 571,76 | 571,76 | 571,76 | 571,76 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 411,02 | 411,02 | 420,21 | 420,21 | 420,21 | 420,21 | 420,21 | 420,21 | 420,21 | 420,21 | 420,21 | 420,21 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 392,93 | 392,93 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | 402,12 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 381,51 | 381,51 | 390,69 | 390,69 | 390,69 | 390,69 | 390,69 | 390,69 | 390,69 | 390,69 | 390,69 | 390,69 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 374,84 | 374,84 | 384,03 | 384,03 | 384,03 | 384,03 | 384,03 | 384,03 | 384,03 | 384,03 | 384,03 | 384,03 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | ||
2.4. | Сельское поселение Верхнетеле- люйский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 778,81 | 778,81 | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 783,86 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 548,08 | 548,08 | 553,13 | 553,13 | 553,13 | 553,13 | 553,13 | 553,13 | 553,13 | 553,13 | 553,13 | 553,13 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 529,99 | 529,99 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | 535,04 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 518,57 | 518,57 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | 523,62 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 511,90 | 511,90 | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 | 516,95 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | ||
2.5. | Сельское поселение Грязинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 782,97 | 782,97 | 792,15 | 792,15 | 792,15 | 792,15 | 792,15 | 792,15 | 792,15 | 792,15 | 792,15 | 792,15 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 557,95 | 557,95 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | 567,14 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 542,72 | 542,72 | 551,91 | 551,91 | 551,91 | 551,91 | 551,91 | 551,91 | 551,91 | 551,91 | 551,91 | 551,91 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 533,20 | 533,20 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | 542,39 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 527,49 | 527,49 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | 536,67 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | ||
2.6. | Сельское поселение Двуреченский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 558,41 | 558,41 | 563,46 | 563,46 | 563,46 | 563,46 | 563,46 | 563,46 | 563,46 | 563,46 | 563,46 | 563,46 |
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 м2) | 399,24 | 399,24 | 404,29 | 404,29 | 404,29 | 404,29 | 404,29 | 404,29 | 404,29 | 404,29 | 404,29 | 404,29 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 м2) | 379,25 | 379,25 | 384,30 | 384,30 | 384,30 | 384,30 | 384,30 | 384,30 | 384,30 | 384,30 | 384,30 | 384,30 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 м2) | 366,87 | 366,87 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | 371,93 | ||
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 м2) | 359,26 | 359,26 | 364,31 | 364,31 | 364,31 | 364,31 | 364,31 | 364,31 | 364,31 | 364,31 | 364,31 | 364,31 | ||
на 1 кв. м общей площади жилья | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | ||
2.7. | Сельское поселение Казинский сельсовет | на одиноко проживающего гражданина (33 м2) | 579,71 | 579,71 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 |
