Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 21.12.2012 № 3011

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 14.11.2011 N 1844 "Об утверждении городской целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Ельца на 2012 - 2014 годы"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
    

 

                      АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА                      
    

 

                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

21.12.2012г.                   г.Елец                           N 3011
         Утратило силу - Постановление Администрации города Ельца Липецкой

                                              области от 24.12.2013 № 2013

О внесении изменений в постановление
администрации города Ельца от 14.11.2011
N 1844 "Об утверждении городской
целевой программы "Капитальный ремонт
многоквартирных домов города Ельца на
2012 - 2014 годы"
    

 

     В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  решением
Совета  депутатов  города Ельца от 08.12.2011 N 614 "О проекте бюджета
города Ельца на 2012 год и на плановый период 2013 и  2014  годов"  
изменениями  от 22.03.2012 N 628, от 23.05.2012 N 638, от 24.08.2012 N
12, от 30.11.2012 N 28), постановлением администрации города Ельца  от

23.07.2010  N  613    Порядке  разработки,  утверждения и реализации
городских целевых  программ  в  городе  Ельце  и  Порядке  разработки,
утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых  программ  в городе
Ельце" (с изменениями от 22.12.2011 N 2199,  от  19.09.2011  N  1398),
учитывая  заключение  прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом

города Ельца, администрация города Ельца
    

 

                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:                          
    

 

     1.  Внести  в  постановление  администрации   города   Ельца   от

14.11.2011   N   1844  "Об  утверждении  городской  целевой  программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов города Ельца на 2012 -  2014
годы" следующие изменения:
     в приложении к постановлению:
     1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы"  раздела
1 "Паспорт Программы" изложить в следующей редакции:
    

 

    |--------------------------------|---------------------------------------------------------|

    |Объемы и источники              |Источником финансирования Программы является    бюджет   |

    |финансирования Программы        |города Ельца.                            Объем           |

    |                                |финансирования Программы составляет       65192,8207 тыс.|

    |                                |руб.,                           в том числе по годам:    |

    |                                |2012 год - 15264,8207 тыс. руб.;                         |

    |                                |2013 год - 25438,000 тыс. руб.;                          |

    |                                |2014 год - 24490,000 тыс. руб.                           |

    |--------------------------------|---------------------------------------------------------|

    
      

 

     2) таблицу в разделе 4 "Система программных мероприятий" изложить
в следующей редакции:
    
      

 

    +----+-----------------+------+--------------+--------------------------------------------+

    |  N |   Наименование  | Еди- | Ответственный|    Объем финансирования (тыс. руб.)        |

    | п/п|                 | ница |  исполнитель |                                            |

    |    |                 | изме-|              |                                            |

    |    |                 | рения|              |                                            |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+-------------------------------+

    |    |                 |      |              |    всего   |    в том числе по годам       |

    |    |                 |      |              |            |         реализации            |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |    |                 |      |              |            |  2012 год  |  2013  |  2014   |

    |    |                 |      |              |            |            |   год  |   год   |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    | Цель: создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных             |

    | домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в        |

    | них капитального ремонта                                                                |

    +-----------------------------------------------------------------------------------------+

    | Индикатор 1 цели: общая площадь отремонтированных крыш в многоквартирных домах.         |

    | Индикатор 2 цели: общая площадь многоквартирных домов с отремонтированными              |

    | внутридомовыми инженерными системами                                                    |

    +-----------------------------------------------------------------------------------------+

    | Задача 1: устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и               |

    | инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений         |

    | в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена                        |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |  1.| Ремонт крыши    | м2   | комитет по   | 14804,29322|  5036,29322|  6358,0|  3410,0 |

    |    |                 |      | коммунальному|            |            |        |         |

    |    |                 |      | хозяйству    |            |            |        |         |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |  2.| Утепление и     | м2   | комитет по   |  1176,34764|   746,34764|   430,0|     0   |

    |    | ремонт фасада   |      | коммунальному|            |            |        |         |

    |    |                 |      | хозяйству    |            |            |        |         |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |  3.| Ремонт и замена | ед.  | комитет по   | 24943,80084|  2383,80084| 12690,0|  9870,0 |

    |    | лифтового       |      | коммунальному|            |            |        |         |

    |    | оборудования с  |      | хозяйству    |            |            |        |         |

    |    | ремонтом        |      |              |            |            |        |         |

    |    | лифтовых шахт   |      |              |            |            |        |         |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    | Задача 2: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и                |

    | создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами на                |

    | территории города Ельца                                                                 |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |  4.| Ремонт          | м    | комитет по   |  5932,325  |  1512,325  |  1510,0|  2910,0 |

    |    | внутридомовых   |      | коммунальному|            |            |        |         |

    |    | инженерных      |      | хозяйству    |            |            |        |         |

    |    | систем холодного|      |              |            |            |        |         |

    |    | водоснабжения   |      |              |            |            |        |         |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |  5.| Ремонт          | м    | комитет по   |   386,725  |   386,725  |     0  |     0   |

    |    | внутридомовых   |      | коммунальному|            |            |        |         |

    |    | инженерных      |      | хозяйству    |            |            |        |         |

    |    | систем горячего |      |              |            |            |        |         |

    |    | водоснабжения   |      |              |            |            |        |         |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |  6.| Ремонт          | м    | комитет по   |  5212,329  |  1212,329  |  1360,0|  2640,0 |

    |    | внутридомовых   |      | коммунальному|            |            |        |         |

    |    | инженерных      |      | хозяйству    |            |            |        |         |

    |    | систем          |      |              |            |            |        |         |

    |    | водоотведения   |      |              |            |            |        |         |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |  7.| Ремонт          | м    | комитет по   | 11199,592  |  2985,592  |  2554,0|  5660,0 |

    |    | внутридомовых   |      | коммунальному|            |            |        |         |

    |    | инженерных      |      | хозяйству    |            |            |        |         |

    |    | систем          |      |              |            |            |        |         |

    |    | теплоснабжения  |      |              |            |            |        |         |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |  8.| Ремонт          | м    | комитет по   |  1537,408  |  1001,408  |   536,0|     0   |

    |    | внутридомовых   |      | коммунальному|            |            |        |         |

    |    | инженерных      |      | хозяйству    |            |            |        |         |

    |    | систем          |      |              |            |            |        |         |

    |    | электроснабжения|      |              |            |            |        |         |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    |    | Итого           |      |              | 65192,8207 | 15264,8207 | 25438,0| 24490,0 |

    +----+-----------------+------+--------------+------------+------------+--------+---------+

    

 

     3) в разделе 5 "Объемы и сроки финансирования" цифры  "75221,400"
заменить  цифрами  "65192,8207";  цифры  "25293,400"  заменить цифрами
"15264,8207";
     4)  раздел  8  "Система  целевых  индикаторов   экономической   и
социальной  эффективности  реализации  Программы" изложить в следующей
редакции: "8. Система целевых индикаторов экономической  и  социальной
эффективности реализации Программы"
    

 

+-----------------------+-----------+----------------------------+-------------+
|      Наименование     |  Величина |     Плановые значения      |  Источник   |
|                       | в базовом |    по периодам действия    | определения |
|                       |    году   |     целевой программы      |  значения   |
|                       | (до начала|                            | показателей |
|                       | реализации|                            |             |
|                       | Программы)|                            |             |
+-----------------------+-----------+---------+---------+--------++------------+
|                       |           | 2012 год| 2013 год| 2014 год|            |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+------------+
| Цель: создание комфортных и безопасных условий проживания в                  |
| многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем        |
| организации и проведения в них капитального ремонта                          |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+------------+
| Индикатор 1 цели:     |   3866,3  |  8910,0 |  5472,1 |  1678,0 | акт        |
| общая                 |           |         |         |         | выполненных|
| площадь               |           |         |         |         | работ      |
| отремонтированных крыш|           |         |         |         |            |
| в многоквартирных     |           |         |         |         |            |
| домах, м2             |           |         |         |         |            |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+------------+
| Индикатор 2 цели:     |  12726,8  | 24994,2 |  4458,8 |  8752,7 | акт        |
| общая                 |           |         |         |         | выполненных|
| площадь               |           |         |         |         | работ      |
| многоквартирных       |           |         |         |         |            |
| домов с               |           |         |         |         |            |
| отремонтированными    |           |         |         |         |            |
| внутридомовыми        |           |         |         |         |            |
| инженерными системами,|           |         |         |         |            |
| м2                    |           |         |         |         |            |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+------------+
| Задача 1: устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и    |
| инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников        |
| помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или          |
| замена                                                                       |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+------------+
| Показатель задачи 1:  |   3866,3  |  8910,0 |  5472,1 |  1678,0 | акт        |
| общая площадь         |           |         |         |         | выполненных|
| отремонтированных крыш|           |         |         |         | работ      |
| в многоквартирных     |           |         |         |         |            |
| домах, м2             |           |         |         |         |            |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+------------+
| Задача 2: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и     |
| создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами на     |
| территории города Ельца                                                      |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+------------+
| Показатель задачи 1:  |  12726,8  | 24994,2 |  4458,8 |  8752,7 | акт        |
| общая площадь         |           |         |         |         | выполненных|
| многоквартирных домов |           |         |         |         | работ      |
| с                     |           |         |         |         |            |
| отремонтированными    |           |         |         |         |            |
| внутридомовыми        |           |         |         |         |            |
| инженерными системами,|           |         |         |         |            |
| м2"                   |           |         |         |         |            |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+------------+
    

 

     5) раздел "на  2012  год"  приложения  "Перечень  многоквартирных
домов  для  проведения  капитального  ремонта на 2012 год" к городской
целевой программе "Капитальный  ремонт  многоквартирных  домов  города
Ельца на 2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:
    

 

                             "на 2012 год                             
    
      

 

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 1.   |г. Елец, ул.          А.   |1966     |        | 2555,4    |ремонт               |  374,744      |

    |      |Гайтеровой, 9              |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |теплоснабжения с     |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета и  узла|               |

    |      |                           |         |        |           |управления           |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  114,426      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем холодного     |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  169,235      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |водоотведения        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 2.   |г. Елец,              ул.  |1967     |        | 4098,8    |ремонт               |  673,11       |

    |      |Гагарина, 18               |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |теплоснабжения с     |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой узла      |               |

    |      |                           |         |        |           |управления           |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  307,289      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем холодного     |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения с      |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  351,188      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |водоотведения        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  153,059      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |электроснабжения с   |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 3.   |г. Елец,              ул.  |1966     |        | 4037,1    |ремонт крыши         |  456,772      |

    |      |Гагарина, 24               |         |        |           |                     |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  668,761      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |теплоснабжения с     |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой узла      |               |

    |      |                           |         |        |           |управления           |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  305,979      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем холодного     |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения с      |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  348,435      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |водоотведения        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  152,258      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |электроснабжения с   |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 4.   |г. Елец, ул.               |1957     |        | 1712      |ремонт               |   98,803      |

    |      |Коммунаров, 111            |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем холодного     |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения с      |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |   95,224      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |электроснабжения с   |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  113,982      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |водоотведения        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт крыши         |  266,919      |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |утепление и          |  268,362      |

    |      |                           |         |        |           |ремонт фасада        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 5.   |г. Елец, ул.               |1971     |        | 4775      |ремонт крыши         |  372,057      |

    |      |Коммунаров, 109            |         |        |           |                     |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  224,628      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем холодного     |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения с      |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  217,662      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |электроснабжения с   |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 6.   |г. Елец,              ул.  |1978     |        | 7085      |ремонт крыши         | 1432,18332    |

    |      |Королева, 9                |         |        |           |                     |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 7.   |г. Елец,              ул.  |1986     |        |12006      |замена лифтового     | 1095,018      |

    |      |Королева, 21               |         |        |           |оборудования с       |               |

    |      |                           |         |        |           |ремонтом             |               |

    |      |                           |         |        |           |лифтовых шахт        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 8.   |г. Елец, ул.               |до       |        |  165      |утепление и          |  383,48564    |

    |      |Маяковского, 45            |1918     |        |           |ремонт фасада        |               |

    |      |                           |         |        |           |(ремонт              |               |

    |      |                           |         |        |           |пристройки)          |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |проектные работы     |   94,500      |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    | 9.   |г. Елец, ул. Мира, 2       |1969     |        | 1781,2    |ремонт               |  261,465      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |теплоснабжения       |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  113,63       |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем холодного     |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения с      |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  123,485      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |водоотведения        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |   77,396      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |электроснабжения с   |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |10.   |г. Елец,               ул. |до       |        |  732,3    |ремонт крыши         |  493,00976    |

    |      |Мира, 134                  |1918     |        |           |                     |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |11.   |г. Елец, ул.               |1962     |        | 1549,7    |ремонт крыши         |  285,396      |

    |      |Октябрьская, 30            |         |        |           |                     |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  337,816      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |теплоснабжения с     |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой узла      |               |

    |      |                           |         |        |           |управления           |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |   93,191      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем холодного     |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения с      |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  106,004      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |водоотведения        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |   61,157      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |электроснабжения с   |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |12.   |г. Елец, ул.               |1984     |        | 4082,6    |замена лифтового     | 1288,78284    |

    |      |Орджоникидзе, 11           |         |        |           |оборудования с       |               |

    |      |                           |         |        |           |ремонтом             |               |

    |      |                           |         |        |           |лифтовых шахт        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |13.   |г. Елец, ул.               |1994     |        | 4461      |ремонт крыши         | 1048,401      |

    |      |Свердлова, 151б            |         |        |           |                     |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |14.   |г. Елец, ул.               |1975     |        | 3494      |ремонт крыши         |  681,55514    |

    |      |Спутников, 5               |         |        |           |                     |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |15.   |г. Елец, ул. Южная,   81а  |1979     |        | 4485      |ремонт               |  669,696      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |теплоснабжения с     |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой узла      |               |

    |      |                           |         |        |           |управления           |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  254,379      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем холодного     |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения с      |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  386,725      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем горячего      |               |

    |      |                           |         |        |           |водоснабжения с      |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |                           |         |        |           |ремонт               |  244,652      |

    |      |                           |         |        |           |внутридомовых        |               |

    |      |                           |         |        |           |инженерных           |               |

    |      |                           |         |        |           |систем               |               |

    |      |                           |         |        |           |электроснабжения с   |               |

    |      |                           |         |        |           |установкой           |               |

    |      |                           |         |        |           |прибора учета        |               |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|

    |      |ИТОГО                      |         |        |57020,1    |                     |15264,8207     |

    |------|---------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|---------------|
  
    

 

     2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  елецкой  городской
общественно-политической газете "Красное знамя".
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
первого    заместителя   главы   администрации   города   Ельца   В.А.
Щепетильникова.
    

 

    

 

    

 

Глава города Ельца                                            С.А.Панов