Закон Липецкой области от 30.12.2005 № 261-оз

О внесении изменений в закон Липецкой области "О денежном содержании и социальных гарантиях муниципальных служащих муниципальной службы Липецкой области"

ЗАКОН
    

 

    

 

    

 

                                ЗАКОН                                 
    

 

                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           
    

 

            О внесении изменений в закон Липецкой области             
            "О денежном содержании и социальных гарантиях             
             муниципальных служащих муниципальной службы              
                          Липецкой области"                           
    

 

              Утратил силу - Закон Липецкой области от 07.06.2016 № 540-оз

    

 

Принят Липецким областным
Советом депутатов 22 декабря 2005 года
    

 

     Статья 1
    

 

     Внести в Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года  N  124-ОЗ
  денежном  содержании и социальных гарантиях муниципальных служащих
муниципальной службы  Липецкой  области"    изменениями,  внесенными
законами  Липецкой  области  от 26.12.2002 N

от 22.12.2004  N

159-ОЗ) следующие изменения:
     1) в пункте 2 статьи 4:
     в абзаце пятом цифры "30" заменить цифрами "60";
     в абзаце шестом цифры "10"  заменить  цифрами  "30",  цифры  "30"
заменить цифрами "60";
     в абзаце седьмом цифру "5"  заменить  цифрами  "10",  цифры  "10"
заменить цифрами "30";
     в абзаце восьмом слова "до 5" заменить словами "от 5 до 10";
     дополнить абзацем следующего содержания:
       седьмой  группе   относятся   муниципальные   образования   с
численностью населения до 5 тыс. человек.";
     2) приложение N 1 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                        Приложение N 1
                                             к Закону Липецкой области
                                   "О денежном содержании и социальных
                                      гарантиях муниципальных служащих
                                муниципальной службы Липецкой области"
                                         от 30 ноября 2000 г. N 124-ОЗ
                                        
                                      
  
                               Размеры                                
                  должностных окладов муниципальных                   
                     должностей Липецкой области                      
    

 

                       должности категории "А"                        
    

 

                                                                 в руб.
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Наименование           |I     группа|II    группа|III         |IV         |V     группа|VI         |VII         |
|должностей             |            |            |группа      |группа     |            |группа     |группа      |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Председатель           |6826        |5828        |5578        |5328       |4995        |2998 - 3496|2331 -  2664|
|городского,            |            |            |            |           |            |           |            |
|районного,             |            |            |            |           |            |           |            |
|сельского Совета       |            |            |            |           |            |           |            |
|депутатов              |            |            |            |           |            |           |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Заместитель            |5328        |4663        |4463        |4263       |3796 -  4163|2331 - 2830|            |
|председателя           |            |            |            |           |            |           |            |
|городского,            |            |            |            |           |            |           |            |
|районного,             |            |            |            |           |            |           |            |
|сельского Совета       |            |            |            |           |            |           |            |
|депутатов              |            |            |            |           |            |           |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Председатель           |4163 -  4829|3496 -  3996|3330-   3829|3164 - 3663|2830 -  3164|           |            |
|комиссии               |            |            |            |           |            |           |            |
|городского,            |            |            |            |           |            |           |            |
|районного,             |            |            |            |           |            |           |            |
|сельского Совета       |            |            |            |           |            |           |            |
|депутатов              |            |            |            |           |            |           |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Заместитель            |3830 -  4329|3164 -  3496|3039 -  3372|2915 - 3248|2598 -  2931|           |            |
|председателя           |            |            |            |           |            |           |            |
|комиссии               |            |            |            |           |            |           |            |
|городского,            |            |            |            |           |            |           |            |
|районного,             |            |            |            |           |            |           |            |
|сельского Совета       |            |            |            |           |            |           |            |
|депутатов              |            |            |            |           |            |           |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Член комиссии          |3330 -  3830|2998 -  3330|2798 -  3164|2598 - 2998|            |           |            |
|городского,            |            |            |            |           |            |           |            |
|районного,             |            |            |            |           |            |           |            |
|сельского Совета       |            |            |            |           |            |           |            |
|депутатов              |            |            |            |           |            |           |            |
|(депутат,              |            |            |            |           |            |           |            |
|замещающий             |            |            |            |           |            |           |            |
|должность        на    |            |            |            |           |            |           |            |
|постоянной    основе)  |            |            |            |           |            |           |            |
|                       |            |            |            |           |            |           |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|Глава                  |6826        |5828        |5578        |5328       |4995        |2998 - 3496|2331 -  2664|
|администрации          |            |            |            |           |            |           |            |
|города, района,        |            |            |            |           |            |           |            |
|сельсовета             |            |            |            |           |            |           |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
    

 

     3) приложение N 2 изложить в следующей редакции:
    

 

                                                        Приложение N 2
                                             к Закону Липецкой области
                                   "О денежном содержании и социальных
                                      гарантиях муниципальных служащих
                                муниципальной службы Липецкой области"
                                         от 30 ноября 2000 г. N 124-ОЗ
         
                                                                     
  
                               Размеры                                
                  должностных окладов муниципальных                   
                     должностей Липецкой области                      
                                                                          
  
                                                                 в руб.
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Наименование     должностей|I    группа|II    группа|III        |IV    группа|V     группа|VI   группа|VII      |
|                           |           |            |группа     |            |            |           |группа   |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Первый                     |5828       |5245        |4954       |4663        |            |           |         |
|заместитель главы          |           |            |           |            |            |           |         |
|администрации              |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Заместитель главы          |5328       |4663        |4463       |4263        |3796 -  4163|2331 - 2830|         |
|администрации,             |           |            |           |            |            |           |         |
|руководитель               |           |            |           |            |            |           |         |
|аппарата,                  |           |            |           |            |            |           |         |
|председатель               |           |            |           |            |            |           |         |
|контрольного органа        |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Управляющий делами         |4995       |4495        |4145       |3796        |3330 -  3663|           |         |
|                           |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Начальник                  |3996 - 4663|3496 - 3996 |3330 - 3829|3164 -  3663|2830 -  3164|           |         |
|управления          в      |           |            |           |            |            |           |         |
|составе                    |           |            |           |            |            |           |         |
|департамента,              |           |            |           |            |            |           |         |
|начальник отдела           |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Заместитель                |3830 - 4329|3164 - 3496 |3039 - 3372|2915 -  3248|2598 -  2830|           |         |
|начальника отдела          |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Председатель               |4163 - 4829|3496 - 3996 |3330 - 3829|3164 -  3663|2830 -  3164|           |         |
|Контрольно-счетной         |           |            |           |            |            |           |         |
|комиссии,                  |           |            |           |            |            |           |         |
|департамента,              |           |            |           |            |            |           |         |
|комитета,                  |           |            |           |            |            |           |         |
|начальник главного         |           |            |           |            |            |           |         |
|управления,                |           |            |           |            |            |           |         |
|управления,                |           |            |           |            |            |           |         |
|заместитель                |           |            |           |            |            |           |         |
|председателя               |           |            |           |            |            |           |         |
|контрольного органа        |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Заместитель                |3830 - 4329|3164 - 3496 |3039 - 3372|2915 -  3248|2598 -  2931|           |         |
|председателя               |           |            |           |            |            |           |         |
|Контрольно-счетной         |           |            |           |            |            |           |         |
|комиссии,                  |           |            |           |            |            |           |         |
|департамента,              |           |            |           |            |            |           |         |
|комитета,                  |           |            |           |            |            |           |         |
|начальника главного        |           |            |           |            |            |           |         |
|управления,                |           |            |           |            |            |           |         |
|управления,                |           |            |           |            |            |           |         |
|начальник отдела           |           |            |           |            |            |           |         |
|контрольного органа        |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Начальник отдела    в      |3330 - 3830|2998 - 3330 |2798 - 3164|2598 -  2998|            |           |         |
|составе:                   |           |            |           |            |            |           |         |
|департамента,              |           |            |           |            |            |           |         |
|комитета, главного         |           |            |           |            |            |           |         |
|управления,                |           |            |           |            |            |           |         |
|управления                 |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Помощник (советник)        |3414       |2498 - 2664 |1998 - 2331|1998 -  2331|1998 -  2331|           |         |
|председателя        Совета |           |            |           |            |            |           |         |
|депутатов,   главы         |           |            |           |            |            |           |         |
|администрации              |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Помощник (советник) первого|3414       |            |           |            |            |           |         |
|заместителя главы          |           |            |           |            |            |           |         |
|администрации,             |           |            |           |            |            |           |         |
|заместителя главы          |           |            |           |            |            |           |         |
|администрации,             |           |            |           |            |            |           |         |
|заместителя                |           |            |           |            |            |           |         |
|председателя        Совета |           |            |           |            |            |           |         |
|депутатов                  |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Заместитель                |2998 - 3496|2748 - 3081 |2539 - 2955|2331 -  2830|            |           |         |
|начальника          отдела |           |            |           |            |            |           |         |
|в составе    департамента, |           |            |           |            |            |           |         |
|комитета, главного         |           |            |           |            |            |           |         |
|управления,                |           |            |           |            |            |           |         |
|управления                 |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Консультант,               |3414       |            |           |            |            |           |         |
|пресс-секретарь            |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Инспектор                  |3414       |2498 - 2664 |2331 - 2664|2331 -  2664|2331 -  2664|           |         |
|Контрольно-счетной         |           |            |           |            |            |           |         |
|комиссии, инспектор        |           |            |           |            |            |           |         |
|контрольного органа        |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Главный                    |2498 - 2998|2498 - 2664 |2331 - 2664|2331 -  2664|2331 -  2664|           |         |
|специалист                 |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Ведущий                    |2165 - 2498|2165 - 2498 |2331 - 2664|1998 -  2331|1998 -  2331|1998 - 2331|         |
|специалист                 |           |            |           |            |            |           |         |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Специалист          I      |1831 - 2165|1831 - 2165 |1599 - 1998|1599 -  1998|1599 -  1998|1599 - 1998|1599 -   |
|категории                  |           |            |           |            |            |           |1998     |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Специалист          II     |1499 - 1831|1499 - 1831 |1250 - 1599|1250 -  1599|1250 -  1599|1250 - 1599|1250 -   |
|категории                  |           |            |           |            |            |           |1599     |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|Специалист                 |1333       |1333        |1100       |1100        |1100        |1100       |1100     |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
    

 

     Статья 2
    

 

     Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
    

 

Глава администрации
Липецкой области                                           О.П.Королев
    

 

г.Липецк,
30.12.2005г.,
N 261-ОЗ