Постановление Администрации Липецкой области от 09.09.2010 № 314

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 29 декабря 2008 года N 351 "Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств Липецкой области"

    

 

    

 

                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                    
                                                                          
  
                       АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                 
    

 

09.09.2010г.                    гипецк                          N 314
    

 

                                              Утратило силу – Постановление

                                             Администрации Липецкой области

    
                  
                                   
             
      от 18.12.2018 № 613
      

    

 

О внесении изменений в постановление
администрации Липецкой области
от 29 декабря 2008 года N 351
"Об утверждении лесохозяйственных
регламентов лесничеств Липецкой области" 
    

 

    В соответствии со  статьями  83,  87  Лесного  кодекса  Российской
Федерации,  пунктами  15,16 Приказа Министерства природных ресурсов РФ
от 19 апреля 2007 года N 106 "Об утверждении Состава лесохозяйственных
регламентов,  порядка  их  разработки,  сроков  их  действия и порядка
внесения в них изменений", во исполнение  постановления  администрации
Липецкой  области  от  05 июня 2008 года   N 130 "Об утверждении схемы
территориального планирования Липецкой области",
    

 

                            постановляет:
    

 

    Внести  в  постановление  администрации  Липецкой  области  от  29
декабря  2008 года N 351 "Об утверждении лесохозяйственных регламентов
лесничеств Липецкой области" следующие изменения:
    1. В приложении 4 таблицу 1.2.1 "Распределение кварталов по  видам
разрешенного  использования  лесов"  раздела  1.2  "Виды  разрешенного
использования лесов" главы I "Общие сведения",  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Виды разрешенного  |  Наименование   |  Перечень кварталов или их   |   Площадь, га   |
|   использования    |   участкового   |            частей            |                 |
|                    |   лесничества   |                              |                 |
|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                    |  Скорняковское  |          5-12,67,68          |       548       |
|                    |                 |                              |                 |
|Заготовка древесины |                 |                              |                 |
| (приоритетный вид) |                 |                              |                 |
|                    |-----------------|------------------------------|-----------------|
|                    |                 |                              |                 |
|                    |-----------------|------------------------------|-----------------|
|                    |   Сенцовское    |  1,2,3ч,4,5,6ч,7-13,35ч,47ч  |      3499       |
|                    |                 | 49ч,50,51ч, 52-56,57ч,58-65  |                 |
|                    |-----------------|------------------------------|-----------------|
|                    |     Донское     |18,19ч,20,21ч,29ч,30-33,45-55,|                 |
|                    |                 |75ч,82,83ч-84,90,94,95ч,96-98 |      1586       |
|                    |-----------------|------------------------------|-----------------|
|                    |    Боринское    |1-10,11ч,12-41,42ч,43ч,44,45ч,|      2796       |
|                    |                 |       46-49,50ч,51,52        |                 |
|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|Итого по лесничеству                  |                              |      8429       |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|В том числе:        |                                                |                 |
|                    |                                                |                 |
|                    |                                                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|Заготовка древесины |                                                |      2182       |
|гражданами для      |                                                |                 |
|собственных нужд    |                                                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|Заготовка живицы    |Леса Донского лесничества входят в зону обязательной подсочки,    |
|                    |поэтому в соответствии с п. 2  статьи 31 Лесного кодекса РФ       |
|                    |заготовка живицы разрешается во всех кварталах, предназначенных   |
|                    |для заготовки древесины.                                          |
|                    |Однако, в связи с отсутствием спелых сосновых насаждений          |
|                    |заготовка живицы на территории лесничества не проектируется.      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|Заготовка и сбор    |  Скорняковское   |1-12,13ч,14,15,16ч,17-20,21ч,22-27,|   4499    |
|недревесных лесных  |                  |               28ч,                |           |
|ресурсов            |                  |29-31,32ч,33-36,37ч,38-40,41ч,42ч,4|           |
|                    |                  |  3, 44,45ч,46-58,59ч,60ч,61,62,   |           |
|                    |                  |             63ч,64-68             |           |
|                    |------------------|-----------------------------------|-----------|
|                    |Сенцовское        |1,2,3ч,4,5,6ч,7-20,21ч,22,23,24ч,25|   3473    |
|                    |                  |             -31,32ч,              |           |
|                    |                  |33,34ч,35ч,36ч,37-39,40ч,41ч,42,43,|           |
|                    |                  | 44ч, 45,46,47ч-49ч,50,51ч,52-56,  |           |
|                    |                  |           57ч,58-64,65ч           |           |
|                    |------------------|-----------------------------------|-----------|
|                    |Донское           |1ч,2ч,3,4ч-7ч,8-10,11ч,12-14,15ч,16|   5228    |
|                    |                  |               -18,                |           |
|                    |                  |19ч,20,21ч,22,23ч,24-26,27ч-29ч,30-|           |
|                    |                  |                43,                |           |
|                    |                  |44ч,45ч,46-49,50ч,51-56,57ч,58-62,6|           |
|                    |                  |                3ч,                |           |
|                    |                  |64,65,66ч-75ч,76-78,79ч-81ч,82,83ч-|           |
|                    |                  |85ч, 86,87,88ч, 89ч,90-93,94ч, 95ч,|           |
|                    |                  |               96-98               |           |
|                    |------------------|-----------------------------------|-----------|
|                    |Боринское         |1-10,11ч,12-41,42ч,43ч,44,45ч,46-49|   2902    |
|                    |                  |                 ,                 |           |
|                    |                  |             50ч,51,52             |           |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
|Итого по лесничеству                   |                                   |   16102   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|Заготовка пищевых   |Скорняковское     |1-7,8ч,9,10ч,11,12ч,13ч,14,15,16ч, |   4049    |
|лесных ресурсов и   |                  |17ч,18-20,21ч,22-27,28ч,29-31,32ч,3|           |
|сбор лекарственных  |                  | 3-36,37ч,38 40,41ч,42ч,43,44,45ч, |           |
|растений            |                  |46-50,51ч-60ч, 61,62,63ч,64-66,67ч,|           |
|                    |                  |                68                 |           |
|                    |------------------|-----------------------------------|-----------|
|                    |Сенцовское        |1,2,3ч,4,5,6ч,7-15,16ч,17,18ч,24ч, |   2856    |
|                    |                  | 25-28,29ч,30ч,31,32ч,33,34ч-36ч,  |           |
|                    |                  | 37,38,39ч-45ч,46,47ч-49ч,50,51ч,  |           |
|                    |                  |       52-56,57ч,58-63,65ч,        |           |
|                    |------------------|-----------------------------------|-----------|
|                    |Донское           |  1ч,2ч,3,4ч-11ч,12-14,15ч,16-18,  |   4209    |
|                    |                  |19ч-21ч,22,23ч,24-26,27ч-30ч,31-43,|           |
|                    |                  | 44ч-47ч,48, 49,50ч,51ч,52,53,54ч, |           |
|                    |                  |55ч,56,57ч, 58-62,63ч,64,65,66ч-71ч|           |
|                    |                  |76ч,78ч-81ч,82,83ч-85ч,87,88ч,89ч, |           |
|                    |                  |     91ч,92ч,93, 94ч,95ч,96-98     |           |
|                    |------------------|-----------------------------------|-----------|
|                    |Боринское         |1ч,2-5,6ч,7-10,11ч,12-23,24ч,25-41,|   2788    |
|                    |                  |      42ч,43ч,46-49,50ч,51,52      |           |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|
|Итого по лесничеству                   |                                   |   13902   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|Ведение сельского   |Ведение сельского хозяйства возможно только в категориях          |
|хозяйства           |защитных лесов; «Защитные полосы лесов вдоль железных и           |
|                    |автомобильных дорог» и «Леса, расположенные в пустынных,          |
|                    |полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах»   |
|                    |------------------------------------------------------------------|
|                    |Скорняковское       |        1-63, 64ч, 65-68         |   4526    |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Сенцовское          |  1-13,16ч,18ч-23ч,29ч,30ч,34ч,  |   2234    |
|                    |                    |          39ч-45ч,47-65          |           |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Донское             |1-10,11ч-17ч,18-21,22ч,23ч,24-84,|   8271    |
|                    |                    |            85ч,86-98            |           |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Боринское           |1-23,24ч,25-37,38ч,39ч,40-42,43ч,|   2889    |
|                    |                    |  44,45,46ч,47ч,48,49,50ч,51,52  |           |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|Итого по лесничеству                     |                                 |   14920   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|Осуществление       |Леса Донского лесничества не используются для                     |
|научно-исследова-   |научно-исследовательской и образовательной деятельности ввиду     |
|тельской            |отсутствия объектов учебно-практической деятельности              |
|деятельности,       |                                                                  |
|образовательной     |                                                                  |
|деятельности        |                                                                  |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|Осуществление       |Донское             |1ч,2ч,3,4ч-7ч,8-10,11ч,12-14,15ч,|   3644    |
|рекреационной       |                    |16-17,22,23ч,24-26,27ч,28,34-43,4|           |
|деятельности        |                    |4ч,56,57ч,58-62,63ч,64-70,71ч-74ч|           |
|                    |                    |,76-78,79ч,80ч,81ч,85ч,86-87,88ч,|           |
|                    |                    |            89ч,91-93            |           |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Боринское           |              3, 5ч              |    117    |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Скорняковское       |1-4,13ч-15,16ч-20,21ч,22-27,28ч,2|   3959    |
|                    |                    |9-31,32ч,33-36,37ч,38-40,41ч,42ч,|           |
|                    |                    |43-44,45ч,46-58,59ч,60ч,61-62,63ч|           |
|                    |                    |             ,64-66              |           |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|Итого по лесничеству                     |                                 |   7720    |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|Создание лесных     о всех категориях защитных лесов Донского лесничества создание   |
|плантаций и их      |лесных плантаций не допускается на основании приказа МПР РФ от    |
|эксплуатация        |22.01.2008г.  N 13 «Об утверждении особенностей использования,    |
|                    |охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в            |
|                    |водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных   |
|                    |и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на    |
|                    |особо защитных участках»                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|Выращивание         |Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых,    |
|лесных, плодовых,   |ягодных, декоративных растений, утвержденными приказом МПР        |
|ягодных,            |России от 10 апреля 2007г.  N 85 в защитных лесах данная          |
|декоративных        |деятельность запрещена                                            |
|растений,           |                                                                  |
|лекарственных       |                                                                  |
|растений            |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|Выполнение работ    |Сенцовское          |               28ч               |     1     |
|по геологическому   |                    |                                 |           |
|изучению недр,      |                    |                                 |           |
|разработка          |                    |                                 |           |
|месторождений       |                    |                                 |           |
|полезных            |                    |                                 |           |
|ископаемых          |                    |                                 |           |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Данный вид использования лесов возможен в случае передачи         |
|                    |участков лесного фонда в аренду в соответствии со статьями 43 и   |
|                    |74 Лесного кодекса Российской Федерации за исключением            |
|                    |водоохранных зон, лесов зеленых зон, лесов научного или           |
|                    |исторического значения, особо защитных участков леса              |
|                    |------------------------------------------------------------------|
|Строительство и     |Скорняковское       |       13ч,32ч,37ч,42ч,45ч       |     1     |
|эксплуатация        |                    |                                 |           |
|водохранилищ и      |                    |                                 |           |
|иных искусственных  |                    |                                 |           |
|водных объектов,    |                    |                                 |           |
|а также             |                    |                                 |           |
|гидротехнических    |                    |                                 |           |
|сооружений и        |                    |                                 |           |
|специализированных  |                    |                                 |           |
|портов              |                    |                                 |           |
|(приоритетный вид)  |                    |                                 |           |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Сенцовское          |   3ч,6ч,21ч,32ч,34ч,36ч,41ч,    |     8     |
|                    |                    |             57ч,65ч             |           |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Донское             |          1ч, 27ч, 81ч           |     2     |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |Боринское           |            42ч, 43ч             |     4     |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|Итого по лесничеству                     |                                 |    15     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    Возможно и другое строительство после проведения специальных  обследований.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Строительствоекон-|   Скорняковское    | 16ч,21ч,28ч,37ч,41ч,59ч, 60ч,63ч |19        |
|струкция,           |                    |                                  |          |
|эксплуатация линий  |                    |                                  |          |
|электропередачи,    |                    |                                  |          |
|линий связи, дорог, |                    |                                  |          |
|трубопроводов и     |                    |                                  |          |
|других линейных     |                    |                                  |          |
|объектов            |                    |                                  |          |
|(приоритетный вид)  |                    |                                  |          |
|                    |                    |                                  |          |
|                    |--------------------|----------------------------------|----------|
|                    |    Сенцовское      | 24ч,35ч,40ч,44ч,47ч,48ч, 49ч,51ч |7         |
|                    |--------------------|----------------------------------|----------|
|                    |      Донское       |   1ч,2ч,4ч-7ч,11ч,15ч,19ч,21ч    |116       |
|                    |                    |     23ч,27ч-29ч,44ч,45ч,50ч,     |          |
|                    |                    |     57ч,63ч,66ч-75ч,79ч,80ч,     |          |
|                    |                    |     83ч-85ч,88ч,89ч,94ч,95ч,     |          |
|                    |--------------------|----------------------------------|----------|
|                    |     Боринское      |         11ч,43ч,45ч,50ч          |8         |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
|Итого по лесничеству|                    |                                  |150       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|Переработка         |     В категориях защитных лесов, представленных в Донском        |
|древесины и иных    | лесничестве, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры не     |
|лесных ресурсов     |                         допускается.                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|Осуществление       |    Возможно после специальных обследований и строительства       |
|религиозной         |               объектов религиозной деятельности                  |
|деятельности        |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|Иные виды           |   Возможно, если не противоречат Лесному кодексу Российской      |
|деятельности в лесу |                           Федерации                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|Кроме того,         |   Скорняковское    |      32-37,40-50,59-60,61       |   1285    |
|использование лесов |                    |                                 |           |
|для осуществления   |                    |                                 |           |
|видов деятельности в|                    |                                 |           |
|сфере охотничьего   |                    |                                 |           |
|хозяйства           |                    |                                 |           |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |      Донское       |     39,40,42-45,59-64,94-97     |    858    |
|                    |--------------------|---------------------------------|-----------|
|                    |     Боринское      |     7-24,42,43,46-49,51,52      |   1619    |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|Итого:              |                    |                                 |   3762    |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
    

 

     2. В приложении 6 таблицу 1.2.1 «Распределение кварталов по видам
разрешенного  использования  лесов»  раздела  1.2  «Виды  разрешенного
использования лесов» главы I «Общие сведения»,  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Виды разрешенного       |Наименование           |Перечень кварталов или их частей        |Площадь, га  |
|использования           |участкового лесничества|                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Заготовка древесины     |Задонское              |113-129,130ч,131,154 157,158ч,159-165   |1587         |
    |(приоритетный вид       |                       |                                        |             |
  
|использования)          |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Октябрьское            |1-7,8ч,9ч,10,11ч,12-23,24ч,25-32,33ч,34,|1827         |
|                        |                       |124-129,130ч                            |             |
|                        |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Хлевенское             |1-7,8ч-12ч,13-28,30ч,31-40,41ч,42-47,48ч|8385         |
|                        |                       |,49-64,65ч,66-78,79ч,80-93,94ч,95-104,10|             |
|                        |                       |5ч,106-109, 110ч, 111-118, 119ч,        |             |
|                        |                       |120ч,121-124, 125ч-127ч,128,129, 130ч,  |             |
|                        |                       |131,132,133ч, 134, 135ч,136-142, 143ч   |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Всего по виду           |                       |                                        |11799        |
|использования           |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|В том числе заготовка   |-                      |                                        |3008         |
|древесины гражданами для|                       |                                        |             |
|собственужд           |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
    |Кроме того, возможна    |Конь-Колодезское       |1-36 (за исключением нелесных земель -  |1660         |
  
|заготовка древесины в   |                       |44 га)                                  |             |
|лесах научного или      |                       |                                        |             |
|исторического значения  |                       |                                        |             |
|на территории           |                       |                                        |             |
|Конь-Колодезского       |                       |                                        |             |
    |лесничества (учебная    |                       |                                        |             |
  
|база ВГЛТА)             |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Заготовка живицы        |Леса Задонского лесничества входят в зону обязательной          |             |
|                        |подсочки, поэтому в соответствии с п.2 ст.31 Лесного кодекса    |             |
|                        |РФ, заготовка живицы должна производиться во всех категориях    |             |
|                        |защитных лесов, где разрешена рубка спелых и перестойных        |             |
|                        |насаждений.                                                     |             |
|                        |Однако в связи с незначительным количеством спелых хвойных      |             |
|                        |насаждений, их разбросанностью по территории лесничества,       |             |
|                        |заготовка живицы на территории лесничества в настоящее время    |             |
|                        |экономически нецелесообразна                                    |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Заготовка и сбор        |Задонское              |1-171                                   |7658         |
|недревесных лесных      |                       а исключением:                         |             |
|ресурсов                |                       |1)кв.кв.33ч,45ч,50ч, 54ч,59,60,61 (всего|             |
    |                        |                       |167 га - переданы в аренду);            |             |
  
|                        |                       |2)кв.кв.1,2,112ч (всего 242 га -        |             |
|                        |                       |осуществление религиозной деятельности) |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Октябрьское            |1-130                                   |7658         |
|                        |                       |За исключением:                         |             |
|                        |                       |1)кв.кв.49ч,50ч (всего 242 га - переданы|             |
|                        |                       |в аренду)                               |             |
|                        |                       |2)кв.кв.47ч,54,55ч,60ч-63ч (всего 210 га|             |
|                        |                       |- осуществление религиозной             |             |
|                        |                       |деятельности)                           |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Хлевенское             |1-143                                   |8637         |
|                        |                       |За исключением:                         |             |
|                        |                       |1)кв.29ч (1 га - передано в аренду)     |             |
|                        |                       |2) кв.кв.8ч,9ч,10ч (всего 4 га -        |             |
|                        |                       |осуществление религиозной деятельности) |             |
|                        |                       |3) кв.94ч (10 га -                      |             |
    |                        |                       |научно-исследовательская деятельность)  |             |
  
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Конь-Колодезское       |1-36                                    |1704         |
|                        |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Всего по виду           |                       |                                        |24459        |
|использования           |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Заготовка пищевых лесных|Задонское              |1-171                                   |7658         |
|ресурсов и сбор         |                       |                                        |             |
|лекарственных растений  |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Октябрьское            |1-130                                   |6413         |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Хлевенское             |1-143                                   |8637         |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Конь-Колодезское       |1-36                                    |1704         |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Всего по виду           |                       |                                        |24412        |
|использования           |                       |                                        |             |
|                        |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Ведение сельского       |Ведение сельского хозяйства возможно только в категориях        |             |
|хозяйства               |защитных лесов: «Защитные полосы лесов, расположенные вдоль     |             |
|                        |ж/д путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог   |             |
|                        |общего пользования, автомобильных дорог общего пользования,     |             |
|                        |находящихся в собственности субъектов РФ» и «Леса,              |             |
|                        |расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных,          |             |
|                        |лесотундровых зонах, степях, горах»                             |             |
|                        |                                                                |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Задонское              |13ч,16ч-21ч,35ч,55-65,70ч,72ч,73ч,76ч,  |3951         |
|                        |                       |77-93,                                  |             |
|                        |                       |94ч-102ч,103-131,133-136,137ч-139ч,158ч,|             |
|                        |                       |166ч,167ч                               |             |
|                        |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Октябрьское            |24ч,37ч,39ч,45ч,51ч,                    |2567         |
|                        |                       |55ч,60ч-62ч,63-77,81ч,86-91,93,94,95ч,  |             |
|                        |                       |96,97ч,99ч,100-115, 119ч                |             |
|                        |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Хлевенское             |1-25,28ч,29ч,30-36, 43ч,44ч,62ч,66,69ч- |3779         |
|                        |                       |71ч,72-76,77ч,78ч,86ч,87ч,              |             |
|                        |                       |91ч,95ч,110ч, 111-127,129ч,134,         |             |
|                        |                       |135ч,136-138,139ч,                      |             |
|                        |                       |143                                     |             |
|                        |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Итого:                 |                                        |10297        |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Кроме того,             |Задонское              |1ч,2ч,3,4ч,5ч,6-12,13ч,14,15,16ч-       |   2897      |
|пчеловодство в          |                       |22ч, 33,34,70-75,132,137ч,              |             |
|противо-эрозионных      |                       |142ч,143,144ч,                          |             |
|лесах                   |                       |145, 146ч-150ч,151-157, 158ч,159,       |             |
|                        |                       |160ч,161, 162ч,163,164ч-167ч,           |             |
|                        |                       |168-171                                 |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Октябрьское            |1-23,24ч,25-36,37ч,                     |   3528      |
|                        |                       |38,39ч,40-44,45ч,47,                    |             |
|                        |                       |48,78-80,81ч,82-85,                     |             |
|                        |                       |92,95ч,97ч,98,116ч- 119ч,120-130        |             |
|                        |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Хлевенское             |26,27,28ч,29ч,37,38,                    |   4686      |
|                        |                       |39ч,40ч,41,42,43ч,44ч                   |             |
|                        |                       |45-52,53ч,54-61,62ч,                    |             |
|                        |                       |63-66,67ч-71ч,72-76,                    |             |
|                        |                       |77ч,78ч,79,80ч,81-83,                   |             |
|                        |                       |84ч-87ч,88-90,91ч,92-                   |             |
|                        |                       |93,94ч,95ч,96-109,                      |             |
|                        |                       |110ч,128,129ч,130ч,                     |             |
|                        |                       |131-133,135ч,139ч, 140ч,141,142         |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Итого:                 |                                        |   11111     |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Осуществление           |Хлевенское             |94ч                                     |    10       |
|научно-исследователь    |                       |                                        |             |
|ской деятельности,      |                       |                                        |             |
|образовательной         |                       |                                        |             |
|деятельности            |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Конь-Колодезское       |1-13,14ч-18ч,19-28,29ч,30ч,31-36        |   1695      |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Итого                  |                                        |   1705      |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Осуществление           |Задонское              |3-15,16ч,17,18ч,19ч,20-31,32ч,33-       |             |
|рекреационной           |                       |54,55ч,56-59,70ч,71,72ч,73ч,74-80       |   6291      |
|деятельности            |                       |,81ч,83ч,84-87,88ч-93ч,94-106,107       |             |
|(приоритетное)          |                       |ч,108-111,132,133ч,134-152,153ч,1       |             |
|                        |                       |66-171                                  |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Октябрьское            |44,45,46,47ч,49-51,52ч,53,55ч,56-       |             |
|                        |                       |59,60ч,61ч-62ч,99,101,                  |   1541      |
|                        |                       |102ч,103,104ч,105-113,117-123           |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Хлевенское             |29,30                                   |    232      |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Итого                  |                                        |   8064      |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|(возможное)             |Хлевенское             |39,53,67,68,80,85,94, 140               |    521      |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Использование лесов     |Октябрьское            |35ч,36,37,38ч,39-41,42ч, 47ч,48,        |   2934      |
|для осуществления       |                       |63ч,64-65,66ч-68ч,69-70,71ч,72-73       |             |
|видов деятельности в    |                       |,74ч,75-86,87ч,88-94,95ч,96ч,97ч,       |             |
|сфере охотничьего       |                       |98,100                                  |             |
|хозяйства               |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Создание лесных         е допускается на основании приказа МПР РФ от 22                |             |
|плантаций и их          |января 2008 г. N13 «Об утверждении особенностей                 |             |
|эксплуатация            |использования, охраны, защиты, воспроизводства                  |             |
|                        |лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов,               |             |
|                        |выполняющих функции защиты природных и иных                     |             |
|                        |объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных            |             |
|                        |на особо защитных участках лесов»                               |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|Выращивание лесных,     |Не допускается как вид предпринимательской                      |             |
|плодовых, ягодных,      |деятельности. Имеется плодовый сад площадью 10 га               |             |
|декоративных            |для удовлетворения собственных нужд работников                  |             |
|растений,               |лесничества                                                     |             |
|лекарственных           |                                                                |             |
|растений                |                                                                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|Выполнение работ по     |      В лесах зеленой зоны и лесах, имеющих научное             |             |
|геологическому          |или историческое значение, не допускается.                      |             |
|изучению недр,          |В остальных категориях не предусматривается                     |             |
|разработка              |                                                                |             |
|месторождений           |                                                                |             |
|полезных ископаемых     |                                                                |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|Строительство и         |Задонское              |16 ч, 83 ч, 153 ч                       |     6       |
|эксплуатация            |                       |                                        |             |
|водохранилищ и иных     |                       |                                        |             |
|искусственных водных    |                       |                                        |             |
|объектов, а также       |                       |                                        |             |
|гидротехнических        |                       |                                        |             |
|сооружений и            |                       |                                        |             |
|специализированных      |                       |                                        |             |
|портов                  |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Октябрьское            |33 ч, 38 ч, 74 ч, 96 ч, 97 ч, 130       |     4       |
|                        |                       |ч                                       |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Хлевенское             |8 ч, 9 ч, 79 ч, 105 ч, 120 ч, 130       |     4       |
|                        |                       |ч                                       |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Итого                  |                                        |    14       |
|                        |                       |                                        |             |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Строительство,          |Задонское              |18ч,19ч,32ч,55ч,70ч,                    |    24       |
|реконструкция,          |                       |72ч,73ч,81ч,82ч,88ч-93ч,107ч,112ч       |             |
|эксплуатация линий      |                       |,130ч, 133ч,158ч                        |             |
|электропередачи,        |                       |                                        |             |
|линий связи, дорог,     |                       |                                        |             |
|трубопроводов и         |                       |                                        |             |
|других линейных         |                       |                                        |             |
|объектов                |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Октябрьское            |8ч,9ч,11ч,24ч,35ч,42ч                   |    30       |
|                        |                       |52ч,55ч,60ч,61ч,66ч-68ч,71ч,87ч,9       |             |
|                        |                       |5ч,99ч, 102ч,104ч                       |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Хлевенское             |9ч,10ч,11ч,12ч,30ч,                     |    18       |
|                        |                       |41ч,48ч,65ч,110ч,                       |             |
|                        |                       |119ч,125ч-127ч,133ч, 135ч,143ч          |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Конь-Колодезское       |14ч-18ч,29ч,30ч                         |     9       |
|                        |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|                        |Итого                  |                                        |    81       |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
|Переработка             а территории Задонского лесничества запрещается                |             |
|древесины и иных        |создание лесоперерабатывающей инфраструктуры и                  |             |
|лесных ресурсов         |переработка древесины.                                          |             |
|                        |При передаче в аренду лесных участков для заготовки             |             |
|                        |недревесных пищевых и лекарственных ресурсов                    |             |
|                        |разрешается возведение временных построек                       |             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|Осуществление           |Задонское              |1,2,112ч                                |    242      |
|религиозной             |                       |                                        |             |
|деятельности            |                       |                                        |             |
|(приоритетный вид)      |                       |                                        |             |
|                        |-----------------------|----------------------------------------|-------------|
