П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2005г. г.Липецк N 54
Утратило силу - Постановление Администрации Городского округа город
Елец Липецкой области от 29.07.2016 г. № 1637
Об утверждении максимально
допустимых концентраций загрязняющих
веществ в сточных водах предприятий г.Ельца
В целях повышения требований к составу и качеству сточных вод,
сбрасываемых в реку Б. Сосна МУП "Елецводоканал", и сточных вод,
сбрасываемых в городские очистные сооружения предприятиями всех форм
собственности г. Ельца, в соответствии с Федеральным законом от
28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федеральных законов
от 07.07.2003 N 123-ФЗ, от 06.10.2003 N 131-ФЗ), постановлением
Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в
Российской Федерации", Уставом города Ельца от 29.03.2001 (с
изменениями и дополнениями от 23.04.2002, от 07.12.2004) и с учетом
проекта максимально допустимых концентраций загрязняющих веществ в
сточных водах предприятий г. Ельца, разработанного ООО НВП
"Росводоканал" в 2003 году, постановляю:
1. Утвердить с 11 июля 2005 года максимально допустимые
концентрации (МДК) загрязняющих веществ в сточных водах предприятий
всех форм собственности г. Ельца согласно приложению.
2. Данное постановление опубликовать в Елецкой городской
общественно-политической газете "Красное знамя".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации г. Ельца Овсянникова В.Г.
Глава администрации
города Ельца В.А.Соковых
Приложение
к постановлению
главы администрации г. Ельца
от 11 июля 2005 г. N 54
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
(МДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| N | Ингредиенты | МДК, мг/л |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. |Взвешенные вещества |260,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. |Сухой остаток |1000,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. |Биологическое потребление кислорода (полное) |200,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4. |Химическое потребление кислорода |300,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5. |Жироподобные |0,27 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6. |Азот аммонийный |10,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7. |Медь |0,005 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8. |Цинк |0,03 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9. |Никель |0,26 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|10. |Фториды |0,66 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|11. |Железо общее |0,5 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|12. |Хром трехвалентный |1,8 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|13. |Сульфиды |1,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|14. |Хлориды |171,8 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|15. |Синтетические поверхностно-активные вещества |0,34 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|16. |Сульфаты |165,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|17. |Нефтепродукты |0,33 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|18. |Фенол |0,05 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|19. |Фосфаты (по фосфору) |2,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|20. |Водородный показатель |6,5 - 8,5 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|21. |Кадмий |0,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|22. |Марганец |0,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|23. |Свинец |0,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|24. |Ртуть |0,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|25. |Хром шестивалентный |0,0 |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
Председатель комитета
по коммунальному хозяйству
С.Д.Михалев