П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
24.03.2006г. г.Липецк N 29
Утратилo силу - Постановление
Администрации города Ельца Липецкой
области от 30.03.2012 г. N 478
Утратилo силу - Постановление
Администрации города Ельца Липецкой
области от 27.10.2008 г. N 116
Об установлении тарифов
на механизированную уборку улиц города
муниципальным унитарным предприятием
"Спецавтотранс" города Ельца
В целях упорядочения работ по механизированной уборке улиц
города, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с
изменениями) "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Ельца (с
изменениями и дополнениями), постановляю:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию
"Спецавтотранс" города Ельца:
1.1. Тарифы на механизированную уборку улиц города согласно
приложению N 1.
1.2. Тарифы за один час работы специализированной техники и
автотранспорта на механизированной уборке улиц города согласно
приложению N 2.
1.3. Тарифы за один час дежурства специализированной техники,
применяемой при механизированной уборке улиц города согласно
приложению N 3.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации
города Ельца от 16.12.2003 N 100.
3. Настоящее постановление подлежит публикации в елецкой
городской общественно-политической газете "Красное знамя".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Ельца В.Г. Овсянникова.
Глава администрации
города Ельца В.А.Соковых
Приложение N 1
к постановлению
главы администрации города Ельца
от 24 марта 2006 г. N 29
ТАРИФЫ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ УБОРКУ УЛИЦ ГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
"СПЕЦАВТОТРАНС" ГОРОДА ЕЛЬЦА
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| N | Наименование услуг |Ед. изм. | Тариф |
|п/п | | |(рублей без|
| | | |НДС) |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1. |Механизированное подметание проезжей части улиц |1000 м2 | 16-25 |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 2. |Механизированная мойка проезжей части улиц |1000 м2 | 27-97 |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 3. |Механизированный полив проезжей части улиц |1000 м2 | 7-58 |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 4. |Механизированное сгребание и подметание проезжей части улиц|1000 м2 | 12-96 |
| | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 5. |Механизированная посыпка проезжей части улиц |1000 м2 | 72-47 |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|
Председатель комитета
по коммунальному хозяйству
С.Д.Михалев
Председатель
комитета экономики
Л.Б.Целыковская
Приложение N 2
к постановлению
главы администрации города Ельца
от 24 марта 2006 г. N 29
ТАРИФЫ <*>
ЗА ОДИН ЧАС РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ТЕХНИКИ И АВТОТРАНСПОРТА НА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ
УЛИЦ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
"СПЕЦАВТОТРАНС" ГОРОДА ЕЛЬЦА
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| N | Вид работы |Тариф, руб./час |
|п/п | |(без НДС) |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. |Очистка улиц в зимнее время года | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.1. |Сгребание грязи, снега автогрейдером ДЗ-122 | 352-88 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.2. |Расчистка обочин от грязи и снега трактором со щеткой | 245-85 |
| |КМТ-1, КО-707 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.3. |Расчистка а/грейдером ГС 14-02 | 398-18 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. |Вывоз смета с улиц города (без грузчика) | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1. |Трактором МТЗ-80 с тележкой, ротором | 246-82 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.2. |Трактором КО-707 с тележкой | 230-61 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.3. |Автомобилем М-53 | 214-85 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.4. |Автомобилем ЗИЛ-130 | 228-20 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.5. |Автомобилем ЗИЛ-555 | 255-17 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. |Вывоз смета с улиц города (с грузчиком) | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.1. |Трактором МТЗ-80 с тележкой, ротором | 305-72 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.2. |Трактором КО-707 с тележкой | 289-51 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.3. |Автомобилем М-53 | 273-75 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.4. |Автомобилем ЗИЛ-130 | 287-10 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.5. |Автомобилем ЗИЛ-555 | 314-07 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. |Планировка грунта | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.1. |Бульдозером Т-170 | 388-16 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.2. |Бульдозером ДТ-75 | 253-56 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5. |Погрузо-разгрузочные работы | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5.1. |Погрузчиком 342 В ТО-28 АМКОДОР | 563-35 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5.2. |Погрузчиком К-701 | 582-96 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5.3. |Погрузчиком КМТ-1 | 241-81 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5.4. |Снегопогрузчиком КО-205, КО-206 | 169-87 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6. |Пробивка канализации | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6.1. |С использованием автомобиля КО-503 | 239-75 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
--------------------------------
<*> Тарифы установлены муниципальному унитарному предприятию
"Спецавтотранс" города Ельца на использование специализированной
техники и автотранспорта для уборки улиц и благоустройства города.
Председатель комитета
по коммунальному хозяйству
С.Д.Михалев
Председатель
комитета экономики
Л.Б.Целыковская
Приложение N 3
к постановлению
главы администрации города Ельца
от 24 марта 2006 г. N 29
ТАРИФЫ
ЗА ОДИН ЧАС ДЕЖУРСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ТЕХНИКИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ
УЛИЦ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
"СПЕЦАВТОТРАНС" ГОРОДА ЕЛЬЦА
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| N | Вид работы |Тариф, руб./час |
|п/п | |(без НДС) |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. |Пескоразбрасыватель ПР-130 | 100-62 |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. |Снегоочиститель с ножом KMT-1, KO-707 | 90-94 |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3. |Автогрейдер ДЗ-122 | 87-26 |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4. |Трактор ДТ-75 | 76-38 |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5. |Трактор со щеткой КМТ-1, КО-707 | 92-14 |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6. |Погрузчик К-701 | 100-72 |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7. |Автогрейдер ГС 14-02 | 178-82 |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
Председатель комитета
по коммунальному хозяйству
С.Д.Михалев
Председатель
комитета экономики
Л.Б.Целыковская