Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 27.10.2008 № 116

Об установлении тарифов на услуги по механизированной уборке и санитарной очистке улиц города муниципальным унитарным предприятием "Спецавтотранс" города Ельца

 
 
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
 
                      АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА                      
 
                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           
 
27.10.2008г.                   г.Елец                             N 116
 
         Утратило силу - Постановление Администрации города Ельца Липецкой
  
                                            области от 24.06.2011 г. № 948
  
 
Об установлении тарифов на услуги по механизированной
уборке и санитарной очистке улиц города муниципальным
унитарным предприятием "Спецавтотранс" города Ельца
 
     В  целях  упорядочения  работ  по   механизированной   уборке   и
санитарной  очистке  улиц города, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с изменениями) "Об общих принципах организации
местного   самоуправления   в  Российской  Федерации",  руководствуясь
Уставом города Ельца (с изменениями и дополнениями), постановляю:
     1. Установить с  1  октября  2008  г.  муниципальному  унитарному
предприятию "Спецавтотранс" города Ельца:
     1.1. Тарифы на услуги  по  механизированной  уборке  улиц  города
согласно приложению N 1.
     1.2. Тарифы за  один  час  работы  специализированной  техники  и
автотранспорта  на  механизированной  уборке и санитарной очистке улиц
города согласно приложению N 2.
     1.3. Тарифы за один  час  дежурства  специализированной  техники,
применяемой   при   механизированной   уборке  улиц  города,  согласно
приложению N 3.
     2. Признать утратившим  силу  постановление  главы  администрации
города Ельца от 24.03.2006 N 29.
     3.  Настоящее  постановление  подлежит   публикации   в   елецкой
городской общественно-политической газете "Красное знамя".
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
первого заместителя главы администрации города Ельца В.Г. Овсянникова.
 
 
 
Глава города                                               В.А.Соковых
 
 
 
                                                        Приложение N 1
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                           от 27 октября 2008 г. N 116
 
                                ТАРИФЫ                                
         НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ УБОРКУ УЛИЦ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНЫМ         
         УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "СПЕЦАВТОТРАНС" ГОРОДА ЕЛЬЦА          
 
|------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| N    |            Наименование услуг                     | Ед. изм.      |Тариф (рублей     |
|п/п   |                                                   |               |без НДС)          |
|------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1.   |Механизированное подметание проезжей части улиц    |  1000 м2      |    25-36         |
|      |                                                   |               |                  |
|------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2.   |Механизированная мойка проезжей части улиц         |  1000 м2      |    42-67         |
|------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 3.   |Механизированный полив проезжей части улиц         |  1000 м2      |    11-58         |
|------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 4.   |Механизированное сгребание и подметание    проезжей|  1000 м2      |    20-55         |
|      |части улиц                                         |               |                  |
|------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 5.   |Механизированная посыпка проезжей части    улиц    |  1000 м2      |   116-08         |
|      |                                                   |               |                  |
|------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
 
                                                 Председатель комитета
                                            по коммунальному хозяйству
                                                           С.Д.Михалев
 
                                                          Председатель
                                                    комитета экономики
                                                       Л.Б.ЦЕЛЫКОВСКАЯ
 
 
 
                                                        Приложение N 2
                                                       к постановлению
                                            администрация города Ельца
                                           от 27 октября 2008 г. N 116
 
                              ТАРИФЫ <*>                              
            ЗА ОДИН ЧАС РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ             
       И АВТОТРАНСПОРТА НА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ И САНИТАРНОЙ       
       ОЧИСТКЕ УЛИЦ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ       
                     "СПЕЦАВТОТРАНС" ГОРОДА ЕЛЬЦА                     
 
     --------------------------------
     <*>  Тарифы  установлены  муниципальному  унитарному  предприятию
"Спецавтотранс"   города  Ельца  на  использование  специализированной
техники и автотранспорта для уборки улиц и благоустройства города.
 
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|  N     |                   Вид работы                              | Тариф, руб./час      |
|п/п     |                                                           |(без НДС)             |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.     |Очистка улиц города                                        |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1.   |Сгребание грязи, снега автогрейдером ДЗ-122                |     527-51           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.2.   |Расчистка обочин от грязи и снега трактором      со щеткой |     366-69           |
|        |КМТ-1, КО-707                                              |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.3.   |Сгребание грязи, снега и подметание тротуаров    трактором |     328-70           |
|        |FT-254A                                                    |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.4.   |Подметание, посыпка песком тротуаров погрузчиком WILLE 355В|     598-58           |
|        |                                                           |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.5.   |Расчистка а/грейдером ГС 14-02                             |     535-62           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.6.   |Трактором КМ-454                                           |     294-97           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.7.   |Косилкой КРР-Ф-1.85.000.000                                |     403-23           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.     |Вывоз смета с улиц города (без грузчика)                   |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1.   |Трактором МТЗ-80 с тележкой, ротором                       |     379-23           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.2.   |Трактором КО-707 с тележкой                                |     352-74           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.3.   |Автомобилем М-53 (ГАЗ 5312, 3307)                          |     302-52           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.4.   |Автомобилем ЗИЛ-130                                        |     347-05           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.5.   |Автомобилем ЗИЛ-555, САЗ-3307                              |     352-96           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.6.   |Автомобилем КАМАЗ 55102                                    |     518-69           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.7.   |Автомобилем КАМАЗ 55102 с прицепом                         |     593-57           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.     |Вывоз смета с улиц города (с грузчиком)                    |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.1.   |Трактором МТЗ-80 с тележкой, ротором                       |     468-41           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.2.   |Трактором КО-707 с тележкой                                |     441-92           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.3.   |Автомобилем М-53 (ГАЗ 5312, 3307)                          |     391-70           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.4.   |Автомобилем ЗИЛ-130                                        |     436-23           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.5.   |Автомобилем ЗИЛ-555, САЗ-3307                              |     442-14           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.     |Планировка грунта                                          |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.1.   |Бульдозером Т-170, Б-10                                    |     647-46           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.2.   |Бульдозером ДТ-75                                          |     377-92           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.     |Погрузо-разгрузочные работы                                |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.1.   |Погрузчиком 342 ВТО-28 Амкодор                             |     665-65           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.2.   |Погрузчиком К-701                                          |     875-56           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.3.   |Погрузчиком КМТ-1                                          |     363-76           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.4.   |Снегопогрузчиком КО-205, КО-206                            |     297-75           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.5.   |Погрузчиком МКСМ-800                                       |     371-10           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.6.   |Экскаватором ЕК-12                                         |     659-80           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.     |Пробивка канализации                                       |                      |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 6.1.   |С использованием автомобиля КО-503В                        |     364-19           |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
 
                                                 Председатель комитета
                                            по коммунальному хозяйству
                                                           С.Д.МИХАЛЕВ
 
                                                          Председатель
                                                    комитета экономики
                                                       Л.Б.ЦЕЛЫКОВСКАЯ
 
 
 
                                                        Приложение N 3
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                           от 27 октября 2008 г. N 116
 
                                ТАРИФЫ                                
          ЗА ОДИН ЧАС ДЕЖУРСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ,           
         ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ УЛИЦ ГОРОДА          
         МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "СПЕЦАВТОТРАНС"         
                             ГОРОДА ЕЛЬЦА                             
 
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
|  N     |                  Вид работы                             | Тариф, руб./час       |
|п/п     |                                                         |(без НДС)              |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.     |Автомобиль КО-713, КО-829                                |      161-21           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2.     |Снегоочиститель с ножом КМТ-1, КО-707                    |      160-78           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3.     |Экскаватор ЕК-12                                         |      209-29           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4.     |Трактор со щеткой КМТ-1, КО-707                          |      108-14           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5.     |Погрузчик К-701                                          |      127-46           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6.     |Погрузчик 342 ВТО-28 Амкодор                             |      280-29           |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
 
                                                 Председатель комитета
                                            по коммунальному хозяйству
                                                           С.Д.МИХАЛЕВ
 
                                                          Председатель
                                                    комитета экономики
                                                       Л.Б.ЦЕЛЫКОВСКАЯ