Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 24.06.2011 № 948

О тарифах на услуги МУП "Спецавтотранс" г.Ельца по уборке территории города Ельца

 
   
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
 
                      АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА                      
 
                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           
 
24.06.2011г.                   г.Елец                            N 948
 
         Утратило силу - Постановление Администрации города Ельца Липецкой
  
                                           области от 23.12.2011 г. № 2223
  
 
О тарифах на услуги МУП "Спецавтотранс"
г.Ельца по уборке
территории города Ельца
 
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Порядком регулирования цен и тарифов на товары,  работы  и
услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Ельца, принятым решением Совета депутатов города Ельца от  25.12.09  N
441, учитывая результаты правовой экспертизы прокуратуры города Ельца,
руководствуясь   Уставом   города,    администрация    города    Ельца
постановляет:
     1. Утвердить с 01.07.2011 МУП "Спецавтотранс" г. Ельца тарифы  на
услуги по уборке территории города Ельца согласно приложению.
     2. Признать утратившим силу  постановление  администрации  города
Ельца  от  27.10.2008  N  116  "Об  установлении  тарифов на услуги по
механизированной уборке и санитарной очистке улиц города муниципальным
унитарным предприятием "Спецавтотранс" города Ельца".
     3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  елецкой  городской
общественно-политической газете "Красное знамя".
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
исполняющего   обязанности  первого  заместителя  главы  администрации
города Ельца А.В. Ишанова.
 
 
 
Глава города Ельца                                          С.А.Панов
 
 
 
                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                              от 24 июня 2011 г. N 948
 
                                ТАРИФЫ                                
     НА УСЛУГИ МУП "СПЕЦАВТОТРАНС" Г. ЕЛЬЦА ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ      
                             ГОРОДА ЕЛЬЦА                             
 
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  N      |               Наименование услуг                           |  Ед.      | Тариф      |
|п/п      |                                                            |изм.       |(рублей, без|
|         |                                                            |           |НДС)        |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|1.       |Механизированная уборка улиц города                         |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|1.1.     |Механизированное подметание проезжей части улиц             |тыс. м2    |  36,27     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|1.2.     |Механизированная мойка проезжей части улиц                  |тыс. м2    |  61,14     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|1.3.     |Механизированный полив проезжей части улиц                  |тыс. м2    |  16,40     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|1.4.     |Механизированное сгребание и подметание проезжей  части улиц|тыс. м2    |  25,92     |
|         |                                                            |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|1.5.     |Механизированная посыпка проезжей части улиц                |тыс. м2    | 132,10     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.       |Работа специализированной техники                 и         |           |            |
|         |автотранспорта по механизированной уборке       и санитарной|           |            |
|         |очистке улиц города <*>                                     |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.     |Уборка и очистка улиц города                                |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.1.   |Расчистка обочин от грязи и снега машиной                   |час        | 401,81     |
|         |коммунальной КМТ-1, КО-707 (плужно-счеточное                |           |            |
|         |оборудование)                                               |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.2.   |Сгребание грязи, снега и подметание тротуаров     трактором |час        | 361,81     |
|         |FT-254А                                                     |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.3.   |Подметание, посыпка песком тротуаров погрузчиком  WILLE 355В|час        | 620,77     |
|         |                                                            |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.4.   |Расчистка автогрейдером ГС 14-02                            |час        | 569,16     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.5.   |Расчистка автогрейдером ГС 10-01                            |час        | 662,04     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.6.   |Расчистка и подметание трактором КМ-454                     |час        | 334,54     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.7.   |Косилкой КРР-Ф-1.85.000.000                                 |час        | 446,00     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.1.8.   |Расчистка и погрузка снега ротором (КО-306)                 |час        | 413,20     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.2.     |Вывоз смета и снега с улиц города (без грузчика)            |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.2.1.   |Трактором МТЗ-80 с тележкой                                 |час        | 413,20     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.2.2.   |Трактором КО-707 с тележкой                                 |час        | 388,46     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.2.3.   |Автомобилем М-53 (ГАЗ 5312, 3307)                           |час        | 375,35     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.2.4.   |Автомобилем ЗИЛ-130                                         |час        | 392,71     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.2.5.   |Автомобилем ЗИЛ-555, СА3-3307                               |час        | 430,50     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.2.6.   |Автомобилем КАМАЗ 55102                                     |час        | 538,88     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.2.7.   |Автомобилем КАМАЗ 55102 с прицепом                          |час        | 603,39     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.3.     |Вывоз смета и снега с улиц города (с грузчиком)             |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.3.1.   |Трактором МТЗ-80 с тележкой                                 |час        | 521,33     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.3.2.   |Трактором КО-707 с тележкой                                 |час        | 496,59     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.3.3.   |Автомобилем М-53 (ГАЗ 5312,3307)                            |час        | 483,48     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.3.4.   |Автомобилем ЗИЛ-130                                         |час        | 500,84     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.3.5.   |Автомобилем ЗИЛ-555, СА3-3307                               |час        | 538,63     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.4.     |Работа грузчика                                             |час        | 108,13     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.5.     |Планировка грунта                                           |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.5.1.   |Бульдозером Т-170, Б-10                                     |час        | 675,03     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.5.2.   |Автогрейдером ГС 14-02                                      |час        | 569,16     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.5.3.   |Автогрейдером ГС 10-01                                      |час        | 662,04     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.6.     |Погрузо-разгрузочные работы                                 |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.6.1.   |Погрузчиком 342 ВТО-28 Амкодор                              |час        | 692,67     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.6.2.   |Погрузчиком К-701                                           |час        | 892,32     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.6.3.   |Погрузчиком КМТ-1                                           |час        | 399,01     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.6.4.   |Погрузчиком МКСМ-800                                        |час        | 407,38     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.6.5.   |Экскаватором ЕК-12                                          |час        | 663,15     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.6.6.   |Мини-погрузчиком ГАММА 4950 Д                               |час        | 452,25     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.7.     |Пробивка канализации                                        |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|2.7.1.   |С использованием автомобиля КО-503 В                        |час        | 401,24     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|3.       |Дежурство специализированной техники, применяемой при       |           |            |
|         |механизированной уборке улиц города                         |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|3.1.     |Автомобиль КО-713, КО-829                                   |час        | 254,34     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|3.2.     |Машина коммунальная КМТ-1, КО-707                           |час        | 193,61     |
|         |(плужно-счеточное оборудование)                             |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|3.3.     |Экскаватор ЕК-12                                            |час        | 214,95     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|3.4.     |Машина коммунальная КМТ-1, КО-707 (с ножом)                 |час        | 114,32     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|3.5.     |Погрузчик К-701                                             |час        | 136,62     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|3.6.     |Погрузчик 342 ВТО-28 Амкодор                                |час        | 282,90     |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|
 
     --------------------------------
     <*>  Тарифы  утверждены   МУП   "Спецавтотранс"   г.   Ельца   на
использование  специализированной  техники и автотранспорта для уборки
улиц и благоустройства города.
 
                                            И.о. председателя комитета
                                            по коммунальному хозяйству
                                                           В.И.СИДОРУК
 
                                                     И.о. председателя
                                                    комитета экономики
                                                          Т.В.ЯКОВЕНКО