Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 23.12.2011 № 2223

О тарифах на услуги МУП "Спецавтотранс" г. Ельца по уборке территории города Ельца

 
 
 
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
 
                          ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
 
23.12.2011г.                   г.Елец                         N 2223
 
       Утратило силу - Постановление Администрации города Ельца Липецкой
  
                                          области от 25.04.2013 г. № 559
  
 
О тарифах на услуги МУП "Спецавтотранс"
г.Ельца по уборке
территории города Ельца
     
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской
Федерации", Порядком регулирования цен и тарифов на товары, работы и
услуги,  оказываемые  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями
города Ельца,  принятым решением  Совета депутатов  города Ельца  от
25.12.2009  N 441  (с  изменениями от  04.02.2011  N 542),  учитывая
заключение прокуратуры города  Ельца, руководствуясь Уставом  города
Ельца, администрация города Ельца постановляет:
     1. Утвердить с 01.01.2012  МУП "Спецавтотранс" г. Ельца  тарифы
на услуги по  уборке территории города  Ельца согласно приложению  к
настоящему постановлению.
     2. Признать утратившим силу постановление администрации  города
Ельца от 24.06.2011 N 948  "О тарифах на услуги МУП  "Спецавтотранс"
г. Ельца по уборке территории города Ельца" с 01.01.2012.
     3. Настоящее  постановление  опубликовать в  елецкой  городской
общественно-политической газете "Красное знамя".
     4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на  первого  заместителя  главы  администрации  города  Ельца   В.А.
Щепетильникова.
     
     
     
Глава города Ельца                                         С.А.Панов
     
     
     
                                                          Приложение
                                                     к постановлению
                                          администрации города Ельца
                                        от 23 декабря 2011 г. N 2223
     
                               ТАРИФЫ
    НА УСЛУГИ МУП "СПЕЦАВТОТРАНС" Г. ЕЛЬЦА ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ
                            ГОРОДА ЕЛЬЦА
     
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
|    N    |               Наименование услуг              |   Ед.  |  Тариф  |
|   п/п   |                                               |  изм.  | (рублей,|
|         |                                               |        | без НДС)|
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 1.      | Механизированная уборка улиц города           |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 1.1.    | Механизированное подметание проезжей части    | тыс. м2|   39,01 |
|         | улиц                                          |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 1.2.    | Механизированная мойка проезжей части улиц    | тыс. м2|   65,84 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 1.3.    | Механизированный полив проезжей части улиц    | тыс. м2|   17,73 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 1.4.    | Механизированное сгребание и подметание       | тыс. м2|   28,03 |
|         | проезжей части улиц                           |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 1.5.    | Механизированная посыпка проезжей части улиц  | тыс. м2|  140,66 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.      | Работа специализированной техники и           |        |         |
|         | автотранспорта по механизированной уборке     |        |         |
|         | и санитарной очистке улиц города <*>          |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.    | Уборка и очистка улиц города                  |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.1.  | Расчистка обочин от грязи и снега машиной     | час    |  450,76 |
|         | коммунальной КМТ-1, КО-707 (плужно-щеточное   |        |         |
|         | оборудование)                                 |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.2.  | Сгребание грязи, снега и подметание тротуаров | час    |  400,55 |
|         | трактором FT-254A                             |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.3.  | Подметание, посыпка песком тротуаров          | час    |  659,50 |
|         | погрузчиком WILLE 355В                        |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.4.  | Расчистка автогрейдером ГС 14-02              | час    |  632,67 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.5.  | Расчистка автогрейдером ГС 10-01              | час    |  731,37 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.6.  | Расчистка и подметание трактором КМ-454       | час    |  367,47 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.7.  | Косилкой КРР-Ф-1.85.000.000                   | час    |  480,45 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.8.  | Расчистка и погрузка снега ротором            | час    |  469,42 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.1.9.  | Расчистка и подметание проезжей части, обочин | час    |  476,87 |
|         | от грязи и снега коммунальной уборочной       |        |         |
|         | машиной                                       |        |         |
|         | МТЗ-82 МКРТР-1                                |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.2.    | Вывоз смета и снега с улиц города             |        |         |
|         | (без грузчика)                                |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.2.1.  | Трактором МТЗ-80 с тележкой                   | час    |  469,42 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.2.2.  | Трактором КО-707 с тележкой                   | час    |  437,40 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.2.3.  | Автомобилем М-53 (ГАЗ 5312, 3307)             | час    |  399,67 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.2.4.  | Автомобилем ЗИЛ-130                           | час    |  420,85 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.2.5.  | Автомобилем ЗИЛ-555, САЗ-3307                 | час    |  462,46 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.2.6.  | Автомобилем КамАЗ 55102                       | час    |  580,54 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.2.7.  | Автомобилем КамАЗ 55102 с прицепом            | час    |  654,51 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.3.    | Вывоз смета и снега с улиц города (с          |        |         |
|         | грузчиком)                                    |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.3.1.  | Трактором МТЗ-80 с тележкой                   | час    |  577,55 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.3.2.  | Трактором КО-707 с тележкой                   | час    |  545,53 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.3.3.  | Автомобилем М-53 (ГАЗ 5312, 3307)             | час    |  507,80 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.3.4.  | Автомобилем ЗИЛ-130                           | час    |  528,98 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.3.5.  | Автомобилем ЗИЛ-555, САЗ-3307                 | час    |  570,59 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.4.    | Работа грузчика                               | час    |  108,13 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.5.    | Планировка грунта                             |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.5.1.  | Бульдозером Т-170, Б-10                       | час    |  760,37 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.5.2.  | Автогрейдером ГС 14-02                        | час    |  632,67 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.5.3.  | Автогрейдером ГС 10-01                        | час    |  731,37 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.6.    | Погрузо-разгрузочные работы                   |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.6.1.  | Погрузчиком 342 ВТО-28 АМКОДОР                | час    |  767,10 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.6.2.  | Погрузчиком К-701                             | час    | 1035,92 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.6.3.  | Погрузчиком КМТ-1                             | час    |  447,95 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.6.4.  | Погрузчиком МКСМ-800                          | час    |  446,12 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.6.5.  | Экскаватором ЕК-12                            | час    |  720,08 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.6.6.  | Мини-погрузчиком ГАММА 4950 Д                 | час    |  491,00 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.7.    | Пробивка канализации                          |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 2.7.1.  | С использованием автомобиля КО-503 В          | час    |  442,88 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 3.      | Дежурство специализированной техники,         |        |         |
|         | применяемой при механизированной уборке улиц  |        |         |
|         | города                                        |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 3.1.    | Автомобиль КО-713, КО-829                     | час    |  270,14 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 3.2.    | Машина коммунальная КМТ-1, КО-707             | час    |  197,05 |
|         | (плужно-щеточное оборудование)                |        |         |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 3.3.    | Экскаватор ЕК-12                              | час    |  222,23 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 3.4.    | Машина коммунальная КМТ-1, КО-707 (с ножом)   | час    |  121,62 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 3.5.    | Погрузчик К-701                               | час    |  143,91 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
| 3.6.    | Погрузчик 342 ВТО-28 Амкодор                  | час    |  290,19 |
+---------+-----------------------------------------------+--------+---------+
     
     --------------------------------
<*> Тарифы утверждены МУП "Спецавтотранс" г. Ельца на  использование
специализированной  техники  и  автотранспорта  для  уборки  улиц  и
благоустройства города.
     
                                               Председатель комитета
                                          по коммунальному хозяйству
                                          администрации города Ельца
                                                          В.А.КЛИМОВ
 
                                                        Председатель
                                                  комитета экономики
                                          администрации города Ельца
                                                          Л.А.ХИЖНЯК