П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
06.05.2014г. г.Липецк N 989
О внесении изменений в
постановление администрации города
Липецка от 30.09.2013 N 2262
В целях реализации муниципальной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства администрация города постановляет:
Внести в постановление администрации города Липецка от 30.09.2013
N 2262 "О муниципальной программе города Липецка "Развитие
экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы"
следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. В разделе 2 "Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы" абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Для решения обозначенных проблем необходимо определить "вектор" и
перспективы развития городской экономики. Наличие "работающего"
Стратегического плана позволит улучшить имидж города, повысить его
конкурентоспособность на региональном и федеральном уровнях,
диверсифицировать экономику города".
1.2. В разделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы" таблицу
"Основные мероприятия муниципальной программы города Липецка "Развитие
экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы"
изложить в следующей редакции:
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| | | (соисполнитель) | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. |Муниципальная программа "Развитие |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |экономического потенциала города |администрации города Липецка | |
| |Липецка на 2014 - 2016 годы" |Департамент жилищно-коммунального | |
| | |хозяйства администрации города | |
| | |Липецка | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.1. |Подпрограмма 1 "Перспективное |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |планирование на 2014 - 2016 годы" |администрации города Липецка | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.1.1. |Основное мероприятие 1 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Разработка Стратегического плана |администрации города Липецка | |
| |развития города Липецка | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.1.2. |Основное мероприятие 2 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Стимулирование развития |администрации города Липецка | |
| |профессиональных навыков у | | |
| |представителей трудовых коллективов| | |
| |организаций города | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2. |Подпрограмма 2 "Развитие и |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |поддержка малого и среднего |администрации города Липецка | |
| |предпринимательства города Липецка | | |
| |на 2014 - 2016 годы" | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2.1. |Основное мероприятие 1 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Пропаганда идей предпринимательства|администрации города Липецка | |
| |и передового опыта | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2.2. |Основное мероприятие 2 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Возмещение затрат по организации и |администрации города Липецка | |
| |развитию собственного дела | | |
| |начинающим субъектам малого и | | |
| |среднего предпринимательства по | | |
| |приоритетным видам деятельности | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2.3. |Основное мероприятие 3 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Возмещение затрат по созданию |администрации города Липецка | |
| |субъектов малого | | |
| |предпринимательства | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2.4. |Основное мероприятие 4 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Возмещение затрат субъектов малого |администрации города Липецка | |
| |и среднего предпринимательства на | | |
| |участие в выставках | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2.5. |Основное мероприятие 5 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Возмещение затрат субъектов малого |администрации города Липецка | |
| |и среднего предпринимательства на | | |
| |государственную регистрацию | | |
| |изобретений и товарных знаков | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2.6. |Основное мероприятие 6 Подготовка |Департамент экономического развития |2014 - 2016 |
| |площадок для размещения резидентов |администрации города Липецка |годы |
| |и инфраструктуры технопарка | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2.7. |Основное мероприятие 7 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Финансовое обеспечение выполнения |администрации города Липецка | |
| |муниципального задания на оказание | | |
| |услуг (выполнение работ) МБУ | | |
| |"Технопарк-Липецк" | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.2.8. |Основное мероприятие 8 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Приобретение основных средств МБУ |администрации города Липецка | |
| |"Технопарк-Липецк" | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.3. |Подпрограмма 3 "Муниципальное |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |имущество на 2014 - 2016 годы" |администрации города Липецка | |
| | |Департамент жилищно-коммунального | |
| | |хозяйства администрации города | |
| | |Липецка | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.3.1. |Основное мероприятие 1 |Департамент экономического развития |2014 - 2016 годы |
| |Организация эффективного |администрации города Липецка | |
| |использования недвижимого | | |
| |имущества, включенного в состав | | |
| |муниципальной казны города Липецка | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.3.2. |Основное мероприятие 2 |Департамент жилищно-коммунального |2014 - 2016 годы |
| |Обеспечение эффективного |хозяйства администрации города | |
| |использования и надлежащего |Липецка | |
| |содержания муниципального жилищного| | |
| |фонда, включенного в состав | | |
| |муниципальной казны города Липецка | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1.3.3. |Основное мероприятие 3 Обеспечение |Департамент жилищно-коммунального |2014 - 2016 годы |
| |эффективного использования и |хозяйства администрации города | |
| |надлежащего содержания |Липецка | |
| |муниципальных инженерных сетей, | | |
| |включенных в состав муниципальной | | |
| |казны города Липецка | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы города Липецка "Развитие экономического потенциала города
Липецка на 2014 - 2016 годы" за счет средств бюджета города" изложить
в следующей редакции:
+---------+-------------------------+----------------------+--------------------------+--------------------------------------+
| N п/п | Наименование мероприятия| Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.) |
| | | исполнитель | классификации | |
| | | (соисполнитель) | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год| 2015 год| 2016 |
| | | | | | | | | | год |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1. | Муниципальная программа | Департамент | 606 | 0113 | 0200000 | 78785,0 | 39239,0 | 19773,0 | 19773,0|
| | "Развитие экономического| экономического | | | | | | | |
| | потенциала города | развития | | | | | | | |
| | Липецка на 2014 - 2016 | администрации города | | | | | | | |
| | годы" | Липецка Департамент | | | | | | | |
| | | жилищно-коммунального| | | | | | | |
| | | хозяйства | | | | | | | |
| | | администрации города | | | | | | | |
| | | Липецка | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Департамент | 606 | 0113 | 0210000 | 7130,0 | 6710,0 | 210,0 | 210,0 |
| | "Перспективное | экономического | | | | | | | |
| | планирование на 2014 - | развития | | | | | | | |
| | 2016 годы" | администрации города | | | | | | | |
| | | Липецка | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1 | Департамент | 606 | 0113 | 0212010 | 6500,0 | 6500,0 | 0 | 0 |
| | Разработка | экономического | | | | | | | |
| | Стратегического плана | развития | | | | | | | |
| | развития города Липецка | администрации города | | | | | | | |
| | | Липецка | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 | Департамент | 606 | 0113 | 0212011 | 630,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| | Стимулирование развития | экономического | | | | | | | |
| | профессиональных навыков| развития | | | | | | | |
| | у представителей | администрации города | | | | | | | |
| | трудовых коллективов | Липецка | | | | | | | |
| | организаций города | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие| Департамент | 606 | 0412,| 0220000 | 40297,0 | 20743,0 | 9777,0 | 9777,0 |
| | и поддержка малого и | экономического | | 0113 | | | | | |
| | среднего | развития | | | | | | | |
| | предпринимательства | администрации города | | | | | | | |
| | города Липецка на 2014 -| Липецка | | | | | | | |
| | 2016 годы" | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1 | Департамент | 606 | 0412 | 0222012 | 660,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| | Пропаганда идей | экономического | | | | | | | |
| | предпринимательства и | развития | | | | | | | |
| | передового опыта | администрации города | | | | | | | |
| | | Липецка | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2 | Департамент | 606 | 0412 | 0226013 | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| | Возмещение затрат по | экономического | | | | | | | |
| | организации и развитию | развития | | | | | | | |
| | собственного дела | администрации города | | | | | | | |
| | начинающим субъектам | Липецка | | | | | | | |
| | малого и среднего | | | | | | | | |
| | предпринимательства по | | | | | | | | |
| | приоритетным видам | | | | | | | | |
| | деятельности | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2.3. | Основное мероприятие 3 | Департамент | 606 | 0412 | 0226014 | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| | Возмещение затрат по | экономического | | | | | | | |
| | созданию субъектов | развития | | | | | | | |
| | малого | администрации города | | | | | | | |
| | предпринимательства | Липецка | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2.4. | Основное мероприятие 4 | Департамент | 606 | 0412 | 0226015 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Возмещение затрат | экономического | | | | | | | |
| | субъектов малого и | развития | | | | | | | |
| | среднего | администрации города | | | | | | | |
| | предпринимательства на | Липецка | | | | | | | |
| | участие в выставках | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2.5. | Основное мероприятие 5 | Департамент | 606 | 0412 | 0226016 | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| | Возмещение затрат | экономического | | | | | | | |
| | субъектов малого и | развития | | | | | | | |
| | среднего | администрации города | | | | | | | |
| | предпринимательства на | Липецка | | | | | | | |
| | государственную | | | | | | | | |
| | регистрацию изобретений | | | | | | | | |
| | и товарных знаков | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2.6. | Основное мероприятие 6 | Департамент | 606 | 0412 | 0222021 | 11000,0 | 11000,0 | 0 | 0 |
| | Подготовка площадок для | экономического | | | | | | | |
| | размещения резидентов и | развития | | | | | | | |
| | инфраструктуры | администрации города | | | | | | | |
| | технопарка | Липецка | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2.7. | Основное мероприятие 7 | Департамент | 606 | 0113 | 0222017 | 22877,0 | 7603,0 | 7637,0 | 7637,0 |
| | Финансовое обеспечение | экономического | | | | | | | |
| | выполнения | развития | | | | | | | |
| | муниципального задания | администрации города | | | | | | | |
| | на оказание услуг | Липецка | | | | | | | |
| | (выполнение работ) МБУ | | | | | | | | |
| | "Технопарк-Липецк" | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.2.8. | Основное мероприятие 8 | Департамент | 606 | 0113 | 0222018 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Приобретение основных | экономического | | | | | | | |
| | средств МБУ | развития | | | | | | | |
| | "Технопарк-Липецк" | администрации города | | | | | | | |
| | | Липецка | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Департамент | 606 | 0113 | 0230000 | 31358,0 | 11786,0 | 9786,0 | 9786,0 |
| | "Муниципальное имущество| экономического | | | | | | | |
| | на 2014 - 2016 годы" | развития | | | | | | | |
| | | администрации города | | | | | | | |
| | | Липецка Департамент | | | | | | | |
| | | жилищно-коммунального| | | | | | | |
| | | хозяйства | | | | | | | |
| | | администрации города | | | | | | | |
| | | Липецка | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1 | Департамент | 606 | 0113 | 0232019 | 30938,0 | 11646,0 | 9646,0 | 9646,0 |
| | Организация эффективного| экономического | | | | | | | |
| | использования | развития | | | | | | | |
| | недвижимого имущества, | администрации города | | | | | | | |
| | включенного в состав | Липецка | | | | | | | |
| | муниципальной казны | | | | | | | | |
| | города Липецка | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.3.2. | Основное мероприятие 2 | Департамент | 613 | 0501 | 0232020 | 380,0 | 100,0 | 140,0 | 140,0 |
| | Обеспечение эффективного| жилищно-коммунального| | | | | | | |
| | использования и | хозяйства | | | | | | | |
| | надлежащего содержания | администрации города | | | | | | | |
| | муниципального жилищного| Липецка | | | | | | | |
| | фонда, включенного в | | | | | | | | |
| | состав муниципальной | | | | | | | | |
| | казны города Липецка | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
| 1.3.3. | Основное мероприятие 3 | Департамент | 613 | 0502 | 0232022 | 40,0 | 40,0 | - | - |
| | Обеспечение эффективного| жилищно-коммунального| | | | | | | |
| | использования и | хозяйства | | | | | | | |
| | надлежащего содержания | администрации города | | | | | | | |
| | муниципальных инженерных| Липецка | | | | | | | |
| | сетей, включенных в | | | | | | | | |
| | состав муниципальной | | | | | | | | |
| | казны города Липецка | | | | | | | | |
+---------+-------------------------+----------------------+-------+------+-----------+---------+---------+---------+--------+
2. В приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие
экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" раздел 5
"Основные мероприятия подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"5. Основные мероприятия подпрограммы 1
Основное мероприятие 1: Разработка Стратегического плана развития
города Липецка.
Основное мероприятие 2: Стимулирование развития профессиональных
навыков у представителей трудовых коллективов организаций города
(оформление доски почета "Трудовая слава города Липецка").".
3. В приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие
экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы":
3.1. Раздел 2 "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
2" дополнить абзацами следующего содержания:
"Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, определяются в соответствии с
приложением к настоящей подпрограмме.
Мероприятия настоящей подпрограммы направлены на поддержку и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих следующие приоритетные виды деятельности: инновационная
деятельность (для лиц, получивших статус резидента технопарка в
соответствии с муниципальным правовым актом), производство
продовольственных и промышленных товаров; оказание
жилищно-коммунальных услуг, бытовых услуг, медицинских услуг, услуг в
области физической культуры и спорта, услуг в системе образования,
услуг общественного питания; переработка вторичного сырья.
Условия и порядок оказания поддержки в рамках мероприятий
настоящей подпрограммы определяются в соответствии с нормативными
правовыми актами администрации города Липецка.".
3.2. Дополнить приложением следующего содержания:
"Приложение
к подпрограмме 2
"Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства
на 2014 - 2016 годы
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Для организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее - организации
инфраструктуры), устанавливаются следующие требования:
а) хозяйственная деятельность организации направлена на
содействие созданию и развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства;
б) уставная деятельность организации соответствует одному из
заявленных видов экономической деятельности и направлена на содействие
созданию, развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
в) направление деятельности определено утвержденным
уполномоченным органом (руководителем) организации бизнес-планом
(программой, концепцией), предусматривающим осуществление деятельности
или проведение мероприятий, направленных на содействие созданию и
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
г) организация инфраструктуры должна обладать:
- необходимыми лицензиями, разрешениями, сертификатами на
соответствующие виды деятельности;
- помещением (помещениями) для ведения уставной деятельности,
оснащенным телефонной линией;
- персоналом, квалификация которого подтверждена соответствующими
документами;
- средствами для обеспечения текущей хозяйственной деятельности и
не иметь задолженностей по налоговым и иным обязательствам в
бюджетную систему Российской Федерации, по выплате заработной платы
перед работниками, по коммунальным платежам;
- соответствующим оборудованием и иными активами для организации
текущей хозяйственной деятельности;
д) организация инфраструктуры не должна находиться в состоянии
ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, любой из
стадий банкротства, а также не должна иметь неисполненных в срок
обязательств по государственным контрактам.".
4. В приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие
экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016 годы" раздел 5
"Основные мероприятия подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"5. Основные мероприятия подпрограммы 3
Основное мероприятие 1: Организация эффективного использования
недвижимого имущества, включенного в состав муниципальной казны города
Липецка.
Основное мероприятие 2: Обеспечение эффективного использования и
надлежащего содержания муниципального жилищного фонда, включенного в
состав муниципальной казны города Липецка.
Основное мероприятие 3: Обеспечение эффективного использования и
надлежащего содержания муниципальных инженерных сетей, включенных в
состав муниципальной казны города Липецка.".
Глава города Липецка М.В.Гулевский