Постановление Администрации города Липецка от 29.10.2014 № 2408

О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 30.09.2013 N 2265

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

    

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

                    АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
    

 

29.10.2014г.                 г.Липецк                         N 2408
    

 

О внесении изменений в 
постановление администрации города
Липецка от 30.09.2013 N 2265
    

 

     В соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов
от 28.08.2014 N 904 "О внесении изменений в бюджет города Липецка на
2014 год  и на  плановый  период 2015  и  2016 годов"  администрация
города постановляет:
     Внести в   постановление   администрации  города   Липецка   от
30.09.2013   N   2265  "Об   утверждении   муниципальной   программы
"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016  годы"
(в редакции постановлений от 14.02.2014 N 256, от 05.05.2014 N  982,
от 06.08.2014 N 1719) следующие изменения:
     в приложении к постановлению:
     1. В    разделе    I    "Паспорт    муниципальной     программы
"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы":
     1.1. В позиции  "Показатели задач" абзац  четвертый изложить  в
следующей редакции:
     "- доля  приобретенных  или  построенных  жилых  помещений  для
муниципальных нужд от общего количества жилых помещений,  подлежащих
строительству или приобретению  для муниципальных нужд  (нарастающим
итогом)".
     1.2. Позицию  "Объемы финансирования  за  счет средств  бюджета
города Липецка с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
    

 

"
    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Объемы финансирования за   |Прогнозируемый объем    финансирования    Программы|

    |счет средств бюджета города|составляет 938 010,3 тыс. руб., в том числе:       |

    |Липецка с разбивкой по     |2014 год - 395 514,3 тыс. руб.;                    |

    |годам                      |2015 год - 279 122,0 тыс. руб.;                    |

    |                           |2016 год - 263 374,0 тыс. руб.                     |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

                                                                      ".

    
      

 

     2. Таблицу  "Основные   мероприятия  и  ведомственные   целевые
программы  муниципальной программы  "Жилищно-коммунальное  хозяйство
города  Липецка  на  2014  -  2016  годы"  раздела  V  "Подпрограммы
муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
    

 

    "

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | N п/п  |        Наименование        |   Ответственный исполнитель,   |    Сроки     |

    |        |                            |        (соисполнитель)         |  исполнения  |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |   1    |             2              |               3                |      4       |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |   1.   |Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на   |

    |        |2014 - 2016 годы"                                                           |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |  1.1.  |Подпрограмма 1              |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |"Жилищное хозяйство на 2014 |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |- 2016 годы"                |администрации города Липецка,   |              |

    |        |                            |департамент градостроительства и|              |

    |        |                            |архитектуры администрации города|              |

    |        |                            |Липецка, департамент            |              |

    |        |                            |экономического развития         |              |

    |        |                            |администрации города Липецка,   |              |

    |        |                            |департамент культуры            |              |

    |        |                            |администрации города Липецка,   |              |

    |        |                            |департамент образования         |              |

    |        |                            |администрации города Липецка,   |              |

    |        |                            |департамент по физической       |              |

    |        |                            |культуре и спорту администрации |              |

    |        |                            |города Липецка                  |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.1. |Основное мероприятие 1      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Переселение граждан из      |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |аварийного (непригодного для|администрации города Липецка,   |              |

    |        |проживания) жилищного фонда |департамент градостроительства и|              |

    |        |города Липецка              |архитектуры администрации города|              |

    |        |                            |Липецка                         |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.2. |Основное мероприятие 2      |Департамент                     |2014 - 2015   |

    |        |Капитальный ремонт          |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |многоквартирных домов города|администрации города Липецка    |              |

    |        |Липецка, в том числе:       |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |1.1.2.1.|- комплексный капитальный   |Департамент                     |2014 - 2015   |

    |        |ремонт многоквартирных домов|жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |с участием средств Фонда    |администрации города Липецка    |              |

    |        |содействия реформированию   |                                |              |

    |        |ЖКХ, областного и городского|                                |              |

    |        |бюджетов, средств           |                                |              |

    |        |собственников               |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |1.1.2.2.|- осуществление работ по    |Департамент                     |2014 год      |

    |        |усилению несущих конструкций|жилищно-коммунального хозяйства |              |

    |        |жилых домов (ул. Невского,  |администрации города Липецка    |              |

    |        |д. 11, ул. Зегеля, д. 13а,  |                                |              |

    |        |ул. Смыслова, д. 1)         |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.3. |Основное мероприятие 3      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Возмещение затрат           |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |организациям,               |администрации города Липецка    |              |

    |        |предоставляющим жилищные и  |                                |              |

    |        |коммунальные услуги (в части|                                |              |

    |        |финансирования расходов по  |                                |              |

    |        |внесению платы за содержание|                                |              |

    |        |и ремонт жилых помещений    |                                |              |

    |        |муниципального жилфонда до  |                                |              |

    |        |заселения и по              |                                |              |

    |        |задолженности, безнадежной к|                                |              |

    |        |взысканию)                  |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.4. |Основное мероприятие 4      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Уплата взноса на капитальный|жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |ремонт муниципального       |администрации города Липецка,   |              |

    |        |жилищного фонда города      |департамент экономического      |              |

    |        |Липецка                     |развития администрации города   |              |

    |        |                            |Липецка, департамент культуры   |              |

    |        |                            |администрации города Липецка,   |              |

    |        |                            |департамент образования         |              |

    |        |                            |администрации города Липецка,   |              |

    |        |                            |департамент по физической       |              |

    |        |                            |культуре и спорту администрации |              |

    |        |                            |города Липецка                  |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.5. |Основное мероприятие 5      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Финансовое обеспечение      |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |деятельности МУ "Управление |администрации города Липецка    |              |

    |        |капитального ремонта" г.    |                                |              |

    |        |Липецка                     |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.6. |Основное мероприятие 6      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Финансовое обеспечение      |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |выполнения муниципального   |администрации города Липецка    |              |

    |        |задания на оказание услуг   |                                |              |

    |        |(выполнение работ) МУ       |                                |              |

    |        |"Административно-техническая|                                |              |

    |        |инспекция г. Липецка"       |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.7. |Основное мероприятие 7      |Департамент                     |2014 год      |

    |        |Приобретение оборудования МУ|жилищно-коммунального хозяйства |              |

    |        |"Административно-техническая|администрации города Липецка    |              |

    |        |инспекция г. Липецка"       |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.8. |Основное мероприятие 8      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Расходы на исполнение       |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |судебных решений по         |администрации города Липецка,   |              |

    |        |обеспечению детей-сирот и   |департамент градостроительства и|              |

    |        |детей, оставшихся без       |архитектуры администрации города|              |

    |        |попечения родителей, детей, |Липецка                         |              |

    |        |находящихся под опекой      |                                |              |

    |        |(попечительством), а также  |                                |              |

    |        |лиц из числа детей-сирот и  |                                |              |

    |        |детей, оставшихся без       |                                |              |

    |        |попечения родителей, не     |                                |              |

    |        |имеющих закрепленного жилого|                                |              |

    |        |помещения, жилыми           |                                |              |

    |        |помещениями (за счет средств|                                |              |

    |        |областного бюджета)         |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.1.9. |Основное мероприятие 9      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Приобретение жилья по       |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |решению суда                |администрации города Липецка    |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |1.1.10. |Основное мероприятие 10     |Департамент                     |2014 год      |

    |        |Строительство и             |жилищно-коммунального хозяйства |              |

    |        |предоставление жилья        |администрации города Липецка    |              |

    |        |гражданам, состоящим на     |                                |              |

    |        |учете в качестве нуждающихся|                                |              |

    |        |в улучшении жилищных условий|                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |1.1.11. |Ведомственная целевая       |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |программа "Повышение        |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |эффективности управления    |администрации города Липецка    |              |

    |        |многоквартирными жилыми     |                                |              |

    |        |домами города Липецка на    |                                |              |

    |        |2014 - 2016 годы"           |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |  1.2.  |Подпрограмма 2              |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |"Коммунальное хозяйство на  |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |2014 - 2016 годы"           |администрации города Липецка,   |              |

    |        |                            |департамент градостроительства и|              |

    |        |                            |архитектуры администрации города|              |

    |        |                            |Липецка                         |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.2.1. |Основное мероприятие 1      |Департамент градостроительства и|2014 - 2015   |

    |        |Бюджетные инвестиции в      |архитектуры администрации города|годы          |

    |        |объекты капитального        |Липецка                         |              |

    |        |строительства муниципальной |                                |              |

    |        |собственности сметной       |                                |              |

    |        |стоимостью менее 50 млн.    |                                |              |

    |        |руб., проектные работы      |                                |              |

    |        |будущих периодов в области  |                                |              |

    |        |коммунального хозяйства     |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.2.2. |Основное мероприятие 2      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Возмещение затрат,          |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |образовавшихся в результате |администрации города Липецка    |              |

    |        |оплаты ресурсоснабжающим    |                                |              |

    |        |организациям не             |                                |              |

    |        |предъявленных населению     |                                |              |

    |        |объемов коммунальных услуг  |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.2.3. |Основное мероприятие 3      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Возмещение затрат           |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |организациям,               |администрации города Липецка    |              |

    |        |предоставляющим жилищные и  |                                |              |

    |        |коммунальные услуги (в части|                                |              |

    |        |финансирования расходов по  |                                |              |

    |        |внесению платы за           |                                |              |

    |        |коммунальные услуги в жилых |                                |              |

    |        |помещениях муниципального   |                                |              |

    |        |жилфонда до заселения и по  |                                |              |

    |        |задолженности, безнадежной к|                                |              |

    |        |взысканию)                  |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.2.4. |Основное мероприятие 4      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Проведение кадастровых      |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |работ, подготовка пакета    |администрации города Липецка    |              |

    |        |технической документации    |                                |              |

    |        |(технический план,          |                                |              |

    |        |технический паспорт, справки|                                |              |

    |        |Государственно-строительного|                                |              |

    |        |надзора) для постановки на  |                                |              |

    |        |учет объектов недвижимого   |                                |              |

    |        |имущества в органах         |                                |              |

    |        |государственной регистрации |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.2.5. |Основное мероприятие 5      |Департамент градостроительства и|2014 год      |

    |        |Строительство объекта       |архитектуры администрации города|              |

    |        |"Водопровод от дюкеров через|Липецка                         |              |

    |        |реку Воронеж до ул. Адмирала|                                |              |

    |        |Макарова и резервуаров ОАО  |                                |              |

    |        |"НЛМК"                      |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.2.6. |Ведомственная целевая       |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |программа "Техническая      |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |инвентаризация и            |администрации города Липецка    |              |

    |        |паспортизация бесхозяйных   |                                |              |

    |        |объектов инженерной         |                                |              |

    |        |инфраструктуры              |                                |              |

    |        |жилищно-коммунального       |                                |              |

    |        |хозяйства города Липецка на |                                |              |

    |        |2014 - 2016 годы"           |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    |  1.3.  |Подпрограмма 3              |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |"Градостроительная          |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |деятельность в сфере        |администрации города Липецка    |              |

    |        |жилищно-коммунального       |                                |              |

    |        |хозяйства на 2014 - 2016    |                                |              |

    |        |годы"                       |                                |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+

    | 1.3.1. |Основное мероприятие 1      |Департамент                     |2014 - 2016   |

    |        |Снос расселенных аварийных  |жилищно-коммунального хозяйства |годы          |

    |        |домов города Липецка        |администрации города Липецка    |              |

    +--------+----------------------------+--------------------------------+--------------+                                     

                                                                      ".

    

 

     3. Раздел VI  "Ресурсное  обеспечение муниципальной  программы"
изложить в следующей редакции:
    

 

         "VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
    

 

    Распределение расходов на реализацию муниципальной программы
      "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 -
             2016 годы" за счет средств бюджета города
    
      

 

    +--------+----------------------------+----------------------+------------------------+------------------------------------------+

    | N п/п  | Наименование подпрограммы  |    Ответственный     |     Код бюджетной      |            Расходы, тыс. руб.            |

    |        |                            |     исполнитель,     |     классификации      |                                          |

    |        |                            |   (соисполнитель)    |                        |                                          |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      | ГРБС  | РзПр |   ЦСР   |  Всего   | 2014 год | 2015 год |2016 год |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |   1    |             2              |          3           |   4   |  5   |    6    |    7     |    8     |    9     |   10    |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |   1.   |Муниципальная программа     |Департамент           |  613  | 0500 |         | 676509,2 | 224761,2 | 188374,0 |263374,0 |

    |        |"Жилищно-коммунальное       |жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |хозяйство города Липецка на |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |2014 - 2016 годы"           |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  611  | 0500 |         | 258763,1 | 168015,1 | 90748,0  |   0,0   |

    |        |                            |градостроительства и  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |архитектуры           |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  606  | 0100 |         |  1753,0  |  1753,0  |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |экономического        |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |развития администрации|       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |города Липецка        |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент культуры  |  622  | 0700 |         |  144,0   |  144,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  622  | 0800 |         |  269,0   |  269,0   |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  620  | 0700 |         |   58,0   |   58,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |образования           |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  620  | 0700 |         |  431,0   |  431,0   |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  620  | 0700 |         |   3,0    |   3,0    |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент по        |  621  | 0700 |         |   80,0   |   80,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |физической культуре и |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |спорту администрации  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |города Липецка        |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |  1.1.  |Подпрограмма 1 "Жилищное    |Департамент           |  613  | 0501 | 0510000 | 357419,8 | 133974,8 | 74085,0  |149360,0 |

    |        |хозяйство на 2014 - 2016    |жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |годы"                       |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  611  | 0501 | 0510000 | 222076,4 | 147076,4 | 75000,0  |   0,0   |

    |        |                            |градостроительства и  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |архитектуры           |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  606  | 0113 | 0512073 |  1753,0  |  1753,0  |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |экономического        |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |развития администрации|       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |города Липецка        |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент культуры  |  622  | 0702 | 0512073 |  144,0   |  144,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  622  | 0801 | 0512073 |  269,0   |  269,0   |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  620  | 0701 | 0512073 |   58,0   |   58,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |образования           |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  620  | 0702 | 0512073 |  431,0   |  431,0   |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  620  | 0707 | 0512073 |   3,0    |   3,0    |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент по        |  621  | 0702 | 0512073 |   80,0   |   80,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |физической культуре и |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |спорту администрации  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |города Липецка        |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.1. |Основное мероприятие 1      |Департамент           |  613  | 0501 | 0519070 | 102000,0 | 27000,0  |   0,0    | 75000,0 |

    |        |Переселение граждан из      |жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |аварийного (непригодного для|хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |проживания) жилищного фонда |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |города Липецка              |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  613  | 0501 | 0519602 | 15668,2  | 15668,2  |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  611  | 0501 | 0519070 | 168363,3 | 93363,3  | 75000,0  |   0,0   |

    |        |                            |градостроительства и  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |архитектуры           |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  611  | 0501 | 0519602 | 53713,1  | 53713,1  |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.2. |Основное мероприятие 2      |Департамент           |  613  | 0501 | 0519071 | 43031,0  | 23649,0  |  9691,0  | 9691,0  |

    |        |Капитальный ремонт          |жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |многоквартирных домов города|хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |Липецка, в том числе        |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |1.1.2.1.|- комплексный капитальный   |Департамент           |  613  | 0501 | 0519071 | 41431,0  | 22049,0  |  9691,0  | 9691,0  |

    |        |ремонт многоквартирных домов|жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |с участием средств Фонда    |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |содействия реформированию   |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |ЖКХ, областного и городского|Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |бюджетов, средств           |                      |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |собственников               |                      |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |1.1.2.2.|- осуществление работ по    |Департамент           |  613  | 0501 | 0519071 |  1600,0  |  1600,0  |   0,0    |   0,0   |

    |        |усилению несущих конструкций|жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |жилых домов (ул. Невского,  |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |д. 11, ул. Зегеля, д. 13а,  |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |ул. Смыслова, д. 1)         |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.3. |Основное мероприятие 3      |Департамент           |  613  | 0501 | 0516072 |  297,8   |  217,8   |   40,0   |  40,0   |

    |        |Возмещение затрат           |жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |организациям,               |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |предоставляющим жилищные и  |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |коммунальные услуги (в части|Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |финансирования расходов по  |                      |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |внесению платы за содержание|                      |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |и ремонт жилых помещений    |                      |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |муниципального жилфонда до  |                      |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |заселения и по              |                      |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |задолженности, безнадежной к|                      |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |взысканию)                  |                      |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.4. |Основное мероприятие 4      |Департамент           |  613  | 0501 | 0512073 | 122437,0 | 32902,0  | 44630,0  | 44905,0 |

    |        |Уплата взноса на капитальный|жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |ремонт муниципального       |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |жилищного фонда города      |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |Липецка                     |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  606  | 0113 | 0512073 |  1753,0  |  1753,0  |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |экономического        |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |развития администрации|       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |города Липецка        |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент культуры  |  622  | 0702 | 0512073 |  144,0   |  144,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  622  | 0801 | 0512073 |  269,0   |  269,0   |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент           |  620  | 0701 | 0512073 |   58,0   |   58,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |образования           |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  620  | 0702 | 0512073 |  431,0   |  431,0   |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |                      |  620  | 0707 | 0512073 |   3,0    |   3,0    |   0,0    |   0,0   |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    |        |                            |Департамент по        |  621  | 0702 | 0512073 |   80,0   |   80,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |                            |физической культуре и |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |спорту администрации  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |города Липецка        |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.5. |Основное мероприятие 5      |Департамент           |  613  | 0505 | 0512075 | 52838,0  | 17746,0  | 17546,0  | 17546,0 |

    |        |Финансовое обеспечение      |жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |деятельности МУ "Управление |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |капитального ремонта" г.    |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |Липецка                     |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.6. |Основное мероприятие 6      |Департамент           |  613  | 0505 | 0512076 |  476,0   |   0,0    |  238,0   |  238,0  |

    |        |Финансовое обеспечение      |жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |выполнения муниципального   |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |задания на оказание услуг   |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |(выполнение работ) МУ       |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |"Административно-техническая|                      |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |инспекция г. Липецка"       |                      |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.7. |Основное мероприятие 7      |Департамент           |  613  | 0505 | 0512077 |  150,0   |  150,0   |   0,0    |   0,0   |

    |        |Приобретение оборудования МУ|жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |"Административно-техническая|хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |инспекция                   |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |г. Липецка"                 |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.8. |Основное мероприятие 9      |Департамент           |  613  | 0501 | 0514086 |  7469,8  |  7469,8  |    0     |    0    |

    |        |Приобретение жилья по       |жилищно-коммунального |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |решению суда                |хозяйства             |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |администрации города  |       |      |         |          |          |          |         |

    |        |                            |Липецка               |       |      |         |          |          |          |         |

    +--------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+----------+----------+----------+---------+

    | 1.1.9. |Основное мероприятие 10     |Департамент           |  613  | 0501 | 0514088 |  5000,0  |  5000,0  |   0,0    |   0,0   |

