П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
26.03.2014г. г.Елец N 469
О внесении изменений в постановление
администрации города Ельца от 16.08.2012
N 2194 "Об утверждении схем размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города Ельца"
(с изменениями от 19.03.2013 N 365)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", приказом управления потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области от 12.10.2011 N 241 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Липецкой области", руководствуясь Уставом города Ельца, администрация
города Ельца
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ельца от
16.08.2012 N 2194 "Об утверждении схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Ельца" (с изменениями от
19.03.2013 N 365) следующие изменения:
приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1
к настоящему постановлению;
приложение N 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 2
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в елецкой городской
общественно-политической газете "Красное знамя" и разместить на
официальном сайте администрации города Ельца в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Ельца А.В. Ишанова.
Глава города Ельца С.А.Панов
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Ельца
от 26 марта 2014 г. N 469
"Приложение N 1
к постановлению
администрации города Ельца
от 16 августа 2012 г. N 2194
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗНОСНОЙ,
РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ И ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ЕЛЬЦА НА 2012 - 2014 ГОДЫ
1. Торговые места по реализации пасхальных куличей, кексов,
яйца куриного и цветов (палатка, оборудованное торговое
место, специализированный автоприцеп) (за неделю до Пасхи)
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| N п/п | Адресный ориентир | Площадь |Общее количество | Специализация торговли |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1/1 |Улица Радиотехническая |до 8 кв. м | 2 |Яйцо куриное |
| |(розничная ярмарка) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1/2 |Улица Радиотехническая |до 8 кв. м | 5 |Пасхальные куличи, кексы |
| |(розничная ярмарка) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2 |Улица Радиотехническая (магазин |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Планета") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3 |Улица Радиотехническая (магазин |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Шаг-Март") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4 |Улица Коммунаров, 127 (магазин |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Кредо") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 5 |Улица Коммунаров, 115 (пиццерия)|до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 6 |Улица Героев, 21 (магазин |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Надежда") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 7 |Улица Черокманова (конечная |до 8 кв. м | 3 |Пасхальные куличи, кексы |
| |остановка) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 8 |Улица Костенко, 58 (магазин |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Росинка") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 9/1 |Улица Пушкина (церковь иконы |до 8 кв. м | 1 |Яйцо куриное |
| |Елецкой Божией Матери) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 9/2 |Улица Пушкина (церковь иконы |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |Елецкой Божией Матери) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 10 |Улица Маяковского, 62 |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 11 |Улица Аргамаченская (магазин |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Покупайка") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 12/1 |Улица Клубная (магазин |до 8 кв. м | 2 |Яйцо куриное |
| |"Росинка") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 12/2 |Улица Клубная (магазин |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Росинка") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 13 |Улица Кротевича (остановка |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Хлебная база") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 14 |Автостанция N 1 |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 15 |Автостанция N 2 |до 8 кв. м | 2 |Пасхальные куличи, кексы |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 16/1 |Улица Свердлова (ТЦ "Клен") |до 8 кв. м | 2 |Яйцо куриное |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 16/2 |Улица Свердлова (ТЦ "Клен") |до 8 кв. м | 4 |Пасхальные куличи, кексы |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 17/1 |Улица Пугачева (розничный рынок)|до 8 кв. м | 2 |Яйцо куриное |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 17/2 |Улица Пугачева (розничный рынок)|до 8 кв. м | 3 |Пасхальные куличи, кексы |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 18 |Улица Красноармейская (розничный|до 8 кв. м | 3 |Пасхальные куличи, кексы |
| |рынок) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 19 |Красная площадь (киоск |до 8 кв. м | 3 |Пасхальные куличи, кексы |
| |"Роспечать") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 20/1 |Городское кладбище (Пасха) |до 8 кв. м | 5 |Пасхальные куличи, кексы |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 20/2 |Городское кладбище (Пасха, |до 10 кв. м | 20 |Живые и искусственные |
| |Радоница) | | |цветы, венки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 21/1 |Аргамаченское кладбище |до 8 кв. м | 3 |Пасхальные куличи, кексы |
| |(прилегающая территория) (Пасха)| | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 21/2 |Аргамаченское кладбище |до 10 кв. м | 10 |Живые и искусственные |
| |(прилегающая территория) (Пасха,| | |цветы, венки |
| |Радоница) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 22/1 |Ольшанское кладбище (прилегающая|до 8 кв. м | 3 |Пасхальные куличи, кексы |
| |территория) (Пасха) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 22/2 |Ольшанское кладбище (прилегающая|до 10 кв. м | 10 |Живые и искусственные |
| |территория) (Пасха - Радоница) | | |цветы, венки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
2. Торговые места по реализации прохладительных напитков,
кваса, мороженого, хот-догов, попкорна, сладкой ваты
и мучных кулинарных изделий (палатка, прилавок, ролл-бар)
(с 15 апреля по 15 октября)
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| N п/п | Адресный ориентир | Площадь |Общее количество | Специализация торговли |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1/1 |Городской парк |5 кв. м | 3 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1/2 |Городской парк |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1/3 |Городской парк |5 кв. м | 1 |Попкорн, сладкая вата |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1/4 |Городской парк |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2/1 |Детский парк |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2/2 |Детский парк |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2/3 |Детский парк |5 кв. м | 1 |Попкорн, сладкая вата |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2/4 |Детский парк |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3/1 |Парк железнодорожников |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3/2 |Парк железнодорожников |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3/3 |Парк железнодорожников |5 кв. м | 1 |Попкорн, сладкая вата |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3/4 |Парк железнодорожников |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4/1 |Городской пляж |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4/2 |Городской пляж |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4/3 |Городской пляж |5 кв. м | 1 |Попкорн, сладкая вата |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4/4 |Городской пляж |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 5/1 |Сквер Пушкина |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 5/2 |Сквер Пушкина |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 5/3 |Сквер Пушкина |5 кв. м | 1 |Попкорн, сладкая вата |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 5/4 |Сквер Пушкина |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 6/1 |Улица Комсомольская (стадион) |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 6/2 |Улица Комсомольская (стадион) |5 кв. м | 2 |Попкорн, мороженое, |
| | | | |прохладительные напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 6/3 |Улица Комсомольская (стадион) |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 7/1 |Автостанция N 1 |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 7/2 |Автостанция N 1 |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 7/3 |Автостанция N 1 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 8/1 |Автостанция N 2 |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 8/2 |Автостанция N 2 |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 8/3 |Автостанция N 2 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 9/1 |Улица Мира, 96 |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия, попкорн |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 9/2 |Улица Мира, 96 |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки, квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 10/1 |Улица Мира, 113 |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 10/2 |Улица Мира, 113 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 11 |Улица Мира, 125 |10 кв. м | 1 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия, попкорн, |
| | | | |мороженое |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 12/1 |Красная площадь (киоск |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Роспечать") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 12/2 |Красная площадь (киоск |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| |"Роспечать") | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 13 |Площадь Ленина |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 14/1 |Улица Советская, 135 |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 14/2 |Улица Советская, 135 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 15 |Улица Коммунаров, 115 (пиццерия)|4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 16 |Улица Коммунаров, 127 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 17/1 |Улица Коммунаров (ЕГУ им. И.А. |5 кв. м | 1 |Мороженое, прохладительные|
| |Бунина) | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 17/2 |Улица Коммунаров (ЕГУ им. И.А. |4 кв. м | 1 |Квас |
| |Бунина) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 18/1 |Улица Коммунаров (кинотеатр |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| |"Луч") | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 18/2 |Улица Коммунаров (кинотеатр |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Луч") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 19 |Улица Коммунаров (автобаза N 4) |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 20 |Улица Коммунаров (городской суд)|4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 21 |Улица Коммунаров, 125 (МФЦ) |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 22 |Улица Коммунаров, 17 (корпус |4 кв. м | 1 |Квас |
| |ЕГУ) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 23 |Улица Героев (магазин "Надежда")|4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 24 |Улица Радиотехническая (ост. |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Сквер Харченко") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 25/1 |Улица Радиотехническая (кафе |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Аэлита") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 25/2 |Улица Радиотехническая (кафе |10 кв. м | 1 |Хот-доги, прохладительные |
| |"Аэлита") | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия, попкорн, |
| | | | |мороженое |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 26/1 |Улица Радиотехническая |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| |(розничный рынок) | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 26/2 |Улица Радиотехническая |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| |(розничный рынок) | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 26/3 |Улица Радиотехническая |4 кв. м | 1 |Квас |
| |(розничный рынок) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 27 |Улица Черокманова (конечная |4 кв. м | 1 |Квас |
| |остановка) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 28 |Улица Костенко, 58 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 29 |Улица Королева, 1 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 30 |Улица Пушкина (магазин |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Покупайка") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 31 |Площадь Победы (магазин |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Магнит") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 32 |Улица Орджоникидзе, 48 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 33 |Улица Клубная, 4а |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 34 |Улица Вермишева (ж/д техникум) |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 35 |Улица Новолипецкая (ж/д |4 кв. м | 1 |Квас |
| |больница) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 36 |Улица Кротевича, 6 |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 37 |Улица Кротевича (остановка |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Хлебная база") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 38 |Улица Я. Фабрициуса (ж/д парк) |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 39 |Улица Задонская (конечная |4 кв. м | 1 |Квас |
| |остановка) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 40 |Улица Пугачева (розничный рынок)|4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 41 |Улица Александровская (магазин |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Солнечный") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 42/1 |Улица Свердлова (ТД "Клен") |5 кв. м | 2 |Хот-доги, прохладительные |
| | | | |напитки, мучные кулинарные|
| | | | |изделия |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 42/2 |Улица Свердлова (ТД "Клен") |5 кв. м | 2 |Мороженое, прохладительные|
| | | | |напитки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 42/3 |Улица Свердлова (ТД "Клен") |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 43 |Улица А. Гайтеровой (магазин |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Росинка") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 44 |Улица Пожарная ("Виктория") |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 45 |Улица Лесная (магазин "На |4 кв. м | 1 |Квас |
| |Лесной") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 46 |МРЭО (автомагистраль "Дон") |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 47 |Улица Спутников, 2а (кадастровая|4 кв. м | 1 |Квас |
| |палата) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 48 |Московское шоссе (магазин |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Шин-Шиныч") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 49 |Улица 220 Стрелковой дивизии |4 кв. м | 1 |Квас |
| |(детская больница) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 50 |Улица Ольшанская (магазин) |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 51 |Улица М. Томская (остановка) |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 52 |Улица Ломоносова (конечная |4 кв. м | 1 |Квас |
| |остановка) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 53 |Улица К. Цеткин (павильон |4 кв. м | 1 |Квас |
| |"Мирный") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 54 |Автомагистраль "Дон" |4 кв. м | 1 |Квас |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
3. Открытые площадки и временные каркасные сооружения
(с 15 апреля по 15 октября)
подлежат обязательному демонтажу по окончании весенне-летнего сезона
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| N п/п | Адресный ориентир | Площадь |Общее количество | Специализация торговли |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1 |Городской парк |100 кв. м | 2 |Общественное питание |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2 |Парк железнодорожников |100 кв. м | 2 |Общественное питание |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3 |Детский парк |100 кв. м | 1 |Общественное питание |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4 |Улица А. Гайтеровой, 42, ООО |100 кв. м | 1 |Общественное питание |
| |"Елецкая Бавария" | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 5 |Улица Мешкова (сквер Пушкина) |100 кв. м | 1 |Общественное питание |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 6 |Поселок Известкового завода, 9б |50 кв. м | 1 |Соки, воды, напитки, |
| |(ресторан "Подигеон") | | |сопутствующие товары |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
4. Торговые места по реализации бахчевых культур (палатка,
открытая оборудованная площадка (сетка)) (с 1 июля
по 15 октября)
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| N п/п | Адресный ориентир | Площадь |Общее количество | Специализация торговли |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1 |Улица Свердлова (ТЦ "Клен") |6 кв. м | 5 |Арбуз, дыня |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2 |Улица Радиотехническая |6 кв. м | 8 |Арбуз, дыня |
| |(прилегающая территория к | | | |
| |розничной ярмарке со стороны | | | |
| |карьера) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3 |Улица Задонская (остановка "П. |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
| |Солидарность") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4 |Улица Электриков (остановка |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
| |"Пос. ТЭЦ") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 5 |Улица Кротевича (остановка |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
| |"Хлебная база") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 6 |Улица Аргамаченская (магазин |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
| |"Райский сад") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 7 |Улица Александровская (магазин |6 кв. м | 3 |Арбуз, дыня |
| |"Солнечный", остановка) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 8 |Улица Коммунаров, 127 |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 9 |Улица Коммунаров, 66 |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 10 |Улица Радиотехническая, 10а |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
| |(киоск "Роспечать") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 11 |Улица Черокманова (конечная |6 кв. м | 3 |Арбуз, дыня |
| |остановка) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 12 |Улица Костенко, 58 |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 13 |Улица Пушкина, 24 |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 14 |Улица Вермишева (ж/д техникум) |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 15 |Улица Клубная, 1а |6 кв. м | 3 |Арбуз, дыня |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 16 |Поселок Известкового завода |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
| |(остановка "Ж/д вокзал") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 17 |Улица Промышленная |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
| |(мясокомбинат) | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 18 |Улица Клары Цеткин (павильон |6 кв. м | 2 |Арбуз, дыня |
| |"Мирный") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
5. Торговые места по реализации сувенирной продукции,
воздушных шаров, игрушек (палатка, оборудованное торговое
место) (с 1 февраля по 31 декабря)
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| N п/п | Адресный ориентир | Площадь |Общее количество | Специализация торговли |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1/1 |Городской парк |5 кв. м | 4 |Сувенирная продукция |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1/2 |Городской парк |5 кв. м | 3 |Воздушные шары, игрушки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2/1 |Детский парк |5 кв. м | 2 |Сувенирная продукция |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2/2 |Детский парк |5 кв. м | 4 |Воздушные шары, игрушки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3/1 |Парк железнодорожников |5 кв. м | 2 |Сувенирная продукция |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3/2 |Парк железнодорожников |5 кв. м | 2 |Воздушные шары, игрушки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4 |Красная площадь (киоск |5 кв. м | 3 |Сувенирная продукция |
| |"Роспечать") | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 5 |Улица Мира, 121 (по выходным) |5 кв. м | 4 |Сувенирная продукция |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 6 |Улица Мира (сквер им. Пришвина) |5 кв. м | 5 |Сувенирная продукция, |
| |(по выходным) | | |воздушные шары, игрушки |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
6. Торговые места по реализации продукции производителей
Липецкой области (автолавка, специализированный автоприцеп)
(с 1 февраля по 31 декабря)
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| N п/п | Адресный ориентир | Площадь |Общее количество | Специализация торговли |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1 |Улица Радиотехническая |до 8 кв. м | 20 |Хлебобулочные изделия, |
| |(прилегающая территория к | | |мясная продукция, молочная|
| |розничному рынку со стороны | | |продукция, яйцо куриное, |
| |карьера) | | |живая рыба, овощи, фрукты,|
| | | | |зерно |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 2 |Улица Пугачева (прилегающая |до 8 кв. м | 10 |Хлебобулочные изделия, |
| |территория к розничному рынку) | | |мясная продукция, молочная|
| | | | |продукция, яйцо куриное, |
| | | | |живая рыба, овощи, фрукты,|
| | | | |зерно |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3 |Улица Свердлова (ТЦ "Клен") |до 8 кв. м | 6 |Хлебобулочные изделия, |
| | | | |молочная продукция, яйцо |
| | | | |куриное, живая рыба |
|--------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 4 |Улица Коммунаров, 115 (пиццерия)|8 кв. м | 2 |Живая рыба |
