Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 05.12.2013 № 1852

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 15.11.2011 N 1852 "Об утверждении городской целевой программы "Молодежь города Ельца (2012 - 2014 годы)" (с изменениями от 14.01.2013 N 03, от 05.07.2013 N 999, от 28.10.2013 N 1669)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

    

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
    

 

                          ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

05.12.2013г.                 г.Елец                          N 1852
       Утратило силу - Постановление Администрации города Ельца Липецкой

                                             области от 17.02.2014 № 203

О внесении изменений в постановление
администрации города Ельца от 15.11.2011
N 1852 "Об утверждении городской целевой
программы "Молодежь города Ельца (2012 - 2014 годы)"
(с изменениями от 14.01.2013 N 03, от 05.07.2013 N 999,
от 28.10.2013 N 1669)
    

 

     В соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской   Федерации,
Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ "Об  общих  принципах
организации  местного   самоуправления   в  Российской   Федерации",
решением Совета депутатов города Ельца от 19.12.2012 N 39 "О проекте
бюджета города Ельца на  2013 год и на  плановый период 2014 и  2015
годов" (с изм. от 14.03.2013 N 60, от 16.04.2013 N 67, от 31.05.2013
N 76,  от  28.08.2013 N  92, от  29.11.2013  N 124),  постановлением
администрации  города  Ельца   от  23.07.2010   N  613     Порядке
разработки, утверждения  и реализации городских  целевых программ  в
городе  Ельце  и   Порядке  разработки,  утверждения  и   реализации
ведомственных целевых  программ в  городе Ельце"  (с изменениями  от
19.09.2011  N  1398,  от 22.12.2011  N  2199),  учитывая  заключение
прокуратуры  города  Ельца,  руководствуясь  Уставом  города  Ельца,
администрация города Ельца постановляет:
     1. Внести  в  постановление   администрации  города  Ельца   от

15.11.2011  N  1852  "Об  утверждении  городской  целевой  программы
"Молодежь  города  Ельца  (2012  - 2014  годы)"    изменениями  от
14.01.2013  N  03,  от  05.07.2013 N  999,  от  28.10.2013  N  1669)
следующие изменения:
     в констатирующей части:
     - слова "утвержденный решением Совета депутатов города Ельца от
19.12.2012 N 39" исключить;
     в приложении к постановлению:
     - раздел 4 "Система программных мероприятий Программы" изложить
в следующей редакции:
    

 

           "4. Система программных мероприятий Программы
    
      

 

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------------------------------------+

    | N  |       Наименование       |    Единица     |  Ответственный  |   Объем финансирования (тыс. руб.)   |

    |п/п |                          |   измерения    |   исполнитель   |                                      |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+-----------------------------+

    |    |                          |                |                 | всего  |    в том числе по годам     |

    |    |                          |                |                 |        |         реализации          |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |    |                          |                |                 |        |2012 год|2013 год| 2014 год  |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |    |Цель. Создание условий для социализации и самореализации молодых людей, развития и совершенствования|

    |    |системы патриотического воспитания молодежи города                                                  |

    +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |    |Индикатор цели. Доля молодежи города, охваченная мероприятиями основных направлений молодежной      |

    |    |политики                                                                                            |

    +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

    |    |Задача 1. Развитие инфраструктуры для работы с молодежью, формирование системы социальных служб и   |

    |    |клубных объединений молодежи                                                                        |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 1. |Устройство системы        |    система     |Комитет по делам | 300,0  | 300,0  |   -    |     -     |

    |    |вентиляции в помещениях   |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |Центра доармейской        |                |                 |        |        |        |           |

    |    |подготовки молодежи (ул.  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |Черокманова, д. 1)        |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 2. |Ремонт помещений Центра   |   тыс. руб.    |Комитет по делам | 250,0  |   -    | 250,0  |     -     |

    |    |доармейской подготовки    |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |молодежи (ул. Черокманова,|                |                 |        |        |        |           |

    |    |д. 1)                     |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 3. |Материально-техническое и |   тыс. руб.    |Комитет по делам | 1055,0 | 400,0  | 225,0  |   430,0   |

    |    |финансовое обеспечение    |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |деятельности подростковых |                |                 |        |        |        |           |

    |    |и молодежных объединений, |                |                 |        |        |        |           |

    |    |социальных служб в        |                |                 |        |        |        |           |

    |    |формируемой муниципальной |                |                 |        |        |        |           |

    |    |системе по работе с       |                |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежью (в том числе    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |оплата руководителям и    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |коммунальные платежи)     |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |    |Задача 2. Повышение гражданской активности и ответственности молодежи, поддержка молодежного и      |

    |    |детского движения, добровольчества и благотворительности                                            |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 4. |Проведение Форума молодежи|кол-во делегатов|Комитет по делам |  77,0  |  25,0  |  20,0  |   32,0    |

    |    |города Ельца              |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 5. |Участие в Форуме молодежи |кол-во делегатов|Комитет по делам |  35,3  |  16,2  |  1,1   |   18,0    |

    |    |Липецкой области          |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 6. |Создание условий для      |   тыс. руб.    |Комитет по делам |  54,0  |  16,0  |  18,0  |   20,0    |

    |    |деятельности Молодежного  |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |парламента города Ельца   |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 7. |Поддержка реализации      |кол-во проектов |Комитет по делам | 290,0  | 100,0  |  70,0  |   120,0   |

    |    |социальных инициатив и    |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |проектов молодежных       |                |                 |        |        |        |           |

    |    |объединений города        |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 8. |Проведение чествований и  |  кол-во чел.   |Комитет по делам |  98,0  |  30,0  |  33,0  |   35,0    |

    |    |торжественных приемов     |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |лучших представителей     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежи города Ельца     |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    | 9. |Торжественное вручение    |  кол-во чел.   |Комитет по делам |  39,7  |  12,0  |  13,2  |   14,5    |

    |    |паспортов РФ молодым      |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |гражданам города Ельца,   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |получающим их впервые     |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |10. |Участие в областных       |     кол-во     |Комитет по делам |  16,2  |  16,2  |   -    |     -     |

    |    |мероприятиях              |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |общественно-гражданского  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |содержания                |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |11. |Организация и проведение  |     кол-во     |Комитет по делам |  33,0  |  10,0  |  11,0  |   12,0    |

    |    |праздничных и             |  мероприятий,  |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |культурно-просветительских|     кол-во     |                 |        |        |        |           |

    |    |мероприятий, посвященных  |   участников   |                 |        |        |        |           |

    |    |Дню Государственного флага|                |                 |        |        |        |           |

    |    |РФ и Дню России           |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |12. |Организация проведения    |     кол-во     |Комитет по делам |  29,0  |  8,0   |  10,0  |   11,0    |

    |    |городского Праздника      |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |детства (Дня пионерской   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |дружбы)                   |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |13. |Организация проведения в  |  кол-во акций  |Комитет по делам |  24,5  |  6,5   |  8,0   |   10,0    |

    |    |городе областных социально|                |    молодежи,    |        |        |        |           |

    |    |значимых акций,           |                |   управление    |        |        |        |           |

    |    |направленных на развитие  |                |   образования   |        |        |        |           |

    |    |добровольчества           |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |14. |Содействие в создании и   |   тыс. руб.    |Комитет по делам |  37,0  |   -    |  17,0  |   20,0    |

    |    |деятельности в городе     |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |агентства добровольной    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |помощи (в том числе       |                |                 |        |        |        |           |

    |    |организация работы        |                |                 |        |        |        |           |

    |    |специалиста центра        |                |                 |        |        |        |           |

    |    |развития добровольчества) |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |15. |Проведение городского     |     кол-во     |Комитет по делам |  36,5  |  10,0  |  12,0  |   14,5    |

    |    |конкурса на определение   |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |лучшего добровольца,      |                |                 |        |        |        |           |

    |    |благотворителя            |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |16. |Поддержка деятельности    |   тыс. руб.    |Комитет по делам |  65,0  |  20,0  |  15,0  |   30,0    |

    |    |добровольных молодежных   |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |формирований по охране    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |общественного порядка     |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |    |Задача 3. Патриотическое воспитание, подготовка молодых людей к военной службе, поддержка           |

    |    |деятельности военно-патриотических объединений молодежи                                             |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |17. |Организация Почетного     |     кол-во     |Комитет по делам |  30,6  |  9,6   |  10,2  |   10,8    |

    |    |караула старшеклассников  |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |школ города у Вечного огня|                |                 |        |        |        |           |

    |    |на площади Революции в Дни|                |                 |        |        |        |           |

    |    |воинской славы и памятных |                |                 |        |        |        |           |

    |    |дат истории России        |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |18. |Приобретение парадной     |   комплекты    |Комитет по делам |  50,0  |   -    |   -    |   50,0    |

    |    |формы для участников      |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |Почетного караула         |                |                 |        |        |        |           |

    |    |старшеклассников школ     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |города                    |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |19. |Организация мероприятий по|     кол-во     |Комитет по делам |  59,0  |  22,0  |  13,0  |   24,0    |

    |    |оборонно-массовой работе с|  мероприятий,  |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |допризывной и призывной   |     кол-во     |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежью, в том числе:   |   участников   |                 |        |        |        |           |

    |    |- организация месячника   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |оборонно-массовой работы; |                |                 |        |        |        |           |

    |    |- организация посещений   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |воинских частей;          |                |                 |        |        |        |           |

    |    |- организация Дней        |                |                 |        |        |        |           |

    |    |открытых дверей           |                |                 |        |        |        |           |

    |    |военно-патриотических     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |объединений, подразделений|                |                 |        |        |        |           |

    |    |ДОСААФ;                   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |- организация встреч с    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |ветеранами и участниками  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |Великой Отечественной     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |войны, локальных войн и   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |конфликтов                |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |20. |Организация проведения    |     кол-во     |Комитет по делам |  54,0  |  16,0  |  18,0  |   20,0    |

    |    |Дней призывника в городе  |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |Ельце                     |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |21. |Организация участия       |     кол-во     |Комитет по делам |  98,0  |  30,5  |  32,5  |   35,0    |

    |    |допризывной (призывной)   |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |молодежи города в         |                |                 |        |        |        |           |

    |    |областной                 |                |                 |        |        |        |           |

    |    |социально-патриотической  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |акции "В армии служить -  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |почетно!"                 |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |22. |Укрепление                |   тыс. руб.    |Комитет по делам | 204,0  |  90,0  |  14,0  |   100,0   |

    |    |материально-технической   |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |базы клубных объединений в|                |                 |        |        |        |           |

    |    |структуре Центра          |                |                 |        |        |        |           |

    |    |доармейской подготовки    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежи                  |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |23. |Организация и проведение  |     кол-во     |Комитет по делам | 170,0  |  37,0  |  80,0  |   53,0    |

    |    |оборонно-спортивных,      |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |учебно-полевых сборов и   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |смен военно-патриотических|                |                 |        |        |        |           |

    |    |объединений               |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |24. |Участие в организации и   |   тыс. руб.    |Комитет по делам | 100,0  |  50,0  |   -    |   50,0    |

    |    |проведении слета          |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |военно-патриотических     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |объединений молодежи      |                |                 |        |        |        |           |

    |    |Липецкой области          |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |25. |Организация проведения    |     кол-во     |Комитет по делам | 125,0  |  40,0  |  38,0  |   47,0    |

    |    |учебных стрельб для       |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |старшеклассников школ     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |(допризывной учащейся     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежи) города          |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |26. |Организация и проведение  |     кол-во     |Комитет по делам | 224,0  |  75,0  |  64,0  |   85,0    |

    |    |городских соревнований    |  мероприятий,  |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |военно-прикладного        |     кол-во     |                 |        |        |        |           |

    |    |характера и по техническим|   участников   |                 |        |        |        |           |

    |    |видам спорта (в том числе |                |                 |        |        |        |           |

    |    |круглогодичной спартакиады|                |                 |        |        |        |           |

    |    |по допризывной подготовке |                |                 |        |        |        |           |

    |    |учащихся                  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |общеобразовательных       |                |                 |        |        |        |           |

    |    |учреждений города)        |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |27. |Участие представителей    |     кол-во     |Комитет по делам |  65,7  |  30,0  |   -    |   35,7    |

    |    |города в областных        |  мероприятий,  |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |(всероссийских)           |     кол-во     |                 |        |        |        |           |

    |    |соревнованиях             |   участников   |                 |        |        |        |           |

    |    |военно-прикладного        |                |                 |        |        |        |           |

    |    |характера (в том числе по |                |                 |        |        |        |           |

    |    |техническим видам спорта) |                |                 |        |        |        |           |

    |    |и мероприятиях            |                |                 |        |        |        |           |

    |    |военно-патриотической     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |направленности            |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |28. |Укрепление                |   тыс. руб.    |Комитет по делам |  80,0  |  30,0  |  50,0  |     -     |

    |    |материально-технической   |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |базы молодежного          |                |                 |        |        |        |           |

    |    |поисково-экспедиционного  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |отряда города Ельца       |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |29. |Участие представителей    |     кол-во     |Комитет по делам |  69,5  |  30,0  |  3,0   |   36,5    |

    |    |города в областной        |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |(всероссийской) Вахте     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |Памяти                    |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |30. |Участие в организации     |     кол-во     |Комитет по делам |  64,0  |  20,0  |  20,0  |   24,0    |

    |    |мероприятий               |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |военно-исторической       |                |                 |        |        |        |           |

    |    |реконструкции             |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |    |Задача 4. Содействие духовно-нравственному и интеллектуальному развитию молодежи, повышению         |

    |    |самодеятельного и профессионального уровня творческой молодежи                                      |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |31. |Организация и проведение в|     кол-во     |Комитет по делам | 122,0  |  35,0  |  42,0  |   45,0    |

    |    |городе Ельце игр, турниров|  мероприятий   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |команд КВН                |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |32. |Участие в организации и   |     кол-во     |Комитет по делам | 102,0  |  30,0  |  35,0  |   37,0    |

    |    |проведении в городе Ельце |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |областного фестиваля      |                |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежных увлечений      |                |                 |        |        |        |           |

    |    |"Молодежная палитра" (в   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |том числе "Веселые        |                |                 |        |        |        |           |

    |    |старты")                  |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |33. |Организация проведения II |     кол-во     |Комитет по делам |  30,0  |  8,0   |  10,0  |   12,0    |

    |    |этапа молодежного         |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |фестиваля художественной  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |самодеятельности          |                |                 |        |        |        |           |

    |    |"Студенческая весна"      |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |34. |Проведение городского     |     кол-во     |Комитет по делам | 103,0  |  30,0  |  35,0  |   38,0    |

    |    |молодежного фестиваля     |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |"Рок-фронт", организация  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |концертов рок-групп города|                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |35. |Проведение открытого      |     кол-во     |Комитет по делам |  58,0  |  15,0  |  20,0  |   23,0    |

    |    |городского конкурса       |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |художественного творчества|                |                 |        |        |        |           |

    |    |в стиле "граффити"        |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |36. |Организация празднования  |     кол-во     |Комитет по делам | 548,0  | 170,0  | 168,0  |   210,0   |

    |    |Дня российской молодежи в |  мероприятий,  |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |городе Ельце              |     кол-во     |                 |        |        |        |           |

    |    |                          |   участников   |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |37. |Организация участия в     |     кол-во     |Комитет по делам | 107,0  |  32,0  |  30,0  |   45,0    |

    |    |областных (всероссийских) |  мероприятий,  |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |фестивалях, конкурсах     |     кол-во     |                 |        |        |        |           |

    |    |современной молодежной    |   участников   |                 |        |        |        |           |

    |    |культуры и творчества (в  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |том числе областных и     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |всероссийских играх и     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |фестивалях команд КВН)    |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |    |Задача 5. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, физическому развитию в    |

    |    |молодежной среде, организация отдыха и оздоровления молодежи                                        |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |38. |Проведение городских      | кол-во видов,  |Комитет по делам | 112,0  |  37,0  |  35,0  |   40,0    |

    |    |молодежных игр "Улица в   |     кол-во     |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |ритме спорта"             |   участников   |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |39. |Организация проведения    |     кол-во     |Комитет по делам |  40,0  |  20,0  |   -    |   20,0    |

    |    |городского турнира по     |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |хоккею на приз клуба      |                |                 |        |        |        |           |

    |    |"Золотая шайба"           |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |40. |Участие команд города в   |     кол-во     |Комитет по делам |  33,0  |  17,0  |   -    |   16,0    |

    |    |областных соревнованиях   |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |юных хоккеистов на приз   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |клуба "Золотая шайба"     |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |41. |Проведение мероприятий    |     кол-во     |Комитет по делам |  53,0  |  18,0  |  13,0  |   22,0    |

    |    |(акций), приуроченных к   |  мероприятий,  |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |Международному дню борьбы |     кол-во     |                 |        |        |        |           |

    |    |с наркоманией и           |   участников   |                 |        |        |        |           |

    |    |наркобизнесом, Всемирному |                |                 |        |        |        |           |

    |    |дню отказа от курения,    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |Всемирному дню борьбы со  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |СПИДом, Всемирному дню    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |памяти умерших от СПИДа и |                |                 |        |        |        |           |

    |    |т.п.                      |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |42. |Проведение                |     кол-во     |Комитет по делам |  94,0  |  38,0  |  12,0  |   44,0    |

    |    |семинаров-тренингов,      |  мероприятий,  |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |специализированных и      |     кол-во     |                 |        |        |        |           |

    |    |профильных смен для       |   участников   |                 |        |        |        |           |

    |    |студенческой и учащейся   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежи города и актива  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежных объединений    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |города (в том числе по    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |профилактике асоциальных  |                |                 |        |        |        |           |

    |    |проявлений в молодежной   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |среде, по развитию        |                |                 |        |        |        |           |

    |    |волонтерского движения)   |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |43. |Организация проведения    |     кол-во     |Комитет по делам | 110,0  |   -    |  50,0  |   60,0    |

    |    |слета молодых семей города|   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |Ельца                     |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |44. |Реализация молодежного    |      шт.       |Комитет по делам | 268,5  |   -    | 174,5  |   94,0    |

    |    |проекта "Турник в каждый  |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |двор" спортивного         |                |                 |        |        |        |           |

    |    |комплекса общего          |                |                 |        |        |        |           |

    |    |пользования               |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |45. |Организация и проведение  |     кол-во     |Комитет по делам |  23,0  |   -    |  23,0  |     -     |

    |    |мероприятий, посвященных  |   участников   |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |зажжению новогодней       |                |                 |        |        |        |           |

    |    |иллюминации               |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |    |Задача 6. Развитие системы организационного и информационного обеспечения молодежной политики       |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |46. |Проведение социологических|     кол-во     |Комитет по делам |  51,5  |        |  6,5   |   45,0    |

    |    |исследований, мониторингов|                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |по вопросам молодежной    |                |                 |        |        |        |           |

    |    |политики                  |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |47. |Информационное обеспечение|     услуга     |Комитет по делам | 105,0  |  40,0  |  30,0  |   35,0    |

    |    |деятельности комитета по  |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |делам молодежи через сеть |                |                 |        |        |        |           |

    |    |Интернет:                 |                |                 |        |        |        |           |

    |    |- обновление, обслуживание|                |                 |        |        |        |           |

    |    |и поддержка веб-сайта     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |(веб-портала) комитета по |                |                 |        |        |        |           |

    |    |делам молодежи            |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |48. |Изготовление и размещение |      шт.       |Комитет по делам |  90,0  |  24,0  |  30,0  |   36,0    |

    |    |социальной рекламы,       |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |пропагандирующей:         |                |                 |        |        |        |           |

    |    |- здоровый образ жизни;   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |-                         |                |                 |        |        |        |           |

    |    |гражданско-патриотическую |                |                 |        |        |        |           |

    |    |позицию молодежи;         |                |                 |        |        |        |           |

    |    |- семейные ценности и     |                |                 |        |        |        |           |

    |    |традиции;                 |                |                 |        |        |        |           |

    |    |- творческую активность   |                |                 |        |        |        |           |

    |    |молодежи и т.д.           |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |49. |Изготовление и            |    ед., шт.    |Комитет по делам | 116,0  |  36,0  |  40,0  |   40,0    |

    |    |приобретение сувенирной,  |                |    молодежи     |        |        |        |           |

    |    |рекламной продукции,      |                |                 |        |        |        |           |

    |    |атрибутики                |                |                 |        |        |        |           |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    |    |Итого                     |                |                 | 6000,0 | 2000,0 | 1800,0 |  2200,0"  |

    +----+--------------------------+----------------+-----------------+--------+--------+--------+-----------+

    

 

     2. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   его
официального опубликования.
     3. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя главы администрации города Ельца Ромашину Т.Ф.
    

 

    

 

    

 

Глава города Ельца                                         С.А.Панов